Precios másteres para el curso 2023-2024 en la Universidad de Navarra
SOLICITAR INFORMACION
¿CUÁNTO CUESTA ESTUDIAR UN MÁSTER EN LA UNIVERSIDAD?
Precios correspondientes al curso académico 2024-2025
Programa máster | Créditos | Matrícula ordinaria |
---|---|---|
Facultad de Ciencias | ||
Máster Universitario en Investigación Biomédica, especialidad en Cáncer | 60 | 14.400,00€ |
Máster Universitario en Investigación Biomédica, especialidad en Investigación Traslacional | 60 | 14.400,00€ |
Máster Universitario en Investigación Biomédica, especialidad en Medicina Regenerativa y Terapias Avanzadas | 60 | 14.400,00€ |
Máster Universitario en Investigación Biomédica, especialidad en Neurociencia y Cognición | 60 | 14.400,00€ |
Máster Universitario en Métodos Computacionales en Ciencias | 60 | 14.400,00€ |
Facultad de Farmacia y Nutrición | ||
Máster en Diseño Galénico y Fabricación en la Industria Farmacéutica (Título propio) | 90 | 14.990,40€ |
Máster Universitario Europeo en Alimentación, Nutrición y Metabolismo | 60 | 12.600,00€ |
Máster Universitario en Gestión de Empresas Pharma-BioTech | 90 | 22.900,50€ |
Máster Universitario en Investigación, Desarrollo e Innovación de Medicamentos (I+D+I) | 60 | 16.500,00€ |
Facultad de Enfermería | ||
Máster Universitario en Práctica Avanzada en Enfermería, Especialidad Oncología | 60 | 11.880,00€ |
Facultad de Económicas y Empresariales | ||
Máster Universitario en Economía y Finanzas (Master in Economics and Finance) | 60 | 16.000,20€ |
Máster Universitario en Banca y Regulación Financiera (Master in Banking and Financial Regulation) | 90 | 24.900,30€ |
Máster Universitario en Dirección de Personas en las Organizaciones | 90 | 19.900,80€ |
Máster Universitario en Gobierno y Cultura de la Organizaciones | 60 | 13.100,40€ |
Máster en Sostenibilidad (Título propio) | 60 | 17.000,40€ |
Facultad de Comunicación | ||
Máster Universitario en Comunicación Política y Corporativa (MCPC) | 60 | 26.990,40€ |
Máster Universitario en Gestión de Empresas de Comunicación (MGEC) | 60 | 22.320,00€ |
Facultad de Derecho | ||
Doble Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura y Derecho de Empresa | 123,5 | 34.990,02€ |
Doble Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura y Asesoría Fiscal | 123,5 | 34.990,02€ |
Doble Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura y en Derecho Digital | 123,5 | 34.990,02€ |
Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y la Procura | 90 | 33.990,30€ |
Máster en Derecho Digital Máster Universitario en Asesoría Fiscal Máster Universitario en Derecho de Empresa |
60 | 33.990,00€ |
Máster Universitario en Derechos Humanos | 60 | 15.700,20€ |
Máster Universitario en Derecho de Familia (Online) | 60 | 8.500,20€ |
Facultad de Educación y Psicología | ||
Máster Universitario en Intervención Educativa y Psicológica | 60 | 12.300,00€ |
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bach. F.P. y Enseñanza de Idiomas | 60 | 9.400,20€ |
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria | 90 | 17.500,50€ |
Doble Máster Universitario en Profesorado y en Intervención Educativa y Psicológica | 85,5 | 17.500,14€ |
Facultad de Filosofía y Letras | ||
Máster en Cristianismo y Cultura Contemporánea (título propio) | 60 | 9.800,40€ |
Escuela de Arquitectura | ||
Máster Universitario en Teoría y Diseño Arquitectónico | 60 | 17.300,40€ |
Máster Universitario en Diseño y Gestión Ambiental de Edificios | 60 | 18.240,00€ |
Máster Universitario en Arquitectura | 60 | 18.900,00€ |
Máster Universitario en Estrategia y Negocio Inmobiliario / Master in Real Estate | 60 | 21.000,00€ |
Doble Máster en Arquitectura y Sostenibilidad: MUA + MDGAE (Máster Universitario en Arquitectura + Máster Universitario en Diseño y Gestión Ambiental de Edificios) | 100 | 21.700,00€ |
Doble Máster en Arquitectura con Estrategia y Negocio Inmobiliario/Real Estate: MUA + MRE (Máster Universitario en Arquitectura + Máster Universitario en Estrategia y Negocio Inmobiliario/Master in Real Estate) | 100 | 23.100,00€ |
Tecnun Escuela de Ingeniería | ||
Máster Universitario en Ingeniería Industrial | 90 | 26.100,00€ |
Máster Universitario en Ingeniería Biomédica | 90 | 26.100,00€ |
Máster Universitario en Ingeniería en Telecomunicación | 90 | 26.100,00€ |
Máster Universitario en Big Data Science | 60 | 18.500,40€ |
Máster Universitario en Innovación Tecnológica | 60 | 17.400,00€ |
Máster en Análisis de Datos en Ingeniería | 60 | 17.400,00€ |
Doble Máster en Ingeniería Industrial + Máster en Análisis de Datos en Ingeniería | 135 | 39.150,00€** |
Doble Máster en Ingeniería Industrial + Máster Universitario en Innovación Tecnológica | 135 | 39.150,00€** |
Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación + Máster en Análisis de Datos en Ingeniería | 135 | 39.150,00€** |
ISEM Fashion Business School | ||
Máster Universitario Ejecutivo en Dirección de Empresas de Moda / Executive Master in Fashion Business Administration (FBA) | 60 | 27.800,40€ |
Máster Universitario en Gestión de Moda / Master in Fashion Management (MFM) | 60 | 27.800,40€ |
Museo Universidad de Navarra | ||
Master in Curatorial Studies / Máster Universitario en Estudios de Comisariado | 60 | 15.000,00€ |
Facultad de Teología* | ||
Licenciaturas en Teología | 60 | 4.750,2€ |
Facultad de Derecho Canónico* | ||
Licenciatura en Derecho Canónico | 60 | 4.750,2€ |
Máster en Derecho Matrimonial y Procesal Canónico | 60 | 3.870€ |
*Al importe de la matrícula, se suman 95 euros (derechos de secretaría).
**El precio máximo a pagar es de 36.540,00 € dado que el 2º máster cuenta con un descuento [más información].