¿Cuánto cuesta estudiar un grado en la universidad? Universidad de Navarra
GRADO. ¿CUÁNTO CUESTA ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD?
Precios del curso académico 2023-24
Centro | Grado | Precio ECTS | Matrícula ordinaria |
---|---|---|---|
Escuela de Ingeniería. Tecnun | Ingeniería Biomédica | 241,67€ | 14.500,20€ |
Ingeniería Eléctrica | 241,67€ | 14.500,20€ | |
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | 241,67€ | 14.500,20€ | |
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos + Global Industrial Design Engineering Program | 241,67€ | 14.500,20€ | |
Ingeniería en Electrónica Industrial | 241,67€ | 14.500,20€ | |
Ingeniería en Organización Industrial | 241,67€ | 14.500,20€ | |
Ingeniería en Organización Industrial + International Industrial Management Program | 241,67€ | 14.500,20€ | |
Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación | 241,67€ | 14.500,20€ | |
Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación + E-HEALTH International Program | 241,67€ | 14.500,20€ | |
Ingeniería en Tecnologías Industriales | 241,67€ | 14.500,20€ | |
Ingeniería Mecánica | 241,67€ | 14.500,20€ | |
Escuela de Arquitectura | Diseño | 252€ | 15.120,00€ |
Estudios de Arquitectura | 260€ | 15.600,00€ | |
Facultad de Ciencias | Doble Grado Biología/ Ciencias Ambientales | 230,44€ | 15.900,36€ |
Doble Grado Biología/ Ciencias Ambientales + International Science Program | 230,44€ | 15.900,36€ | |
Doble Grado Química/ Bioquímica | 210,61€ | 13.900,26€ | |
Doble Grado Química/ Bioquímica + International Science Program | 210,61€ | 13.900,26€ | |
Biología | 215,00€ | 12.900,00€ | |
Biología + International Science Program | 215,00€ | 12.900,00€ | |
Biología + Science and Business Program | 225,76€ | 14.900,16€ | |
Bioquímica | 215,00€ | 12.900,00€ | |
Bioquímica + International Science Program | 215,00€ | 12.900,00€ | |
Bioquímica + Science and Business Program | 225,76€ | 14.900,16€ | |
Ciencias Ambientales | 236,67€ | 14.200,20€ | |
Ciencias Ambientales + International Science Program | 236,67€ | 14.200,20€ | |
Química | 215,00€ | 12.900,00€ | |
Química + International Science Program | 215,00€ | 12.900,00€ | |
Química + Science and Business Program | 225,76€ | 14.900,16€ | |
Facultad de Económicas y Empresariales | Administración y Dirección de Empresas + Dirección de Empresas y Estrategia | 291,67€ | 17.500,20€ |
Administración y Dirección de Empresas + Data Analytics (Bilingüe) | 291,67€ | 17.500,20€ | |
Administración y Dirección de Empresas + Finance and Accounting (Bilingüe) | 291,67€ | 17.500,20€ | |
Administración y Dirección de Empresas + General Management and Strategy (Bilingüe) | 291,67€ | 17.500,20€ | |
Administración y Dirección de Empresas + Innovation and Entrepreneurship (Bilingüe) | 291,67€ | 17.500,20€ | |
Economía + Data Analytics (Bilingüe) | 291,67€ | 17.500,20€ | |
Economía + International Economics and Finance (Bilingüe) | 291,67€ | 17.500,20€ | |
Economía + Leadership and Governance (Bilingüe) | 291,67€ | 17.500,20€ | |
Doble Grado Administración y Dirección de Empresas/ Derecho | 260,00€ | 15.600,00€ | |
Doble Grado Administración y Dirección de Empresas/ Derecho (Bilingüe) | 260,00€ | 15.600,00€ | |
Doble Grado Economía/ Derecho (Bilingüe) | 260,00€ | 15.600,00€ | |
Facultad de Comunicación | Comunicación Audiovisual | 210,00€ | 12.600,00€ |
Comunicación Audiovisual + Programa en Producción de Artes Escénicas | 210,00€ | 13.387,50€ | |
Comunicación Audiovisual + Screen Studies | 250,00€ | 16.000,00€ | |
Marketing | 230,00€ | 13.800,00€ | |
Marketing + Mención en Comunicación Corporativa | 230,00€ | 13.800,00€ | |
Marketing + Mención en Creatividad | 230,00€ | 13.800,00€ | |
Marketing + Mención en Moda | 230,00€ | 13.800,00€ | |
Periodismo | 210,00€ | 12.600,00€ | |
Periodismo (Bilingüe) + Global Journalism | 250,00€ | 16.500,00€ | |
Periodismo + Programa Internacional en Comunicación de Moda | 210,00€ | 13.387,50€ | |
Doble Grado Filosofía/ Periodismo | 200,00€ | 13.800,00€ | |
Doble Grado Historia/ Periodismo | 200,00€ | 13.500,00€ | |
Facultad de Derecho | Doble Grado Relaciones Internacionales/ Derecho | 250,00€ | 16.500,00€ |
Derecho | 230,00€ | 13.800,00€ | |
Derecho + AALP (Anglo‐American Law Program) | 230,00€ | 15.180,00€ | |
Derecho + DECO (Diploma en Derecho Económico) | 230,00€ | 15.180,00€ | |
Derecho + GLP (Global Law Program) | 230,00€ | 17.940,00€ | |
Derecho + IBLP (International Business Law Program) | 230,00€ | 15.180,00€ | |
Relaciones Internacionales | 260,00€ | 15.600,00€ | |
Relaciones Internacionales + Geopolitics and Diplomacy | 260,00€ | 16.380,00€ | |
Relaciones Internacionales + Global Business & Economic Affairs | 260,00€ | 16.380,00€ | |
Doble Grado Derecho/ Filosofía y Gestión Pública | 225,40€ | 14.200,20€ | |
Doble Grado Relaciones Internacionales/ Historia | 250,00€ | 15.000,00€ | |
Facultad de Educación y Psicología | Doble Grado Pedagogía/ Educación Infantil | 185,00€ | 12.210,00€ |
Doble Grado Pedagogía/ Educación Primaria | 185,00€ | 12.210,00€ | |
Educación Infantil | 180,00€ | 10.800,00€ | |
Educación Infantil + Diploma en educación internacional IB | 180,00€ | 11.340,00€ | |
Educación Primaria | 180,00€ | 10.800,00€ | |
Educación Primaria + Diploma en educación internacional IB | 180,00€ | 11.340,00€ | |
Pedagogía | 180,00€ | 10.800,00€ | |
Psicología | 206,67€ | 12.400,20€ | |
Facultad de Enfermería | Enfermería | 225,00€ | 13.500,00€ |
Enfermería + Diploma en Psicología del Cuidado | 225,00€ | 13.500,00€ | |
Enfermería + Diploma en Cuidados Paliativos | 225,00€ | 13.500,00€ | |
Enfermería + International Nursing Program | 225,00€ | 13.500,00€ | |
Facultad de Farmacia y Nutrición | Doble Grado Farmacia/ Nutrición Humana y Dietética | 212,13€ | 14.000,58€ |
Farmacia | 212,13€ | 12.727,80€ | |
Farmacia + International Pharmaceutical Certificate | 212,13€ | 13.364,19€ | |
Nutrición Humana y Dietética | 200,00€ | 12.000,00€ | |
Nutrición Humana y Dietética + International Nutrition Certificate | 200,00€ | 12.600,00€ | |
Nutrición Humana y Dietética + Nutrición Deportiva | 200,00€ | 12.000,00€ | |
Nutrición Humana y Dietética + Nutrición en la Industria | 200,00€ | 12.000,00€ | |
Nutrición Humana y Dietética + Nutrición Clínica | 200,00€ | 12.000,00€ | |
Facultad de Filosofía y Letras | Filosofía | 183,34€ | 11.000,40€ |
Filosofía, Política y Economía (Bilingüe) / Degree in Philosophy, Politics and Economics ‐ PPE | 235,00€ | 14.100,00€ | |
Historia | 183,34€ | 11.000,40€ | |
Historia + Diploma en Arqueología | 183,34€ | 12.100,44€ | |
Lengua y Literatura Españolas + Diploma en Escritura Creativa | 200,00€ | 12.000,00€ | |
Lengua y Literatura Españolas + Diploma en Ciencias del Lenguaje | 200,00€ | 12.000,00€ | |
Lengua y Literatura Españolas | 200,00€ | 12.000,00€ | |
International Foundation Program | 183,34€ | 11.000,40€ | |
International Foundation Semester Program (1º semestre) | 200,00€ | 6.000,00€ | |
International Foundation Semester Program (2º semestre) | 200,00€ | 6.000,00€ | |
Facultad de Medicina | Medicina | 305,00€ | 18.300,00€ |
Medicina + International Program | 305,00€ | 18.300,00€ | |
ISSA School of Applied Management | Gestión Aplicada / Bachelor in Applied Management | 220,00€ | 13.200,00€ |
Al importe de la matrícula, se suman 95 euros (derechos de secretaría).