Plan de estudios 2016: Doble grado en Diseño-Mecánica
-
Cas: Asignatura impartida en Castellano || Eng: Asignatura impartida en Inglés || Cas/Eng: Asignatura impartida parcialmente en inglés.
-
Para más información sobre el número de créditos impartidos en inglés en las asignaturas con contenido en inglés, por favor, visite la página del Servicio de Relaciones Internacionales.
-
Más información sobre el Core Curriculum de la Universidad de Navarra.
1º Curso - 60 ECTS
Asignatura | Cuatrimestre | Créditos | Idioma | Carácter |
---|---|---|---|---|
Física | 1º | 8 | Cas | OB |
Informática | 1º | 6 | Cas | OB |
Estrategias de Conocimiento y Comunicación | 1º | 2 | Cas | OB |
Matemáticas | 1º | 10 | Cas | OB |
Antropología | 1º | 4 | Cas | OB |
Física II | 2º | 6 | Cas | OB |
Matemáticas II | 2º | 6 | Cas | OB |
Economía y Empresa | 2º | 6 | Cas | OB |
Estadística y probabilidad | 2º | 6 | Cas | OB |
Antropología II | 2º | 2 | Cas | OB |
Claves de la Cultura Actual | 2º | 4 | Cas | OB |
Cuatrimestre | 1º |
Créditos | 8 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
Créditos | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
Créditos | 2 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
Créditos | 10 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
Créditos | 4 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
Créditos | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
Créditos | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
Créditos | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
Créditos | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
Créditos | 2 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
Créditos | 4 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
2º Curso - 62 ECTS
Asignatura | Cuatrimestre | ECTS | Idioma | Carácter | Más información |
---|---|---|---|---|---|
Mecánica | 1º | 6 | - | OB | Más información |
Expresión Gráfica | 1º | 6 | - | OB | Más información |
Metodología del Diseño | 1º | 6 | - | OB | Más información |
Taller de Diseño | 1º | 6 | - | OB | Más información |
Matemáticas III | 1º | 6 | - | OB | Más información |
Química | 2º | 6 | - | OB | Más información |
Historia del Diseño | 2º | 4 | - | OB | Más información |
Expresión Artística | 2º | 6 | - | OB | Más información |
Tecnología de Materiales | 2º | 6 | - | OB | Más información |
Termodinámica | 2º | 6 | - | OB | Más información |
Gestión de la Producción | 2º | 4 | - | OB | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
3º Curso - 70 ECTS
TERCER CURSO ESPECIAL PARA LOS ALUMNOS QUE HACEN ESTE CURSO DURANTE EL AÑO ACADÉMICO 2018-2019
Asignatura | Cuatrimestre | ECTS | Idioma | Carácter | Más información |
---|---|---|---|---|---|
CAD/CAM | 1º | 6 | Cas/Eng | OB | Más información |
Mecánica II | 1º | 4 | Cas | OB | Más información |
Prototyping | 1º | 6 | Eng | OB | Más información |
Técnicas de Diseño y Creatividad | 1º | 4 | Cas/Eng | OB | Más información |
Matemáticas III | 1º | 6 | Cas | OB | Más información |
Tecnología Electrónica | 1º | 6 | Cas | OB | Más información |
Ética | 1º | 2 | Cas | OB | Más información |
Mecánica de Fluidos | 2º | 6 | Cas/Eng | OB | Más información |
Ecodiseño | 2º | 4 | Cas | OB | Más información |
Teoría de Máquinas | 2º | 4 | Cas | OB | Más información |
Taller de Diseño II | 2º | 6 | Cas | OB | Más información |
Sistemas de Medida e Instrumentación | 2º | 6 | Cas/Eng | OB | Más información |
Termodinámica | 2º | 6 | Cas | OB | Más información |
Electrotecnia | 2º | 4 | Cas | OB | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Eng |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 2 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
3º Curso - 68 ECTS
TERCER CURSO A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2019
Asignatura | Cuatrimestre | ECTS | Idioma | Carácter | Más información |
---|---|---|---|---|---|
Administración de Empresas | 1º | 6 | - | OB | Más información |
Mecánica II | 1º | 4 | - | OB | Más información |
CAD/CAM | 1º | 6 | - | OB | Más información |
Prototipos | 1º | 6 | - | OB | Más información |
Técnicas de Diseño y Creatividad | 1º | 4 | - | OB | Más información |
Tecnología Electrónica | 1º | 6 | - | OB | Más información |
Ética | 1º | 2 | - | OB | Más información |
Teoría de Máquinas | 2º | 4 | - | OB | Más información |
Mecánica de Fluidos | 2º | 6 | - | OB | Más información |
Ecodiseño | 2º | 4 | - | OB | Más información |
Sistemas de Medida e Instrumentación | 2º | 6 | - | OB |
Más información |
Taller de Diseño II | 2º | 6 | - | OB | Más información |
Electrotecnica | 2º | 4 | - | OB | Más información |
Tecnología del Medio Ambiente | 2º | 4 | - | OB | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 2 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
4º Curso - 74 ECTS
Asignatura | Cuatrimestre | ECTS | Idioma | Carácter | Más información |
---|---|---|---|---|---|
Transferencia de Calor | 1º | 6 | - | OB | Más información |
Técnicas de Modelización y Simulación | 1º | 4 | - | OB | Más información |
Control Automático | 1º | 4 | - | OB | Más información |
Taller de Diseño III | 1º | 6 | - | OB | Más información |
Sistemas de Gestión de la Calidad | 1º | 6 | - | OB | Más información |
Ciencia de Materiales | 1º | 4 | - | OB | Más información |
Resistencia de Materiales | 1º | 4 | - | OB | Más información |
Técnicas de Validación Experimental | 2º | 4 | - | OB | Más información |
Gestión del Diseño | 2º | 4 | - | OB | Más información |
Dirección de Personas | 2º | 6 | - | OB | Más información |
Ergonomía | 2º | 4 | - | OB | Más información |
Ética II | 2º | 4 | - | OB | Más información |
Optativa CORE | 2º | 2 | - | OB | |
Matemáticas IV | 2º | 4 | - | OB | Más información |
Proyecto Fin de Grado Diseño | 2º | 12 | - | - | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 2 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 12 |
Idioma | - |
Carácter | - |
Más información | Más información |
5º Curso - 64 ECTS
Asignatura | Cuatrimestre | ECTS | Idioma | Carácter | Más información |
---|---|---|---|---|---|
Tecnología Energética | 1º | 4 | - | OB | Más información |
Tecnología de Fabricación | 1º | 6 | - | OB | Más informacón |
Construcciones Industriales | 1º | 6 | - | OB | Más información |
Neumática y Oleohidráulica | 1º | 4 | - | OB | Más información |
Tecnología de Vehículos | 1º | 6 | - | OP | Más información |
Optativas de grado (2) | 1º | 4 | - | - | Más información |
Proyectos | 2º | 4 | - | OB | Más información |
Termotecnia y Fluidos | 2º | 6 | - | OB | Más información |
Elementos de Máquinas | 2º | 4 | - | OB | Más información |
Métodos Numéricos en Sólidos y Fluidos | 2º | 4 | - | OB | Más información |
Resistencia de Materiales II* | 2º | 4 | - | OB | Más información |
Proyecto Fin de Grado Mecánica | 2º | 12 | - | - | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más informacón |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | - |
Carácter | OP |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | - |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 12 |
Idioma | - |
Carácter | - |
Más información | Más información |
* los alumnos que se vayan de intercambio en el segundo semestre deberán cursar Resistencia de Materiales II en el primer semestre.