2020 Curriculum
SPA: Subject taught in Spanish. || ENG: Subject taught in English. || SPA/ENG: Subject taught partially in English.
For more information about the number of credits taught in English in the subjects with English content, please visit the page of the International Relations Office.
The curriculum includes 18 ECTS credits in the subjects Anthropology, Ethics and Cultural Keys, which make up the University of Navarra’s core curriculum. More information,
1st Academic Year - 60 ECTS credits
Subject | Quarter | ECTS CREDITS | Type | Subject website |
---|---|---|---|---|
Mathematics | 1º | 9 | RQ | Más información |
Physics | 1º | 9 | RQ | More information |
Information Technology | 1º | 6 | RQ | More information |
Knowledge and Communication Strategies | 1º | 3 | RQ | More information |
Anthropology | 1º | 3 | RQ | More information |
Introducción a la Ingeniería | 1º | 2 | OB | Más información |
Mathematics II | 2º | 6 | RQ | More information |
Physics II | 2º | 6 | RQ | More information |
Economics and Business Administration | 2º | 6 | RQ | More information |
Current Cultural Keys | 2º | 3 | RQ | More information |
Anthropology II | 2º | 3 | RQ | More information |
Ética | 2º | 2 | OB | Más información |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 9 |
Type | RQ |
Subject website | Más información |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 9 |
Type | RQ |
Subject website | More information |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 6 |
Type | RQ |
Subject website | More information |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 3 |
Type | RQ |
Subject website | More information |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 3 |
Type | RQ |
Subject website | More information |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 2 |
Type | OB |
Subject website | Más información |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 6 |
Type | RQ |
Subject website | More information |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 6 |
Type | RQ |
Subject website | More information |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 6 |
Type | RQ |
Subject website | More information |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 3 |
Type | RQ |
Subject website | More information |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 3 |
Type | RQ |
Subject website | More information |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 2 |
Type | OB |
Subject website | Más información |
2nd Academic Year - 60 ECTS credits
Asignaturas | Cuatrimestre | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
Química | 1º | 6 | OB |
Tecnología Electrónica | 1º | 6 | OB |
Administración de Empresas | 1º | 6 | OB |
Ecuaciones Diferenciales | 1º | 6 | OB |
Ética II | 1º | 2 | OB |
Análisis de Datos | 2º | 4 | OB |
Mecánica | 2º | 6 | OB |
Expresión Gráfica | 2º | 6 | OB |
Termodinámica | 2º | 6 | OB |
Electrotecnia | 2º | 4 | OB |
Tecnología del Medio Ambiente | 2º | 4 | OB |
Itinerario | 2º | 4 | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 2 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Carácter | OB |
3rd Academic Year - 60 ECTS credits
Asignatura | Cuatrimestre | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
Ingeniería de Materiales | 1° | 4 | OB |
Resistencia de Materiales | 1° | 4 | OB |
Control Automático | 1° | 4 | OB |
Mecánica II | 1° | 4 | OB |
CAD/CAM | 1° | 6 | OB |
Transferencia de calor | 1° | 3 | OB |
Claves Culturales | 1° | 2 | OP |
Teoría de Máquinas | 2º | 4 | OB |
Mecánica de Fluidos | 2º | 6 | OB |
Sistemas de Medida e Instrumentación | 2º | 6 | OB |
Resistencia de Materiales II | 2º | 4 | OB |
Ética III | 2º | 2 | OB |
Claves Culturales II | 2º | 2 | OB |
Reto del itinerario | 2º | 3 | OP |
Cuatrimestre | 1° |
ECTS | 4 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1° |
ECTS | 4 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1° |
ECTS | 4 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1° |
ECTS | 4 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1° |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1° |
ECTS | 3 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1° |
ECTS | 2 |
Carácter | OP |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 2 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 2 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 3 |
Carácter | OP |
4th Academic Year - 60 ECTS credits
Asignaturas | Cuatrimestre | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
Ingeniería de Materiales II | 1º | 4 | OP |
Tecnología de vehículos | 1º | 6 | OB |
Tecnología de Fabricación | 1º | 6 | OB |
Construcciones Industriales | 1º | 6 | OB |
Tecnología Energética | 1º | 4 | OB |
Neumática y Oleohidráulica | 1º | 4 | OB |
Proyectos | 2º | 4 | OB |
Elementos de Máquinas | 2º | 4 | OB |
Elementos de máquinas | 2º | 4 | OB |
Métodos numéricos en sólidos y fluidos | 2º | 4 | OB |
Termotécnica y Fluidos | 2º | 6 | OB |
Proyecto de Fin de Grado | 2º | 12 | TFG |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Carácter | OP |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 12 |
Carácter | TFG |