Portada >> Admisión >> Cuánto cuesta la UN
Titulaciones
Proceso de Admisión
Orientación
Alojamiento
Becas y Ayudas
Ven a Vernos
Vivir la UN
Cuánto cuesta la UN >> Estudios
Derechos de Inscripción y Administrativos
Descuentos o Bonificaciones
Formas de Pago
Vivir en Pamplona

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

La tabla que viene a continuación muestra el precio por crédito de cada carrera. Un crédito son 10 horas lectivas, ya sean teóricas o prácticas, y la primera columna muestra el número de créditos de los que el alumno tiene que matricularse el primer año. El coste total del primer año es la cantidad que resulte de multiplicar el número de créditos en los que el alumno vaya a matricularse por el importe que corresponda a su titulación.

Existen descuentos por familia numerosa, que son especificados en la siguiente tabla.

  • Dto. nº1: Precio de la matrícula con el descuento para familias numerosas de categoría general (familias con 3 ó 4 hijos).
  • Dto. nº2: Precio de la matrícula con el descuento para familias numerosas de categoría especial (familias con 5 hijos o más), o para los estudiantes con Matrícula de Honor en 2º de Bahillerato.
  • Dto. nº3: Precio de la matrícula para el segundo hijo de una familia numerosa, que ingrese en la universidad.
  • Dto. nª4: Precio de la matrícula para el tercer hijo de una familia numerosa (y los siguientes si los hubiera), que ingrese en la universidad.

*Los precios de esta tabla corresponden al curso 2008/09.

TITULACIONES Nº créditos del 1er curso Precio por crédito (€) Coste total matrícula (€)
Matrícula ordinaria Dto. nº1 Dto. nª2 Dto. nº3 Dto. nº4
Derecho 64,5 111,20 7.172,40 6.598,60 6.024,81 5.379,30 3.586,20
Derecho + Derecho Económico 75 111,20** 8.840,40 8.133,20 7.425,90 6.630,30 4.420,20
Derecho + Derecho Ambiental 70,5 111,20 7.839,60 7.212,43 6.585,26 5.879,70 3.919,80
Derecho + Anglo American Law Program 73,5 111,20** 9.174,00 8.440,08

7.706,20

6.880,50 4.587,00
Derecho + International Business Law Program 73,5 111,20** 9.174,00 8.440,08

7.706,20

6.880,50 4.587,00
Derecho + Global Law Program 82,5 111,20** 11.175,60 10.281,50 9.387,50 8.381,70 5.587,80
Historia 67,5 94,10 6.351,75 5.843,61 5.335,47 4.763,81 3.175,87
Historia + Periodismo 83,5 94,10 7.857,35 7.228,76 6.600,17 5.893,01 3.928,67
Filosofía 70 94,10 6.587,00 6.060,04 5.533,08 4.940,25 3.293,50
Filosofía + Periodismo 84 94,10 7.904,40 7.272,04 6.639,69 5.928,30 3.952,20
Filología Hispánica 75 94,10 7.057,50 6.492,90 5.928,30 5.293,12 3.528,75
Filología + Comunicación Audiovisual 79,5 94,10 7.480,95 6.882,47 6.283,99 5.610,71 3.740,47
Pedagogía 74 94,10 6.963,40 6.406,32 5.849,25 5.222,55 3.481,70
Psicopedagogía 75,5 94,10 7.104,55 6.536,18 5.967,82 5.328,41 3.552,27
Pedagogía + Psicopedagogía 74 94,10 6.963,40 6.406,32 5.849,25 5.222,55 3.481,70
Humanidades 68 94,10 6.398,80 5.886,89 5.374,99 4.799,10 3.199,40
Humanidades Bilingüe 68 94,10 6.398,80 5.886,89 5.374,99 4.799,10 3.199,40
Medicina 60* 167 10.020,00 9.218,40 8.416,80 7.515,00 5.010,00
Farmacia 62,5 117,60 7.350,00 6.762,00 6.174,00 5.512,50 3.675,00
Farmacia + Nutrición Humana y Dietética 62,5 117,60 7.350,00 6.762,00 6.174,00 5.512,50 3.675,00
Biología 60 117,60 7.056,00 6.491,52 5.927,04 5.292,00 3.528,00
Biología + Bioquímica 60 117,60 7.056,00 6.491,52 5.927,04 5.292,00 3.528,00
Química 73,5 117,60 8.643,60 7.952,11 7.260,62 6.482,70 4.321,80
Química + Bioquímica 73,5 117,60 8.643,60 7.952,11 7.260,62 6.482,70 4.321,80
Bioquímica 72 117,60 8.467,20 7.789,82 7.112,44 6.350,40 4.233,60
Nutrición Humana y Dietética 64 106,50 6.816,00 6.270,72 5.725,44 5.112,00 3.408,00
Economía 75 111,20 8.340,00 7.672,80 7.005,60 6.255,00 4.170,00
Economía Bilingüe 75 112,70 8.452,50 7.776,30 7.100,10 6.339,37 4.226,25
Administración y Dirección de Empresas (LADE) 75 111,20 8.340,00 7.672,80 7.005,60 6.255,00 4.170,00
LADE Bilingüe 75 112,70 8.452,50 7.776,30 7.100,10 6.339,37 4.226,25
Economía / LADE + Derecho 75 111,20 8.340,00 7.672,80 7.005,60 6.255,00 4.170,00
Economía / LADE + Derecho (Bilingüe) 81 112,70 9.128,70 8.398,40 7.668,10 6.846,52 4.564,35
Arquitectura 81 127,30 10.311,30 9.486,39 8.661,49 7.733,47 5.155,65
Arquitectura Técnica 78 117,60 9.172,80 8.438,97 7.705,15 6.879,60 4.586,40
Comunicación Audiovisual 70 117,60 8.232,00 7.573,44 6.914,88 6.174,00 4.116,00
Periodismo 70 117,60 8.232,00 7.573,44 6.914,88 6.174,00 4.116,00
Publicidad y Relaciones Públicas 70 117,60 8.232,00 7.573,44 6.914,88 6.174,00 4.116,00
Com./Per./Publ. + Diploma IMP 74 117,60 8.702,40 8.006,20 7.310,01 6.526,80 4.351,20
Enfermería 72,5 106,50 7.721,25 7.103,55 6.485,85 5.790,93 3.860,62
Ingeniería Industrial 69 114 7.866,00 7.236,72 6.607,44 5.899,50 3.933,00
Ingeniería Industrial Bilingüe 69 114 7.866,00 7.236,72 6.607,44 5.899,50 3.933,00
Ingeniería de Telecomunicación 72 114 8.208,00 7.551,36 6.894,72 6.156,00 4.104,00
Ingeniería de Telecomunicación Bilingüe 72 114 8.208,00 7.551,36 6.894,72 6.156,00 4.104,00
ISSA - Asistente de Dirección 70,5 75,5 5.322,75 4.896,93 4.471,11 3.992,06 2.661,37
ISSA - Multilingual Management Assistant 70,5 75,5 5.322,75 4.896,93 4.471,11 3.992,06 2.661,37

* Créditos ECTS (plan de estudios adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior).

** El valor económico de alguna de las asignaturas es el doble del que corresponde al coste del crédito académico habitual.

DERECHOS ADMINISTRATIVOS

A los anteriores importes deben añadirse 70 euros por derechos administrativos de secretaría, seguro escolar, formación de expediente, carné universitario, etc.

2007 Universidad de Navarra | Campus Universitario. 31009 Pamplona. Navarra (España). Tfno: +34 948 42 56 14 | Dirección de contacto Información