Doble Grado Mecánica-Diseño (Plan 2016)
Cas: Asignatura impartida en Castellano || Eng: Asignatura impartida en Inglés || Cas/Eng: Asignatura impartida parcialmente en ingles.
Para más información sobre el número de créditos impartidos en inglés en las asignaturas con contenido en inglés, por favor, visite la página del Servicio de Relaciones Internacionales.
Más información sobre el Core Curriculum de la Universidad de Navarra.
1º Curso - 60 ECTS
Asignatura | Cuatrimestre | ECTS | Idioma | Carácter | Web de la asignatura |
---|---|---|---|---|---|
Física | 1º | 8 | Cas | OB | Más información |
Informática | 1º | 6 | Cas | OB | Más información |
Estrategias de Conocimiento y Comunicación | 1º | 2 | Cas | OB | Más información |
Matemáticas | 1º | 10 | Cas | OB | Más información |
Antropología | 1º | 4 | Cas | OB | Más información |
Física II | 2º | 6 | Cas | OB | Más información |
Matemáticas II | 2º | 6 | Cas | OB | Más información |
Economía y Empresa | 2º | 6 | Cas | OB | Más información |
Estadística y Probabilidad | 2º | 6 | Cas | OB | Más información |
Antropología II | 2º | 2 | Cas | OB | Más información |
Claves de la cultura actual | 2º | 4 | Cas | OB | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 8 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 2 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 10 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 2 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | Más información |
2º Curso - 60 ECTS
Asignatura | Cuatrimestre | ECTS | Idioma | Carácter | Web de la asignatura |
---|---|---|---|---|---|
Mecánica | 1º | 6 | Cas | OB | Más información |
Expresión Gráfica | 1º | 6 | Cas | OB | Más información |
Metodología del diseño | 1º | 6 | Cas | OB | - |
Taller de diseño | 1º | 6 | Cas | OB | - |
Matemáticas III | 1º | 6 | Cas | OB | Más información |
Química | 2º | 6 | Cas | OB | Más información |
Termodinámica | 2º | 6 | Cas | OB | Más información |
Historia del diseño | 2º | 4 | Cas | OB | - |
Tecnología de Materiales | 2º | 6 | Cas | OB | Más información |
Expresión artística | 2º | 6 | Cas | OB | - |
Gestión de producción | 2º | 4 | Cas | OB | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | - |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | - |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | - |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | - |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | Más información |
3º Curso - 70 ECTS
Asignaturas | Cuatrimestre | ECTS | Idioma | Carácter | Aula Virtual ADI |
---|---|---|---|---|---|
CAD/CAM | 1º | 6 | Cas/Eng | OB | +Info |
Mecánica II | 1º | 4 | Cas | OB | +Info |
Prototipos | 1º | 6 | Cas | OB | +Info |
Técnicas de Diseño y Creatividad | 1º | 4 | Cas/Eng | OB | +Info |
Tecnología electrónica | 1º | 6 | Cas | OB | - |
Administración de empresas | 1º | 6 | Cas | OB | - |
Ética | 1º | 2 | Cas | OB | +Info |
Teoría de Máquinas | 2º | 4 | Cas | OB | +Info |
Sistemas de Medida e Instrumentación | 2º | 6 | Cas/Eng | OB | +Info |
Mecánica de Fluidos | 2º | 6 | Cas/Eng | OB | +Info |
Ecodiseño | 2º | 4 | Cas | OB | +Info |
Taller de Diseño II | 2º | 6 | Cas | OB | +Info |
Elestrotecnia | 2º | 4 | Cas | OB | - |
Medio ambiente | 2º | 4 | Cas | OB | - |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Aula Virtual ADI | +Info |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Aula Virtual ADI | +Info |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Aula Virtual ADI | +Info |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Aula Virtual ADI | - |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Aula Virtual ADI | - |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Aula Virtual ADI | +Info |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Aula Virtual ADI | +Info |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Aula Virtual ADI | +Info |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Aula Virtual ADI | +Info |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Aula Virtual ADI | - |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Aula Virtual ADI | - |
4º Curso - 74 ECTS
Asignaturas | Cuatrimestre | ECTS | Idioma | Carácter |
---|---|---|---|---|
Transferencia de Calor | 1º | 6 | - | OB |
Técnicas de Modelización y Simulación | 1º | 4 | - | OB |
Control Automático | 1º | 4 | - | OB |
Taller de Diseño III | 1º | 6 | - | OB |
Sistemas de Gestión de la Calidad | 1º | 6 | - | OB |
Ciencia de Materiales | 1º | 4 | - | OB |
Resistencia de Materiales | 1º | 4 | - | OB |
Total primer cuatrimestre | - | 34 | - | - |
Técnicas de Validación Experimental | 2º | 4 | - | OB |
Gestión del Diseño | 2º | 4 | - | OB |
Dirección de Personas | 2º | 6 | - | OB |
Ergonomía | 2º | 4 | - | OB |
Ética II | 2º | 4 | - | OB |
Optativa CORE | 2º | 2 | - | OB |
Matemáticas IV | 2º | 4 | - | OB |
Proyecto Fin de Grado Diseño | 2º | 12 | - | - |
Total segundo cuatrimestre | - | 28+12 | - | - |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | - |
ECTS | 34 |
Idioma | - |
Carácter | - |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 2 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 12 |
Idioma | - |
Carácter | - |
Cuatrimestre | - |
ECTS | 28+12 |
Idioma | - |
Carácter | - |
5º Curso - 64 ECTS
Asignaturas | Cuatrimestre | ECTS | Idioma | Carácter |
---|---|---|---|---|
Tecnología Energética | 1º | 4 | - | OB |
Tecnología de Fabricación | 1º | 6 | - | OB |
Construcciones Industriales | 1º | 6 | - | OB |
Neumática y Oleohidráulica | 1º | 4 | - | OB |
Tecnología de Vehículos | 1º | 6 | - | OP |
Optativas de grado (2) | 1º | 4 | - | - |
Total primer cuatrimestre | - | 30 | - | - |
Proyectos | 2º | 4 | - | OB |
Termotecnia y Fluidos | 2º | 6 | - | OB |
Elementos de Máquinas | 2º | 4 | - | OB |
Métodos Numéricos en Sólidos y Fluidos | 2º | 4 | - | OB |
Resistencia de Materiales II* | 2º | 4 | - | OB |
Proyecto Fin de Grado Mecánica | 2º | 12 | - | - |
Total segundo cuatrimestre | - | 22+12 | - | - |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | - |
Carácter | OP |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | - |
Cuatrimestre | - |
ECTS | 30 |
Idioma | - |
Carácter | - |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 12 |
Idioma | - |
Carácter | - |
Cuatrimestre | - |
ECTS | 22+12 |
Idioma | - |
Carácter | - |
* Los alumnos que se vayan de intercambio en el segundo semestre deberán cursar Resistencia de Materiales II en el primer semestre