Plan de estudios de 2020
Cas: Asignatura impartida en Castellano || Eng: Asignatura impartida en Inglés || Cas/Eng: Asignatura impartida parcialmente en ingles.
Para más información sobre el número de créditos impartidos en inglés en las asignaturas con contenido en inglés, por favor, visite la página del Servicio de Relaciones Internacionales.
El plan de estudios incluye 18 créditos de las asignaturas de Antropología, Ética y Claves Culturales, que componen el Core Curriculum de la Universidad de Navarra.
Más información en http://www.unav.edu/web/core-curriculum
1º Curso - 60 ECTS
Asignaturas | Cuatrimestre | ECTS | Carácter | Web de la asignatura |
---|---|---|---|---|
Cálculo | 1º | 6 | OB | Más información |
Álgebra | 1º | 6 | OB | Más información |
Física | 1º | 8 | OB | Más información |
Informática | 1º | 6 | OB | Más información |
Antropología | 1º | 2 | OB | Más información |
Introducción a la Ingeniería | 1º | 2 | OB | Más información |
Cálculo II | 2º | 6 | OB | Más información |
Física II | 2º | 6 | OB | Más información |
Economía y Empresa | 2º | 6 | OB | Más información |
Estadística y Probabilidad | 2º | 6 | OB | Más información |
Antropología II | 2º | 4 | OB | Más información |
Ética | 2º | 2 | OB | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 8 |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 2 |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 2 |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 2 |
Carácter | OB |
Web de la asignatura | Más información |
2º Curso - 60 ECTS
Asignaturas | Cuatrimestre | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
Química | 1º | 6 | OB |
Tecnología Electrónica | 1º | 6 | OB |
Administración de Empresas | 1º | 6 | OB |
Ecuaciones Diferenciales | 1º | 6 | OB |
Etica II | 1º | 2 | OB |
Análisis de Datos | 1º | 4 | OB |
Mecánica | 2º | 6 | OB |
Expresión Gráfica | 2º | 6 | OB |
Termodinámica | 2º | 6 | OB |
Electrotecnia | 2º | 4 | OB |
Tecnología del Medioambiente | 2º | 4 | OB |
Itinerario | 2º | 4 | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 2 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Carácter | OB |
3º Curso 60 ECTS credits
Asignaturas | Cuatrimestre | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
Ingeniería de Materiales | 1º | 4 | OB |
Resistencia de Materiales | 1º | 4 | OB |
Control Automático | 1º | 4 | OB |
Transferencia de Calor | 1º | 6 | OB |
Sistemas Eléctricos | 1º | 6 | OB |
Informática II | 1º | 4 | OB |
Optativa Claves Culturales | 1º | 2 | OP |
Teoría de Máquinas | 2º | 4 | OB |
Mecánica de Fluidos | 2º | 6 | OB |
Sistemas de Medida e Instrumentación | 2º | 6 | OB |
Resistencia de Materiales II | 2º | 4 | OB |
Ética III | 2º | 2 | OB |
Optativa Claves Culturales II | 2º | 2 | OP |
Reto del Itinerario | 2º | 6 | OP |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 2 |
Carácter | OP |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 2 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 2 |
Carácter | OP |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Carácter | OP |
4º Curso - 60 ECTS
Asignaturas | Cuatrimestre | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
Ingeniería de Materiales II | 1º | 4 | OB |
Tecnología Energética | 1º | 4 | OB |
Técnicas de Modelización Y Simulación | 1º | 4 | OB |
Tecnología de Fabricación | 1º | 6 | OB |
Construcciones Industriales | 1º | 6 | OB |
Tecnología Eléctrica | 1º | 6 | OB |
Proyectos | 2º | 4 | OB |
Gestión de Operaciones y Producción | 2º | 6 | OB |
Elementos de Máquinas | 2º | 4 | OB |
Electrónica de Potencia | 2º | 4 | OB |
Proyecto Fin de Grado | 2º | 12 | TFG |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 12 |
Carácter | TFG |