Plan de estudios 2009
Cas: Asignatura impartida en Castellano || Eng: Asignatura impartida en Inglés || Cas/Eng: Asignatura impartida parcialmente en ingles.
Para más información sobre el número de créditos impartidos en inglés en las asignaturas con contenido en inglés, por favor, visite la página del Servicio de Relaciones Internacionales.
El plan de estudios incluye 18 créditos de las asignaturas de Antropología, Ética y Claves Culturales, que componen el Core Curriculum de la Universidad de Navarra.
4º Curso - 60 ECTS
Asignatura | Cuatrimestre | ECTS | Idioma | Carácter | Más información |
---|---|---|---|---|---|
Optativa de Grado | 1º | 3 | - | OP | Más información |
Tecnología Energética | 1º | 6 | Cas/Eng | OB | Más información |
Fabrication of Electronic Systems | 1º | 6 | Eng | OB | Más información |
Tecnología Eléctrica | 1º | 4,5 | Cas | OB | Más información |
Electrical Drives | 1º | 6 | Eng | OB | Más información |
Sistemas Automáticos | 1º | 4,5 | Cas | OB | Más información |
Proyectos | 2º | 3 | Cas | OB | Más información |
Mecánica de Fluidos | 2º | 6 | Cas/Eng | OB | Más información |
Electrónica de Potencia | 2º | 4,5 | Cas/Eng | OB | Más información |
Eficiencia Energética | 2º | 4,5 | Cas/Eng | OB | Más información |
Proyecto Fin de Grado | 2º | 12 | - | OB | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 3 |
Idioma | - |
Carácter | OP |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Eng |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Eng |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 3 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 12 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
1º Curso - 60 ECTS
Asignatura | Cuatrimestre | ECTS | Idioma | Carácter |
---|---|---|---|---|
Matemáticas | 1º | 9 | Cas | OB |
Física | 1º | 9 | Cas | OB |
Informática | 1º | 6 | Cas | OB |
Estrategias de Conocimiento y Comunicación | 1º | 3 | Cas | OB |
Antropología | 1º | 3 | Cas | OB |
Matemáticas II | 2º | 6 | Cas | OB |
Física II | 2º | 6 | Cas | OB |
Economía y Empresa | 2º | 6 | Cas | OB |
Estadística y Probabilidad | 2º | 6 | Cas | OB |
Claves de la Cultura Actual | 2º | 3 | Cas | OB |
Antropología II | 2º | 3 | Cas | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 9 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 9 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 3 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 3 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 3 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 3 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
2º curso - 60 ECTS
Asignatura | Cuatrimestre | ECTS | Idioma | Carácter |
---|---|---|---|---|
Mecánica | 1º | 6 | Cas | OB |
Expresión Gráfica | 1º | 6 | Cas | OB |
Tecnología Electrónica | 1º | 6 | Cas | OB |
Administración de Empresas | 1º | 6 | Cas/Eng | OB |
Matemáticas III | 1º | 6 | Cas | OB |
Electrotecnia | 2º | 4,5 | Cas | OB |
Tecnología de Sistemas y Automática | 2º | 4,5 | Cas | OB |
Química | 2º | 6 | Cas | OB |
Termodinámica | 2º | 6 | Cas/Eng | OB |
Tecnología de Materiales | 2º | 4,5 | Cas | OB |
Gestión de Producción | 2º | 4,5 | Cas | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
3º Curso - 60 ECTS
Asignatura | Cuatrimestre | ECTS | Idioma | Carácter |
---|---|---|---|---|
Resistencia de Materiales | 1º | 4,5 | Cas | OB |
Tecnología del Medio Ambiente | 1º | 4,5 | Cas | OB |
Técnicas de Modelización y Simulación | 1º | 4,5 | Cas | OB |
Sistemas Eléctricos | 1º | 6 | Cas | OB |
Energías Renovables | 1º | 4,5 | Cas/Eng | OB |
Ética I | 1º | 3 | Cas | OB |
Optativa de Grado | 1º | 3 | - | OP |
Teoría de Máquinas | 2º | 4,5 | Cas | OB |
Propiedades Eléctricas de Materiales | 2º | 4,5 | Cas/Eng | OB |
Informática II | 2º | 4,5 | Cas/Eng | OB |
Sistemas Eléctricos II | 2º | 4,5 | Cas | OB |
Instalaciones Eléctricas | 2º | 6 | Cas | OB |
Ética II | 2º | 3 | Cas | OB |
Optativa de Grado | 2º | 3 | - | OP |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 3 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 3 |
Idioma | - |
Carácter | OP |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 3 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 3 |
Idioma | - |
Carácter | OP |