Asignaturas - Plan Estudios 2015
Primer curso / First year (60 ECTS)
Asignaturas / Subjects | Semestre / Semester | ECTS | Enlace / Link |
---|---|---|---|
Antropología | Anual / Annual | 6 | URL |
Anatomía | Primer Semestre / First Semester | 6 | URL |
Bioquímica | Primer Semestre / First Semester | 6 | URL |
Fisiología | Primer Semestre / First Semester | 6 | URL |
Fundamentos filosóficos de la enfermería Philosophical fundaments in Nursing |
Primer Semestre / Firs Semester | 3 | URL Esp URL Eng |
Sociología | Primer Semestre / First Semester | 6 | URL |
Estadística | Segundo Semestre / Second Semester | 6 | URL |
Fisiopatología general | Segundo Semestre / Second Semester | 6 | URL |
Fundamentos metodológicos de la enfermería Metodological fundamentals in Nursing |
Segundo Semestre / Second Semester | 3 | URL Esp URL Eng |
Inglés científico Scientific English |
Segundo Semestre / Second Semester | 6 | URL |
Psicología | Segundo Semestre / Second Semester | 6 | URL |
Semestre / Semester | Anual / Annual |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / Firs Semester |
ECTS | 3 |
Enlace / Link | URL Esp URL Eng |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 3 |
Enlace / Link | URL Esp URL Eng |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Segundo curso / Second year (60 ECTS)
Asignaturas / Subjects | Semestre / Semester | ECTS | Enlace / Link |
---|---|---|---|
Ética general | Anual / Annual | 6 | URL |
Farmacología y microbiología | Anual / Annual | 7 | URL |
Practicum I | Anual / Annual | 17 | URL |
Atención de enfermería a la persona en la edad adulta I | Primer Semestre / First Semester | 6 | URL |
Nutrición y dietética Nutrition and Diet |
Primer Semestre / First Semester | 3 | URL Esp URL Eng |
Historia de la enfermería | Primer Semestre / First Semester | 3 | URL |
Enfermería Comunitaria II Community Nursing II |
Primer Semestre / Second Semester | 3 | URL Esp URL Eng |
Bases de la metodología científica en ciencias de la salud Foundation of Scientific Methodology in Health Sciencies |
Segundo Semestre / Second Semester | 3 | URL Esp URL Eng |
Atención de enfermería a la persona en la edad adulta II Adult Nursing Care II |
Segundo Semestre / Second Semester | 6 | URL Esp URL Eng |
Enfermería comunitaria I Community Nursing I |
Segundo Semestre / First Semester | 3 | URL Esp URL Eng |
OP. Formación Humanística CORE (1º o 2º semestre) | Segundo Semestre / Second Semester | 3 | URL |
Semestre / Semester | Anual / Annual |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Anual / Annual |
ECTS | 7 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Anual / Annual |
ECTS | 17 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 3 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 3 |
Enlace / Link | URL |
Tercer curso / Third year (60 ECTS)
Asignaturas / Subjects | Semestre / Semester | ECTS | Enlace / Link |
---|---|---|---|
Atención de enfermería a la persona en la edad adulta III | Primer Semestre / First Semester | 5 | URL |
Practicum II | Primer Semestre / First Semester | 16 | URL |
Atención de enfermería a la persona en edad adulta IV | Primer Semestre / First Semester | 6 | URL |
Gestión sanitaria y legislación profesional Management and Legislation I |
Primer Semestre / First Semester | 3 | |
Atención de enfermería a la persona en edad adulta V | Segundo Semestre / Second Semester | 3 | URL |
Atención de enfermería a la persona anciana Geriatric Nursing Care |
Segundo Semestre / Second Semester | 6 | URL Esp URL Eng |
Atención de enfermería en la infancia y en la adolescencia Child Nursing Care |
Segundo Semestre / Second Semester | 6 | URL Esp URL Eng |
Practicum III | Segundo Semestre / Second Semester | 15 | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 5 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 16 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 3 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 15 |
Enlace / Link | URL |
Cuarto curso / Fourth year (60 ECTS)
Asignaturas / Subjects | Semestre / Semester | ECTS | Enlace / Link |
---|---|---|---|
Practicum IV | Primer Semestre / First Semester | 16 | URL |
Trabajo Fin de Grado Final Project Degree |
Primer Semestre / First Semester | 3 | URL |
Deontología y Bioética | Primer Semestre / First Semester | 3 | URL |
Cuidados Paliativos Palliative Care |
Primer Semestre / First Semester | 3 | URL Esp URL Eng |
Gestión sanitaria y legislación profesional II | Primer Semestre / First Semester | 3 | URL |
OP. Formación Humanística CORE | Primer Semetres / First Semester | 3 | URL |
1 OP Complementaria de la disciplina | Primer Semestre / First Semester | 3 | URL |
Trabajo Fin de Grado Final Project Degree |
Segundo Semestre / Second Semester | 3 | URL |
Practicum V | Segundo Semestre / Second Semester | 20 | URL |
1 OP: Complementaria de la disciplina | Segundo Semestre / Second Semester | 3 | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 16 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 3 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 3 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 3 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semetres / First Semester |
ECTS | 3 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 3 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 3 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 20 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 3 |
Enlace / Link | URL |