2020 Curriculum
SPA: Subject taught in Spanish. || ENG: Subject taught in English. || SPA/ENG: Subject taught partially in English.
For more information about the number of credits taught in English in the subjects with English content, please visit the page of the International Relations Office.
The curriculum includes 18 ECTS credits in the subjects Anthropology, Ethics and Cultural Keys, which make up the University of Navarra’s core curriculum. More information,
1st Academic Year - 60 ECTS credits
Subject | Quarter | ECTS CREDITS | Type | Subject Website |
---|---|---|---|---|
Calculus | 1º | 6 | RQ | More information |
Algebra | 1º | 6 | RQ | More information |
Physics | 1º | 8 | RQ | More information |
Information Technology | 1º | 6 | RQ | More information |
Anthropology | 1º | 2 | RQ | More information |
Introduction to Engineering | 1º | 2 | RQ | More information |
Calculus II | 2º | 6 | RQ | More information |
Physics II | 2º | 6 | RQ | More information |
Economics and Business Administration | 2º | 6 | RQ | More information |
Statistic and Probability | 2º | 6 | RQ | More information |
Anthropology II | 2º | 4 | RQ | More information |
Ethics | 2º | 2 | RQ | More information |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 6 |
Type | RQ |
Subject Website | More information |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 6 |
Type | RQ |
Subject Website | More information |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 8 |
Type | RQ |
Subject Website | More information |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 6 |
Type | RQ |
Subject Website | More information |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 2 |
Type | RQ |
Subject Website | More information |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 2 |
Type | RQ |
Subject Website | More information |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 6 |
Type | RQ |
Subject Website | More information |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 6 |
Type | RQ |
Subject Website | More information |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 6 |
Type | RQ |
Subject Website | More information |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 6 |
Type | RQ |
Subject Website | More information |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 4 |
Type | RQ |
Subject Website | More information |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 2 |
Type | RQ |
Subject Website | More information |
2nd Academic Year - 60 ECTS credits
Subjects | Quarter | ECTS CREDITS | Type |
---|---|---|---|
Chemistry | 1º | 6 | RQ |
Electronic Technology | 1º | 6 | RQ |
Business Administration | 1º | 6 | RQ |
Ecuaciones diferenciales | 1º | 6 | RQ |
Ethics II | 1º | 2 | RQ |
Análisis de datos | 1º | 4 | RQ |
Mechanics | 2º | 6 | RQ |
Graphic Expression | 2º | 6 | RQ |
Thermodynamics | 2º | 6 | RQ |
Electrical Engineering | 2º | 4 | RQ |
Environmental Technology | 2º | 4 | RQ |
Itinerario | 2º | 4 | RQ |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 6 |
Type | RQ |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 6 |
Type | RQ |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 6 |
Type | RQ |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 6 |
Type | RQ |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 2 |
Type | RQ |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 4 |
Type | RQ |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 6 |
Type | RQ |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 6 |
Type | RQ |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 6 |
Type | RQ |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 4 |
Type | RQ |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 4 |
Type | RQ |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 4 |
Type | RQ |
3rd Academic Year - 60 ECTS credits
Subjects | Quarter | ECTS CREDITS | Type |
---|---|---|---|
Materials engineering | 1º | 4 | RQ |
Strength of Materials | 1º | 4 | RQ |
Control automático | 1º | 4 | RQ |
Heat Transfer | 1º | 6 | RQ |
Electric Systems | 1º | 6 | RQ |
Information Technology II | 1º | 4 | RQ |
Cultural Keys elective | 1º | 2 | ELEC |
Theory of Machines | 2º | 4 | RQ |
Fluid Mechanics | 2º | 6 | RQ |
Measuring Systems and Instrumentation | 2º | 6 | RQ |
Strength of Materials II | 2º | 4 | RQ |
Ethics III | 2º | 2 | RQ |
Cultural Keys elective II | 2º | 2 | ELEC |
Itinerary Challenge | 2º | 6 | ELEC |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 4 |
Type | RQ |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 4 |
Type | RQ |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 4 |
Type | RQ |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 6 |
Type | RQ |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 6 |
Type | RQ |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 4 |
Type | RQ |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 2 |
Type | ELEC |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 4 |
Type | RQ |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 6 |
Type | RQ |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 6 |
Type | RQ |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 4 |
Type | RQ |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 2 |
Type | RQ |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 2 |
Type | ELEC |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 6 |
Type | ELEC |
4th Academic Year - 60 ECTS credits
Subjects | Quarter | ECTS CREDITS | Type |
---|---|---|---|
Materials Engineering II | 1º | 4 | RQ |
Energetic Technology | 1º | 4 | RQ |
Modeling and Simulation Techniques | 1º | 4 | RQ |
Manufacturing Technology | 1º | 6 | RQ |
Industrial Construction | 1º | 6 | RQ |
Electrical Technology | 1º | 6 | RQ |
Projects | 2º | 2 | RQ |
Operations and production management | 2º | 6 | RQ |
Machine Parts | 2º | 4 | RQ |
Power Electronics | 2º | 4 | RQ |
Final Year Project | 2º | 12 | RQ |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 4 |
Type | RQ |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 4 |
Type | RQ |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 4 |
Type | RQ |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 6 |
Type | RQ |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 6 |
Type | RQ |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 6 |
Type | RQ |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 2 |
Type | RQ |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 6 |
Type | RQ |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 4 |
Type | RQ |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 4 |
Type | RQ |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 12 |
Type | RQ |