2009 Curriculum: Double Degree in Mechanical Engineering-Design
SPA: Subject taught in Spanish. || ENG: Subject taught in English. || SPA/ENG: Subject taught partially in English.
For more information about the number of credits taught in English in the subjects with English content, please visit the page of the International Relations Office.
The curriculum includes 18 ECTS credits in the subjects Anthropology, Ethics and Cultural Keys, which make up the University of Navarra’s core curriculum. More information: http://www.unav.edu/web/core-curriculum
1º Curso - 60 ECTS
Asignatura | Cuatrimestre | Créditos | Idioma | Carácter | Más información |
---|---|---|---|---|---|
Matemáticas | 1º | 9 | Cas | OB | Más información |
Física | 1º | 9 | Cas | OB | Más información |
Informática | 1º | 6 | Cas | OB | Más información |
Estrategias de Conocimiento y Comunicación | 1º | 3 | Cas | OB | Más información |
Antropología | 1º | 3 | Cas | OB | Más información |
Matemáticas II | 2º | 6 | Cas | OB | Más información |
Física II | 2º | 6 | Cas | OB | Más información |
Economía y Empresa | 2º | 6 | Cas | OB | Más información |
Estadística y Probabilidad | 2º | 6 | Cas | OB | Más información |
Claves de la cultura actual | 2º | 3 | Cas | OB | Más información |
Antropología II | 2º | 3 | Cas | OB |
Cuatrimestre | 1º |
Créditos | 9 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
Créditos | 9 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
Créditos | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
Créditos | 3 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
Créditos | 3 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
Créditos | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
Créditos | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
Créditos | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
Créditos | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
Créditos | 3 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
Créditos | 3 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información |
2º Curso - 60 ECTS
Asignatura | Cuatrimestre | ECTS | Idioma | Carácter | Más información |
---|---|---|---|---|---|
Mecánica | 1º | 6 | Cas | OB | Más información |
Expresión Gráfica | 1º | 6 | Cas | OB | Más información |
Metodología del Diseño | 1º | 4.5 | Cas | OB | Más información |
Creatividad y Estética | 1º | 4.5 | Cas | OB | Más información |
Dirección Comercial y Marketing | 1º | 3 | Cas | OB | Más información |
Administración de Empresas | 1º | 6 | Cas/Eng | OB | Más información |
Química | 2º | 6 | Cas | OB | Más información |
Tecnología de Sistemas y Automática | 2º | 4.5 | Cas | OB | Más información |
Tecnología de Materiales | 2º | 4.5 | Cas | OB | Más información |
Taller de Diseño I | 2º | 4.5 | Cas | OB | Más información |
Expresión Artística | 2º | 6 | Cas | OB | Más información |
Gestión de Producción | 2º | 4.5 | Cas | OB | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4.5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4.5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 3 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4.5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4.5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4.5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4.5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
3º Curso - 64.5 ECTS
Asignatura | Cuatrimestre | Créditos | Idioma | Carácter | Más información |
---|---|---|---|---|---|
Resistencia de Materiales | 1º | 4.5 | Cas | OB | Más información |
Tecnología Electrónica | 1º | 6 | Cas | OB | Más información |
CAD/CAM | 1º | 6 | Cas/Eng | OB | Más información |
Prototyping | 1º | 4.5 | Eng | OB | Más información |
Design Techniques and Creativity | 1º | 4.5 | Cas | OB | Más información |
Matemáticas III | 1º | 6 | Cas | OB | Más información |
Mecánica de Fluidos | 2º | 6 | Cas/Eng | OB | Más información |
Teoría de Máquinas | 2º | 4.5 | Cas | OB | Más información |
Metrología e Instrumentación | 2º | 4.5 | Cas | OB | Más información |
Taller de Diseño II | 2º | 4.5 | Cas | OB | Más información |
Termodinámica | 2º | 6 | Cas/Eng | OB | Más información |
Electrotecnia | 2º | 4.5 | Cas | OB | Más información |
Optativa de claves culturales | 2º | 3 | - | OP | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
Créditos | 4.5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
Créditos | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
Créditos | 6 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
Créditos | 4.5 |
Idioma | Eng |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
Créditos | 4.5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
Créditos | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
Créditos | 6 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
Créditos | 4.5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
Créditos | 4.5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
Créditos | 4.5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
Créditos | 6 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
Créditos | 4.5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
Créditos | 3 |
Idioma | - |
Carácter | OP |
Más información | Más información |
4º Curso - 72 ECTS
Asignatura | Cuatrimestre | Créditos | Idioma | Carácter | Más información |
---|---|---|---|---|---|
Ergonomía y Ecodiseño | 1º | 6 | Cas/Eng | OB | Más información |
Tecnología de Fabricación | 1º | 6 | Cas | OB | Más información |
Sistemas de Gestión de Calidad | 1º | 6 | Cas | OB | Más información |
Tecnología del Medio Ambiente | 1º | 4.5 | Cas | OB | Más información |
Mecánica II | 1º | 4.5 | Cas | OB | Más información |
Diseño Industrial | 1º | 4.5 | Cas | - | Más información |
Ética I | 1º | 3 | Cas | OB | Más información |
Dirección de Personas | 2º | 6 | Cas | OB | Más información |
Taller de Diseño III | 2º | 3 | Cas | OB | Más información |
Control de Gestión y Finanzas | 2º | 6 | Cas | OB | Más información |
Resistencia de Materiales II | 2º | 4.5 | Cas/Eng | OB | Más información |
Materials Science | 2º | 4.5 | Eng | OB | Más información |
Ética II | 2º | 3 | Cas | OB | Más información |
Proyecto de Fin de Grado (Diseño) | 2º | 12 | - | OB | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
Créditos | 6 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
Créditos | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
Créditos | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
Créditos | 4.5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
Créditos | 4.5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
Créditos | 4.5 |
Idioma | Cas |
Carácter | - |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
Créditos | 3 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
Créditos | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
Créditos | 3 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
Créditos | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
Créditos | 4.5 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
Créditos | 4.5 |
Idioma | Eng |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
Créditos | 3 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
Créditos | 12 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
5º Curso - 57 ECTS
Asignatura | Cuatrimestre | ECTS | Idioma | Carácter | Más información |
---|---|---|---|---|---|
Tecnología Energética | 1º | 6 | Cas/Eng | OB | Más información |
Construcciones Industriales | 1º | 6 | Cas | OB | Más información |
Neumática y Oleohidráulica | 1º | 4.5 | Cas | OB | Más información |
Técnicas de Modelización y Simulación | 1º | 4.5 | Cas | OB | Más información |
Optativas de grado | 1º | 6 | - | OP | Más información |
Termotecnia y Fluidos | 2º | 6 | Cas/Eng | OB | Más información |
Elementos de Máquinas | 2º | 4.5 | Cas | OB | Más información |
Vehicle Systems Engineering | 2º | 4.5 | Eng | OB | Más información |
Proyectos | 2º | 3 | Cas | OB | Más información |
Proyecto de Fin de Grado (Mecánica) | 2º | 12 | - | OB | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4.5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4.5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | - |
Carácter | OP |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4.5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4.5 |
Idioma | Eng |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 3 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 12 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |