2016 Curriculum
SPA: Subject taught in Spanish. || ENG: Subject taught in English. || SPA/ENG: Subject taught partially in English.
For more information about the number of credits taught in English in the subjects with English content, please visit the page of the International Relations Office.
The curriculum includes 18 ECTS credits in the subjects Anthropology, Ethics and Cultural Keys, which make up the University of Navarra’s core curriculum. More information,
1st Academic Year - 60 ECTS credits
Asignatura | Cuatrimestre | ECTS | Idioma | Carácter | Más información |
---|---|---|---|---|---|
Física | 1º | 8 | Cas | OB | Más información |
Informática | 1º | 6 | Cas | OB | Más información |
Estrategias de Conocimiento y Comunicación | 1º | 2 | Cas | OB | Más información |
Matemáticas | 1º | 10 | Cas | OB | Más información |
Antropología | 1º | 4 | Cas | OB | Más información |
Física II | 2º | 6 | Cas | OB | Más información |
Matemáticas II | 2º | 6 | Cas | OB | Más información |
Economía y Empresa | 2º | 6 | Cas | OB | Más información |
Estadística y Probabilidad | 2º | 6 | Cas | OB | Más información |
Antropología II | 2º | 2 | Cas | OB | Más información |
Claves de la Cultura Actual | 2º | 4 | Cas | OB | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 8 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 2 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 10 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 2 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
2nd Academic Year - 60 ECTS credits
Asignatura | Cuatrimestre | ECTS | Idioma | Carácter | Más información |
---|---|---|---|---|---|
Mecánica | 1º | 6 | Cas | OB | Más información |
Expresión Gráfica | 1º | 6 | Cas | OB | Más información |
Tecnología Electrónica | 1º | 6 | Cas | OB | Más información |
Administración de Empresas | 1º | 6 | Cas/Eng | OB | Más información |
Matemáticas III | 1º | 6 | Cas | OB | Más información |
Química | 2º | 6 | Cas | OB | Más información |
Termodinámica | 2º | 6 | Cas | OB | Más información |
Electrotecnia | 2º | 4 | Cas | OB | Más información |
Tecnología de Materiales | 2º | 6 | Cas | OB | Más información |
Tecnología del Medio Ambiente | 2º | 4 | Cas | OB | Más información |
Gestión de Producción | 2º | 4 | Cas | OB | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
3rd Academic Year - 60 ECTS credits
Asignatura | Cuatrimestre | ECTS | Idioma | Carácter | Más información |
---|---|---|---|---|---|
Resistencia de Materiales | 1º | 4 | Cas | OB | Más información |
Control Automático | 1º | 4 | Cas | OB | Más información |
Transferencia de Calor | 1º | 6 | Cas | OB | Más información |
Sistemas Eléctricos | 1º | 6 | Cas | OB | Más información |
Energías Renovables | 1º | 4 | Cas/Eng | OB | Más información |
Informática II | 1º | 4 | Cas/Eng | OB | Más información |
Ética | 1º | 2 | Cas | OB | Más información |
Teoría de Máquinas | 2º | 4 | Cas | OB | Más información |
Propiedad Electrónica de los Materiales | 2º | 4 | Cas/Eng | OB | Más información |
Matemáticas IV | 2º | 4 | Cas | OB | Más información |
Sistemas Eléctricos II | 2º | 6 | Cas | OB | Más información |
Mecánica de Fluidos | 2º | 6 | Cas/Eng | OB | Más información |
Ética II | 2º | 4 | Cas | OB | Más información |
Optativa Claves Culturales | 2º | 2 | - | OP | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 2 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 2 |
Idioma | - |
Carácter | OP |
Más información | Más información |
4th Academic Year - 60 ECTS credits
Subjects | Quarter | ECTS CREDITS | Language | Type | More information |
---|---|---|---|---|---|
Energy Technology | 1º | 4 | ENG | RQ | More information |
Fabrication of Electronic Systems | 1º | 6 | ENG | RQ | More information |
Electrical Technology | 1º | 6 | - | RQ | More information |
Electric Drives | 1º | 6 | ENG | RQ | More information |
Política Energética | 1º | 4 | - | RQ | More information |
Degree elective | 1º | 2 | - | ELEC | - |
Degree elective II | 1º | 2 | - | ELEC | - |
Projects | 2º | 4 | - | RQ | More information |
Instalaciones Eléctricas | 2º | 6 | - | RQ | More information |
Power Electronics | 2º | 4 | SPA/ENG | RQ | More information |
Sistemas Automáticos | 2º | 4 | - | RQ | More information |
Final Year Project | 2º | 12 | - | RQ | More information |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 4 |
Language | ENG |
Type | RQ |
More information | More information |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 6 |
Language | ENG |
Type | RQ |
More information | More information |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 6 |
Language | - |
Type | RQ |
More information | More information |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 6 |
Language | ENG |
Type | RQ |
More information | More information |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 4 |
Language | - |
Type | RQ |
More information | More information |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 2 |
Language | - |
Type | ELEC |
More information | - |
Quarter | 1º |
ECTS CREDITS | 2 |
Language | - |
Type | ELEC |
More information | - |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 4 |
Language | - |
Type | RQ |
More information | More information |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 6 |
Language | - |
Type | RQ |
More information | More information |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 4 |
Language | SPA/ENG |
Type | RQ |
More information | More information |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 4 |
Language | - |
Type | RQ |
More information | More information |
Quarter | 2º |
ECTS CREDITS | 12 |
Language | - |
Type | RQ |
More information | More information |