Plan de estudios 2009
-
Cas: Asignatura impartida en Castellano || Eng: Asignatura impartida en Inglés || Cas/Eng: Asignatura impartida parcialmente en ingles.
-
Para más información sobre el número de créditos impartidos en inglés en las asignaturas con contenido en inglés, por favor, visite la página del Servicio de Relaciones Internacionales.
-
El plan de estudios incluye 18 créditos de las asignaturas de Antropología, Ética y Claves Culturales, que componen el Core Curriculum de la Universidad de Navarra.
4º Curso - 60 ECTS
Asignatura | Cuatrimestre | ECTS | Idioma | Carácter |
---|---|---|---|---|
Optativa de Grado | 1º | 3 | - | OP |
Digital Signal Processing | 1º | 6 | Eng | OB |
Redes, Sistemas y Servicios de Telecomunicación | 1º | 6 | Cas | OB |
Coding | 1º | 6 | Eng | OB |
Tecnologías para la Comunicación | 1º | 4,5 | Cas | OB |
Network Security | 1º | 4,5 | Eng | OB |
Proyectos | 2º | 3 | Cas | OB |
Sistemas de Comunicación Distribuidos | 2º | 4,5 | Cas | OB |
Comunicaciones Inalámbricas | 2º | 4,5 | Cas | OB |
Sistemas Telemáticos | 2º | 6 | Cas/Eng | OB |
Proyecto Fin de Grado | 2º | 12 | - | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 3 |
Idioma | - |
Carácter | OP |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Eng |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Eng |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Eng |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 3 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 12 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
1º Curso - 60 ECTS
Asignatura | Cuatrimestre | ECTS | Idioma | Carácter |
---|---|---|---|---|
Matemáticas | 1º | 9 | Cas | OB |
Física | 1º | 9 | Cas | OB |
Informática | 1º | 6 | Cas | OB |
Estrategias de Conocimiento y Comunicación | 1º | 3 | Cas | OB |
Antropología | 1º | 3 | Cas | OB |
Matemáticas II | 2º | 6 | Cas | OB |
Física II | 2º | 6 | Cas | OB |
Economía y Empresa | 2º | 6 | Cas | OB |
Estadística y Probabilidad | 2º | 6 | Cas | OB |
Claves de la Cultura Actual | 2º | 3 | Cas | OB |
Antropología II | 2º | 3 | Cas | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 9 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 9 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 3 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 3 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 3 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 3 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
2º Curso - 60 ECTS
Asignatura | Cuatrimestre | ECTS | Idioma | Carácter |
---|---|---|---|---|
Teoría de Redes | 1º | 6 | Cas | OB |
Matemáticas III | 1º | 6 | Cas | OB |
Teoría de la Señal | 1º | 6 | Cas | OB |
Tecnología Electrónica | 1º | 6 | Cas | OB |
Campos Electromagnéticos | 1º | 6 | Cas | OB |
Análisis y Síntesis de Redes | 2º | 4,5 | Cas | OB |
Redes de Telecomunicación | 2º | 6 | Cas | OB |
Señales y Sistemas | 2º | 4,5 | Cas | OB |
Propiedades Electrónicas de Materiales | 2º | 4,5 | Cas/Eng | OB |
Circuitos Electrónicos | 2º | 6 | Cas | OB |
Informática II | 2º | 4,5 | Cas | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
3º Curso - 60 ECTS
Asignatura | Cuatrimestre | ECTS | Idioma | Carácter |
---|---|---|---|---|
Sistemas de Transmisión | 1º | 6 | Cas | OB |
Digital Systems | 1º | 4,5 | Eng | OB |
Antenas y Propagación | 1º | 4,5 | Cas/Eng | OB |
Métodos de Diseño Electrónico | 1º | 4,5 | Cas | OB |
Optical Communications | 1º | 4,5 | Eng | OB |
Ética I | 1º | 3 | Cas | OB |
Optativa de Grado | 1º | 3 | - | OP |
Transmisión de Datos | 2º | 4,5 | Cas | OB |
Microprocesadores y Microcontroladores | 2º | 4,5 | Cas | OB |
Computer Architecture | 2º | 4,5 | Eng | OB |
Radiofrecuencia | 2º | 4,5 | Cas/Eng | OB |
Electrónica de Comunicaciones | 2º | 6 | Cas/Eng | OB |
Ética II | 2º | 3 | Cas | OB |
Optativa de Grado | 2º | 3 | - | OP |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Eng |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Eng |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 3 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 3 |
Idioma | - |
Carácter | OP |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Eng |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 3 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 3 |
Idioma | - |
Carácter | OP |