Plan de estudios 2009
-
Cas: Asignatura impartida en Castellano || Eng: Asignatura impartida en Inglés || Cas/Eng: Asignatura impartida parcialmente en ingles.
-
Para más información sobre el número de créditos impartidos en inglés en las asignaturas con contenido en inglés, por favor, visite la página del Servicio de Relaciones Internacionales.
-
El plan de estudios incluye 18 créditos de las asignaturas de Antropología, Ética y Claves Culturales, que componen el Core Curriculum de la Universidad de Navarra.
4º Curso - 60 ECTS
Asignatura | Cuatrimestre | ECTS | Idioma | Carácter | Más información |
---|---|---|---|---|---|
Optativa de Grado | 1º | 3 | - | OP | Más información |
Neumática y oleohidráulica | 1º | 4.5 | Cas | OB | Más información |
Técnicas de modelización y simulación | 1º | 4.5 | Cas | OB | Más información |
Tecnología de fabricación | 1º | 6 | Cas | OB | Más información |
Ergonomía y ecodiseño | 1º | 6 | Cas/Eng | OB | Más información |
Sistemas de gestión de calidad | 1º | 6 | Cas | OB | Más información |
Control de gestión y finanzas | 2º | 6 | Cas | OB | Más información |
Dirección de personas | 2º | 6 | Cas/Eng | OB | Más información |
Proyectos | 2º | 3 | Cas | OB | Más información |
Taller de diseño III | 2º | 3 | Cas | OB | Más información |
Proyecto fin de grado | 2º | 12 | - | OB | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 3 |
Idioma | - |
Carácter | OP |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4.5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4.5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 3 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 3 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 12 |
Idioma | - |
Carácter | OB |
Más información | Más información |
1º Curso - 60 ECTS
Asignatura | Cuatrimestre | ECTS | Idioma | Carácter |
---|---|---|---|---|
Matemáticas | 1º | 9 | Cas | OB |
Física | 1º | 9 | Cas | OB |
Informática | 1º | 6 | Cas | OB |
Estrategias de Conocimiento y Comunicación | 1º | 3 | Cas | OB |
Antropología | 1º | 3 | Cas | OB |
Matemáticas II | 2º | 6 | Cas | OB |
Física II | 2º | 6 | Cas | OB |
Economía y Empresa | 2º | 6 | Cas | OB |
Estadística y Probabilidad | 2º | 6 | Cas | OB |
Claves de la Cultura Actual | 2º | 3 | Cas | OB |
Antropología II | 2º | 3 | Cas | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 9 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 9 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 3 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 3 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 3 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 3 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
2º Curso - 60 ECTS
Asignatura | Cuatrimestre | ECTS | Idioma | Carácter |
---|---|---|---|---|
Mecánica | 1º | 6 | Cas | OB |
Expresión Gráfica | 1º | 6 | Cas | OB |
Metodología del Diseño | 1º | 4.5 | Cas | OB |
Creatividad y Estética | 1º | 4.5 | Cas | OB |
Dirección Comercial y Marketing | 1º | 3 | Cas | OB |
Administración de Empresas | 1º | 6 | Cas/Eng | OB |
Química | 2º | 6 | Cas | OB |
Tecnología de Sistemas y Automática | 2º | 4,5 | Cas | OB |
Tecnología de Materiales | 2º | 4,5 | Cas | OB |
Taller de Diseño I | 2º | 4.5 | Cas | OB |
Expresión Artística | 2º | 6 | Cas | OB |
Gestión de Producción | 2º | 4.5 | Cas | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4.5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4.5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 3 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4.5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4.5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
3º Curso - 60 ECTS
Asignatura | Cuatrimestre | ECTS | Idioma | Carácter |
---|---|---|---|---|
Resistencia de Materiales | 1º | 4.5 | Cas | OB |
Tecnología del Medio Ambiente | 1º | 4,5 | Cas | OB |
CAD/CAM | 1º | 6 | Cas/Eng | OB |
Prototyping | 1º | 4.5 | Eng | OB |
Design Techniques and Creativity | 1º | 4.5 | Eng | OB |
Ética I | 1º | 3 | Cas | OB |
Optativa de Grado | 1º | 3 | - | OP |
Mecánica de Fluidos | 2º | 4,5 | Cas | OB |
Teoría de Máquinas | 2º | 4.5 | Cas | OB |
Ciencia de Materiales | 2º | 4.5 | Cas/Eng | OB |
Metrología e Instrumentación | 2º | 4.5 | Cas/Eng | OB |
Taller de Diseño II | 2º | 4.5 | Cas | OB |
Ética II | 2º | 3 | Cas | OB |
Optativa de Grado | 2º | 3 | - | OP |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4.5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 6 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4.5 |
Idioma | Eng |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 4.5 |
Idioma | Eng |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 3 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 1º |
ECTS | 3 |
Idioma | - |
Carácter | OP |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4,5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4.5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4.5 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4.5 |
Idioma | Cas/Eng |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 4.5 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 3 |
Idioma | Cas |
Carácter | OB |
Cuatrimestre | 2º |
ECTS | 3 |
Idioma | - |
Carácter | OP |