SOLICITAR INFORMACION

DURACIÓN Y CRÉDITOS
5 AÑOS | 328 ECTS

ESCUELA IMPLICADA
Tecnun | Escuela de Ingeniería
¿Que aprenderás?
![]()
Quien completa el Doble Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Mecánica adquiere un conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos que le permiten poder tener una visión de concepto a la hora de realizar el diseño de un equipo, máquina, sistema, componente, o proceso tanto industrial como operativo.

Se trata de un graduado con una cierta especialización en el diseño, concepción, rediseño, mejora de elementos, componentes, partes o sistemas mecánicos que forman parte de equipos, máquinas o dispositivos.

Además de la formación en competencias técnicas, el graduado en ingeniería mecánica y diseño adquiere otro tipo de competencias que le permiten ser una persona con habilidades creativas, innovadoras, emprendedoras, con facilidad para el trabajo en equipo y la comunicación.
Asignaturas
del plan 2020

| Asignaturas | Cuatrimestre | ECTS | Carácter |
|---|---|---|---|
| Cálculo | 1º | 6 | OB |
| Álgebra | 1º | 6 | OB |
| Física | 1º | 8 | OB |
| Informática | 1º | 6 | OB |
| Antropología | 1º | 2 | OB |
| Introducción a la Ingeniería | 1º | 2 | OB |
| Cálculo II | 2º | 6 | OB |
| Física II | 2º | 6 | OB |
| Economía y Empresa | 2º | 6 | OB |
| Estadística y Probabilidad | 2º | 6 | OB |
| Antropología II | 2º | 4 | OB |
| Ética | 2º | 2 | OB |
| Asignaturas | Cuatrimestre | ECTS | Carácter |
|---|---|---|---|
| Química | 1º | 6 | OB |
| Expresión Artística | 1º | 6 | OB |
| Metodología del Diseño | 1º | 6 | OB |
| Ecuaciones Diferenciales | 1º | 6 | OB |
| Análisis de Datos | 1º | 6 | OB |
| Administración de Empresas | 1º | 6 | OB |
| Mecánica | 2º | 6 | OB |
| Tecnología del Medio Ambiente | 2º | 4 | OB |
| Historia del Diseño | 2º | 4 | OB |
| Expresión Gráfica | 2º | 6 | OB |
| Taller de Diseño | 2º | 6 | OB |
| Electrotecnia | 2º | 6 | OB |
| Itinerario | 2º | 4 | OB |
| Asignaturas | Cuatrimestre | ECTS | Carácter |
|---|---|---|---|
| Ética II | 1º | 2 | OB |
| Ergonomía | 1º | 4 | OB |
| Mecánica II | 1º | 4 | OB |
| CAD/CAM | 1º | 6 | OB |
| Prototipos | 1º | 4 | OB |
| Técnicas de Diseño y Creatividad | 1º | 4 | OB |
| Resistencia de Materiales | 1º | 4 | OB |
| Tecnología Electrónica | 1º | 6 | OB |
| Mecánica de Fluidos | 2º | 6 | OB |
| Teoría de Máquinas | 2º | 4 | OB |
| Taller de Diseño II | 2º | 6 | OB |
| Técnicas de Validación Experimental | 2º | 4 | OB |
| Termodinámica | 2º | 6 | OB |
| Reto del Itinerario | 2º | 6 | OB |
| Asignaturas | Cuatrimestre | ECTS | Carácter |
|---|---|---|---|
| Calidad y Sistemas de Gestión | 1º | 4 | OB |
| Optativa Claves Culturales | 1º | 2 | OP |
| Transferencia de Calor | 1º | 6 | OB |
| Automatización Industrial | 1º | 4 | OB |
| Técnicas de Modelización y Simulación | 1º | 4 | OB |
| Ergonomía | 1º | 4 | OB |
| Resistencia de Materiales | 1º | 4 | OB |
| Ecodiseño | 1º | 4 | OB |
| Resistencia de Materiales II | 2º | 4 | OB |
| Sistemas de Medida e Instrumentación | 2º | 6 | OB |
| Taller de Diseño III | 2º | 6 | OB |
| Dirección de Personas | 2º | 6 | OB |
| Ética III | 2º | 2 | OB |
| Optativa Claves Culturales II | 2º | 2 | OP |
| Gestión del Diseño II | 2º | 2 | OB |
| Proyecto Fin de Grado Diseño | 2º | 12 | TFG |
| Asignaturas | Cuatrimestre | ECTS | Carácter |
|---|---|---|---|
| Ingeniería de Materiales II | 1º | 4 | OB |
| Tecnología Energética | 1º | 4 | OB |
| Tecnología de Fabricación | 1º | 6 | OB |
| Construcciones Industriales | 1º | 6 | OB |
| Neumática y Oleohidráulica | 1º | 4 | OB |
| Tecnología de Vehículos | 1º | 6 | OB |
| Proyectos | 2º | 2 | OB |
| Termotecnia y Fluidos | 2º | 6 | OB |
| Elementos de Máquinas | 2º | 4 | OB |
| Dirección de Personas | 2º | 6 | OB |
| Métodos Numéricos en Sólidos y Fluidos | 2º | 4 | OB |
| Proyecto de Fin de Grado Mecánica | 2º | 12 | TFG |
Empresas que colaboran


































