CURSO 26-27
Grado en Economía / Bachelor in Economics y Leadership & Governance Program.
Plan de estudios inicio curso 20-21
FOURTH YEAR / CUARTO CURSO
ANNUAL
| SUBJECT | ECTS | TYPE |
|---|---|---|
| Identidad VII y VIII | 1 | OB/required subject |
FIRST SEMESTER
| SUBJECT | ECTS | TYPE |
|---|---|---|
| Elective exchange semester | ||
| Elective Subject | 18 | OP / elective subject |
| International Finance | 6 | OB/required subject |
| International Trade Migrations | 6 | OB/required subject |
SECOND SEMESTER
| SUBJECT | ECTS | TYPE |
|---|---|---|
| Business Analysis | 3 | OB/required subject |
| Business Ethics and Sustainability | 6 | OB/required subject |
| Current Economic Challenges | 3 | OB/required subject |
| Decision Analysis | 3 | OB/required subject |
| Historia del pensamiento económico | 3 | OB/required subject |
| Human Resources Management | 3 | OB/required subject |
| International Seminar_ELG II | 3 | OB/required subject |
| Organizational Behavior | 3 | OB/required subject |
| Tendencias en la Economía | 3 | OB/required subject |
QUINTO CURSO / FIFTH YEAR
ANUAL / ANNUAL
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Identidad IX y X | 1 | OB/required subject |
PRIMER SEMESTRE / FIRST SEMESTER
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Claves Culturales II | 3 | Básica/ basic subject |
| Evaluación de las políticas públicas | 3 | OB/required subject |
| Game Theory | 6 | OB/required subject |
| Gestión Pública | 3 | OB/required subject |
| Proyecto Integrado IV | 1 | OB/required subject |
| Strategy | 6 | OB/required subject |
SEGUNDO SEMESTRE / SECOND SEMESTER
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Advanced Econometrics | 3 | OB/required subject |
| Estudios regionales: Asia | 3 | OB/required subject |
| Estudios regionales: Oriente Medio | 3 | OB/required subject |
| Historia de la Economía | 3 | OB/required subject |
| Ideación y gestión de proyectos innovadores | 3 | OB/required subject |
| Public Sector | 6 | OB/required subject |
| Regional Studies: Africa | 3 | OB/required subject |
| Regional Studies: The political economy of emerging countries | 3 | OB/required subject |
| Security in a globalised world | 3 | OB/required subject |
| Trabajo fin de grado (Economía) | 6 | OB/required subject |
OPTATIVAS / ELECTIVES
PRIMER SEMESTRE / FIRST SEMESTER
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| AI Ethics | 3 | OP/ elective subject |
| Análisis Financiero - Optimización | 3 | OP/ elective subject |
| Business Communication | 6 | OP/ elective subject |
| Compliance | 6 | OP/ elective subject |
| Comportamiento del consumidor | 6 | OP/ elective subject |
| Creación de Empresas | 6 | OP/ elective subject |
| Dynamic Macroeconomics | 3 | OP/ elective subject |
| E-Commerce B | 3 | OP/ elective subject |
| Emotion, Communication and Social Media | 3 | OP/ elective subject |
| Estrategia en Empresas de Moda | 3 | OP/ elective subject |
| Fashion Business Strategy | 3 | OP/ elective subject |
| Gestión de la calidad | 3 | OP/ elective subject |
| Information System | 6 | OP/ elective subject |
| Innovation Models | 3 | OP/ elective subject |
| International Marketing | 6 | OP/ elective subject |
| Inversión en Mercados Financieros | 6 | OP/ elective subject |
| Investigación operativa | 6 | OP/ elective subject |
| Logística | 3 | OP/ elective subject |
| Logistics and Supply Chain | 6 | OP/ elective subject |
| Marketing Internacional | 3 | OP/ elective subject |
| Marketing Promocional | 6 | OP/ elective subject |
| Money, Banking and Digital Finance B | 3 | OP/ elective subject |
| Operations Management | 6 | OP/ elective subject |
| Procesos y Metodología de la Innovación | 6 | OP/ elective subject |
| Quality Management | 6 | OP/ elective subject |
| Real Estate Investments | 3 | OP/ elective subject |
| Regional Economic Development | 6 | OP/ elective subject |
| Reporting Financiero de la Empresa | 6 | OP/ elective subject |
| Risk, Derivatives & Alternative Investment | 3 | OP/ elective subject |
| Sports Data Analytics | 3 | OP/ elective subject |
| Sports Management | 6 | OP/ elective subject |
| Strategic Marketing Management | 3 | OP/ elective subject |
| Teoría Impositiva | 6 | OP/ elective subject |
| Urban Regeneration | 3 | OP/ elective subject |
| AI Technology | 6 | OP/ elective subject |
| Fundamentals of Sports Operations | 3 | OP/ elective subject |
| Gestión de proyectos B | 3 | OP/ elective subject |
| Human Rights and Political Thought | 3 | OP/ elective subject |
| Inteligencia Artificial | 3 | OP/ elective subject |
SEGUNDO SEMESTRE / SECOND SEMESTER
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Business Valuation A | 3 | OP/ elective subject |
| Capital Groups and Consolidation Methods | 3 | OP/ elective subject |
| Comercio Electrónico | 3 | OP/ elective subject |
| Contabilidad de Sociedades | 6 | OP/ elective subject |
| Corporate Governance | 6 | OP/ elective subject |
| Cycles in a Open Economy | 3 | OP/ elective subject |
| Digital Businesses | 3 | OP/ elective subject |
| Empresa Familiar | 3 | OP/ elective subject |
| Entrepreneurship | 6 | OP/ elective subject |
| Family Business | 3 | OP/ elective subject |
| Negocios Digitales | 3 | OP/ elective subject |
| Project Management | 3 | OP/ elective subject |
| Public & Industrial Policies | 3 | OP/ elective subject |