Descubre las asignaturas que estudiarás
Queremos que enriquecer tu formación y ayudarte a construir un perfil demandado por las empresas. Por eso, si estudias el grado en Economía, podrás cursar asignaturas relacionadas con el Liderazgo y Gobernanza o Asuntos Públicos y profundizar en conceptos de economía y finanzas internacionales. También puedes cursar el grado en Economía al mismo tiempo que el grado en Derecho.
26-27
Grado en Economía/Bachelor in Economics e International Economics & Finance Program
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Antropología I | 3 | Básica/ basic subject |
| Applied business tools | 3 | OB/required subject |
| Financial Accounting I | 6 | Básica/ basic subject |
| Principles of Macroeconomics | 6 | Básica/ basic subject |
| Principles of Microeconomics | 6 | Básica/ basic subject |
| Quantitative Methods I | 6 | Básica/ basic subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Antropología II | 3 | Básica/ basic subject |
| Applied tools for Finance | 3 | OB/required subject |
| Macroeconomics: Theory and Policy | 6 | OB/required subject |
| Microeconomics: Theory and Policy | 6 | Básica/ basic subject |
| Principles of Business Administration | 6 | Básica/ basic subject |
| Quantitative Methods II | 6 | Básica/ basic subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Economy and Society for a Sustainable Environment | 6 | Básica/ basic subject |
| Ética I | 3 | Básica/ basic subject |
| Game Theory | 6 | OB/required subject |
| Money, Banking and Digital Finance | 3 | OB/required subject |
| Probability and Statistics | 6 | OB/required subject |
| Programación I | 3 | OB/required subject |
| Quantitative Methods III | 3 | OB/required subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Claves Culturales I | 3 | Básica/ basic subject |
| Development Economics | 3 | OB/required subject |
| Econometrics | 6 | OB/required subject |
| Economic Growth and Cycles | 6 | OB/required subject |
| Ética II | 3 | Básica/ basic subject |
| International Seminar_IF I | 3 | OB/required subject |
| Investments in Financial Markets | 6 | OB/required subject |
| Programación II | 3 | OB/required subject |
| Elective Exchange semester | ||
| Elective Subject | 30 | OP / elective subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Advanced Econometrics | 3 | OB/required subject |
| Business Valuation | 3 | OB/required subject |
| Claves Culturales II | 3 | Básica/ basic subject |
| Corporate Finance | 6 | OB/required subject |
| Environmental Economics | 3 | OB/required subject |
| Historia de la Economía | 3 | OB/required subject |
| Industrial Organization | 3 | OB/required subject |
| International Seminar_IF II | 3 | OB/required subject |
| International Seminar_IF III | 3 | OB/required subject |
| Public Sector | 6 | OB/required subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Análisis Financiero - Optimización | 3 | OB/required subject |
| Dynamic Macroeconomics | 3 | OB/required subject |
| International Finance | 6 | OB/required subject |
| International Trade Migrations | 6 | OB/required subject |
| Large Scale Computing | 3 | OB/required subject |
| Machine Learning | 6 | OB/required subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Business Analysis | 3 | OB/required subject |
| Business Ethics and Sustainability | 6 | OB/required subject |
| Current Economic Challenges | 3 | OB/required subject |
| Decision Analysis | 3 | OB/required subject |
| Historia del pensamiento económico | 3 | OB/required subject |
| Human Resources Management | 3 | OB/required subject |
| Organizational Behavior | 3 | OB/required subject |
| Tendencias en la Economía | 3 | OB/required subject |
| Trabajo fin de grado (Economía) | 6 | OB/required subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| AI Ethics | 3 | OP/ elective subject |
| AI Technology | 6 | OP/ elective subject |
| Comportamiento del consumidor | 6 | OP/ elective subject |
| Creación de Empresas | 6 | OP/ elective subject |
| Dynamic Macroeconomics | 3 | OP/ elective subject |
| E-Commerce B | 3 | OP/ elective subject |
| Emotion, Communication and Social Media | 3 | OP/ elective subject |
| Estrategia en Empresas de Moda | 3 | OP/ elective subject |
| Evaluación de las políticas públicas | 3 | OP/ elective subject |
| Fashion Business Strategy | 3 | OP/ elective subject |
| Fundamentals of International Relations | 3 | OP/ elective subject |
| Fundamentals of Sports Operations | 3 | OP/ elective subject |
| Gestión de la calidad | 6 | OP/ elective subject |
| Gestión de proyectos B | 3 | OP/ elective subject |
| Gestión Pública | 3 | OP/ elective subject |
| Human Rights and Political thought | 3 | OP/ elective subject |
| Information System | 6 | OP/ elective subject |
| Innovation Models | 3 | OP/ elective subject |
| Inteligencia Artificial | 3 | OP/ elective subject |
| International Marketing | 6 | OP/ elective subject |
| Investigación operativa | 6 | OP/ elective subject |
| Latin American Economic Development | 3 | OP/ elective subject |
| Logística | 3 | OP/ elective subject |
| Logistics and Supply Chain | 6 | OP/ elective subject |
| Marketing Internacional | 3 | OP/ elective subject |
| Marketing Promocional | 6 | OP/ elective subject |
| Operations Management | 6 | OP/ elective subject |
| Procesos y Metodología de la Innovación | 6 | OP/ elective subject |
| Quality Management | 6 | OP/ elective subject |
| Real Estate Investments | 3 | OP/ elective subject |
| Regional Economic Development | 6 | OP/ elective subject |
| Reporting Financiero de la Empresa | 6 | OP/ elective subject |
| Retórica y oratoria | 3 | OP/ elective subject |
| Risk, Derivatives & Alternative Investment | 3 | OP/ elective subject |
| Sociology | 3 | OP/ elective subject |
| Sports Data Analytics | 3 | OP/ elective subject |
| Sports Management | 6 | OP/ elective subject |
| Strategic Marketing Management | 3 | OP/ elective subject |
| Teoría Impositiva | 6 | OP/ elective subject |
| Urban Regeneration | 3 | OP/ elective subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Capital Groups and Consolidation Methods | 3 | OP/ elective subject |
| Comercio Electrónico | 3 | OP/ elective subject |
| Compared political systems | 6 | OP/ elective subject |
| Contabilidad de Sociedades | 6 | OP/ elective subject |
| Corporate Governance | 6 | OP/ elective subject |
| Digital Businesses | 3 | OP/ elective subject |
| Empresa Familiar | 3 | OP/ elective subject |
| Entrepreneurship | 6 | OP/ elective subject |
| Estudios regionales: Asia | 3 | OP/ elective subject |
| Estudios regionales: Oriente Medio | 3 | OP/ elective subject |
| European Institutions | 3 | OP/ elective subject |
| Family Business | 3 | OP/ elective subject |
| International Organizations | 3 | OP/ elective subject |
| Negocios Digitales | 3 | OP/ elective subject |
| Project Management | 3 | OP/ elective subject |
| Public and Industrial Policies | 3 | OP/ elective subject |
| Regional Studies:Africa | 3 | OP/ elective subject |
| Regional Studies: The political economy of Emerging Countries | 3 | OP/ elective subject |
| Security in a Globalised World | 3 | OP/ elective subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Prácticas en Empresa I_ECO (Anual) | 3 | OP / elective subject |
| Prácticas en Empresa II_ECO (Anual) | 3 | OP / elective subject |
| SUBJECT | ECTS | TYPE |
|---|---|---|
| Exchange Program Elective I | 6 | OP / elective subject |
| Exchange Program Elective II | 6 | OP / elective subject |
| Exchange Program Elective III | 6 | OP / elective subject |
| Exchange Program Elective IV | 6 | OP / elective subject |
| Exchange Program Elective V | 6 | OP / elective subject |
| Exchange Program Elective VI | 6 | OP / elective subject |
| Exchange Program Elective VII | 6 | OP / elective subject |
| Exchange Program Elective VIII | 3 | OP / elective subject |
| Exchange Program Elective IX | 3 | OP / elective subject |
| Exchange Program Elective X | 3 | OP / elective subject |
| Exchange Program Elective XI | 3 | OP / elective subject |
26-27
Grado en Economía/Bachelor in Economics y Data Analytics + Artificial Intelligence Program
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Antropología I | 3 | Básica/ basic subject |
| Applied business tools | 3 | OB/required subject |
| Financial Accounting I | 6 | Básica/ basic subject |
| Principles of Macroeconomics | 6 | OB/required subject |
| Principles of Microeconomics | 6 | Básica/ basic subject |
| Quantitative Methods I | 6 | Básica/ basic subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Antropología II | 3 | Básica/ basic subject |
| Applied tools for Finance | 3 | OB/required subject |
| Macroeconomics: Theory and Policy | 6 | OB/required subject |
| Microeconomics: Theory and Policy | 6 | Básica/ basic subject |
| Principles of Business Administration | 6 | Básica/ basic subject |
| Quantitative Methods II | 6 | Básica/ basic subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Economy and Society for a Sustainable Environment | 6 | Básica/ basic subject |
| Ética I | 3 | Básica/ basic subject |
| Game Theory | 6 | OB/required subject |
| Optimización para Business Analytics | 3 | OB/required subject |
| Probability and Statistics | 6 | OB/required subject |
| Programación I | 3 | OB/required subject |
| Quantitative Methods III | 3 | OB/required subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Base de Datos | 6 | OB/required subject |
| Claves Culturales I | 3 | Básica/ basic subject |
| Econometrics | 6 | OB/required subject |
| Economic Growth and Cycles | 6 | OB/required subject |
| Ética II | 3 | OB/required subject |
| Programación II | 3 | OB/required subject |
| Recogida y preparación de Datos | 3 | OB/required subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Comunicación y Habilidades Clave in Business Analytics | 6 | OB/required subject |
| Estudios de Casos en Ciencias de Datos | 3 | OB/required subject |
| Ethics in Data Science | 3 | OB/required subject |
| Machine Learning | 6 | OB/required subject |
| Modelado y Predicción | 9 | OB/required subject |
| Money, Banking and Digital Finance | 3 | OB/required subject |
| Técnicas en Big Data I | 3 | OB/required subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Advanced Econometrics | 3 | OB/required subject |
| Claves Culturales II | 3 | Básica/ basic subject |
| Environmental Economics | 3 | OB/required subject |
| Historia de la Economía | 3 | OB/required subject |
| Inteligencia Artificial Aplicada | 6 | OB/required subject |
| International Seminar_Data | 3 | OB/required subject |
| Investments in Financial Markets | 6 | OB/required subject |
| Public Sector | 6 | OB/required subject |
| Técnicas en Big Data II | 3 | OB/required subject |
| Elective Exchange semester | ||
| Elective Subject | 15 | OP / elective subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| International Finance | 6 | OB/required subject |
| International Trade Migrations | 6 | OB/required subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Business Analysis | 3 | OB/required subject |
| Business Ethics and Sustainability | 6 | OB/required subject |
| Current Economic Challenges | 3 | OB/required subject |
| Decision Analysis | 3 | OB/required subject |
| Historia del pensamiento económico | 3 | OB/required subject |
| Human Resources Management | 3 | OB/required subject |
| Organizational Behavior | 3 | OB/required subject |
| Tendencias en la Economía | 3 | OB/required subject |
| Trabajo fin de grado (Economía) | 6 | OB/required subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| AI Technology | 6 | OP/ elective subject |
| Análisis Financiero - Optimización | 3 | OP/ elective subject |
| Compliance | 6 | OP/ elective subject |
| Comportamiento del consumidor | 6 | OP/ elective subject |
| Creación de Empresas | 6 | OP/ elective subject |
| Dynamic Macroeconomics | 3 | OP/ elective subject |
| E-Commerce B | 3 | OP/ elective subject |
| Emotion, Communication and Social Media | 3 | OP/ elective subject |
| Estrategia en Empresas de Moda | 3 | OP/ elective subject |
| Evaluación de las políticas públicas | 3 | OP/ elective subject |
| Fashion Business Strategy | 3 | OP/ elective subject |
| Fundamentals of International Relations | 3 | OP/ elective subject |
| Fundamentals of Sports Operations | 3 | OP/ elective subject |
| Gestión de la calidad | 6 | OP/ elective subject |
| Gestión de proyectos B | 3 | OP/ elective subject |
| Gestión Pública | 3 | OP/ elective subject |
| Human Rights and Political thought | 3 | OP/ elective subject |
| Information System | 6 | OP/ elective subject |
| Innovation Models | 3 | OP/ elective subject |
| International Marketing | 6 | OP/ elective subject |
| Inversión en Mercados Financieros | 6 | OP/ elective subject |
| Investigación operativa | 6 | OP/ elective subject |
| Latin American Economic Development | 3 | OP/ elective subject |
| Logística | 6 | OP/ elective subject |
| Logistics and Supply Chain | 6 | OP/ elective subject |
| Marketing Internacional | 3 | OP/ elective subject |
| Marketing Promocional | 6 | OP/ elective subject |
| Operations Management | 6 | OP/ elective subject |
| Procesos y Metodología de la Innovación | 6 | OP/ elective subject |
| Quality Management | 6 | OP/ elective subject |
| Real Estate Investments | 3 | OP/ elective subject |
| Regional Economics Development | 6 | OP/ elective subject |
| Reporting Financiero de la Empresa | 6 | OP/ elective subject |
| Retórica y oratoria | 3 | OP/ elective subject |
| Risk, Derivatives & Alternative Investment | 3 | OP/ elective subject |
| Sociology | 3 | OP/ elective subject |
| Sports Data Analytics | 3 | OP/ elective subject |
| Sports Management | 6 | OP/ elective subject |
| Strategic Marketing Management | 3 | OP/ elective subject |
| Teoría Impositiva | 6 | OP/ elective subject |
| Urban Regeneration | 3 | OP/ elective subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Business Valuation A | 3 | OP/ elective subject |
| Capital Groups and Consolidation Methods | 3 | OP/ elective subject |
| Comercio Electrónico | 3 | OP/ elective subject |
| Compared political systems | 6 | OP/ elective subject |
| Contabilidad de Sociedades | 6 | OP/ elective subject |
| Corporate Governance | 6 | OP/ elective subject |
| Digital Businesses | 3 | OP/ elective subject |
| Empresa Familiar | 3 | OP/ elective subject |
| Entrepreneurship | 6 | OP/ elective subject |
| Estudios regionales: Asia | 3 | OP/ elective subject |
| Estudios regionales: Oriente Medio | 3 | OP/ elective subject |
| European Institutions | 3 | OP/ elective subject |
| Family Business | 3 | OP/ elective subject |
| International Organizations | 3 | OP/ elective subject |
| Industrial Organization | 3 | OP/ elective subject |
| Negocios Digitales | 3 | OP/ elective subject |
| Project Management | 3 | OP/ elective subject |
| Public and Industrial Policies | 3 | OP/ elective subject |
| Regional Studies: Africa | 3 | OP/ elective subject |
| Regional Studies: The political economy of Emerging Countries | 3 | OP/ elective subject |
| Security in a Globalised World | 3 | OP/ elective subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Prácticas en Empresa I_ECO (Anual) | 3 | OP / elective subject |
| Prácticas en Empresa II_ECO (Anual) | 3 | OP / elective subject |
| SUBJECT | ECTS | TYPE |
|---|---|---|
| Exchange Program Elective I | 6 | OP / elective subject |
| Exchange Program Elective II | 6 | OP / elective subject |
| Exchange Program Elective III | 6 | OP / elective subject |
| Exchange Program Elective IV | 6 | OP / elective subject |
| Exchange Program Elective V | 6 | OP / elective subject |
| Exchange Program Elective VI | 6 | OP / elective subject |
| Exchange Program Elective VII | 6 | OP / elective subject |
| Exchange Program Elective VIII | 3 | OP / elective subject |
| Exchange Program Elective IX | 3 | OP / elective subject |
| Exchange Program Elective X | 3 | OP / elective subject |
| Exchange Program Elective XI | 3 | OP / elective subject |
26-27
Grado en Economía / Bachelor in Economics & Governance
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Antropología I | 3 | Básica/ basic subject |
| Applied business tools | 3 | OB/required subject |
| Financial Accounting I | 6 | Básica/ basic subject |
| Principles of Macroeconomics | 6 | Básica/ basic subject |
| Principles of Microeconomics | 6 | Básica/ basic subject |
| Quantitative Methods I | 6 | Básica/ basic subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Antropología II | 3 | Básica/ basic subject |
| Applied tools for Finance | 3 | OB/required subject |
| Macroeconomics: Theory and Policy | 6 | OB/required subject |
| Microeconomics: Theory and Policy | 6 | Básica/ basic subject |
| Principles of Business Administration | 6 | Básica/ basic subject |
| Quantitative Methods II | 6 | Básica/ basic subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Economy and Society for a Sustainable Environment | 6 | Básica/ basic subject |
| Ética I | 3 | Básica/ basic subject |
| Fundamentals of International Relations | 3 | OB/required subject |
| Game Theory | 6 | OB/required subject |
| Probability and Statistics | 6 | OB/required subject |
| Retórica y Oratoria | 3 | OB/required subject |
| Sociology | 3 | OB/required subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Claves Culturales I | 3 | Básica/ basic subject |
| Compared Political Systems | 6 | OB/required subject |
| Econometrics | 6 | OB/required subject |
| Economic Growth and Cycles | 6 | OB/required subject |
| Ética II | 3 | Básica/ basic subject |
| European Institutions | 3 | OB/required subject |
| Intenational Seminar_GOV I | 3 | OB/required subject |
| International Organizations | 3 | OB/required subject |
| Elective exchange semester | ||
| Elective Subject | 30 | OP / elective subject |
| SUBJECT | ECTS | TYPE |
|---|---|---|
| Advanced Econometrics | 3 | OB / required subject |
| Claves Culturales II | 3 | Básica / basic subject |
| Comunicación política | 6 | OB / required subject |
| Development Economics | 3 | OB / required subject |
| Gestión Pública | 3 | OB / required subject |
| Historia de la Economía | 3 | OB / required subject |
| Ideación y gestión de proyectos innovadores | 3 | OB / required subject |
| International Seminar_GOV II | 3 | OB / required subject |
| Public Sector | 6 | OB / required subject |
| SUBJECT | ECTS | TYPE |
|---|---|---|
| International Finance | 6 | OB / required subject |
| International Trade and Migration | 6 | OB / required subject |
| Liderazgo | 3 | OB / required subject |
| Teoría de la acción política | 6 | OB / required subject |
| Evaluación de las políticas públicas | 3 | OB / required subject |
| Strategy | 6 | OB / required subject |
| Business Analysis | 3 | OB / required subject |
| Business Ethics and Sustainability | 6 | OB / required subject |
| Decision Analysis | 3 | OB / required subject |
| Current Economic Challenges | 3 | OB / required subject |
| Economics Trends | 3 | OB / required subject |
| Historia del Pensamiento Económico | 3 | OB / required subject |
| Human Resource Management | 3 | OB / required subject |
| Organizational Behavior | 3 | OB / required subject |
| Trabajo fin de grado (TFG) | 6 | OB / required subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| AI Ethics | 3 | OP/ elective subject |
| AI Technology | 6 | OP/ elective subject |
| Análisis Financiero - Optimización | 3 | OP/ elective subject |
| Compliance | 6 | OP/ elective subject |
| Comportamiento del consumidor | 6 | OP/ elective subject |
| Creación de Empresas | 6 | OP/ elective subject |
| Dynamic Macroeconomics | 3 | OP/ elective subject |
| E-Commerce B | 3 | OP/ elective subject |
| Estrategia en Empresas de Moda | 3 | OP/ elective subject |
| Fashion Business Strategy | 3 | OP/ elective subject |
| Fundamentals of Sports Operations | 3 | OP/ elective subject |
| Gestión de la calidad | 3 | OP/ elective subject |
| Gestión de proyectos B | 3 | OP/ elective subject |
| Information System | 6 | OP/ elective subject |
| Innovation Models | 3 | OP/ elective subject |
| Inteligencia Artificial | 3 | OP/ elective subject |
| International Marketing | 6 | OP/ elective subject |
| Inversión en Mercados Financieros | 6 | OP/ elective subject |
| Investigación operativa | 6 | OP/ elective subject |
| Latin American Economic Develpment | 3 | OP/ elective subject |
| Logística | 3 | OP/ elective subject |
| Logistics and Supply Chain | 6 | OP/ elective subject |
| Marketing Internacional | 3 | OP/ elective subject |
| Marketing Promocional | 6 | OP/ elective subject |
| Money, Banking and Digital Finance B | 3 | OP/ elective subject |
| Operations Management | 6 | OP/ elective subject |
| Procesos y Metodología de la Innovación | 6 | OP/ elective subject |
| Quality Management | 6 | OP/ elective subject |
| Real Estate Investments | 3 | OP/ elective subject |
| Regional Economic Development | 6 | OP/ elective subject |
| Reporting Financiero de la Empresa | 6 | OP/ elective subject |
| Risk, Derivatives & Alternative Investment | 3 | OP/ elective subject |
| Sports Data Analytics | 3 | OP/ elective subject |
| Sports Management | 6 | OP/ elective subject |
| Strategic Marketing Management | 3 | OP/ elective subject |
| Teoría Impositiva | 6 | OP/ elective subject |
| Urban Regeneration | 3 | OP/ elective subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Business Valuation A | 3 | OP/ elective subject |
| Capital Groups and Consolidation Methods | 3 | OP/ elective subject |
| Comercio Electrónico | 3 | OP/ elective subject |
| Contabilidad de Sociedades | 6 | OP/ elective subject |
| Corporate Governance | 6 | OP/ elective subject |
| Digital Businesses | 3 | OP/ elective subject |
| Empresa Familiar | 3 | OP/ elective subject |
| Entrepreneurship | 6 | OP/ elective subject |
| Family Business | 3 | OP/ elective subject |
| Negocios Digitales | 3 | OP/ elective subject |
| Project Management | 3 | OP/ elective subject |
| Public & Industrial Policies | 3 | OP/ elective subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Prácticas en Empresa I_ECO (Anual) | 3 | OP / elective subject |
| Prácticas en Empresa II_ECO (Anual) | 3 | OP / elective subject |
| SUBJECT | ECTS | TYPE |
|---|---|---|
| Exchange Program Elective I | 6 | OP / elective subject |
| Exchange Program Elective II | 6 | OP / elective subject |
| Exchange Program Elective III | 6 | OP / elective subject |
| Exchange Program Elective IV | 6 | OP / elective subject |
| Exchange Program Elective V | 6 | OP / elective subject |
| Exchange Program Elective VI | 6 | OP / elective subject |
| Exchange Program Elective VII | 6 | OP / elective subject |
| Exchange Program Elective VIII | 3 | OP / elective subject |
| Exchange Program Elective IX | 3 | OP / elective subject |
| Exchange Program Elective X | 3 | OP / elective subject |
| Exchange Program Elective XI | 3 | OP / elective subject |
26-27
Doble grado en Economía/Bachelor in Economics + Derecho/Law
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Antropología I | 3 | Básica / basic subject |
| Applied business tools | 3 | OB / required subject |
| Financial Accounting I | 6 | Básica / basic subject |
| Quantitative Methods I | 6 | Básica / basic subject |
| Teoría del Derecho | 6 | Básica / basic subject |
| Derecho Romano | 6 | Básica / basic subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Antropología II | 3 | Básica / basic subject |
| Applied tools for Finance | 3 | OB / required subject |
| Principles of Business Administration | 6 | Básica / basic subject |
| Quantitative Methods II | 6 | Básica / basic subject |
| Régimen constitucional español. Fuentes del Derecho | 6 | Básica / basic subject |
| Historia del Derecho | 6 | Básica / basic subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Ética I | 3 | Básica / basic subject |
| Principles of Macroeconomics | 6 | OB / required subject |
| Principles of Microeconomics | 6 | Básica / basic subject |
| Probability and Statistics | 6 | OB / required subject |
| Jurisdicción Constitucional y derechos fundamentales | 6 | OB / required subject |
| Derecho Internacional Público | 6 | Básica / basic subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Econometrics | 6 | OB / required subject |
| Ética II | 3 | Básica / basic subject |
| Macroeconomics: theory and policy | 6 | OB / required subject |
| Microeconomics: theory and policy | 6 | Básica / basic subject |
| Concepto y fundamentos Derecho penal | 3 | OB / required subject |
| Derecho de la persona | 3 | OB / required subject |
| Derecho de la Unión Europea | 6 | OB / required subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Economy and Society for a Sustainable Environment | 6 | Básica / basic subject |
| Game Theory | 6 | OB / required subject |
| Teoría General del Delito | 6 | OB / required subject |
| Derecho Eclesiástico del Estado | 3 | OB / required subject |
| Teoría General de Obligaciones y Contratos Civiles | 6 | OB / required subject |
| Introducción al Derecho Procesal | 3 | OB / required subject |
| Estatuto del Empresario y Derecho de la competencia | 3 | OB / required subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Claves Culturales I | 3 | Básica / basic subject |
| Economic Growth and Cycles | 6 | OB / required subject |
| Historia de la Economía | 3 | OB / required subject |
| El sistema penal español: los delitos | 3 | OB / required subject |
| Derecho matrimonial canónico | 3 | OB / required subject |
| Contratos Civiles | 3 | OB / required subject |
| Derecho de Sociedades | 6 | OB / required subject |
| Los Procesos Civiles | 6 | OB / required subject |
| Elective Exchange semester | ||
| Elective Subject | 24 | OP / elective subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Advanced Econometrics | 3 | OB / required subject |
| Claves Culturales II | 3 | Básica / basic subject |
| Public Sector | 6 | OB / required subject |
| Instituciones de Derecho Financiero y Tributario | 6 | OB / required subject |
| Derecho del Trabajo | 6 | OB / required subject |
| Instituciones Básicas del Derecho Administrativo y organización de las Administraciones Públicas | 9 | OB / required subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Derechos Reales | 6 | OB / required subject |
| Derecho de los impuestos | 6 | OB / required subject |
| Derecho administrativo: formas y medios de actividad de las Administraciones Públicas | 6 | OB / required subject |
| Los procesos penales | 6 | OB / required subject |
| Derecho de la Seguridad Social | 3 | OB / required subject |
| Derecho de la contratación, de los Valores y la Insolvencia | 6 | OB / required subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Business Analysis | 3 | OB / required subject |
| Current Economic Challenges | 3 | OB / required subject |
| Decision Analysis | 3 | OB / required subject |
| Business Ethics and Sustainability | 6 | OB / required subject |
| Historia del pensamiento económico | 3 | OB / required subject |
| Human Resources Management | 3 | OB / required subject |
| Organizacional Behavior | 3 | OB / required subject |
| Tendencias en la Economía | 3 | OB / required subject |
| Elective Exchange semester | ||
| Elective Subject | 12 | OP / elective subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| International Finance | 6 | OB / required subject |
| International Trade and Migrations | 6 | OB / required subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Trabajo fin de grado (Economía) | 6 | OB / required subject |
| Trabajo Fin de Grado (Derecho) | 9 | OB / required subject |
| Derecho Internacional Privado | 6 | OB / required subject |
| Derecho de familia y sucesiones | 6 | OB / required subject |
| Deontología Jurídica | 3 | OB / required subject |
| Filosofía del Derecho | 6 | OB / required subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| AI Ethics | 3 | OP / elective subject |
| AI Technology | 6 | OP / elective subject |
| Análisis Financiero - Optimización | 3 | OP / elective subject |
| Compliance | 6 | OP / elective subject |
| Comportamiento del consumidor | 6 | OP / elective subject |
| Creación de Empresas | 6 | OP / elective subject |
| Dynamic Macroeconomics | 3 | OP / elective subject |
| E-Commerce B | 3 | OP / elective subject |
| Emotion, Communication and Social Media | 3 | OP / elective subject |
| Estrategia en Empresas de Moda | 3 | OP / elective subject |
| Evaluación de las políticas públicas | 3 | OP / elective subject |
| Fashion Business Strategy | 3 | OP / elective subject |
| Fundamentals of International Relations | 3 | OP / elective subject |
| Fundamentals of Sports Operations | 3 | OP / elective subject |
| Gestión de la calidad | 6 | OP / elective subject |
| Gestión de Proyectos B | 3 | OP / elective subject |
| Gestión Pública | 3 | OP / elective subject |
| Human Rights and Political thought | 3 | OP / elective subject |
| Information System | 6 | OP / elective subject |
| Innovation Models | 3 | OP / elective subject |
| Inteligencia Artificial | 3 | OP / elective subject |
| International Marketing | 6 | OP / elective subject |
| Inversión en Mercados Financieros | 6 | OP / elective subject |
| Investigación operativa | 6 | OP / elective subject |
| Latin American Economic Development | 3 | OP / elective subject |
| Logística | 6 | OP / elective subject |
| Logistics and Supply Chain | 6 | OP / elective subject |
| Marketing Internacional | 3 | OP / elective subject |
| Marketing Promocional | 6 | OP / elective subject |
| Money, Banking and Digital Finance B | 3 | OP / elective subject |
| Operations Management | 6 | OP / elective subject |
| Procesos y Metodología de la Innovación | 6 | OP / elective subject |
| Quality Management | 6 | OP / elective subject |
| Real Estate Investments | 3 | OP / elective subject |
| Regional Economic Development | 6 | OP / elective subject |
| Reporting Financiero de la Empresa | 6 | OP / elective subject |
| Retórica y oratoria | 3 | OP / elective subject |
| Risk, Derivatives & Alternative Investment | 3 | OP / elective subject |
| Sociology | 3 | OP / elective subject |
| Sports Data Analytics | 3 | OP / elective subject |
| Sports Management | 6 | OP / elective subject |
| Strategic Marketing Management | 3 | OP / elective subject |
| Teoría Impositiva | 6 | OP / elective subject |
| Urban Regeneration | 3 | OP / elective subject |
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Business Valuation A | 3 | OP / elective subject |
| Capital Groups and Consolidation Methods | 3 | OP / elective subject |
| Comercio Electrónico | 3 | OP / elective subject |
| Compared Political Systems | 6 | OP / elective subject |
| Corporate Governance | 6 | OP / elective subject |
| Digital Businesses | 3 | OP / elective subject |
| Empresa Familiar | 3 | OP / elective subject |
| Entrepreneurship | 6 | OP / elective subject |
| Estudios regionales: Asia | 3 | OP / elective subject |
| Estudios regionales: Oriente Medio | 3 | OP / elective subject |
| European Institutions | 3 | OP / elective subject |
| Family Business | 3 | OP / elective subject |
| Industrial Organization | 3 | OP / elective subject |
| International Seminar_Dobles | 3 | OP / elective subject |
