Descubre las asignaturas que estudiarás
Queremos que enriquecer tu formación y ayudarte a construir un perfil demandado por las empresas. Por eso, si estudias el grado en Economía, podrás cursar asignaturas relacionadas con el Liderazgo y Gobernanza o Asuntos Públicos y profundizar en conceptos de economía y finanzas internacionales. También puedes cursar el grado en Economía al mismo tiempo que el grado en Derecho.
25-26
Grado en Economía/Bachelor in Economics e International Economics & Finance Program
|
PRIMER CURSO/ FIRST YEAR |
||
|
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
| Antropología I | 3 | Básica/ basic subject |
| Applied business tools | 3 | OB/required subject |
| Financial Accounting I | 6 | Básica/ basic subject |
| Principles of Macroeconomics | 6 | Básica/ basic subject |
| Principles of Microeconomics | 6 | Básica/ basic subject |
| Quantitative Methods I | 6 | Básica/ basic subject |
|
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
| Antropología II | 3 | Básica/ basic subject |
| Herramientas aplicadas a las finanzas | 3 | OB/required subject |
| Macroeconomics: Theory and Policy | 6 | OB/required subject |
| Microeconomics: Theory and Policy | 6 | Básica/ basic subject |
| Principios de Administración de Empresas | 6 | Básica/ basic subject |
| Quantitative Methods II | 6 | Básica/ basic subject |
|
SEGUNDO CURSO/ SECOND YEAR |
||
|
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
| Ética I | 3 | Básica/ basic subject |
| Economy and Society for a Sustainable Environment | 6 | Básica/ basic subject |
| Game Theory | 6 | OB/required subject |
| Money, Banking and Digital Finance | 3 | OB/required subject |
| Probability and Statistics | 6 | OB/required subject |
| Programación I | 3 | OB/required subject |
| Quantitative Methods III | 3 | OB/required subject |
|
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
| Ética II | 3 | Básica/ basic subject |
| Claves Culturales I | 3 | Básica/ basic subject |
| Development Economics | 3 | OB/required subject |
| Econometrics | 6 | OB/required subject |
| Economic Growth and Cycles | 6 | OB/required subject |
| Investments in Financial Markets | 6 | OB/required subject |
| Programación II | 3 | OB/required subject |
| International Seminar_IF I | 3 | OB/required subject |
|
TERCER CURSO/ THIRD YEAR |
||
|
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
|
Mandatory exchange semester |
||
|
Elective Subject |
30 |
OP / elective subject |
|
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
| Claves Culturales II | 3 | Básica/ basic subject |
| Advanced Econometrics | 3 | OB/required subject |
| Business Valuation | 3 | OB/required subject |
| Corporate Finance | 6 | OB/required subject |
| Environmental Economics | 3 | OB/required subject |
| Historia de la Economía | 3 | OB/required subject |
| Industrial Organization | 3 | OB/required subject |
| Public Sector | 6 | OB/required subject |
| International Seminar_IF II | 3 | OB/required subject |
| International Seminar_IF III | 3 | OB/required subject |
|
CUARTO CURSO/ FOURTH YEAR |
||
|
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
| Dynamic Macroeconomics | 3 | OB/required subject |
| Análisis Financiero - Optimización | 3 | OB/required subject |
| International Finance | 6 | OB/required subject |
| International Trade Migrations | 6 | OB/required subject |
| Large Scale Computing | 3 | OB/required subject |
| Machine Learning | 6 | OB/required subject |
|
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
| Business Analysis | 3 | OB/required subject |
| Historia del pensamiento económico | 3 | OB/required subject |
| Organizational Behavior | 3 | OB/required subject |
| Current Economic Challenges | 3 | OB/required subject |
| Decision Analysis | 3 | OB/required subject |
| Etica y Sostenibilidad de la Empresa | 6 | OB/required subject |
| Human Resources Management | 3 | OB/required subject |
| Tendencias en la Economía | 3 | OB/required subject |
| Trabajo fin de grado (Economía) | 6 | OB/required subject |
|
SEMESTRE 1 |
||
| Exchange Program Elective I | 6 | OP |
| Exchange Program Elective II | 6 | OP |
| Exchange Program Elective III | 6 | OP |
| Exchange Program Elective IV | 6 | OP |
| Exchange Program Elective V | 6 | OP |
| Exchange Program Elective VI | 6 | OP |
| Exchange Program Elective VII | 6 | OP |
| Exchange Program Elective VIII | 3 | OP |
| Exchange Program Elective IX | 3 | OP |
| Exchange Program Elective X | 3 | OP |
| Exchange Program Elective XI | 3 | OP |
25-26
Grado en Economía/Bachelor in Economics y Data Analytics + Artificial Intelligence Program
|
PRIMER CURSO/ FIRST YEAR |
||
|
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
| Antropología I | 3 | Básica/ basic subject |
| Applied business tools | 3 | OB/required subject |
| Financial Accounting I | 6 | Básica/ basic subject |
| Principles of Macroeconomics | 6 | OB/required subject |
| Principles of Microeconomics | 6 | Básica/ basic subject |
| Quantitative Methods I | 6 | Básica/ basic subject |
|
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
| Antropología II | 3 | Básica/ basic subject |
| Herramientas aplicadas a las finanzas | 3 | OB/required subject |
| Macroeconomics: Theory and Policy | 6 | OB/required subject |
| Microeconomics: Theory and Policy | 6 | Básica/ basic subject |
| Principles of Business Administration | 6 | Básica/ basic subject |
| Quantitative Methods II | 6 | Básica/ basic subject |
|
SEGUNDO CURSO/ SECOND YEAR |
||
|
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
| Ética I | 3 | Básica/ basic subject |
| Economy and Society for a Sustainable Environment | 6 | Básica/ basic subject |
| Game Theory | 6 | OB/required subject |
| Probability and Statistics | 6 | OB/required subject |
| Programación I | 3 | OB/required subject |
| Quantitative Methods III | 3 | OB/required subject |
|
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
| Ética II | 3 | OB/required subject |
| Claves Culturales I | 3 | Básica/ basic subject |
| Base de Datos | 6 | OB/required subject |
| Econometrics | 6 | OB/required subject |
| Economic Growth and Cycles | 6 | OB/required subject |
| Optimización para Business Analytics | 3 | OB/required subject |
| Programación II | 3 | OB/required subject |
| Recogida y preparación de Datos | 3 | OB/required subject |
|
TERCER CURSO/ THIRD YEAR |
||
|
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
| Commercial Platforms and Analytics Software | 1,5 | OB/required subject |
| Large Scale Computing | 3 | OB/required subject |
| Machine Learning | 6 | OB/required subject |
| Modelling and Prediction | 9 | OB/required subject |
| Money, Banking and Digital Finance | 3 | OB/required subject |
| Optimization for Business Analytics II | 3 | OB/required subject |
| Special Topics | 6 | OB/required subject |
|
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
| Claves Culturales II | 3 | Básica/ basic subject |
| Advanced Econometrics | 3 | OB/required subject |
| Analytics for Management | 6 | OB/required subject |
| Environmental Economics | 3 | OB/required subject |
| Hack-a-thon presentation | 1,5 | OB/required subject |
| Historia de la Economía | 3 | OB/required subject |
| Investments in Financial Markets | 6 | OB/required subject |
| Public Sector | 6 | OB/required subject |
| International Seminar_Data | 3 | OB/required subject |
|
CUARTO CURSO/ FOURTH YEAR |
||
|
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
|
Mandatory exchange semester |
||
|
6 |
OB / required subject |
|
|
6 |
OB / required subject |
|
|
Elective Subject |
15 |
OP / elective subject |
|
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
| Business Analysis B | 3 | OB/required subject |
| Current Economic Challenges | 3 | OB/required subject |
| Decision Analysis | 3 | OB/required subject |
| Etica y Sostenibilidad de la Empresa | 6 | OB/required subject |
| Historia del pensamiento económico | 3 | OB/required subject |
| Human Resources Management | 3 | OB/required subject |
| Organizational Behavior | 3 | OB/required subject |
| Tendencias en la Economía | 3 | OB/required subject |
| Trabajo fin de grado (Economía) | 6 | OB/required subject |
|
SEMESTRE 1 |
||
| Exchange Program Elective I | 6 | OP |
| Exchange Program Elective II | 6 | OP |
| Exchange Program Elective III | 6 | OP |
| Exchange Program Elective IV | 6 | OP |
| Exchange Program Elective V | 6 | OP |
| Exchange Program Elective VI | 6 | OP |
| Exchange Program Elective VII | 6 | OP |
| Exchange Program Elective VIII | 3 | OP |
| Exchange Program Elective IX | 3 | OP |
| Exchange Program Elective X | 3 | OP |
| Exchange Program Elective XI | 3 | OP |
25-26
Grado en Economía / Bachelor in Economics & Governance
|
PRIMER CURSO/ FIRST YEAR |
||
|
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
| Antropología I | 3 | Básica/ basic subject |
| Applied business tools | 3 | OB/required subject |
| Financial Accounting I | 6 | Básica/ basic subject |
| Principles of Macroeconomics | 6 | Básica/ basic subject |
| Principles of Microeconomics | 6 | Básica/ basic subject |
| Quantitative Methods I | 6 | Básica/ basic subject |
|
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
| Antropología II | 3 | Básica/ basic subject |
| Herramientas aplicadas a las finanzas | 3 | OB/required subject |
| Macroeconomics: Theory and Policy | 6 | OB/required subject |
| Microeconomics: Theory and Policy | 6 | Básica/ basic subject |
| Principles of Business Administration | 6 | Básica/ basic subject |
| Quantitative Methods II | 6 | Básica/ basic subject |
|
SEGUNDO CURSO/ SECOND YEAR |
||
|
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
| Ética I | 3 | Básica / basic subject |
| Economy and Society for a Sustainable Environment | 6 | Básica / basic subject |
| Game Theory | 6 | OB / required subject |
| Probability and Statistics | 6 | OB / required subject |
| Fundamentos de Relaciones Internacionales | 3 | OB / required subject |
| Retórica y oratoria | 3 | OB / required subject |
| Sociology | 3 | OB / required subject |
|
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
| Ética II | 3 | Básica / basic subject |
| Claves Culturales II | 3 | Básica / basic subject |
| Econometrics | 6 | OB / required subject |
| Economic Growth and Cycles | 6 | OB / required subject |
| Compared Political Systems | 6 | OB / required subject |
| European Institutions | 3 | OB / required subject |
| International Organizations | 3 | OB / required subject |
| Intenational Seminar_GOV I | 3 | OB / required subject |
|
TERCER CURSO/ THIRD YEAR |
||
|
First exchange students |
||
| Elective Subject | 30 | OP / elective subject |
|
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
| Claves Culturales II | 3 | Básica / basic subject |
| Advanced Econometrics | 3 | OB / required subject |
| Historia de la Economía | 3 | OB / required subject |
| Public Sector | 6 | OB / required subject |
| Comunicación política | 6 | OB / required subject |
| Development Economics | 3 | OB / required subject |
| Gestión Pública | 3 | OB / required subject |
| Ideación y gestión de proyectos innovadores | 3 | OB / required subject |
| I International Seminar_GOV II | 3 | OB / required subject |
|
CUARTO CURSO/ FOURTH YEAR |
||
|
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
| International Finance | 6 | OB / required subject |
| International Trade and Migration | 6 | OB / required subject |
| Liderazgo | 3 | OB / required subject |
| Teoría de la acción política | 6 | OB / required subject |
| Evaluación de las políticas públicas | 3 | OB / required subject |
| Strategy | 6 | OB / required subject |
|
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
| Business Analysis | 3 | OB / required subject |
| Business Ethics and Sustainability | 6 | OB / required subject |
| Decision Analysis | 3 | OB / required subject |
| Current Economic Challenges | 3 | OB / required subject |
| Economics Trends | 3 | OB / required subject |
| Historia del Pensamiento Económico | 3 | OB / required subject |
| Human Resource Management | 3 | OB / required subject |
| Organizational Behavior | 3 | OB / required subject |
| Trabajo fin de grado (TFG) | 6 | OB / required subject |
|
SEMESTRE 1 |
||
| Exchange Program Elective I | 6 | OP |
| Exchange Program Elective II | 6 | OP |
| Exchange Program Elective III | 6 | OP |
| Exchange Program Elective IV | 6 | OP |
| Exchange Program Elective V | 6 | OP |
| Exchange Program Elective VI | 6 | OP |
| Exchange Program Elective VII | 6 | OP |
| Exchange Program Elective VIII | 3 | OP |
| Exchange Program Elective IX | 3 | OP |
| Exchange Program Elective X | 3 | OP |
| Exchange Program Elective XI | 3 | OP |
25-26
Doble grado en Economía/Bachelor in Economics + Derecho/Law
|
PRIMER CURSO/ FIRST YEAR |
||
|
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
|
3 |
Básica/ basic subject |
|
|
6 |
Básica/ basic subject |
|
|
3 |
OB/ required subject |
|
|
6 |
Básica/ basic subject |
|
|
6 |
Básica/ basic subject |
|
|
6 |
Básica/ basic subject |
|
|
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
|
3 |
Básica/ basic subject |
|
|
6 |
Básica/ basic subject |
|
|
3 |
OB/ required subject |
|
|
6 |
Básica/ basic subject |
|
|
6 |
Básica/ basic subject |
|
|
6 |
Básica/ basic subject |
|
|
SEGUNDO CURSO/ SECOND YEAR |
||
|
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
|
3 |
Básica/ basic subject |
|
|
6 |
Básica/ basic subject |
|
|
6 |
Básica/ basic subject |
|
|
6 |
OB/ required subject |
|
|
6 |
OB/ required subject |
|
|
6 |
Básica/ basic subject |
|
|
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
|
3 |
Básica/ basic subject |
|
|
6 |
OB/ required subject |
|
|
6 |
Básica/ basic subject |
|
|
6 |
OB/ required subject |
|
|
3 |
OB/ required subject |
|
|
3 |
OB/ required subject |
|
|
6 |
OB/ required subject |
|
|
TERCER CURSO/ THIRD YEAR |
||
|
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
|
6 |
Básica / basic subject |
|
|
6 |
OB/ required subject |
|
|
6 |
OB/ required subject |
|
|
3 |
OB/ required subject |
|
|
6 |
OB/ required subject |
|
|
3 |
OB/ required subject |
|
|
3 |
OB/ required subject |
|
|
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
|
3 |
BA/CORE |
|
|
3 |
OB/ required subject |
|
|
6 |
OB/ required subject |
|
|
3 |
OB/ required subject |
|
|
3 |
OB/ required subject |
|
|
3 |
OB/ required subject |
|
|
6 |
OB/ required subject |
|
|
6 |
OB/ required subject |
|
|
CUARTO CURSO/ FOURTH YEAR |
||
|
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
|
Mandatory exchange semester |
||
|
Elective Subject |
24 |
OP / elective subject |
|
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
|
3 |
BA/CORE |
|
|
3 |
OB/ required subject |
|
|
6 |
OB/ required subject |
|
|
6 |
OB/ required subject |
|
|
6 |
OB/ required subject |
|
|
Instituciones Básicas del Derecho Administrativo y organización de las Administraciones Públicas |
9 |
OB/ required subject |
|
QUINTO CURSO/ FIFTH YEAR |
||
|
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
|
6 |
OB/ required subject |
|
|
6 |
OB/ required subject |
|
|
Derecho administrativo: formas y medios de actividad de las Administraciones Públicas |
6 |
OB/ required subject |
|
6 |
OB/ required subject |
|
|
3 |
OB/ required subject |
|
|
6 |
OB/ required subject |
|
|
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
| Business Analysis | 3 | OB/required subject |
| Current Economic Challenges | 3 | OB/required subject |
| Decision Analysis | 3 | OB/required subject |
| Etica y Sostenibilidad de la Empresa | 6 | OB/required subject |
| Historia del pensamiento económico | 3 | OB/required subject |
| Human Resources Management | 3 | OB/required subject |
| Organizacional Behavior | 3 | OB/required subject |
| Tendencias en la Economía | 3 | OB/required subject |
|
SEXTO CURSO/ SIXTH YEAR |
||
|
PRIMER SEMESTRE/ FIRST YEAR |
||
|
Elective exchange semester |
||
|
6 |
OB/ required subject |
|
|
6 |
OB/ required subject |
|
|
Elective Subject |
12 |
OP / elective subject |
|
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
|
9 |
OB/ required subject |
|
|
6 |
OB/ required subject |
|
|
6 |
OB/ required subject |
|
|
6 |
OB/ required subject |
|
|
3 |
OB/ required subject |
|
|
6 |
OB/ required subject |
|
|
SEMESTRE 1 |
||
| Exchange Program Elective I | 6 | OP |
| Exchange Program Elective II | 6 | OP |
| Exchange Program Elective III | 6 | OP |
| Exchange Program Elective IV | 6 | OP |
| Exchange Program Elective V | 6 | OP |
| Exchange Program Elective VI | 6 | OP |
| Exchange Program Elective VII | 6 | OP |
| Exchange Program Elective VIII | 3 | OP |
| Exchange Program Elective IX | 3 | OP |
| Exchange Program Elective X | 3 | OP |
| Exchange Program Elective XI | 3 | OP |
Módulos del plan de estudios
Cada asignatura se integra en una materia que a su vez forma parte de un módulo.
Materia 1.1: Microeconomía
Materia 1.2: Macroeconomía
Materia 1.3: Economía Aplicada
Materia 2.1: Economía y Empresa
Materia 3.1: Métodos Cuantitativos
Materia 4.1: Core Curriculum
Materia 4.2: La economía en su contexto humanístico
Materia 5.1: Contabilidad y Finanzas
Materia 6.1: Trabajo Fin de Grado
Materia 7.1: Optativas Generales, quitar lo que está escrito
Materia 7.2: Optativas Específicas, quitar lo que está escrito
TE PUEDE INTERESAR
- Calendario académico
- Horarios
- Exámenes
- Requisitos para el cambio de grado en 1º curso
- Requisitos para cambio de perfil en 1º curso
- Competencias del título castellano
- Competencias del título ingles
- Plan de estudios 2020 Económicas + Leadership and Governance (en extinción)
- Plan de estudios 2009. Grado en Economía Bilingüe y Grado en Derecho (en extinción)
NORMATIVAS
- Normativa de permanencia en los estudios de grado
- Normativa de permanencia en los estudios de máster
- Normativa de reconocimiento de créditos para grado
- Normativa de reconocimiento de créditos para máster
- Normativa de Reconocimiento de Créditos para Técnica/o de Formación Profesional
- Normativa básica de la Universidad
- Normativa general sobre evaluación