Este diploma está dirigido a alumnos con perfil de empresa interesados en avanzar sus conocimientos en el área de la gestión de empresa, estrategia y consultoría.

PERFIL DE INGRESO
Alumnos con perfil de empresa interesados en avanzar sus conocimientos en el área de la gestión de empresa, estrategia y consultoría.

COMPETENCIAS QUE APRENDERÁS
Sólida formación humanista y ética, fundamentos conceptuales de economía y gestión, capacidad analítica y solución de problemas, diversidad cultural con experiencia internacional, experiencia práctica en proyectos supervisados, habilidades interpersonales y capacidad de trabajo en equipo.

PERFIL DEL GRADUADO
Profesionales formados en las áreas de gestión de la empresa: consultoría y toma de decisiones de gestión en departamentos de logística, marketing y operaciones.

PROYECCIÓN LABORAL
Área de Consultoría estratégica. Departamentos de Márketing y Operaciones. Gestor de proyectos – posibilidad de conseguir certificación profesional con PMI. Consultor de procesos y ERP (ejemplo: SAP). Área de internacionalización empresarial

IDIOMA
Castellano/ Bilingüe

MOVILIDAD
ADE (cas.) + Dirección avanzada de empresas posibilidad de 1 intercambio
ADE (bil.) + General management: obligatorio 1 intercambio y posibilidad de 2

DURACIÓN
4 años.

GRADO
ADE y ADE (bilingüe)
25-26
Grado en Administración y Dirección de Empresas y Diploma en Dirección de Empresas y Estrategia
|
PRIMER CURSO/ FIRST YEAR |
||
|
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
| Antropología I | 3 | OB/required subject |
| Contabilidad I | 6 | Básica/ basic subject |
| Herramientas aplicadas a la empresa | 3 | OB/required subject |
| Métodos Cuantitativos I | 6 | Básica/ basic subject |
| Principios de Macroeconomía | 6 | OB/required subject |
| Principios de Microeconomía | 6 | Básica/ basic subject |
|
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
| Antropología II | 3 | Básica/ basic subject |
| Fundamentos de Finanzas | 6 | OB/required subject |
| Herramientas aplicadas a las finanzas | 3 | OB/required subject |
| Marketing I | 6 | Básica/ basic subject |
| Métodos Cuantitativos II | 6 | Básica/ basic subject |
| Principios de Administración de Empresas | 6 | Básica/ basic subject |
|
SEGUNDO CURSO/ SECOND YEAR |
||
|
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
| Contabilidad II | 6 | OB/required subject |
| Dirección de Operaciones | 6 | OB/required subject |
| Economía y Sociedad para un entorno sostenible | 6 | Básica/ basic subject |
| Estudios de casos I | 3 | OB/required subject |
| Ética I | 3 | Básica/ basic subject |
| Marketing Estratégico | 3 | OB/required subject |
| Probabilidad y Estadística | 6 | OB/required subject |
|
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
| Claves Culturales I | 3 | Básica/ basic subject |
| Comercio Electrónico | 3 | OB/required subject |
| Econometría Básica | 6 | OB/required subject |
| Empresa Familiar | 3 | OB/required subject |
| Estudios de casos II | 3 | OB/required subject |
| Ética II | 3 | Básica/ basic subject |
| Finanzas Corporativas | 6 | Básica/ basic subject |
| Gestión de Proyectos | 3 | OB/required subject |
| Negocios Digitales | 3 | OB/required subject |
|
TERCER CURSO/ THIRD YEAR |
||
|
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
|
Semestre intercambio optativo |
||
|
Elective Subject |
30 |
OP / elective subject |
|
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
| Claves Culturales II | 3 | Básica/ basic subject |
| Análisis de Estados Financieros | 3 | OB/required subject |
| Contabilidad de Gestión | 6 | OB/required subject |
| Gestión de Procesos | 3 | OB/required subject |
| Gestión de Ventas | 3 | OB/required subject |
| Gobierno Corporativo | 6 | OB/required subject |
| Historia de la Economía | 3 | OB/required subject |
| Introducción al Derecho | 6 | OB/required subject |
|
CUARTO CURSO/ FOURTH YEAR |
||
|
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
| Elective Subject | 9 | OP / elective subject |
| Estrategia | 6 | OB/required subject |
| Finanzas Internacionales | 6 | OB/required subject |
| Investigación de Mercados | 6 | OB/required subject |
|
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
| Análisis de Estrategias de Operaciones | 3 | OB/required subject |
| Análisis de Situaciones de Negocio | 3 | OB/required subject |
| Análisis de Toma de Decisiones | 3 | OB/required subject |
| Comportamiento en las Organizaciones | 3 | OB/required subject |
| Dirección de personas | 3 | OB/required subject |
| Etica y Sostenibilidad de la Empresa | 6 | OB/required subject |
| Historia del pensamiento económico | 3 | OB/required subject |
| Tendencias en la Economía | 3 | OB/required subject |
| Trabajo Fin de Grado (Empresa) | 6 | OB/required subject |
|
SEMESTRE 1 |
||
| Exchange Program Elective I | 6 | OP |
| Exchange Program Elective II | 6 | OP |
| Exchange Program Elective III | 6 | OP |
| Exchange Program Elective IV | 6 | OP |
| Exchange Program Elective V | 6 | OP |
| Exchange Program Elective VI | 6 | OP |
| Exchange Program Elective VII | 6 | OP |
| Exchange Program Elective VIII | 3 | OP |
| Exchange Program Elective IX | 3 | OP |
| Exchange Program Elective X | 3 | OP |
| Exchange Program Elective XI | 3 | OP |
25-26
Grado en Administración y Dirección de Empresas/Bachelor in Business Administration y General Managemenent & Strategy Program
|
PRIMER CURSO/ FIRST YEAR |
||
|
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
| Antropología I | 3 | Básica/ basic subject |
| Applied business tools | 3 | OB/required subject |
| Contabilidad I | 6 | Básica/ basic subject |
| Métodos cuantitativos I | 6 | Básica/ basic subject |
| Principles of Macroeconomics | 6 | OB/required subject |
| Principles of Microeconomics | 6 | Básica/ basic subject |
|
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
| Antropología II | 3 | Básica/ basic subject |
| Applied Tools for Finance | 3 | OB/required subject |
| Fundamentals of Finance | 6 | OB/required subject |
| Marketing | 6 | Básica/ basic subject |
| Métodos Cuantitativos II | 6 | Básica/ basic subject |
| Principles of Business Administration | 6 | Básica/ basic subject |
|
SEGUNDO CURSO/ SECOND YEAR |
||
|
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
| Ética I | 3 | Básica/ basic subject |
| Business Case Analysis I | 3 | OB/required subject |
| Dirección de Operaciones | 6 | OB/required subject |
| Economy and Society for a sustainable environment | 6 | Básica/ basic subject |
| Contabilidad II | 6 | OB/required subject |
| Probability and Statistics | 6 | OB/required subject |
| Strategic Marketing Management | 3 | OB/required subject |
|
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
| Ética II | 3 | Básica/ basic subject |
| Claves Culturales I | 3 | Básica/ basic subject |
| Business Case Analysis II | 3 | OB/required subject |
| Digital Businesses | 3 | OB/required subject |
| E-Commerce | 3 | OB/required subject |
| Econometrics | 6 | OB/required subject |
| Family Business | 3 | OB/required subject |
| Finanzas Corporativas | 6 | Básica/ basic subject |
| Project Management | 3 | OB/required subject |
|
TERCER CURSO/ THIRD YEAR |
||
|
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
|
Mandatory exchange semester |
||
|
Elective Subject |
30 |
OP / elective subject |
|
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
| Claves Culturales II | 3 | Básica/ basic subject |
| Análisis de estados financieros | 3 | OB/required subject |
| Corporate Governance | 6 | OB/required subject |
| Gestión de Procesos | 3 | OB/required subject |
| Gestión de Ventas | 3 | OB/required subject |
| Historia de la Economía | 3 | OB/required subject |
| Introduction to Law | 6 | OB/required subject |
| Management Accounting | 6 | OB/required subject |
|
CUARTO CURSO/ FOURTH YEAR |
||
|
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
|
Elective exchange semester |
||
|
Elective Subject |
9 |
OP / elective subject |
| Finanzas Internacionales | 6 | OB/required subject |
| Markets Research | 6 | OB/required subject |
| Strategy | 6 | OB/required subject |
|
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
| Análisis de Estrategias de Operaciones | 3 | OB/required subject |
| Análisis de Toma de Decisiones | 3 | OB/required subject |
| Business Analysis | 3 | OB/required subject |
| Dirección de personas | 3 | OB/required subject |
| Economics Trends | 3 | OB/required subject |
| Etica y Sostenibilidad de la Empresa | 6 | OB/required subject |
| Historia del pensamiento económico | 3 | OB/required subject |
| Organizational Behavior | 3 | OB/required subject |
| Trabajo Fin de Grado (Empresa) | 6 | OB/required subject |
|
SEMESTRE 1 |
||
| Exchange Program Elective I | 6 | OP |
| Exchange Program Elective II | 6 | OP |
| Exchange Program Elective III | 6 | OP |
| Exchange Program Elective IV | 6 | OP |
| Exchange Program Elective V | 6 | OP |
| Exchange Program Elective VI | 6 | OP |
| Exchange Program Elective VII | 6 | OP |
| Exchange Program Elective VIII | 3 | OP |
| Exchange Program Elective IX | 3 | OP |
| Exchange Program Elective X | 3 | OP |
| Exchange Program Elective XI | 3 | OP |


CURSO 23-24
ENERO
Importancia de los riesgos psicosociales
Belén Hernández y Sara Torrado. Directora y Técnico de Personas del Grupo AN.
FEBRERO
¡Conoce la moda! La moda, un sector empresarial por descubrir.
Rocío Elízaga, María Artero y Nuria Rodríguez. Profesora en ISEM Fashion Business School y, en el caso de María y Nuria, Alumni Económicas y Máster en Management y Moda de ISEM.
¡Costes y precios! Una aplicación en el sector agroalimentario.
Cristina Lecumberri y Diego Pascal. Directora de Relaciones Internacionales y CBDO en Congelados de Navarra.
MARZO
¡Cómo producir! El sistema productivo en Volkswagen Navarra.
Carlos Lacunza. Formador en Volkswagen Navarra.
CURSO 23-24
ENERO
¡Sé proactivo y sostenible! Mi experiencia en proyectos internacionales y energías renovables.
Mikel Armendáriz. Sales Director en Adwen Division de Siemens-Gamesa.
FEBRERO
¡Sé creativo! La moda, un sector empresarial por descubrir.
Pedro Mir y Elena De Lorenzo-Cáceres. Adjunto a la dirección de ISEM Fashion Business School y Brand Specialist de WOW Concept, respectivamente.
¡Costes y precios! Una aplicación en el sector agroalimentario.
Cristina Lecumberri y Diego Pascal. Directora de Relaciones Institucionales y Business Development Officer en Congelados Navarra, respectivamente.
MARZO
¡Cómo producir! El sistema productivo en Volkswagen Navarra.
Alberto Lalana y Eduardo Clemos. Responsable de formación y desarrollo en Volkswagen Navarra.