¿Sigues las cotizaciones de las bolsas y de los mercados financieros? ¿Has participado en algún club de inversión o competición de bolsa? ¿Soros, Bill Gross o Warren Buffett te son familiares?
La contabilidad es el lenguaje de los negocios. Las finanzas permiten valorar activos y dimensionar riesgos, para tomar las mejores decisiones de gestión y de inversión.

PERFIL DE INGRESO
Alumnos interesados en desarrollar su carrera profesional en las áreas de contabilidad y finanzas. Buena capacidad analítica y cuantitativa para tomar decisiones en contextos de incertidumbre.

COMPETENCIAS QUE APRENDERÁS
Dominar las técnicas de la elaboración de los estados contables. Conocer los aspectos relevantes de regulación en el ámbito de la contabilidad y las finanzas y comprender sus implicaciones. Dominar conceptos avanzados de auditoría. Conocer y manejar las herramientas y técnicas para la valoración de activos financieros. Conocer el funcionamiento de los mercados financieros.

PERFIL DEL GRADUADO
Profesionales técnicamente muy solventes en Contabilidad y Finanzas: adquisición de una sólida base técnica en materias de contabilidad y finanzas, conocimiento del mercado financiero global y de sus tendencias, preparación para superar el examen del CFA (Chartered Financial Analyst).

PROYECCIÓN LABORAL
Los graduados podrán trabajar en los siguientes puestos: sector financiero (banca de inversión, gestoras y sociedades de valores, banca privada, servicios centrales en banca, aseguradoras. servicios profesionales: auditoría, consultoría, áreas financieras de empresas.

IDIOMA
Bilingüe

MOVILIDAD
2 intercambios, 1 seminario internacional

DURACIÓN
4 años

GRADO
ADE (bilingüe)
25-26
Grado en Administración y Dirección de Empresas/Bachelor in Business Administration y Finance&Accounting Program
PRIMER CURSO/ FIRST YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
Antropología I | 3 | Básica/ basic subject |
Financial Accounting I | 6 | Básica/ basic subject |
Herramientas aplicadas a la empresa | 3 | OB/required subject |
Principios de Macroeconomía | 6 | OB/required subject |
Principios de Microeconomía | 6 | Básica/ basic subject |
Quantitative Methods I | 6 | Básica/ basic subject |
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
Antropología II | 3 | Básica/ basic subject |
Applied Tools for Finance | 3 | OB/required subject |
Fundamentals of Finance | 6 | OB/required subject |
Marketing | 6 | Básica/ basic subject |
Principles of Business Administration | 6 | Básica/ basic subject |
Quantitative Methods II | 6 | Básica/ basic subject |
SEGUNDO CURSO/ SECOND YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
Ética I | 3 | Básica/ basic subject |
Economía y Sociedad para un entorno sostenible | 6 | Básica/ basic subject |
Financial Accounting II | 6 | OB/required subject |
Fixed Income and Equity Valuation | 9 | OB/required subject |
Probability and Statistics | 6 | OB/required subject |
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
Ética II | 3 | OB/required subject |
Claves Culturales I | 3 | Básica/ basic subject |
Capital groups and consolidation methods | 3 | OB/required subject |
Contabilidad de Sociedades | 6 | OB/required subject |
Corporate Finance | 6 | Básica/ basic subject |
Econometrics | 6 | OB/required subject |
Programming for Finance | 3 | OB/required subject |
International Seminar_FA | 3 | OB/required subject |
TERCER CURSO/ THIRD YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
Mandatory exchange semester |
||
Auditoría | 3 | OB/required subject |
Business valuation | 6 | OB/required subject |
Impuesto sobre sociedades | 3 | OB/required subject |
Machine learning for Asset Valuation | 6 | OB/required subject |
Mergers and Acquisitions | 6 | OB/required subject |
Money, Banking and Digital Finance | 3 | OB/required subject |
Risk, Derivatives & Alternative Investment | 3 | OB/required subject |
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
Claves Culturales II | 3 | Básica/ basic subject |
Advanced Financial Statements Analysis | 3 | OB/required subject |
Contabilidad de Gestión | 6 | OB/required subject |
Financial Statements Analysis | 3 | OB/required subject |
Historia de la Economía | 3 | OB/required subject |
Introducción al Derecho | 6 | OB/required subject |
Research Challenge | 6 | OB/required subject |
Seminar I | 1,5 | OB/required subject |
CUARTO CURSO/ FOURTH YEAR |
||
PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER |
||
Elective exchange semester |
||
Finanzas Internacionales | 6 | OB/required subject |
Markets Research | 6 | OB/required subject |
Preparación Examen CFA I_A | 3 | OB/required subject |
Preparación Examen CFA I_B | 3 | OB/required subject |
Strategy | 6 | OB/required subject |
SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER |
||
Análisis de Situaciones de Negocio | 3 | OB/required subject |
Business Ethics and Sustainability | 6 | OB/required subject |
Comportamiento en las Organizaciones | 3 | OB/required subject |
Decision Analysis | 3 | OB/required subject |
Economics Trends | 3 | OB/required subject |
Historia del pensamiento económico | 3 | OB/required subject |
Human Resources Management | 3 | OB/required subject |
Operations Strategies | 3 | OB/required subject |
Seminar II | 1,5 | OB/required subject |
Trabajo Fin de Grado (Empresa) | 6 | OB/required subject |
SEMESTRE 1 |
||
Exchange Program Elective I | 6 | OP |
Exchange Program Elective II | 6 | OP |
Exchange Program Elective III | 6 | OP |
Exchange Program Elective IV | 6 | OP |
Exchange Program Elective V | 6 | OP |
Exchange Program Elective VI | 6 | OP |
Exchange Program Elective VII | 6 | OP |
Exchange Program Elective VIII | 3 | OP |
Exchange Program Elective IX | 3 | OP |
Exchange Program Elective X | 3 | OP |
Exchange Program Elective XI | 3 | OP |