SOLICITAR INFORMACION 
			Asignaturas. Plan de Estudios 2009
El plan de estudios incluye 18 créditos de las asignaturas de Antropología, Ética y Claves Culturales, que componen el Core Curriculum de la Universidad de Navarra. Más información
Primer curso (63 créditos) / First Year (63 ECTS credits)
| Asignatura | ECTS | Unidad temporal | 
|---|---|---|
| Antropología | 6 | Anual | 
| Fundamentos Químicos de la Farmacia | 9 | Anual | 
| Anatomía Humana | 6 | Primer semestre | 
| Bioestadística | 6 | Primer semestre | 
| Biofísica | 6 | Primer semestre | 
| Historia de la Farmacia y Metodología Científica | 3 | Primer semestre | 
| Iniciación al trabajo del Laboratorio | 3 | Primer semestre | 
| Medicamentos y Práctica Sanitaria | 3 | Primer semestre | 
| Citología e Histología | 3 | Segundo semestre | 
| Físico-Química | 6 | Segundo semestre | 
| Parasitología | 3 | Segundo semestre | 
| Química Inorgánica | 6 | Segundo semestre | 
| Economía y Gestión Alimentaria I | 3 | Segundo semestre | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Anual | 
| ECTS | 9 | 
| Unidad temporal | Anual | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Primer semestre | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Primer semestre | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Primer semestre | 
| ECTS | 3 | 
| Unidad temporal | Primer semestre | 
| ECTS | 3 | 
| Unidad temporal | Primer semestre | 
| ECTS | 3 | 
| Unidad temporal | Primer semestre | 
| ECTS | 3 | 
| Unidad temporal | Segundo semestre | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Segundo semestre | 
| ECTS | 3 | 
| Unidad temporal | Segundo semestre | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Segundo semestre | 
| ECTS | 3 | 
| Unidad temporal | Segundo semestre | 
Segundo curso (66 créditos) / Second Year (66 ECTS credits)
| Asignatura | ECTS | Unidad temporal | 
|---|---|---|
| Ética | 6 | Anual | 
| Estructura de las biomoléculas | 3 | Primer semestre | 
| Fisiología Vegetal | 3 | Primer semestre | 
| Economía y Gestión Alimentaria II | 3 | Primer semestre | 
| Bromatología I | 3 | Primer semestre | 
| Fisiología Humana I | 6 | Primer semestre | 
| Química Orgánica I | 6 | Primer semestre | 
| Técnicas Analíticas | 6 | Primer semestre | 
| Botánica Farmacéutica | 3 | Segundo semestre | 
| Bioquímica | 6 | Segundo semestre | 
| Fisiología Humana II | 6 | Segundo semestre | 
| Inmunología | 3 | Segundo semestre | 
| Microbiología | 6 | Segundo semestre | 
| Química Orgánica II | 6 | Segundo semestre | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Anual | 
| ECTS | 3 | 
| Unidad temporal | Primer semestre | 
| ECTS | 3 | 
| Unidad temporal | Primer semestre | 
| ECTS | 3 | 
| Unidad temporal | Primer semestre | 
| ECTS | 3 | 
| Unidad temporal | Primer semestre | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Primer semestre | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Primer semestre | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Primer semestre | 
| ECTS | 3 | 
| Unidad temporal | Segundo semestre | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Segundo semestre | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Segundo semestre | 
| ECTS | 3 | 
| Unidad temporal | Segundo semestre | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Segundo semestre | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Segundo semestre | 
Tercer curso (69 créditos) / Third Year (69 ECTS credits)
| Asignatura | ECTS | Unidad temporal | 
|---|---|---|
| Claves culturales | 6 | Anual | 
| Nutrición | 9 | Anual | 
| Farmacognosia | 6 | Primer semestre | 
| Genética y Farmacogenómica | 6 | Primer semestre | 
| Química Farmacéutica I | 6 | Primer semestre | 
| Tecnología Farmacéutica I | 3 | Primer semestre | 
| Fisiopatología | 6 | Segundo semestre | 
| Biofarmacia y Farmacocinética I | 6 | Segundo semestre | 
| Biotecnología Farmacéutica | 6 | Segundo semestre | 
| Bromatología II | 6 | Segundo semestre | 
| Química Farmacéutica II | 6 | Segundo semestre | 
| Endocrinología | 3 | Segundo semestre | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Anual | 
| ECTS | 9 | 
| Unidad temporal | Anual | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Primer semestre | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Primer semestre | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Primer semestre | 
| ECTS | 3 | 
| Unidad temporal | Primer semestre | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Segundo semestre | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Segundo semestre | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Segundo semestre | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Segundo semestre | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Segundo semestre | 
| ECTS | 3 | 
| Unidad temporal | Segundo semestre | 
Cuarto curso (66 créditos) / Fourth Year (66 ECTS credits)
| Asignatura | ECTS | Unidad temporal | 
|---|---|---|
| Análisis y diagnóstico de laboratorio | 12 | Anual | 
| Biofarmacia y Farmacocinética II | 6 | Primer semestre | 
| Farmacología I | 6 | Primer semestre | 
| Tecnología Farmacéutica II | 6 | Primer semestre | 
| Dietética I | 6 | Primer semestre | 
| Atención Farmacéutica | 3 | Segundo semestre | 
| Farmacología II | 6 | Segundo semestre | 
| Gestión y Planificación Farmacéutica | 4,5 | Segundo semestre | 
| Legislación y Deontología Farmacéutica | 4,5 | Segundo semestre | 
| Tecnología Farmacéutica III | 6 | Segundo semestre | 
| Dietética II | 6 | Segundo semestre | 
| ECTS | 12 | 
| Unidad temporal | Anual | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Primer semestre | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Primer semestre | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Primer semestre | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Primer semestre | 
| ECTS | 3 | 
| Unidad temporal | Segundo semestre | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Segundo semestre | 
| ECTS | 4,5 | 
| Unidad temporal | Segundo semestre | 
| ECTS | 4,5 | 
| Unidad temporal | Segundo semestre | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Segundo semestre | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Segundo semestre | 
Quinto curso (57 créditos) / Fifith Year (57 ECTS credits)
| Asignatura | ECTS | Unidad temporal | 
|---|---|---|
| Farmacia clínica y farmacoterapia | 6 | Primer semestre | 
| Salud pública | 6 | Primer semestre | 
| Toxicología | 6 | Primer semestre | 
| Alimentación artificial | 3 | Primer semestre | 
| Optativas | 6 | Primer semestre | 
| Estancias tuteladas | 24 | Segundo semestre | 
| Trabajo Fin de Grado | 6 | Segundo semestre | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Primer semestre | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Primer semestre | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Primer semestre | 
| ECTS | 3 | 
| Unidad temporal | Primer semestre | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Primer semestre | 
| ECTS | 24 | 
| Unidad temporal | Segundo semestre | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Segundo semestre | 
Sexto curso (61,5 créditos) / Sixth Year (61,5 ECTS credits)
| Asignatura | ECTS | Unidad temporal | Enlace | 
|---|---|---|---|
| Dietoterapia | 9 | Anual | URL | 
| Legislación alimentaria | 3 | Primer semestre | URL | 
| Deontología del dietista | 3 | Primer semestre | URL | 
| Educación nutricional | 4,5 | Primer semestre | URL | 
| Restauración colectiva | 6 | Primer semestre | URL | 
| Tecnología culinaria | 3 | Primer semestre | URL | 
| Nutrición comunitaria | 6 | Segundo semestre | URL | 
| Ejercicio físico y salud | 3 | Segundo semestre | URL | 
| Epidemiología nutricional | 3 | Segundo semestre | URL | 
| Nutrición clínica | 3 | Segundo semestre | URL | 
| Seguridad alimentaria | 6 | Segundo semestre | URL | 
| Tecnología de alimentos | 3 | Segundo semestre | URL | 
| Trabajo Fin de Grado | 6 | Segundo semestre | URL | 
| Optativas | 3 | Segundo semestre | URL | 
| ECTS | 9 | 
| Unidad temporal | Anual | 
| Enlace | URL | 
| ECTS | 3 | 
| Unidad temporal | Primer semestre | 
| Enlace | URL | 
| ECTS | 3 | 
| Unidad temporal | Primer semestre | 
| Enlace | URL | 
| ECTS | 4,5 | 
| Unidad temporal | Primer semestre | 
| Enlace | URL | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Primer semestre | 
| Enlace | URL | 
| ECTS | 3 | 
| Unidad temporal | Primer semestre | 
| Enlace | URL | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Segundo semestre | 
| Enlace | URL | 
| ECTS | 3 | 
| Unidad temporal | Segundo semestre | 
| Enlace | URL | 
| ECTS | 3 | 
| Unidad temporal | Segundo semestre | 
| Enlace | URL | 
| ECTS | 3 | 
| Unidad temporal | Segundo semestre | 
| Enlace | URL | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Segundo semestre | 
| Enlace | URL | 
| ECTS | 3 | 
| Unidad temporal | Segundo semestre | 
| Enlace | URL | 
| ECTS | 6 | 
| Unidad temporal | Segundo semestre | 
| Enlace | URL |