Asignaturas Economía bilingüe 22-23
| ASIGNATURA/ SUBJECT | TIPO/ TYPE | ECTS/ ECTS CREDITS | |
| TERCER CURSO/ THIRD YEAR | |||
| PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER | |||
| International Trade | 6 | OB/ required subject | |
| Economía Pública | 6 | OB/ required subject | |
| Econometría Básica | 6 | OB/ required subject | |
| Asignatura CORE * | 3 | OB/CORE | |
| Optativas | 12 | OP/ elective subject | |
| SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER | |||
| International Finance | 6 | OB/ required subject | |
| Time Series | 3 | OB/ required subject | |
| Asignatura CORE * | 3 | OB/CORE | |
| Optativas | 12 | OP/ elective subject | |
| CUARTO CURSO/ FOURTH YEAR | |||
| PRIMER SEMESTRE/ FIRST SEMESTER | |||
| Industrial Organization | 6 | OB/ required subject | |
| Teoría Impositiva | 6 | OB/ required subject | |
| Optativas | 18 | OP/ elective subject | |
| SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER | |||
| Trabajo Fin de Grado (Economía) | 6 | OB/ required subject | |
| Optativas | 24 | OP/ elective subject | |
* De los 6 ECTS de asignaturas CORE que debe cursar a lo largo del grado, 3 ETCS deberán corresponder obligatoriamente a la asignatura "Ética de la Actividad Económica y Empresarial/ Business Ethics".
El plan de estudios incluye 18 créditos de las asignaturas de Antropología, Ética y Claves Culturales, que componen el Core Curriculum de la Universidad de Navarra
TE PUEDE INTERESAR
Optativas planes antiguos (Economía Bilingüe, Economía Bilingüe + Governance)
|
SEMESTRE 1 |
ECTS |
| Data Analytics I | 6 |
| Data Analytics II | 6 |
| Data Analytics III | 6 |
| Data Analytics IV | 6 |
| Data Analytics V | 6 |
| Data Analytics VI | 6 |
| Data Analytics VII | 3 |
| Development Economics I | 6 |
| Development Economics II | 6 |
| Development Economics III | 6 |
| Development Economics IV | 6 |
| Development Economics V | 6 |
| Development Economics VI | 6 |
| Development Economics VII | 3 |
| Intensificación en Empresa V | 6 |
| Intensificación en Empresa I | 6 |
| Intensificación en Empresa II | 6 |
| Intensificación en Empresa III | 6 |
| Intensificación en Empresa IV | 6 |
| Intensificación en Empresa VI | 6 |
| Intensificación en Empresa VII | 3 |
| Intensificación en Finance and Accounting I | 6 |
| Intensificación en Finance and Accounting II | 6 |
| Intensificación en Finance and Accounting III | 6 |
| Intensificación en Finance and Accounting IV | 6 |
| Intensificación en Finance and Accounting V | 6 |
| Intensificación en Finance and Accounting VI | 6 |
| Intensificación en Finance and Accounting VII | 3 |
| Intensificación en Innovation and Entrepreneurship I | 6 |
| Intensificación en Innovation and Entrepreneurship II | 6 |
| Intensificación en Innovation and Entrepreneurship III | 6 |
| Intensificación en Innovation and Entrepreneurship IV | 6 |
| Intensificación en Innovation and Entrepreneurship V | 6 |
| Intensificación en Innovation and Entrepreneurship VI | 6 |
| Intensificación en Innovation and Entrepreneurship VII | 3 |
| Intensificación en International Economics and Finance I | 6 |
| Intensificación en International Economics and Finance II | 6 |
| Intensificación en International Economics and Finance III | 6 |
| Intensificación en International Economics and Finance IV | 6 |
| Intensificación en International Economics and Finance V | 6 |
| Intensificación en International Economics and Finance VI | 6 |
| Intensificación en International Economics and Finance VII | 3 |
| Intensificación en Management I | 6 |
| Intensificación en Management II | 6 |
| Intensificación en Management III | 6 |
| Intensificación en Management IV | 6 |
| Intensificación en Management V | 6 |
| Intensificación en Management VI | 6 |
| Intensificación en Management VII | 3 |
| Intensificación en Marketing I | 6 |
| Intensificación en Marketing II | 6 |
| Intensificación en Marketing III | 6 |
| Intensificación en Marketing IV | 6 |
| Intensificación en Marketing V | 6 |
| Intensificación en Marketing VI | 6 |
| Intensificación en Marketing VII | 3 |
| Politics and Government I | 6 |
| Politics and Government II | 6 |
| Politics and Government III | 6 |
| Politics and Government IV | 6 |
| Politics and Government V | 6 |
| Politics and Government VI | 6 |
| Politics and Government VII | 3 |
| Relaciones Internacionales I | 6 |
| Relaciones Internacionales II | 6 |
| Relaciones Internacionales III | 6 |
| Relaciones Internacionales IV | 6 |
| Relaciones Internacionales V | 6 |
| Relaciones Internacionales VI | 6 |
| Relaciones Internacionales VII | 3 |
| Third Language IV (**) | 6 |
| Third Language V (**) | 6 |
| Third Language VI (**) | 3 |
(**) Para alumnos del Gr. Eco Bilingüe + Governance