CURSO 24-25
NO LAS VEO EN EL EXCEL
Asignaturas Economía bilingüe + Governance and Leadership 19-20
| ASIGNATURA/ SUBJECT | TIPO/ TYPE | ECTS/ ECTS CREDITS |
| QUINTO CURSO / FIFTH YEAR | ||
| PRIMER SEMESTRE / FIRST SEMESTER | ||
| Economía pública | OB/ required subject | 6 |
| Industrial Organization | OB/ required subject | 6 |
| Optativas | OP/ elective subject | 18 |
| SEGUNDO SEMESTRE/ SECOND SEMESTER | ||
| Trabajo fin de grado | OB/ required subject | 6 |
| Etica de la Actividad Económica y Empresarial | OB/ required subject | 3 |
| Opinión pública y campañas | OB/ required subject | 3 |
| Seguridad en un mundo globalizado | OB/ required subject | 1,5 |
| Regions III. Emerging Countries | OB/ required subject | 3 |
| Regions IV. MENA | OB/ required subject | 3 |
| Developments economics. Africa | OB/ required subject | 3 |
| Roots of Solidarity | OB/ required subject | 1,5 |
| Business Ethics | OB/CORE | 3 |
| Time Series | Compulsory for IDE, GEL and elective for IDM and GML | 6 |
|
SEMESTRE 1 |
ECTS |
| Data Analytics I | 6 |
| Data Analytics II | 6 |
| Data Analytics III | 6 |
| Data Analytics IV | 6 |
| Data Analytics V | 6 |
| Data Analytics VI | 6 |
| Data Analytics VII | 3 |
| Development Economics I | 6 |
| Development Economics II | 6 |
| Development Economics III | 6 |
| Development Economics IV | 6 |
| Development Economics V | 6 |
| Development Economics VI | 6 |
| Development Economics VII | 3 |
| Intensificación en Empresa V | 6 |
| Intensificación en Empresa I | 6 |
| Intensificación en Empresa II | 6 |
| Intensificación en Empresa III | 6 |
| Intensificación en Empresa IV | 6 |
| Intensificación en Empresa VI | 6 |
| Intensificación en Empresa VII | 3 |
| Intensificación en Finance and Accounting I | 6 |
| Intensificación en Finance and Accounting II | 6 |
| Intensificación en Finance and Accounting III | 6 |
| Intensificación en Finance and Accounting IV | 6 |
| Intensificación en Finance and Accounting V | 6 |
| Intensificación en Finance and Accounting VI | 6 |
| Intensificación en Finance and Accounting VII | 3 |
| Intensificación en Innovation and Entrepreneurship I | 6 |
| Intensificación en Innovation and Entrepreneurship II | 6 |
| Intensificación en Innovation and Entrepreneurship III | 6 |
| Intensificación en Innovation and Entrepreneurship IV | 6 |
| Intensificación en Innovation and Entrepreneurship V | 6 |
| Intensificación en Innovation and Entrepreneurship VI | 6 |
| Intensificación en Innovation and Entrepreneurship VII | 3 |
| Intensificación en International Economics and Finance I | 6 |
| Intensificación en International Economics and Finance II | 6 |
| Intensificación en International Economics and Finance III | 6 |
| Intensificación en International Economics and Finance IV | 6 |
| Intensificación en International Economics and Finance V | 6 |
| Intensificación en International Economics and Finance VI | 6 |
| Intensificación en International Economics and Finance VII | 3 |
| Intensificación en Management I | 6 |
| Intensificación en Management II | 6 |
| Intensificación en Management III | 6 |
| Intensificación en Management IV | 6 |
| Intensificación en Management V | 6 |
| Intensificación en Management VI | 6 |
| Intensificación en Management VII | 3 |
| Intensificación en Marketing I | 6 |
| Intensificación en Marketing II | 6 |
| Intensificación en Marketing III | 6 |
| Intensificación en Marketing IV | 6 |
| Intensificación en Marketing V | 6 |
| Intensificación en Marketing VI | 6 |
| Intensificación en Marketing VII | 3 |
| Politics and Government I | 6 |
| Politics and Government II | 6 |
| Politics and Government III | 6 |
| Politics and Government IV | 6 |
| Politics and Government V | 6 |
| Politics and Government VI | 6 |
| Politics and Government VII | 3 |
| Relaciones Internacionales I | 6 |
| Relaciones Internacionales II | 6 |
| Relaciones Internacionales III | 6 |
| Relaciones Internacionales IV | 6 |
| Relaciones Internacionales V | 6 |
| Relaciones Internacionales VI | 6 |
| Relaciones Internacionales VII | 3 |
| Third Language IV (**) | 6 |
| Third Language V (**) | 6 |
| Third Language VI (**) | 3 |
(**) Para alumnos del Gr. Eco Bilingüe + Governance
El plan de estudios incluye 18 créditos de las asignaturas de Antropología, Ética y Claves Culturales, que componen el Core Curriculum de la Universidad de Navarra