Queremos que enriquecer tu formación y ayudarte a construir un perfil demandado por las empresas. Por eso, si estudias el grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, podrás cursar asignaturas relacionadas con el diseño, expresión gráfica, tecnología de fabricación o ingeniería de materiales.
Plan de estudios 2020
Asignaturas | Cuatrimestre | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
Cálculo | 1º | 6 | OB |
Álgebra | 1º | 6 |
OB |
Física | 1º | 8 | OB |
Informática | 1º | 6 | OB |
Antropología | 1º | 2 | OB |
Introducción a la ingeniería | 1º | 2 | OB |
Cálculo II | 2º | 6 | OB |
Física II | 2º | 6 | OB |
Economía y Empresa | 2º | 6 | OB |
Estadística y Probabilidad | 2º | 6 | OB |
Antropología II | 2º | 4 | OB |
Ética | 2º | 2 | OB |
Asignaturas | Cuatrimestre | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
Química | 1º | 6 | OB |
Expresión Artística | 1º | 6 | OB |
Metodología del Diseño | 1º | 6 | OB |
Ética II | 1º | 2 | OB |
Administración de Empresas | 1º | 6 | OB |
Análisis de Datos | 1º | 4 | OB |
Mecánica | 2º | 6 | OB |
Tecnología del Medio Ambiente | 2º | 4 | OB |
Historia del Diseño | 2º | 4 | OB |
Expresión gráfica | 2º | 6 | OB |
Taller de Diseño | 2º | 6 | OB |
Itinerario Data Analytics Itinerario Computer Sciencie Itinerario Making and Hacking Itinerario Sustainable Engineering |
2º | 4 | OB |
Asignaturas | Cuatrimestre | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
Gestión del Diseño | 1º | 2 | OB |
Ingeniería de Materiales | 1º | 4 | OB |
Resistencia de Materiales | 1º | 4 | OB |
Ergonomía | 1º | 4 | OB |
CAD/CAM | 1º | 6 | OB |
Prototipos | 1º | 4 | OB |
Técnicas de Diseño y Creatividad | 1º | 4 | OB |
Optativa Claves Culturales | 1º | 2 | OP |
Mecánica de Fluidos | 2º | 6 | OB |
Teoría de Máquinas | 2º | 4 | OB |
Técnicas de Validación Experimental | 2º | 4 | OB |
Taller de Diseño II | 2º | 6 | OB |
Ética III | 2º | 2 | OB |
Optativa Claves Culturales II | 2º | 2 | OP |
Itinerario Data Analytics |
2º | 6 | OP |
Asignaturas | Cuatrimestre | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
Ingeniería de Materiales II | 1º | 4 | OB |
Automatización Industrial | 1º | 4 | OB |
Calidad y Sistemas de Gestión | 1º | 4 | OB |
Neumática y Oleohidráulica | 1º | 4 | OB |
Técnicas de Modelización y Simulación | 1º | 4 | OB |
Tecnología de Fabricación | 1º | 6 | OB |
Ecodiseño | 1º | 4 | OB |
Gestión del diseño II | 2º | 2 | OB |
Taller de diseño III | 2º | 6 | OB |
Dirección de Personas | 2º | 6 | OB |
Proyectos | 2º | 4 | OB |
Proyecto Fin de Grado | 2º | 12 | TFG |