SOLICITAR INFORMACION
Descubre las asignaturas que estudiarás

Queremos enriquecer tu formación y ayudarte a construir un perfil demandado por las empresas e instituciones. Por eso, si estudias el grado en Filosofía, Política y Economía, podrás cursar con un enfoque interdisciplinar e integrado asignaturas relacionadas con la Filosofía, la Economía, la Sociología, las Ciencias sociales y la Ciencia política.
Asignaturas
PRIMER SEMESTRE
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Antropología I | 3 | Obligatoria |
| Filosofía política clásica y moderna | 6 | Básica |
| Political Science | 6 | Básica |
| Historia de las ideas y de las ideologías políticas | 6 | Básica |
| Historia del pensamiento económico | 3 | Obligatoria |
| Métodos cuantitativos | 6 | Básica |
SEGUNDO SEMESTRE
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Antropología II | 3 | Obligatoria |
| Historia de la filosofía antigua y medieval | 6 | Básica |
| Philosophy of Economics | 3 | Obligatoria |
| EU Institution and Policy | 3 | Obligatoria |
| Contemporary Political History | 3 | Obligatoria |
| Microeconomics | 6 | Básica |
| Gestión de proyectos | 6 | Obligatoria |
PRIMER SEMESTRE
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Ética I | 3 | Obligatoria |
| Filosofía política contemporánea y actual | 6 | Básica |
| Comparative Political Systems | 6 | Básica |
| Estructura y cambio social | 6 | Básica |
| Política y sociedad en la España actual | 3 | Obligatoria |
| Macroeconomics | 6 | Obligatoria |
SEGUNDO SEMESTRE
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Ética II | 3 | Obligatoria |
| Historia de la filosofía moderna y contemporánea | 6 | Básica |
| Filosofía de la cultura | 3 | Obligatoria |
| Evaluación de políticas públicas | 3 | Obligatoria |
| International Relations | 6 | Obligatoria |
| International Economics | 3 | Obligatoria |
| Political Economy | 6 | Obligatoria |
PRIMER SEMESTRE
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Knowledge and Truth | 6 | Obligatoria |
| Filosofía actual | 6 | Obligatoria |
| Gestión y políticas públicas | 3 | Obligatoria |
| Comunicación política | 6 | Obligatoria |
| Cristianismo, sociedad y economía | 3 | Obligatoria |
| Entorno económico global | 3 | Obligatoria |
| Claves culturales I | 3 | Obligatoria |
SEGUNDO SEMESTRE
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Filosofía para un mundo complejo | 3 | Obligatoria |
| Política y cultura latinoamericana | 3 | Obligatoria |
| Población: Teorías y políticas | 3 | Obligatoria |
| Optativas | 21 | Optativa |
PRIMER SEMESTRE
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Optativas | 30 | Optativa |
SEGUNDO SEMESTRE
| ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER |
|---|---|---|
| Filosofía de la acción | 3 | Obligatoria |
| Teorías filosóficas sobre la ciudadanía | 3 | Obligatoria |
| Hegemony and Globalization | 3 | Obligatoria |
| Ética del trabajo | 3 | Obligatoria |
| Economía pública | 6 | Obligatoria |
| Development Economics | 3 | Obligatoria |
| Claves culturales II | 3 | Obligatoria |
| Trabajo Fin de Grado | 6 | Obligatoria |
Módulos del plan de estudios
Cada asignatura se integra en una materia que a su vez forma parte de un módulo.
Materia 1 · Core Curriculum · 18 ECTS (Obligatorios)
| ASIGNATURA | TIPO | CURSO | CUATR. | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Antropología I | Obligatoria | 1 | 1 | 3 |
| Antropología II | Obligatoria | 1 | 2 | 3 |
| Ética I | Obligatoria | 2 | 3 | 3 |
| Ética II | Obligatoria | 2 | 4 | 3 |
| Claves culturales I | Obligatoria | 3 | 5 | 3 |
| Claves culturales II | Obligatoria | 4 | 8 | 3 |
Materia 2 · Historia de la filosofía y filosofía teórica · 27 ECTS (12 Básicos · 15 Obligatorios)
| ASIGNATURA | TIPO | CURSO | CUATR. | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Historia de la Filosofía antigua y medieval | Básica | 1 | 2 | 6 |
| Historia de la Filosofía moderna y contemporánea | Básica | 2 | 4 | 6 |
| Filosofía de la cultura | Obligatoria | 2 | 4 | 3 |
| Knowledge and Truth | Obligatoria | 3 | 5 | 6 |
| Filosofía actual | Obligatoria | 3 | 5 | 6 |
Materia 3 · Filosofía práctica · 24 ECTS (12 Básicos · 12 Obligatorios)
| ASIGNATURA | TIPO | CURSO | CUATR. | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Filosofía política clásica y moderna | Básica | 1 | 1 | 6 |
| Philosophy of Economics | Obligatoria | 1 | 2 | 3 |
| Filosofía política contemporánea y actual | Básica | 2 | 3 | 6 |
| Filosofía para un mundo complejo | Obligatoria | 3 | 6 | 3 |
| Filosofía de la acción | Obligatoria | 4 | 8 | 3 |
| Teorías filosóficas sobre la ciudadanía | Obligatoria | 4 | 8 | 3 |
Materia 1 · Teoría política · 33 ECTS (18 Básicos · 15 Obligatorios)
| ASIGNATURA | TIPO | CURSO | CUATR. | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Political Science | Básica | 1 | 1 | 6 |
| Historia de las ideas y de las ideologías políticas | Básica | 1 | 1 | 6 |
| EU Institutions and Policy | Obligatoria | 1 | 2 | 3 |
| Comparative Political System | Básica | 2 | 3 | 6 |
| Evaluación de políticas públicas | Obligatoria | 2 | 4 | 3 |
| International Relations | Obligatoria | 2 | 4 | 6 |
| Gestión y políticas públicas | Obligatoria | 3 | 5 | 3 |
Materia 2 · Sociedad, comunicación y cultura en el mundo contemporáneo · 30 ECTS (6 Básicos · 24 Obligatorios)
| ASIGNATURA | TIPO | CURSO | CUATR. | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Contemporary Political History | Obligatoria | 1 | 2 | 3 |
| Estructura y cambio social | Básica | 2 | 3 | 6 |
| Política y sociedad en la España actual | Obligatoria | 2 | 3 | 3 |
| Comunicación política | Obligatoria | 3 | 5 | 6 |
| Cristianismo, sociedad y economía | Obligatoria | 3 | 5 | 3 |
| Política y cultura latinoamericana | Obligatoria | 3 | 6 | 3 |
| Población: Teorías y políticas | Obligatoria | 3 | 6 | 3 |
| Hegemony and Globalization | Obligatoria | 4 | 8 | 3 |
Materia 1 · Teoría económica · 24 ECTS (6 Básicos · 18 Obligatorios)
| ASIGNATURA | TIPO | CURSO | CUATR. | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Historia del pensamiento económico | Obligatoria | 1 | 1 | 3 |
| Microeconomics | Básica | 1 | 2 | 6 |
| Macroeconomics | Obligatoria | 2 | 3 | 6 |
| International Economics | Obligatoria | 2 | 4 | 3 |
| Political Economy | Obligatoria | 2 | 4 | 6 |
Materia 2 · Economía aplicada · 27 ECTS (6 Básicos · 21 Obligatorios)
| ASIGNATURA | TIPO | CURSO | CUATR. | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Métodos cuantitativos | Básica | 1 | 1 | 6 |
| Gestión de proyectos | Obligatoria | 1 | 2 | 6 |
| Entorno económico global | Obligatoria | 3 | 5 | 3 |
| Ética del trabajo | Obligatoria | 4 | 8 | 3 |
| Economía pública | Obligatoria | 4 | 8 | 6 |
| Development Economics | Obligatoria | 4 | 8 | 3 |
| ASIGNATURA | TIPO | CURSO | CUATR. | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Asignaturas optativas | Optativa | 3 | 6 | 21 |
| Asignaturas optativas | Optativa | 4 | 7 | 30 |
| ASIGNATURA | TIPO | CURSO | CUATR. | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Grado | Obligatoria | 4 | 8 | 6 |
TE PUEDE INTERESAR
NORMATIVAS
- Normativa de permanencia en los estudios de grado
- Normativa de permanencia en los estudios de máster
- Normativa de reconocimiento de créditos para grado
- Normativa de reconocimiento de créditos para máster
- Normativa de Reconocimiento de Créditos para Técnica/o de Formación Profesional
- Normativa básica de la Universidad
- Normativa general sobre evaluación
TÍTULO EN EXTINCIÓN
Filosofía, política y economía '18