Asignaturas
El plan de estudios incluye 18 créditos de las asignaturas de Antropología, Ética y Claves Culturales, que componen el Core Curriculum de la Universidad de Navarra.
Más información
Primer curso / First year (Plan Estudios 2014) - 66 ECTS
Asignatura / Subjects | Semestre / Semester | ECTS | Enlace / Link |
---|---|---|---|
Experimentación en química I | Anual / Annual | 6 | URL |
Estructura y función de biomoléculas (Esp) Structural and Functional Biochemistry (Eng) |
Anual / Annual | 6 | URL (Esp) URL (Eng) |
Antropología | Anual / Annual | 6 | URL |
Química general I (Esp) General Chemistry I (Eng) |
Primer Semestre / First Semester | 9 | URL Esp URL Eng |
Física I | Primer Semestre / First Semester | 6 | URL |
Matemáticas I | Primer Semestre / First Semester | 6 | URL |
Química general II | Segundo Semestre / Second Semester | 9 | URL |
Física II | Segundo Semestre / Second Semester | 6 | URL |
Matemáticas II | Segundo Semestre / Second Semester | 3 | URL |
Biestadística (Esp) Biostatistics (Eng) |
Segundo Semestre / Second Semester | 6 | URL Esp URL Eng |
Informática básica y técnicas bibliográficas (Esp) Basic computer sciences and bibliographical techniques (Eng) |
Segundo Semestre / Second Semester | 3 | URL Esp URL Eng |
Semestre / Semester | Anual / Annual |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Anual / Annual |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 9 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 3 |
Enlace / Link | URL |
Segundo curso / Second year (Plan Estudios 2014) - 72 ECTS
Asignaturas / Subjects | Semestre / Semester | ECTS | Enlace / Link |
---|---|---|---|
Ética Ética itinerario interfacultativo |
Anual / Annual | 6 | URL URL (Interfacultativo) |
Cristalografía y mineralogía | Anual / Annual | 6 | URL |
Termodinámica y cinética químicas | Primer Semestre / First Semester | 6 | URL |
Fundamentos de química inorgánica | Primer Semestre / First Semester | 6 | URL |
Laboratorio de termodinámica y cinética | Primer Semestre / First Semester | 1,5 | URL |
Laboratorio de síntesis inorgánica | Primer Semestre / First Semester | 1,5 | URL |
Cálculo numérico | Primer Semestre / First Semester | 6 | URL |
Ecuaciones diferenciales | Primer Semestre / First Semester | 3 | URL |
Metabolismo y su regulación | Primer Semestre / First Semester | 6 | URL |
Química analítica cuantitativa (Eng) | Segundo Semestre / Second Semester | 6 | URL |
Química orgánica | Segundo Semestre / Second Semester | 6 | URL |
Química cuántica y espectroscopía | Segundo Semestre / Second Semester | 6 | URL |
Laboratory of atomic and molecular structures | Segundo Semestre / Second Semester | 1,5 | URL |
Laboratorio de análisis fundamental | Segundo Semestre / Second Semester | 3 | URL |
Laboratorio de orgánica fundamental | Segundo Semestre / Second Semester | 1,5 | URL |
Señalización celular | Segundo Semestre / Second Semester | 6 | URL |
Semestre / Semester | Anual / Annual |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL URL (Interfacultativo) |
Semestre / Semester | Anual / Annual |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 1,5 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 1,5 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 3 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 1,5 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 3 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 1,5 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Tercer curso / Third year (Plan Estudios 2014) - 66 ECTS
Asignaturas / Subjects | Semestre / Semester | ECTS | Enlace / Link |
---|---|---|---|
Instrumental analytical chemistry (Eng) | Primer Semestre / First Semester | 6 | URL |
Análisis orgánico | Primer Semestre / First Semester | 6 | URL |
Química de la coordinación y organometálica | Primer Semestre / First Semester | 6 | URL |
Laboratorio de análisis instrumental | Primer Semestre / First Semester | 1,5 | URL |
Técnicas de análisis orgánico | Primer Semestre / First Semester | 1,5 | URL |
Biología celular e histología (Esp) Cell Biology and Histology (Eng) |
Primer Semestre / First Semester | 6 | URL Esp URL Eng |
Claves culturales (a elegir entre las siguientes) | Primer Semestre / First Semester | 3 | URL |
Síntesis orgánica y mecanismos de reacción | Segundo Semestre / Second Semester | 6 | URL |
Statiscal thermodynamics, transport and surfaces | Segundo Semestre / Second Semester | 6 | URL |
Química del estado sólido | Segundo Semestre / Second Semester | 6 | URL |
Caracterización de sólidos inorgánicos | Segundo Semestre / Second Semester | 3 | URL |
Laboratorio de interfases y coloides | Segundo Semestre / Second Semester | 1,5 | URL |
Laboratorio de síntesis orgánica | Segundo Semestre / Second Semester | 1,5 | URL |
Organografía (Esp) Organography (Eng) |
Segundo Semestre / Second Semester | 6 | URL (Esp) URL (Eng) |
Fundamentos de Biología (Esp) Biology Fundamentals (Eng) |
Segundo Semestre / Second Semester | 3 | URL (Esp) URL (Eng) |
Claves Culturales II (a elegir entre las siguientes) | Segundo Semestre / Second Semester | 3 | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 1,5 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 1,5 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 3 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 3 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 1,5 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 1,5 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 3 |
Enlace / Link | URL |
Cuarto curso / Fourth year (Plan Estudios 2014) - 66 ECTS
Asignatura / Subjects | Semestre / Semester | ECTS | Enlace / Link |
---|---|---|---|
Ingeniería química | Primer Semestre / First Semester | 6 | URL |
Métodos de separación y quimiometría | Primer Semestre / First Semester | 6 | URL |
Deontología profesional | Primer Semestre / First Semester | 3 | URL |
Ciencias de los materiales | Primer Semestre / First Semester | 6 | URL |
Genética | Primer Semestre / First Semester | 6 | URL |
Ampliación de biología molecular | Segundo Semestre / Second Semester | 6 | URL |
Laboratorio integrado | Segundo Semestre / Second Semester | 9 | URL |
Trabajo Fin de Grado (Química) | Segundo Semestre / Second Semester | 15 | URL |
Proyectos en química | Segundo Semestre / Second Semester | 3 | URL |
Genetic Engineering (Eng) | Segundo Semestre / Second Semester | 6 | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 3 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 9 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 15 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 3 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Quinto curso / Fifth year (Plan Estudios 2014) - 64 ECTS
Asignaturas / Subjects | Semestre / Semester | ECTS | Enlace / Link |
---|---|---|---|
Métodos instrumentales en bioquímica y biología molecular II | Anual / Annual | 6 | URL |
Biosíntesis de macromoléculas y su regulación | Primer Semestre / First Semester | 6 | URL |
Human molecular genetics (Eng) | Primer Semestre / First Semester | 6 | URL |
Microbiología general (Esp) General Microbiology (Eng) |
Primer Semestre / First Semester | 6 | URL (Esp) URL (Eng) |
Patología molecular | Segundo Semestre / Second Semester | 6 | URL |
Inmunología | Segundo Semestre / Second Semester | 6 | URL |
Bacteriología clínica | Segundo Semestre / Second Semester | 3 | URL |
Molecular Physiology (Eng) | Segundo Semestre / Second Semester | 6 | URL |
Virología | Segundo Semestre / Second Semester | 3 | URL |
Semestre / Semester | Anual / Annual |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 3 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Sexto curso / Sixth year (Plan Estudios 2014) - 57 ECTS
Asignaturas / Subjects | Semestre / Semester | ECTS | Enlace / Link |
---|---|---|---|
Metabolismo y su regulación | Primer Semestre / First Semester | 6 | URL |
Farmacología y toxicología | Primer Semestre / First Semester | 6 | URL |
Computational biology (Eng) | Primer Semestre / First Semester | 6 | URL |
Gestión y competencias profesionales | Primer Semestre / First Semester | 3 | URL |
Bioquímica clínica | Primer Semestre / First Semester | 6 | URL |
Fisiopatología | Segundo Semestre / Second Semester | 6 | URL |
Métodos instrumentales en bioquímica y biología molecular I | Segundo Semestre / Second Semester | 6 | URL |
Señalización celular | Segundo Semestre / Second Semester | 6 | URL |
Estructura de macromoléculas | Segundo Semestre / Second Semester | 6 | URL |
Trabajo de Fin de Grado (Bioquímica) | Segundo Semestre / Second Semester | 15 | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 3 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Primer Semestre / First Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 6 |
Enlace / Link | URL |
Semestre / Semester | Segundo Semestre / Second Semester |
ECTS | 15 |
Enlace / Link | URL |