Ruta de navegación
Subvenciones
conoce_transparencia_titulo
conoce_transparencia_info-institucional_subvenciones-titulo
Subvenciones
Transparencia Portlet
Subvención
No se ha encontrado un resultado con la información introducida.
| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe concedido | Otros fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTANCIA SENIOR M. VALENCIA | PRX22/00602 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 - MINECO ESTANCIAS JOSE CASTILLEJO y SENIOR | 29/08/2023 | 19.256€ | - |
| Implementación de los principios FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable data) para la gestión y administración de datos científicos generados en las actividades de I+D del Instituto BIOMA. Digitalización de datos científicos recogidos en campo mediante el desarrollo e implementación de aplicaciones de la industria 4.0. (Expediente 0011-4001-2023-000066) | 0011-4001-2023-000066 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 24/08/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Estudio sobre la eficacia de estrategias para comunicar los desafíos ambientales a través de redes sociales. (Expediente 0011-4001-2023-000061) | 0011-4001-2023-000061 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 17/08/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Técnico de investigación para cultivos celulares y biología molecular. | 0011-4001-2023-000056 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 02/08/2023 | 22.301€ | Fondos MRR |
| Evaluación de la genotoxicidad y puesta a punto de métodos para la evaluación in vitro del potencial carcinógeno de compuestos químicos. (Expediente 0011-4001-2023-000057) | 0011-4001-2023-000057 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 02/08/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Contratación con cargo a la ayuda Investigo de Gobierno de Navarra de una persona para Investigación y desarrollo territorial: la ciudad vascónica y romana de Santa Criz de Eslava como producto de turismo sostenible. | 0011-4001-2023-000040 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 02/08/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Desarrollar proyectos de investigación en el área de la Nutrición y Metabolismo Molecular. | 0011-4001-2023-000045 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 02/08/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Plan anual de la UCC+I de la Universidad de Navarra | FCT-22-18600 | FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | Universidad de Navarra | 2022 FECYT Fomento de la cultura científica | 28/07/2023 | 15.000€ | - |
| Festival internacional de cine #LabMeCrazy! Science Film Festival. V edición | FCT-22-18505 | FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | Universidad de Navarra | 2022 FECYT Fomento de la cultura científica | 28/07/2023 | 15.000€ | - |
| Rethinking Plastic. Impulso de la simbiosis industrial en torno al plástico y su valorización en el sector de la alimentación (REPLAS) | 002-1214601 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | 2023 Ayudas al diseño de proyectos tractores transversales colaborativos de Investigación y Desarrollo | 27/07/2023 | 26.615€ | - |
| Nuevas tecnologías para la inspección de infraestructuras críticas en el sector del transporte (TCRINI2) | KK-2023-00029 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2023. Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas | 21/07/2023 | 97.922€ | - |
| Enfoque inteligente para el diseño de dispositivos de detección micro-nano-fluídica y nuevas funcionalidades para el análisis fluídico (nG23) | KK-2023/00001 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2023. Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas | 21/07/2023 | 99.852€ | - |
| Red de Inmunoterapia del Cáncer. REINCA | RED2022-134831-T | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCI - AEI REDES | 17/07/2023 | 19.100€ | - |
| Retos del sector turístico en Euskadi: sostenibilidad y digitalización, oportunidades y barreras | PIBA_2023_1_0050 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Proyectos de investigación Básica y/o Aplicada 2023-2025 | 17/07/2023 | 50.000€ | - |
| Gemelos Digitales Ferroviarios: Transferencia de conocimiento entre modelos físicos y modelos derivados de datos | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Proyectos de investigación Universidad-Empresa 2023-2024 | 11/07/2023 | 55.488€ | - | |
| Desarrollo de Medicamentos Innovadores basados en CAR-T: Datos, Inteligencia Artificial, secuenciación MAsiva y Nano-Tecnología (DIAMANTE) | 0011-1411-2023-000074 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 422.584€ | - |
| La èpica americana y el patrimonio cultural de la milicia del Siglo de Oro. | 131-128885 | Ministerio de Defensa | Universidad de Navarra | 2023 MDEF CULTURA DE DEFENSA | 05/07/2023 | 2.000€ | - |
| INNOLFACT 2.0: Combinación de Inteligencia Artificial y Reposicionamiento de Fármacos en Medicina de Precisión Olfatoria | 0011-1411-2023-000100 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 331.401€ | - |
| Técnico de investigación con formación superior en Magisterio y/o Pedagogía, que formará parte de un proyecto de investigación sobre la enseñanza de las ciencias en la etapa escolar de Primaria en Navarra y otras comunidades. | 0011-4001-2023-000037 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 05/07/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Plataforma para la Identificación de TCR específicos de AntíGenos tumOrales para inmunoteRApia de tumores Sólidos (PITAGORAS) | 0011-1411-2023-000072 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 622.540€ | - |
| Innovaciones disruptivas de Biología Sintética para impulsar la Salud, la Alimentación, la Energía Sostenible y la Descarbonización Industrial SYNTHBIOMICS | 0011-1411-2023-000035 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 464.332€ | - |
| La frontera global: Filipinas en la gran estrategia militar de la Monarquía Hispánica de la Edad Moderna¿ | 131-129033 | Ministerio de Defensa | Universidad de Navarra | 2023 MDEF CULTURA DE DEFENSA | 05/07/2023 | 4.000€ | Fondos FEDER |
| SENSORFIT-4HEART: Desarrollo de una plataforma multiparamétrica para la prescripción y monitorización remota del ejercicio físico en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada | 0011-1411-2023-000065 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 398.737€ | - |
| Smart Green Campus como LivingLAB, GREENLAB | 0011-1411-2023-000099 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 49.712€ | Fondos FEDER |
| Desarrollo de Medicamentos Innovadores basados en CAR-T: Datos, Inteligencia Artificial, secuenciación MAsiva y Nano-Tecnología (DIAMANTE) | 0011-1411-2023-000074 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 422.584€ | - |
| INNOLFACT 2.0: Combinación de Inteligencia Artificial y Reposicionamiento de Fármacos en Medicina de Precisión Olfatoria | 0011-1411-2023-000094 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 381.487€ | - |
| Desarrollo de inmunoterapia del cáncer basada en mRNA (ARNMUNE) | 0011-1411-2023-000032 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 277.336€ | - |
| Plataforma para la Identificación de TCR Específicos de Antígenos Tumorales para la Inmunoterapia de Tumores Sólidos (PITAGORAS) | 0011-1411-2023-000107 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 474.228€ | - |
| Desarrollo de Medicamentos Innovadores basados en CAR-T: Datos, Inteligencia Artificial, secuenciación MAsiva y Nano-Tecnología (DIAMANTE). Proyecto financiado en el marco de la convocatoria 2023 de proyectos Estratégicos de Gobierno de Navarra | 0011-1411-2023-000105 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 362.076€ | - |
| Desarrollo de inmunoterapia del cáncer basada en mRNA (ARNMUNE) | 0011-1411-2023-000101 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 422.292€ | Fondos FEDER |
| DESARROLLO, EVALUACIÓN FUNCIONAL Y APLICABILIDAD INDUSTRIAL DE NUEVOS DERIVADOS DE PROTEÍNA VEGETAL | 0011-1411-2023-000103 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 396.416€ | - |
| UNATI - A randomized trial testing advice of alcohol abstention/reduction versus moderate drinking pattern on major disease and mortality | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | ERC-2022-ADG | 22/06/2023 | 2.498.466€ | - | |
| Moldes de Fabricación Aditiva y Termoconformado de láminas ESD para embalajes funcionales en economía circular (ECOLAJE) | KK-2023_00011 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2023. Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas | 19/06/2023 | 62.500€ | - |
| Hijacking stroma antigens for CAR-T cell immunotherapy of PDAC | AC23_1/00006 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 AES Proyectos de colaboración internacional | 15/06/2023 | 106.480€ | - |
| Preprocesamiento, limpieza e ingeniería de datos. Análisis estadístico y desarrollo de modelos basados en inteligencia artificial. | 0011-4001-2023-000044 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 14/06/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Puesta a punto de métodos de evaluación de la genotoxicidad y evaluación de la genotoxicidad de diversos compuestos químicos. (Expediente 0011-4001-2023-000046) | 0011-4001-2023-000046 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 14/06/2023 | 22.301€ | Fondos MRR |
| #LabMeCrazy Science Film Festival. | 0011-3987-2023-000008 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Cosmos - Fomento de la cultura científica | 29/05/2023 | 15.000€ | - |
| Bioinformático para el manejo de datos biológicos procedentes de diversas técnicas ómicas. | 0011-4001-2022-0000009 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 24/05/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Nanopartículas de zeína para la administración oral de infliximab en el tratamiento de enfermedad inflamatoria intestinal. (Expediente 0011-4001-2023-000032) | 0011-4001-2023-000032 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 12/05/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Desarrollo y realización de métodos analíticos para la determinación de contaminantes en matrices medioambientales (aguas, suelos, residuos, gases). | 0011-4001-2023-000059 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 08/05/2023 | 22.301€ | Fondos MRR |
| Modelos predictivos de enfermedades neurodegenerativas | 0011-4001-2023-000028 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 05/05/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Estudio de mecanismos de resistencia y nuevas terapias en cáncer de páncreas | 0011-4001-2023-000008 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN Investigo | 05/05/2023 | 33.004€ | - |
| Nuevas estrategias terapéuticas para tumores KRAS mutantes | 0011-4001-2023-000021 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN Investigo | 05/05/2023 | 33.004€ | - |
| Estrategias de mejora de la inmunoterapia antitumoral para cáncer de pulmón y de ovario | 0011-4001-2023-000020 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN Investigo | 02/05/2023 | 33.004€ | - |
| Técnico estudio de tejidos cardiacos humanos ingenierizados con genómica avanzada: análisis bioinformático. | 0011-4001-2023-000026 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 02/05/2023 | 33.004€ | - |
| Identificación y desarrollo de estrategias de neuroprotección para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. | 0011-4001-2023-000022 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 02/05/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Gestión y coordinación del personal de proyectos de I+D | 0011-4001-2023-000007 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN Investigo | 02/05/2023 | 33.004€ | - |
| Desarrollo de un rinoflujómetro para el diagnóstico de la obstrucción nasal y la administración de un tratamiento personalizado | 0011-4001-2023-000017 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 02/05/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Desarrollo de un método para la cuantificación del sangrado de la cola en modelos murinos. | 0011-4001-2023-000016 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 02/05/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| IMMUTOL - Advanced antigen-specific dendritic cell-based therapy to re-establish tolerance in immunemediated diseases | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-two-stage | 24/04/2023 | 900.000€ | - | |
Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-feder

portaldetransparencia-subvenciones-fse

portaldetransparencia-subvenciones-aei

Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-fecyt

portaldetransparencia-subvenciones-mciencia

Aplicaciones anidadas
logo ministerio de industria y turismo
portaldetransparencia-subvenciones-gnavarra
Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-isciii

logo-eu
logo rec tranfor
