Ruta de navegación
Subvenciones
conoce_transparencia_titulo
conoce_transparencia_info-institucional_subvenciones-titulo
Subvenciones
Transparencia Portlet
Subvención
No se ha encontrado un resultado con la información introducida.
| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe concedido | Otros fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPI PREP2022-000614 Aaron Otero C.B | PREP2022-000614 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO PREDOCTORALES | 13/12/2023 | 111.758€ | Fondos FSE |
| Potential therapeutic effect and mechanism of action of PLA2G4E for neurodegenerative diseases | PID2022-138285OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13/12/2023 | 158.125€ | Fondos MRR |
| GNE 2020 PREDOC AINTZANE DIAZ F. PROSPER | 0011-0537-2020-000022 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2020 BECAS PREDOCTORALES | 01/12/2023 | 3.703€ | - |
| GNE 2020 ENRIQUE GOÑI M. HUARTE Y M. HERNAEZ | 0011-0537-2020-000038 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2020 BECAS PREDOCTORALES | 01/12/2023 | 2.350€ | - |
| Desarrollo de terapias nasales inmunomoduladoras en envejecimiento y neurodegeneración (INNOLFACT) | 0011-1411-2020-000049 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2020 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2020-2022 | 28/11/2023 | 103€ | - |
| Procesamiento y análisis de datos de variables ambientales. Cuidado, mantenimiento y toma de datos de crecimiento de cultivos en ensayos realizadosen condiciones controladas y seminaturales. Colaboración en el estudio de la valorización de residuos vegetales domésticos y restos depoda como agentes antimicrobianos y alelopáticos. (0011-4001-2022-000012). | 0011-4001-2023-000112 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 28/11/2023 | 22.301€ | Fondos MRR |
| AYUDAS PREDOCTORALES 2021 GNE NAHIA GOMEZ XA | 0011-0537-2021-000032 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2021 BECAS PREDOCTORALES | 27/11/2023 | 3.244€ | - |
| DISEÑO Y DESARROLLO DE UN DISPOSITIVO DE MONITORIZACIÓN DE PARÁMETROS BIOMÉDICOS MEDIANTE IMPRESIÓN FUNCIONAL E HIDROGELES (Skin Sensor- SKS) | 0011-1365-2023-000131 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN I+D EMPRESAS (Transferencia del conocimiento 2023) | 17/11/2023 | 53.579€ | Fondos FEDER |
| Identificación de los factores críticos responsables de la interacción entre microorganismos entomopatógenos y su microencapsulación conjunta para el control de plagas de alto impacto económico a nivel mundial - BIOSYNCAP. Esta entidad ha recibido una ayuda de Gobierno de Navarra cofinanciada al 40% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa Operativo FEDER 2021-2027 de Navarra. | 0011-1365-2023-000284 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 17/11/2023 | 48.313€ | Fondos FEDER |
| Encapsulación de probióticos hasta estudio de intervención nutricional (PROCAPS) | 0011-1365-2023-000192 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 17/11/2023 | 113.013€ | Fondos FEDER |
| FPU 2022 IRENE MARIN GOÑI (M.H.) | FPU22/03893 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 - MINECO BECAS FPU | 02/11/2023 | 57.981€ | - |
| FPU 2022 PATRICK THEUNISSEN (P.F.) | FPU22/00994 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 - MINECO BECAS FPU | 02/11/2023 | 57.886€ | - |
| BETTER4U - BETTER4U - Preventing obesity through Biologically and bEhaviorally Tailored inTERventions for you | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-05-two-stage Prevention of obesity through the life course. | 01/11/2023 | 358.437€ | - | |
| Dissecting the Role of the Immune Microenvironment in Myelodysplastic Syndromes. | 0011-3947-2022-000004 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Andia - Atracción de talento | 26/10/2023 | 525.000€ | - |
| Calibración y operación de infraestructuras de simulación de cambio climático. Puesta a punto de sistemas electrónicos para la recolección de datos de variables ambientales. | 0011-4001-2023-000110 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 26/10/2023 | 22.301€ | Fondos MRR |
| Determinación de isótopos estables en matrices medioambientales (material particulado atmosférico, material particulado suspendido en sistemas acuáticos, sedimentos y biomonitores) para su aplicación en estudios sobre la contaminación ambiental. | 0011-4001-2023-000109 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 26/10/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Desarrollo y puesta a punto de métodos analíticos innovadores para la identificación de polímeros y micro y nanoplásticos en matrices sólidas y líquidas ambientales. | 0011-4001-2023-000108 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 26/10/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Diseño y caracterización de elementos constructivos prefabricados de hormigón con áridos reciclados | 0011-4387-2023-000003 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Subvención del Fondo de Residuos | 26/10/2023 | 91.823€ | - |
| FPI NAFISEH KHELGHATI KHOSROSHAHI (P.F) | PRE2022-101505 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 - MINECO FPI | 20/10/2023 | 111.758€ | - |
| FPI DIEGO HERRERO MARTÍNEZ G.G.A | PRE2022-101966 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 - MINECO FPI | 20/10/2023 | 111.758€ | - |
| FPI PAOLO ALBERTO WONG CHERO J.D | PRE2022-102776 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 - MINECO FPI | 20/10/2023 | 111.758€ | - |
| GN 2023 INVESTIGO Antonio Porlan (F.P.) | 0011-4001-2023-000086 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN Investigo | 11/10/2023 | 33.004€ | - |
| GN 2023 INVESTIGO Noelia Collado Gisbert (B.P.) | 0011-4001-2023-000087 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN Investigo | 11/10/2023 | 33.004€ | - |
| Identificación y desarrollo de estrategias de neuroprotección para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson | 0011-4001-2023-000083 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 11/10/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Implicación de SIRT2 microglial en la etiología de la Enfermedad de Alzheimer | 0011-4001-2023-000085 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 11/10/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| SINCERE: The second life of modern period architecture: Resilient and adaptive renovation towards net-zero carbon heritage buildings | 101123293 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | Sustainable and resource-efficient solutions for an open, accessible, inclusive, resilient and low-emission cultural heritage: prevention, monitoring, management, maintenance, and renovation (Built4People) HORIZON-CL5-2022-D4-02-03 | 01/10/2023 | 298.750€ | - |
| LIFE22-IPC-ES-LIFE PYRENEES4CLIMA | 101104957 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | LIFE-2022-STRAT-CLIMA-SIP-two-stage Strategic Integrated Projects ¿ Climate Action (SIP) | 01/10/2023 | 215.391€ | - |
| Estancia FPU Carlos Sobejano | EST23/00718 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA FPU ESTANCIAS BREVES | 29/09/2023 | 4.290€ | - |
| Desarrollo de miocardio ingenierizado maduro por estimulación electromecánica y análisis no invasivo del proceso | 0011-1408-2023-000014 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 -GN DOCTORADOS INDUSTRIALES 2023-2025 | 28/09/2023 | 73.933€ | - |
| Explorando la viabilidad de biomarcadores predictivos y farmacodinámicos de inmunoterapia en tumores sólidos (Immune4ALL) | PMP22/00054 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES Medicina Personalizada | 28/09/2023 | 135.000€ | - |
| GNI 2022 INVESTIGO Anaut Lusar Ilazki 2 MANU MAZO | 0011-4001-2023-000081 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 GN Investigo | 27/09/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| GN 2023 INVESTIGO Pedro Castillo Rosique (COS) | 0011-4001-2023-000075 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN Investigo | 19/09/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| GN 2023 INVESTIGO Mercedes Hernández Rueda (S. H.) | 0011-4001-2023-000073 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN Investigo | 19/09/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| A. MOVILIDAD NEREA BERASTEGUI | 0011-3564-2023-000016 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2023 BECAS MOVILIDAD | 18/09/2023 | 5.423€ | - |
| Evaluación in vitro de inestabilidad genética y capacidad de transformación celular como biomarcadores de compuesto carcinógenos no genotóxicos | 0011-4001-2023-000068 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 15/09/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Procesamiento Natural del Lenguaje y Medicina Personalizada. | 0011-4001-2023-000071 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 15/09/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Preprocesamiento, limpieza e ingeniería de datos | 0011-4001-2023-000072 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 15/09/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| GNI 2023 INVESTIGO M.HERNAEZ | 0011-4001-2023-000065 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN Investigo | 01/09/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Gemelos digitales ferroviarios: Transferencia de conocimiento entre modelos físicos y modelos derivados de datos | PUE_2023_1_0005 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Proyectos de investigación Universidad-Empresa 2023-2024 | 01/09/2023 | 50.000€ | - |
| Blood as energy source to power smart cardiac devices (BLOOD2POWER) | HORIZON-EIC-2022-PATHFINDERCHALLENGES-01-04 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-EIC-2022-PATHFINDERCHALLENGES-01 | 01/09/2023 | 593.195€ | - |
| Beca de movilidad | PRX22/00412 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad SENIOR | 30/08/2023 | 11.353€ | - |
| ESTANCIA SENIOR M.ARRASATE | PRX22/00666 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 - MINECO ESTANCIAS JOSE CASTILLEJO y SENIOR | 29/08/2023 | 13.904€ | - |
| Ayudas Movilidad Senior 2022 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad SENIOR | 29/08/2023 | 16.580€ | - | |
| La gobernanza de las prácticas ambientales, sociales y de gobierno (ESG): El papel de la independencia en el gobierno corporativo. | CAS22/00051 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad José Castillejo | 29/08/2023 | 12.413€ | - |
| Procesos de memoria larga. Nuevas extensiones multivariantes y sus aplicaciones en series de tiempo | PRX22/00072 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad SENIOR | 29/08/2023 | 11.140€ | - |
| Diseños aproximados óptimos para modelos no lineales con observaciones correlacionadas en aplicaciones reales | PRX22/00428 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad SENIOR | 29/08/2023 | 11.353€ | - |
| Plano, D PRX22/00510 Desarrollo preclínico de nuevos compuestos heterocíclicos de selenio como agentes antitumorales | PRX22/00510 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad SENIOR | 29/08/2023 | 14.029€ | - |
| Diseño de una intervención, basada en el modelo de Cuidado Centrado en la Familia (CCF), dirigida al paciente oncológico y su familia. | CAS22/00109 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad José Castillejo | 29/08/2023 | 17.449€ | - |
| De la Calle, C CAS22/00161 Diseño óptimo para Ecuaciones de Estado: Comparación de modelos y diseños para diferentes fases | CAS22/00161 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad José Castillejo | 29/08/2023 | 15.055€ | - |
| Kabbach, L. CAS22/0300 Movilidad Castillejo 2022 | CAS22/0300 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad José Castillejo | 29/08/2023 | 11.353€ | - |
Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-feder

portaldetransparencia-subvenciones-fse

portaldetransparencia-subvenciones-aei

Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-fecyt

portaldetransparencia-subvenciones-mciencia

Aplicaciones anidadas
logo ministerio de industria y turismo
portaldetransparencia-subvenciones-gnavarra
Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-isciii

logo-eu
logo rec tranfor
