Ruta de navegación
Subvenciones
conoce_transparencia_titulo
conoce_transparencia_info-institucional_subvenciones-titulo
Subvenciones
Transparencia Portlet
Subvención
No se ha encontrado un resultado con la información introducida.
| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe concedido | Otros fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEGER: PlatAforma tecnológica para identificar, desarrollar y administrar vectores de terapia génica para combatir enfermedades genéticas renales: Tratamiento de la poliquistosis autosómica dominante tipo II. | 0011-1411-2024-000083 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 12/06/2024 | 297.404€ | - |
| Microplásticos y microbiota en la salud cardiometabólica: soluciones BIOlógicas innovadoras para la DEtección y prevención de TOXicos (BioDETOX). | 0011-1411-2024-000069 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 12/06/2024 | 566.657€ | - |
| Plataforma tecnológica para identificar, desarrollar y administrar vectores de terapia génica para combatir enfermedades genéticas renales: Tratamiento de la poliquistosis autosómica dominante tipo II (TEGER) | 0011-1411-2024-000121 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 12/06/2024 | 440.062€ | - |
| Identificación de microproteínas (MPs) para generar vacunas contra el cáncer. ALBA (Antigens for Liver and Breast Anticancer vaccines) | 0011-1411-2024-000108 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 12/06/2024 | 872.650€ | - |
| REVOLUTION: Evolución de ARN estructurales en cáncer de colon para medicina personalizada. | 0011-1411-2024-000100 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 12/06/2024 | 221.070€ | - |
| Identificación de microproteínas (MPs) para generar vacunas contra el cáncer. ALBA (Antigens for Liver and Breast Anticancer vaccines). | 0011-1411-2024-000077 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 12/06/2024 | 72.010€ | - |
| Evolución de ARN estructurales en cáncer de colon para medicina personalizada (REVOLUTION). | 0011-1411-2024-000110 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 12/06/2024 | 674.887€ | - |
| Computational and experimental methods for adaptive neuromodulation for gait dysfunctions in Parkinson¿s disease. | 0011-0537-2023-000062 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2023 BECAS PREDOCTORALES | 15/05/2024 | 74.142€ | - |
| Novel strategies of targeted therapy and immunotherapy for the treatment of small cell lung cancer | 0011-0537-2023-000112 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2023 BECAS PREDOCTORALES | 15/05/2024 | 38.526€ | - |
| BVARRIER: Blood vessels heterogenity restricting immune effector recruitmen | 0011-0537-2023-000050 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2023 BECAS PREDOCTORALES | 15/05/2024 | 46.024€ | - |
| IBERIFIER Plus: Iberian Digital Media Observatory. | 101158511 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | DIGITAL-2023-DEPLOY-04-EDMO-HUBS | 28/04/2024 | 248.971€ | - |
| Materiales funcionales sostenibles para impresión 3D de oriGen Reciclado orientados al sector ElEctróNico (3DGREEN) | KK-2024/00009 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2024 Proyectos de investigación con alto potencial industrial | 01/04/2024 | 74.390€ | - |
| RNA-based cancer ImmunotheraPeutics to Enhance CROssPrimming | 101142365 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | HORIZON-ERC-2023-ADG | 25/03/2024 | 2.411.500€ | - |
| PORTRAIT. A multi-omic stratification and a non invasive tool for early recognition of triple negative and Her2+ breast cancer patients responders to neoadjuvant therapy. | 0011-2750-2022-000000 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN ERA PERMED | 22/03/2024 | 311.184€ | - |
| Artificial induction of tertiary lymphoid structures (TLS) in tumors using intratumoral mRNAs to evaluate its synergy with immune checkpoint inhibitors | 101149181 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | HORIZON-MSCA-2023-PF-01 | 28/02/2024 | 181.153€ | - |
| GNE 2020 PREDOC JOSE ANGEL OCHOA M. VALENCIA | 0011-0537-2020-000089 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2020 BECAS PREDOCTORALES | 14/02/2024 | 3.557€ | - |
| SPatial Analysis of Cancer Evolution in the Tumour Immune MicroEnvironment | 101136552 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | HORIZON-MISS-2023-CANCER-01 | 14/02/2024 | 619.650€ | - |
| WHGD Women¿s Health Goes Digital | 101134732 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | ERASMUS KA2-Partnerships for Cooperation submitted by European NGOs | 01/01/2024 | 57.000€ | - |
| Projection Methods for Device Error Mitigation (ZNEProDEM) | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Estrategia Ikur Proyectos IBM | 01/01/2024 | 52.258€ | - | |
| INC-STEP | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | Third Party Project Grant Contract (3PP Contract) under the TETTRIs Project (Grant Agreement N° 101081903) | 01/01/2024 | 38.215€ | - | |
| GENEURONA. Implantación del diagnóstico genómico de la epilepsia y la migraña en Navarra | 0011-1411-2018-000044 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2018- GN PROY. ESTRATEGICOS DE I+D 2018-2020 | 31/12/2023 | 6.500€ | - |
| Florecimiento humano para prevenir la depresión: análisis longitudinal de la cohorte SUN | PI23/01332 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2023 AES Proyectos de investigación | 20/12/2023 | 95.000€ | Fondos FEDER |
| La inhibición de DSTYK como base de una nueva terapia dirigida para romper las resistencias a los tratamientos estándar en cáncer de pulmón | PI23/00223 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 AES Proyectos de Investigación | 18/12/2023 | 177.500€ | Fondos FEDER |
| Desarrollo de una nueva herramienta para la predicción de mortalidad prematura badada en el estilo de vida, función cognitiva y biomarcadores moleculares de envejecimiento. | GN19/2023 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2023 GN Proyectos de Investigación en salud | 18/12/2023 | 77.510€ | - |
| Bioingeniería humana para la detección y análisis de toxicidad cardiovascular secundaria a terapias anti-oncológias. Análisis del factor sexo. | GN2023/32 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2023 GN Proyectos de Investigación en salud | 18/12/2023 | 79.925€ | - |
| Estudio Elikia. Cribado sostenible de cáncer de cérvix: detección de VPH mediante pooling de muestras vaginales obtenidas por autotoma y co-diagnóstico de otras infecciones de transmisión sexual. | 32-2023 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2023 GN Proyectos de Investigación en salud | 18/12/2023 | 79.154€ | - |
| Identificación de factores involucrados en la respuesta a radioinmunoterapia en cáncer no microcítico de pulmón avanzado | PI23/01727 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2023 AES Proyectos de investigación | 18/12/2023 | 140.000€ | Fondos FEDER |
| IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS TRANSCRIPCIONALES DE PROGRESIÓN Y RESISTENCIA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES CON SINDROMES MIELODISPLASICOS DE ALTO RIESGO | PI23/00516 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2023 AES Proyectos de investigación | 18/12/2023 | 228.750€ | Fondos FEDER |
| Mechanisms underlying the therapeutic effect of aerobic exercise in Parkinson¿s disease | PI23/01701 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2023 AES Proyectos de investigación | 18/12/2023 | 115.000€ | Fondos FEDER |
| Caracterización de las alteraciones hemostáticas en pacientes que reciben terapia con células CAR-T y su relación con el desarrollo de complicaciones trombóticas y hemorrágicas. | PI23/00890 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2023 AES Proyectos de investigación | 18/12/2023 | 90.000€ | Fondos FEDER |
| Caracterización de la Urticaria Espontánea Crónica en base a la Respuesta a Antihistamínicos: Aproximación a las Moléculas de Señalización Intracelular | PI23/01280 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2023 AES Proyectos de investigación | 18/12/2023 | 215.000€ | Fondos FEDER |
| Papel del eje MMP14/GDF15 en las alteraciones metabólicas relacionadas con la obesidad y su interacción con la edad | PI23/00208 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2023 AES Proyectos de investigación | 18/12/2023 | 177.500€ | Fondos FEDER |
| Inmunoterapia con células CAR-T frente a antígenos del estroma para el tratamiento de PDAC | AC23_1/00005 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2023 AES Proyectos de colaboración internacional | 18/12/2023 | 235.950€ | - |
| Desarrollo de herramientas basadas en RNA para el tratamiento de encefalopatías genéticas | 24/2023 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GOB. NAVARRA SALUD | 18/12/2023 | 79.925€ | - |
| Evaluación ultra-sensible y mínimamente invasiva de neoplasias mieloides mediante técnicas integradas de célula única | PI23/01331 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2023 AES Proyectos de investigación | 18/12/2023 | 240.000€ | Fondos FEDER |
| RYC2022-036819-I M. MONTES | RYC2022-036819-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCIU RAMÓN Y CAJAL | 14/12/2023 | 244.350€ | Fondos FSE |
| Evaluación de dosis neutrónica en una instalación de protonterapia: implicaciones para el paciente pediátrico y el trabajador | PI23/00157 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2023 AES Proyectos de investigación | 14/12/2023 | 127.500€ | Fondos FEDER |
| Explorando los efectos ant-envejecimiento de la Metformina en la EPOC | ICI23/00049 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2023 AES Investigación Clínica Independiente | 14/12/2023 | 396.000€ | Fondos FEDER |
| RYC2022-036929-I RAFAEL VALDES | RYC2022-036929-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCIU RAMÓN Y CAJAL | 14/12/2023 | 244.350€ | Fondos FSE |
| RYC2022-036689-I K.VALENCIA | RYC2022-036689-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCIU RAMÓN Y CAJAL | 14/12/2023 | 244.350€ | Fondos FSE |
| Caracterización del proteoma y las interacciones de SLU7 y sus alteraciones en la carcinogénesis: de la epigenética a la estabilidad de proteínas | PID2022-137181OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13/12/2023 | 312.500€ | Fondos MRR |
| DEVELOPMENT OF ADENO ASSOCIATED VECTORS FOR IN VIVO RENAL GENE THERAPY: TREATMENT OF AUTOSOMAL DOMINANT POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE TYPE II | PID2022-143327OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13/12/2023 | 206.250€ | Fondos MRR |
| Molecular Mechanisms governing antitumoral response of CAR T therapies in MM at single cell resolution | PID2022-137914OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13/12/2023 | 247.500€ | Fondos MRR |
| Characterization of AAV genome integrity and its role in the induction of acute hepatotoxicity upon gene therapy treatment | PID2022-137327OA-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13/12/2023 | 143.750€ | Fondos MRR |
| RED PARA EL DESARROLLO DEMEDICAMENTOS DE TERAPIASAVANZADAS (CERTERA) | CERT22/00067 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES CERTERA | 13/12/2023 | 465.240€ | - |
| Mecanismos epigenéticos y estrategias terapéuticas en tuores hepatobiliares | PID2022-136616OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13/12/2023 | 290.000€ | Fondos MRR |
| Investigating thransthyretin amyloid cardiomyopathy through advanced disease modeling | PID2022-142807OA-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13/12/2023 | 162.500€ | Fondos MRR |
| FPI PREP2022-000815 Beatriz Perucha JJ. L | PREP2022-000815 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO PREDOCTORALES | 13/12/2023 | 111.758€ | Fondos FSE |
| FPI PREP2022-000609 Emiliana S. Valbuena M.A | PREP2022-000609 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO PREDOCTORALES | 13/12/2023 | 111.758€ | Fondos FSE |
| Mejora de la funcionalidad de los CART en el microambiente tumoral | PID2022-137265OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13/12/2023 | 287.500€ | Fondos MRR |
Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-feder

portaldetransparencia-subvenciones-fse

portaldetransparencia-subvenciones-aei

Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-fecyt

portaldetransparencia-subvenciones-mciencia

Aplicaciones anidadas
logo ministerio de industria y turismo
portaldetransparencia-subvenciones-gnavarra
Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-isciii

logo-eu
logo rec tranfor
