Ruta de navegación
Subvenciones
conoce_transparencia_titulo
conoce_transparencia_info-institucional_subvenciones-titulo
Subvenciones
Transparencia Portlet
Subvención
No se ha encontrado un resultado con la información introducida.
| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe concedido | Otros fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEMORIAL: MIMETISMO MOLECULAR DE PÉPTIDOS BACTERIANOS EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER | 0011-1383-2024-000011 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION. | 27/11/2024 | 249.221€ | - |
| GN Colaborativos 2024 Auditorias | 0011-1383-2024-000011 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION. | 27/11/2024 | 4.500€ | - |
| FIBROS-X Identificación de dianas fibróticas y biomarcadores sexo-dependientes, con fines pronóstico y terapéutico en el infarto de miocardio | 0011-1383-2024-000011 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION. | 27/11/2024 | 166.598€ | - |
| Mímesis, empatía e identificación en la ficción audiovisual contemporánea: fundamentos teóricos innovadores y controversias globales | PRX23/00349 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2023 MICIUN Movilidad SENIOR | 26/11/2024 | 16.934€ | - |
| Potencial de las terapias avanzadas basadas en vesículas extracelulares aplicadas a enfermedades raras pediátricas | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Ayudas a Proyectos de Investigación y Desarrollo en Salud. Departamento de Salud del Gobierno Vasco. | 25/11/2024 | 16.927€ | - | |
| Plataforma Avanzada de Cribado de fármacos para enfermedades neuromusculares y cardiacas basada en placas de MicroElectrodos (ACME) | 2024333014 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Ayudas a Proyectos de Investigación y Desarrollo en Salud. Departamento de Salud del Gobierno Vasco. | 25/11/2024 | 44.887€ | - |
| Enfoque multiómico y espectroscópico integrado para la identificación de nuevos biomarcadores CAR-T en sangre mediante análisis de aprendizaje automático (BIOCART) | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Ayudas a Proyectos de Investigación y Desarrollo en Salud. Departamento de Salud del Gobierno Vasco. | 20/11/2024 | 21.171€ | - | |
| Discovering new applications of liquid biopsy in lung cancer research: screening biomarkers, treatment response, and therapeutic potential | 0011-0537-2024-000046 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2024 BECAS PREDOCTORALES | 20/11/2024 | 106.286€ | - |
| RYC2023-043277-I Nerea Zabaleta | RYC2023-043277-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 MCIU RAMÓN Y CAJAL | 19/11/2024 | 321.800€ | Fondos FSE |
| HERRAMIENTAS DE PRECISIÓN EN LA INMUNOTERAPIA DE NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS: DESARROLLO DE UNA LIBRERÍA SINTÉTICA DE NANOBODIES PARA TERAPIAS BASADAS EN ADCs Y CÉLULAS CAR-T | PID2023-148573OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 04/11/2024 | 278.750€ | - |
| TERAPIA BASADA EN NANOTRANSPORTADORES DE RNA PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER - NanoRC | 0011-1411-2022-000077 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2022-2025 | 11/10/2024 | 39.292€ | - |
| Engineered hydrogels for cardiac delivery of EVs with repair properties. HG4Heart | ERA4HEALTHNANO-230 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | ERA4HEALTH-¿Nano and advanced technologies for disease prevention, diagnostic and therapy¿ (NANOTECMEC) | 08/10/2024 | 320.000€ | - |
| Desarrollo estratégico de terapias CART para el tratamiento de Tumores Hematologicos y Sólidos (DESACARTHeS) | 0011-1411-2019-000079 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2019 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2019-2021 | 25/09/2024 | 4.708€ | - |
| Nanoplatforms for Neuroscience | 101169352 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | HORIZON-MSCA-2023-DN-01 | 01/09/2024 | 206.791€ | - |
| Estancia FPU Leire Arrizabalaga | EST24/00360 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 FPU ESTANCIAS BREVES | 01/09/2024 | 600€ | - |
| A. MOVILIDAD DIEGO HERRERO | 0011-3564-2024-000042 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2024 BECAS MOVILIDAD | 22/08/2024 | 4.843€ | - |
| A. MOVILIDAD 2024 SERGIO MILAGROS | 0011-3564-2024-000019 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2024 BECAS MOVILIDAD | 22/08/2024 | 2.879€ | - |
| Estancia FPU Leire Arrizabalaga | EST24/00360 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 FPU ESTANCIAS BREVES | 07/08/2024 | 5.160€ | - |
| HezurBizi: Modelado Avanzado para el Diseño de Implantes Porosos que Fomenten una Regeneración Ósea Sostenible y Adaptativa (Hezurbizi) | PIBA_2024_1_0050 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Proyectos de investigación Básica y/o Aplicada 2024-2026 | 31/07/2024 | 6.529€ | - |
| EU Migration and Asylum Policies | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | ERASMUS-JMO-2024-CHAIR Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Chairs | 30/07/2024 | 60.000€ | - | |
| LABMECRAZY! SCIENCE FILM FESTIVAL. V EDICIÓN. | 0011-3987-2024-000009 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN Cosmos - Fomento de la cultura científica | 26/07/2024 | 15.000€ | - |
| Programa anual de actividades UCC+I de la Universidad de Navarra | FCT-23-19259 | FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | Universidad de Navarra | 2023 FECYT Fomento de la cultura científica | 26/07/2024 | 28.000€ | - |
| Micro-Mundo como medida frente a la resistencia a los antibióticos | 0011-3987-2024-000007 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN Cosmos - Fomento de la cultura científica | 26/07/2024 | 2.083€ | - |
| Piedad de la Cierva, pionera de la ciencia española | 0011-3987-2024-000004 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN Cosmos - Fomento de la cultura científica | 22/07/2024 | 15.000€ | - |
| REMAP: Reading for Meaning and Purpose | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | ERASMUS+ 2024 KA2 Partnerships for cooperation | 19/07/2024 | 86.200€ | - | |
| Soluciones INNOvadoras de FILTrado basadas en elementos no invasivos (INNOFILT) | KK-2024/00098 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2024 Proyectos de investigación con alto potencial industrial | 18/07/2024 | 48.438€ | - |
| Sistema avanzado de obtención de imágenes químicas por microcaptura directa por láser | 0011-1508-2024-000024 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN adquisición de equipamiento e infraestructuras de I+D | 16/07/2024 | 122.924€ | - |
| Sistema de barrera y lavado para Servicio de Experimentación Animal | 0011-1508-2024-000021 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN adquisición de equipamiento e infraestructuras de I+D | 16/07/2024 | 379.564€ | - |
| Densitómetro digital DXA (Dual Energy X-Ray Absormetry) | 0011-1508-2024-000022 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN adquisición de equipamiento e infraestructuras de I+D | 16/07/2024 | 56.500€ | - |
| La guerra en el siglo XXI: retos y oportunidades para la seguridad global. | 131-191352 | Ministerio de Defensa | Universidad de Navarra | 2024 MDEF CULTURA DE DEFENSA | 15/07/2024 | 3.300€ | - |
| INCLUDO Making inclusive values attractive in secondary education | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | ERASMUS+ 2024 KA2 Partnerships for cooperation | 13/07/2024 | 50.440€ | - | |
| GNI EQUIPOS 2024 CITOMETRO Bruno Paiva | 0011-1508-2024-000026 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 GNI EQUIPOS: Ayudas para la adquisición de equipamiento e infraestructuras de I+D por parte de agentes del SINAI | 11/07/2024 | 330.000€ | - |
| GNI EQUIPOS 2024 LECTOR DE PLACAS | 0011-1508- 2024-000027 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 GNI EQUIPOS: Ayudas para la adquisición de equipamiento e infraestructuras de I+D por parte de agentes del SINAI | 11/07/2024 | 43.981€ | - |
| Plataforma para la Identificación de TCR específicos de AntíGenos tumOrales para inmunoteRApia de tumores Sólidos (PITAGORAS) | 0011-1411-2023-000072 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2024 | 111.299€ | - |
| Herramienta de entrenamiento médico para la práctica de técnicas médicas. ÉLIT. | 0011-1365-2024-000187 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 01/07/2024 | 117.691€ | Fondos FEDER |
| Diseño y desarrollo de un sistema de control del amasado para la obtención de hormigones de alta homogeneidad, durabilidad y sostenibilidad (HDS-CONCRETE) | 0011-1365-2024-000222 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 01/07/2024 | 128.357€ | Fondos FEDER |
| Biotecnología Circular aplicada en Fertilizantes y Gestión de Insumos como Estrategia Integral para conseguir la Huella Zero de la producción Agraria en Navarra. AGROGREEN. Esta entidad ha recibido una ayuda de Gobierno de Navarra cofinanciada al 40% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa Operativo FEDER 2021-2027 de Navarra. | 0011-1365-2024-000238 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 01/07/2024 | 126.072€ | Fondos FEDER |
| Sistema biotecnológico para obtención de quitinasas, proteasas y compuestos bioactivos con actividad bioestimulante a partir de cultivos de P. ostreatus en alimentados con sustrato de grillo¿ (FUNGINSECT). Esta entidad ha recibido una ayuda de Gobierno de Navarra cofinanciada al 40% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa Operativo FEDER 2021-2027 de Navarra. | 0011-1365-2024-000265 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 28/06/2024 | 91.008€ | Fondos FEDER |
| VI edición de #LabMeCrazy! Science Film Festival. | FCT-23-19119 | FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | Universidad de Navarra | 2023 FECYT Fomento de la cultura científica | 27/06/2024 | 16.000€ | - |
| Tecnologías Inteligentes para impulsar la circularidad de metales en la nueva generacion de vehículos fuera de uso (CirIAMet) | KK-2024/00101 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2024 Proyectos de investigación fundamental colaborativa | 24/06/2024 | 79.404€ | - |
| Nuevos sistemas de energy harvesting para dispositivos de baja potencia autoalimentados mediante soluciones impresas y materiales sostenibles (EnHarPE) | KK-2024/00104 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2024 Proyectos de investigación fundamental colaborativa | 24/06/2024 | 148.918€ | - |
| Plataforma muscular 3D de cribado bioeléctrico para el desarrollo de terapias personalizadas frente a enfermedades neuromusculares y cardiacas (MYOZET) | KK-2024/00111 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2024 Proyectos de investigación fundamental colaborativa | 24/06/2024 | 132.257€ | - |
| Investigación de nuevos Modelos Reducidos basados en la física para la Digitalización Industrial (MoReDigital) | KK-2024/00117 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2024 Proyectos de investigación fundamental colaborativa | 24/06/2024 | 216.611€ | - |
| Circularidad en Imanes Permanentes para la mejora de la fiabilidad y la sostenibilidad en Motores Eléctricos (CIPEME) | KK-2024/00053 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2024 Proyectos de investigación fundamental colaborativa | 24/06/2024 | 119.848€ | - |
| PLANTOMYC. Production of superior meat analogues by bridging the benefits of plant proteins and mycelium protein biomass produced from circular substrates | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-2 | 20/06/2024 | 460.163€ | - | |
| Desarrallo de vectores de edición génica para el tratamiento de enfermedades herediarias renales. | 0011-1408-2024-000014 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 -GN DOCTORADOS INDUSTRIALES 2024-2027 | 17/06/2024 | 90.000€ | - |
| Estrategias para aumentar el potencial quimérico de las células madre inducidas humanas (hiPS), para la generación de quimeras inter-especie | 0011-1408-2024-000017 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 -GN DOCTORADOS INDUSTRIALES 2024-2027 | 17/06/2024 | 90.000€ | |
| Aplicación de (Bio)tecnologías al desarrollo de ingredientes saludables mediante procesos tecnológicos sostenibles (BIOGREENFOOD) | 0011-1411-2024-000081 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 13/06/2024 | 294.158€ | - |
| Microplásticos y microbiota en la salud cardiometabólica: soluciones BIOlógicas innovadoras para la DEtección y prevención de TOXicos (BioDETOX) | 0011-1411-2024-000074 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 13/06/2024 | 79.856€ | - |
| Desarrollo de alimentos saludables y sostenibles con capacidad reguladora de la ingesta: PLENTYFOOD | 0011-1411-2024-000064 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 13/06/2024 | 260.972€ | - |
Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-feder

portaldetransparencia-subvenciones-fse

portaldetransparencia-subvenciones-aei

Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-fecyt

portaldetransparencia-subvenciones-mciencia

Aplicaciones anidadas
logo ministerio de industria y turismo
portaldetransparencia-subvenciones-gnavarra
Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-isciii

logo-eu
logo rec tranfor
