Ruta de navegación
Subvenciones
conoce_transparencia_titulo
conoce_transparencia_info-institucional_subvenciones-titulo
Subvenciones
Transparencia Portlet
Subvención
No se ha encontrado un resultado con la información introducida.
| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe concedido | Otros fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPU 2023 AITANA ORTIZ GARIBO (S.V.) | FPU23/01215 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 16/12/2024 | 108.676€ | - |
| Combination immunotherapies against hepatocellular carcinoma: modulation of lymphoid and myeloid compartments | FPU23/00534 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 16/12/2024 | 114.761€ | - |
| Mecanismos moleculares que gobiernan la respuesta antitumoral de las terapias CAR-T en MM y papel del microambiente tumoral a nivel de célula única y transcriptómica espacial. | GN2024/04 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2024 GN Proyectos de Investigación en salud | 12/12/2024 | 79.925€ | - |
| Development of novel strategies to fight locoregional recurrence in lung cancer based on the discovery of radiosensibilizing therapies. | GN2024/07 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2024 GN Proyectos de Investigación en salud | 12/12/2024 | 75.624€ | - |
| El transportador de glucosa GLUT12 como diana terapéutica en pacientes de cáncer de mama con obesidad | GN2024/52 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2024 GN Proyectos de Investigación en salud | 12/12/2024 | 47.265€ | - |
| Inteligencia Artificial al servicio del diagnóstico precoz y el tratamiento personalizado de la enfermedad de Parkinson y los parkinsonismos atípicos | GN2024/51 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2024 GN Proyectos de Investigación en salud | 12/12/2024 | 76.475€ | - |
| Modelado y caracterización de jerarquías hematopoyéticas granulo-monocíticas de losíndromes mielodisplásicos | GN2024/08 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2024 GN Proyectos de Investigación en salud | 12/12/2024 | 79.983€ | - |
| Inmunofenotipado multiespectral del microcambiente tumoral en pacientes con cáncer de ovario seroso de alto grado y su relación con la respuesta/resistencia a inhibidores de PARP (PARPi) | GN2024/02 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2024 GN Proyectos de Investigación en salud | 10/12/2024 | 79.982€ | - |
| PEPTOMASH: Desarrollo de peptidomiméticos para el tratamiento de la esteatohepatitis no alcohólica | CPP2023-010702 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 MCI - AEI PROYECTOS DE COLABORACIÓN PUBLICO-PRIVADAS | 10/12/2024 | 354.531€ | - |
| INCANTA: Innovando el Tratamiento del Cáncer con Nanoimmunoterapia | CPP2023-010787 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 MCI - AEI PROYECTOS DE COLABORACIÓN PUBLICO-PRIVADAS | 10/12/2024 | 110.000€ | - |
| Combinaciones sinérgicas en inmunoterapia del cáncer de agentes agonistas que interfieren con la inflamación pro-tumoral | PID2023-147515OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 04/12/2024 | 501.875€ | Fondos FEDER |
| Aprendizaje profundo explicable para encontrar terapias personalizadas contra la resistencia a fármacos en cánceres mortales | PID2023-151980OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 04/12/2024 | 172.500€ | Fondos FEDER |
| FPI PREP2023-001418 Lorena Cañas Zabala (N.M.) | PREP2023-001418 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 - MINECO FPI | 04/12/2024 | 125.200€ | - |
| RNA no-codificante en la coordinación de la integridad del genoma (RNAGEST) (RANGERS) | PID2023-147980NB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 04/12/2024 | 431.250€ | - |
| Terapia génica con calbindina para enfermedad de Parkinson | PID2023-147802OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 04/12/2024 | 218.750€ | Fondos FEDER |
| FPI PREP2023-002004 David Garrido Ochoa (M.H.) | PREP2023-002004 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 - MINECO FPI | 04/12/2024 | 125.200€ | - |
| FPI PREP2023-001517 Carlos Vasquez Valencia (S.V.) | PREP2023-001517 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 - MINECO FPI | 04/12/2024 | 125.200€ | - |
| FPI PREP2023-002217 Mario Martinez de Ilarduya (JL.L.) | PREP2023-002217 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 - MINECO FPI | 04/12/2024 | 125.200€ | - |
| FPI PREP2023-001542 David Causapé Arnedillo (A.T.) | PREP2023-001542 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 - MINECO FPI | 04/12/2024 | 125.200€ | - |
| FPI PREP2023-001223 Javier Marañón López (A.P.) | PREP2023-001223 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 - MINECO FPI | 04/12/2024 | 125.200€ | - |
| Nuevas estrategias terapeuticas para aumentar el reclutamiento de células inmunitarias en los tumores (RECRUITHER) | PID2023-151730OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 04/12/2024 | 300.000€ | Fondos FEDER |
| Explotando las VULNErabilidades generadas por la inhibición farmacológica de kRAS para el desarrollo de estrategias terapéuticas combinadas | PID2023-152755OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 04/12/2024 | 400.000€ | |
| ESTANCIA J.CASTILLEJO M. HERNAEZ | CAS23/00331 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 - MINECO ESTANCIAS JOSE CASTILLEJO y SENIOR | 02/12/2024 | 11.228€ | - |
| La Macroeconomía del Populismo de Derechas: Políticas, Impactos y Desafíos | CAS23/00146 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2023 MICIUN Movilidad JOSÉ CASTILLEJO | 02/12/2024 | 16.495€ | - |
| FPI PREP2023-001275 Elena Lopatukhina (Maite.H.) | PREP2023-001275 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 - MINECO FPI | 01/12/2024 | 125.200€ | - |
| Subproductos y destríos vegetales ricos en compuestos BIOactivos como ingredientes REValorizados para el diseño dE ALimentos con beneficios sobre la salud intestinal (BIOREVEAL). | PC24-BIOREVEAL-007-006-023 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN Proyectos Colaborativos | 27/11/2024 | 193.922€ | - |
| La (im)potencia naval de la Orden de San Juan de Jerusalén en Rodas | CAS23/00370 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2023 MICIUN Movilidad JOSÉ CASTILLEJO | 27/11/2024 | 15.025€ | - |
| Etxezarreta, J. CAS23/00391 | CAS23/00391 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2023 MICIUN Movilidad JOSÉ CASTILLEJO | 27/11/2024 | 16.100€ | - |
| Postbióticos frente a la obesidad y síndrome metabólico. Evaluación clínica y mecanismos de acción implicados PORTIONS V | PC24- PARABIOTICS-2- 007-006 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN Proyectos Colaborativos | 27/11/2024 | 359.555€ | - |
| Colusión en mercados de plataforma | PRX23/00140 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2023 MICIUN Movilidad SENIOR | 27/11/2024 | 19.381€ | - |
| Modelo computacional electromecánico de la actividad cardíaca en las aurículas. | PRX23/00294 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2023 MICIUN Movilidad SENIOR | 27/11/2024 | 18.715€ | - |
| Nuevo concepto de Biorrefinería desde hoja de olivo para tratamientos médicos y nutraceúticos avanzados - Bioole-up | PC24-BIOOLE-UP- 005-007-003 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN Proyectos Colaborativos | 27/11/2024 | 190.115€ | - |
| Dispositivo Reutilizable Eco-diseñado para el Análisis Continuo en el sector Health-care - REACH | PC24-REACH-012- 002-015-007 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN Proyectos Colaborativos | 27/11/2024 | 68.950€ | - |
| Intervención integral para el cambio de hábitos alimentarios basados en el control de la ración: Optimización más validación tecnológica y ensayo clínico PORTIONS 5 | PC24-PORTIONS-V-007-002 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN Proyectos Colaborativos | 27/11/2024 | 460.251€ | - |
| Sistema de ecohormigón autocalentable con integración de materiales de cambio de fase (ECO-HEAT). | PC24-ECO-HEAT-007 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN Proyectos Colaborativos | 27/11/2024 | 209.656€ | - |
| Identificación de dianas terapéuticas específicas de células madre hematopoyéticas resistentes a agentes hipometilantes en síndromes mielodisplásicos - Resist-SMD | PC24-RESIST-SMD-007 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN Proyectos Colaborativos | 27/11/2024 | 150.561€ | - |
| Caracterización de la influencia de los marcadores de inflamación y estructura del laberinto posterior en el hidrops endolinfático depacientes con Enfermedad de Ménière unilateral. | PI24/00175 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2024 AES Proyectos de investigación | 27/11/2024 | 102.500€ | Fondos FEDER |
| Diseño de una Intervención digital de Feedback Personalizado para reducir el consumo de alcohol en estudiantes universitarios | CAS23/00077 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2023 MICIUN Movilidad JOSÉ CASTILLEJO | 27/11/2024 | 18.457€ | - |
| Nanotransportadores de PROTACs: Nuevas estrategias terapéuticas para el Mieloma Múltiple (NANOPROTACS) | PC24-NANO_Protacs-007 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN Proyectos Colaborativos | 27/11/2024 | 237.519€ | - |
| Identificación de dianas fibróticas y biomarcadores sexo-dependientes, con fines pronóstico y terapéutico en el infarto de miocardio | 0011-1383-2024-000015 PC24-FIBROS-X-007-015-003 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN Proyectos Colaborativos | 27/11/2024 | 166.673€ | - |
| Alternativas de uso de microorganismos en fertilización nitrogenada para la regeneración del suelo en un contexto de agricultura sostenible | 0011-1383-2024-000015 PC24-MICRO-REGENERA-007 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN Proyectos Colaborativos | 27/11/2024 | 210.534€ | - |
| Las bases psicológicas del perdón y sus implicaciones en el florecimiento humano: un estudio global con 22 países | CAS23/00303 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2023 MICIUN Movilidad JOSÉ CASTILLEJO | 27/11/2024 | 11.353€ | - |
| Identificación de Nuevas Firmas Genómicas en Bases de Datos de Pan-Cáncer mediante Selección Conformal de Características | PRX23/00124 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2023 MICIUN Movilidad SENIOR | 27/11/2024 | 10.390€ | - |
| Valorización de residuos forestales para la producción de biochar y su aplicación en agricultura: avanzando hacia una economía circular en Navarra (FORESTCHAR) | PC24-FORESTCHAR-007-002-023 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN Proyectos Colaborativos | 27/11/2024 | 274.487€ | - |
| Adaptación del Modelo de Rehabilitación Oncológica del Princess Margaret Cancer Centre para la Clínica Universidad de Navarra | PRX23/00016 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2023 MICIUN Movilidad SENIOR | 27/11/2024 | 10.390€ | - |
| Identificación de dianas terapéuticas específicas de células madre hematopoyéticas resistentes a agentes hipometilantes en síndromes mielodisplásicos | 0011-1383-2024-000011 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION. | 27/11/2024 | 172.292€ | - |
| REACH: dispositivo Reutilizable Eco-diseñado para el Análisis Continuo en el sector Health-care | 0011-1383-2024-000011 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION. | 27/11/2024 | 129.511€ | - |
| Bioimpresión 3D de organoides tumorales en matrices biomiméticas | 0011-1383-2024-000011 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION. | 27/11/2024 | 249.358€ | - |
| DEPLOC Nuevas tecnologías para la fabricación de dispositivos tridimensionales con actuadores integrados para la separación eficiente de células por dielectroforesis | 0011-1383-2024-000011 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION. | 27/11/2024 | 224.169€ | - |
| Nano-PROTACs Nanotransportadores de PROTACs: Nuevas estrategias terapéuticas para el Mieloma Múltiple. | 0011-1383-2024-000011 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION. | 27/11/2024 | 133.458€ | - |
Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-feder

portaldetransparencia-subvenciones-fse

portaldetransparencia-subvenciones-aei

Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-fecyt

portaldetransparencia-subvenciones-mciencia

Aplicaciones anidadas
logo ministerio de industria y turismo
portaldetransparencia-subvenciones-gnavarra
Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-isciii

logo-eu
logo rec tranfor
