Ruta de navegación
Subvenciones
conoce_transparencia_titulo
conoce_transparencia_info-institucional_subvenciones-titulo
Subvenciones
Transparencia Portlet
Subvención
No se ha encontrado un resultado con la información introducida.
| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe concedido | Otros fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo de una terapia biotecnológica basada en enzibióticos para combatir las infecciones nosocomiales (ENZINETO-V). Esta entidad ha recibido una ayuda de Gobierno de Navarra cofinanciada al 40% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa Operativo FEDER 2021-2027 de Navarra. | 0011-1411-2025-000161 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2025 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2025-2028 | 23/07/2025 | 583.374€ | Fondos FEDER |
| Dispositivo MULTISENSORIAL para la detección y posterior tratamiento PERSONALIZADO de heminegligencias y otros daños cerebrales en pacientes con ICTUS mediante Realidad Mixta e Inteligencia Artificial. (VYSIUM HEALTH). | 0011-1411-2025-000085 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2025 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2025-2028 | 23/07/2025 | 133.744€ | Fondos FEDER |
| Beca movilidad Beca movilidad personal investigador Doctor | MV_2025_1_0021 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa de movilidad del personal investigador doctor | 23/07/2025 | 8.031€ | - |
| Desarrollo de una inmunocitoquina humana y un método para su administración local utilizando ARN autorreplicativo para el tratamiento del cáncer de colorrectal¿ (INDARRA). | 0011-1365-2025-000157 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2025 GN I+D EMPRESAS (Transferencia del conocimiento 2025) | 21/07/2025 | 139.196€ | Fondos FEDER |
| Desarrollo de una inmunocitoquina humana y un método para su administración local utilizando ARN autorreplicativo para el tratamiento del cáncer de colorrectal¿ (INDARRA). | 0011-1365-2025-000198 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2025 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 20/07/2025 | 27.098€ | Fondos FEDER |
| Altas ocasiones militares en el Siglo de Oro: historia y literatura | 131-235214 | Ministerio de Defensa | Universidad de Navarra | 2025 MDEF CULTURA DE DEFENSA | 18/07/2025 | 3.000€ | - |
| BIOANCIENT GN ESTRATEGICOS 25-28 M.M. ALIANZA PARA LA MONITORIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CENTENARIA Y EL DESARROLLO NANOBIOTECNOLÓGICO ASOCIADO AL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE EN NAVARRA [BIOANCIENT] | 0011-1411-2025-000172 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2025 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2025-2028 | 01/07/2025 | 250.701€ | Fondos FEDER |
| Interacciones inflamatorias entre cáncer de vías Respiratorias y enfermedad cArdiovascular: Nuevas herramientas diagnósticas y Terapias Inmunomoduladoras (IRATI) | 0011-1411-2025-000104 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2025 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2025-2028 | 01/07/2025 | 755.540€ | Fondos FEDER |
| Novel Tissue Repair Strategies | RYC2018-025897-I (I3) | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU RAMÓN Y CAJAL | 01/07/2025 | 100.000€ | Fondos FSE |
| InfoFacto. | Proposal ID 101245796 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | CREATIVE EUROPE 2025 : MEDIA LITERACY | 01/07/2025 | 70.711€ | - |
| Investigación en técnicas de Modelado y Análisis multifísico para identificación y determinación de mecanismos de deterioro de GRAsas lubricantes (IMAGRA) | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2025. Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas | 30/06/2025 | 126.772€ | - | |
| Desarrollo de terapia celular basada en CARmacrófagos como estrategia frente a tumores cerebrales pediátricos | 0011-1408-2025-000003 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 -GN DOCTORADOS INDUSTRIALES 2025-2029 | 26/06/2025 | 61.461€ | - |
| MyHEART: Desarrollo de procesos de fabricación avanzada para la generación de un dispositivo de asistencia ventricular (BioVAD) maduro a escala terapéutica | 0011-1408-2025-000004 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 -GN DOCTORADOS INDUSTRIALES 2025-2029 | 26/06/2025 | 102.825€ | - |
| Personalised SGLT2i treatment in diabetic kidney disease supported by multiparametric renal magnetic resonance imaging. (PERSONALISE-DKD) | 0011-2750-2024-000000 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN ERA PERMED | 11/06/2025 | 200.000€ | Fondos FEDER |
| AYUDAS PREDOCTORALES 2021 GNE LEIRE TAPIA AGM | 0011-0537-2021-000034 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2021 BECAS PREDOCTORALES | 03/06/2025 | 5.786€ | - |
| INMUNO-RADIOTERAPIA AVANZADA DE NAVARRA (NAIARA) | 0011-1411-2025-000144 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2025 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2025-2028 | 01/06/2025 | 568.402€ | Fondos FEDER |
| Dispositivo MULTISENSORIAL para la detección y posterior tratamiento PERSONALIZADO de heminegligencias y otros daños cerebrales en pacientes con ICTUS mediante Realidad Mixta e Inteligencia Artificial VYSIUM HEALTH | 0011-1411-2025-000182 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2025 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2025-2028 | 01/06/2025 | 176.395€ | Fondos FEDER |
| LabMeCrazy! Science Film Festival | FCT-24-21839 | FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | Universidad de Navarra | 2024 FECYT Fomento de la cultura científica | 29/05/2025 | 17.000€ | - |
| #LabMeCrazy! Science Film Festival 2025 | 0011-3987-2025-000027 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2025 GN Cosmos - Fomento de la cultura científica | 12/05/2025 | 15.000€ | - |
| Low Noise Amplifiers for Scalable QUantum ReAdout SysTEms (QT6. AQURATE) | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | IKUR - Quantum Techonologies 2025 - 2026 | 05/05/2025 | 37.685€ | - | |
| Oportunidades de financiación a través de proyectos europeos para el Instituto BIOMA. Expediente 0011-4094-2025-000004. | 0011-4094-2025-000004 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2025 GN Contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos europeos | 15/04/2025 | 20.000€ | - |
| La infiltración inmunitaria en cáncer esta definida por interacciones heterogeneas con la vasculatura tumoral | CNS2024-154877 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 CONSOLIDACIÓN INVESTIGADORA | 01/04/2025 | 197.714€ | - |
| Re-naturalización de edificios, patios y caminos escolares para la Adaptación al Cambio Climátic. COL3NATUR | S2/2.4/E0276 | INTERREG SUDOE | Universidad de Navarra | 2ª convocatoria 2021-2027 | 01/03/2025 | 294.569€ | - |
| International Media Literacy Empowering Rural Seniors (INMERS) | Proposal number: 101246968 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | CREATIVE EUROPE 2025 : MEDIA LITERACY | 05/02/2025 | 45.010€ | - |
| MiCrovasculaR rarefaction in vascUlar Cognitive Impairement | 848109 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | SC1-BHC-02-2019 | 01/02/2025 | 16.000€ | - |
| RYC2018-024475-I Maite Garcia Fernandez De Barrena | RYC2018-024475-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2018 - MINECO RAMON Y CAJAL | 01/01/2025 | 100.000€ | - |
| Red de Enfermedades Inflamatorias (REI) | RD24/0007/0030 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2024 AES Redes de Investigación cooperativa orientadas a resultados (RICORS) | 30/12/2024 | 139.150€ | Fondos FEDER |
| TERAV+ | RD24/0014/0010 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2024 AES Redes de Investigación cooperativa orientadas a resultados (RICORS) | 30/12/2024 | 280.720€ | Fondos FEDER |
| RED TERAV | RD24/0014/0004 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 AES Redes de Investigación cooperativa orientadas a resultados (RICORS) | 30/12/2024 | 290.959€ | - |
| TERAV+ | RD24/0014/0041 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2024 AES Redes de Investigación cooperativa orientadas a resultados (RICORS) | 30/12/2024 | 157.321€ | - |
| Red de Enfermedades Inflamatorias (REI) | RD24/0007/0015 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2024 AES Redes de Investigación cooperativa orientadas a resultados (RICORS) | 30/12/2024 | 139.150€ | Fondos FEDER |
| Inflamación e inmunopatología de órganos y sistemas | RD24/0004/0032 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2024 AES Redes de Investigación cooperativa orientadas a resultados (RICORS) | 30/12/2024 | 94.743€ | Fondos FEDER |
| Dieta mediterránea, provegetariana, ingesta de ultraprocesados y patrón de consumo de alcohol en relación a la edad de la menopausia y su sintomatología: un estudio de cohortes. | PI24/01723 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2024 AES Proyectos de investigación | 27/12/2024 | 52.250€ | Fondos FEDER |
| Papel de los péptidos antimicrobianos en la regulación de la integridad de la barrera intestinal y la inflamación del tejido adiposo en un contexto de obesidad y diabetes tipo 2 | PI24/01147 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2024 AES Proyectos de investigación | 27/12/2024 | 158.125€ | Fondos FEDER |
| Modulación de la vía interleucina 8 (IL8)/CXCR 1 y 2 para potenciar la terapia celular adoptiva con linfocitos infiltrantes de tumor (TIL) en pacientes con cáncer | PI24/00365 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2024 AES Proyectos de investigación | 27/12/2024 | 208.750€ | Fondos FEDER |
| ANCORA ¿ Asistente de Navegación de Cirugías Ortopédicas con Realidad Aumentada | DTS24/00178 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2024 AES Desarrollo de tecnologías en Salud | 27/12/2024 | 144.595€ | Fondos FEDER |
| Estudio prospectivo para el TRatamiento AMbulatorio de los pacientes con TromboEmbolia de Pulmón aguda sintomática de riesgo muy bajo. Estudio TRAMTEP. | PI24/00752 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2024 AES Proyectos de investigación | 27/12/2024 | 57.375€ | Fondos FEDER |
| Estudio de las actividades al aire libre en el desarrollo de la MIopía infantil y su impronta EPIgenética medida mediante el biomarcador CUVAF (My-EPIC) | PI24/01236 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2024 AES Proyectos de investigación | 27/12/2024 | 140.000€ | Fondos FEDER |
| Predicción de la subsistencia visual en la Progresión de la Atrofia Geográfica en población Española. PrediGA | PI24/00259 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2024 AES Proyectos de investigación | 27/12/2024 | 102.500€ | Fondos FEDER |
| Estudio del papel de Las células dendríticas convencionales tipo 1 en el efecto antitumoral local y sistémico de la radioterapia | PI24/00689 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2024 AES Proyectos de investigación | 27/12/2024 | 115.000€ | Fondos FEDER |
| Análisis proteómicos y multi-ómicos para la prevención de recidivas fibrilación auricular en el ensayo PREDIMAR: efecto de la dieta mediterránea en los cambios tras un año (Proteo-PREDIMAR). | PI24/00234 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2024 AES Proyectos de investigación | 27/12/2024 | 194.375€ | Fondos FEDER |
| SPACETIME: SPatial Analysis of Cancer Evolution in the Tumour Immune MicroEnvironment | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-MISS-2023-CANCER-01 | 22/12/2024 | 27.500€ | - | |
| NED24 1.2 Estudio de la enfermedad de Parkinson que cursan con trastornos del movimiento o demencia | CB24/05/00028 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2024 AES Acceso a CIBER | 20/12/2024 | 0€ | Fondos FEDER |
| Deciphering the molecular mechanisms of CAR-T cells targeting stromalantigens at single cell resolution | FPU23/00653 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 16/12/2024 | 60.448€ | - |
| EIMA Python | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Convocatoria EIMA Digitala | 16/12/2024 | 20.000€ | - | |
| Mecanismos epigenéticos y estrategias terapéuticas en tumores hepatobiliares. | FPU23/00176 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 16/12/2024 | 82.970€ | - |
| FPU 2023 SARA NUIN ISTURIZ (M.A.) | FPU23/02735 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 16/12/2024 | 109.082€ | - |
| BVARRIER: Blood vessel heterogeneity restricting immune effector recruitment. | FPU23/02773 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 16/12/2024 | 61.852€ | - |
| Strategies to improve human iPSCs chimeric potential. | FPU23/01472 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 16/12/2024 | 109.555€ | - |
| FPU 2023 SERGIO CAMARA (M.H.) | FPU23/00439 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 16/12/2024 | 60.616€ | - |
Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-feder

portaldetransparencia-subvenciones-fse

portaldetransparencia-subvenciones-aei

Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-fecyt

portaldetransparencia-subvenciones-mciencia

Aplicaciones anidadas
logo ministerio de industria y turismo
portaldetransparencia-subvenciones-gnavarra
Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-isciii

logo-eu
logo rec tranfor
