Ruta de navegación
Subvenciones
conoce_transparencia_titulo
conoce_transparencia_info-institucional_subvenciones-titulo
Subvenciones
Transparencia Portlet
Subvención
No se ha encontrado un resultado con la información introducida.
| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe concedido | Otros fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPU 2024 MIRIAM MAYO ESTEVES (M.H.) | FPU24/00078 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 - MINECO BECAS FPU | 12/11/2025 | 99.060€ | - |
| FPU 2024 ANGELA PEREZ CERVERA (F.P.) | FPU24/00631 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 - MINECO BECAS FPU | 12/11/2025 | 90.728€ | - |
| FPU 2024 AINARA IRIGARAY MIRAMÓN (M.G.FdB) | FPU24/02292 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 - MINECO BECAS FPU | 12/11/2025 | 126.889€ | - |
| Optimización de la técnica de supresión del tejido estático en la imagen por resonancia magnética renal | PRX24/00557 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2024 MICIUN Movilidad SENIOR | 04/11/2025 | 11.228€ | - |
| Adaptación del programa de investigación y clínico-asistencial de la Unidad de Trombosis del Brigham and Women's Hospital/Harvard Medical School, para la Clínica Universidad de Navarra de Madrid | PRX24/00115 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2024 MICIUN Movilidad SENIOR | 04/11/2025 | 11.228€ | - |
| Sánchez-Ostiz Pablo MICIUN Movilidad Senior 2024 | PRX24/00221 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2024 MICIUN Movilidad SENIOR | 31/10/2025 | 9.856€ | - |
| Mazo, Manuel MICIUN Movilidad 2024 Senior | PRX24/00142 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2024 MICIUN Movilidad SENIOR | 31/10/2025 | 12.481€ | - |
| Extracción del valor socioambiental de los espacios urbanos 'skygardens' de Singapur mediante Procesamiento Natural de Lenguaje aplicado a reseñas de Google | CAS24/00153 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2024 MICIUN Movilidad JOSÉ CASTILLEJO | 31/10/2025 | 10.207€ | - |
| Avances en el desarrollo de modelos Bayesianos para datos espaciotemporales:Aplicaciones en Bioestadística | CAS24/00127 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2024 MICIUN Movilidad JOSÉ CASTILLEJO | 31/10/2025 | 18.715€ | - |
| Gil A, Luis SENIOR2024 | PRX24/00297 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2024 MICIUN Movilidad SENIOR | 31/10/2025 | 11.140€ | - |
| Ingesta dietética de productos finales de glicación avanzada y mortalidad total y por causas específicas en 10 países Europeos: un análisis prospectivo en la cohorte EPIC | CAS24/00426 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2024 MICIUN Movilidad JOSÉ CASTILLEJO | 31/10/2025 | 17.467€ | - |
| La guerra de Arauco en el teatro español del Siglo de Oro: textos y contextos. Edición crítica de Arauco domado de Lope de Vega. | PRX24/00340 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2024 MICIUN Movilidad SENIOR | 31/10/2025 | 10.486€ | - |
| Desarrollo de un modelo computacional basado en aprendizaje profundo para la caracterización funcional de ARN no codificantes mediante representaciones vectoriales estructurales | CAS24/00317 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2024 MICIUN Movilidad JOSÉ CASTILLEJO | 30/10/2025 | 17.803€ | - |
| Harness lncRNA targeting to treat colorectal cancer | 101248584 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | ERC-2025-POC | 28/10/2025 | 110.000€ | - |
| Desarrollo de una nueva terapia génica universal y a largo plazo para la enfermedad de Wilson | CPP2024-011631 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 MCI - AEI PROYECTOS DE COLABORACIÓN PUBLICO-PRIVADAS | 22/10/2025 | 394.486€ | - |
| Desarrollo de novedosos e interpretables algoritmos basados en redes y datos moleculares para la predicción de vulnerabilidades y marcadores de respuesta en cáncer (INTERPRED) | PIBA_2025_1_0048 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada 2025-2027 | 22/10/2025 | 80.000€ | - |
| Diseño de una metodología para la predicción de la vida útil de los sistemas de aislamiento de los motores eléctricos destinados a aplicaciones aeronáuticas (Aislamientos) | PIBA_2025_1_0052 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada 2025-2027 | 22/10/2025 | 80.388€ | - |
| Superficies mejoradas por y para procesos de fabricación híbridos de alto valor añadido (SURFAV) | EURORREGIÓN AQUITANIA-EUSKADI-NAVARRA | Universidad de Navarra | Convenio IHOBE | 21/10/2025 | 52.987€ | - | |
| LADLESIM ¿ Optimización del proceso de afinado en horno Ladle Furnace mediante modelado y simulación | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | HAZITEK 2025 | 19/09/2025 | 38.500€ | - | |
| A. MOVILIDAD 2025 NEREA OTEGUI | 0011-3564-2025-000042 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2025 BECAS MOVILIDAD | 08/09/2025 | 6.353€ | - |
| A. MOVILIDAD 2025 NEREA SANTANA | 0011-3564-2025-000039 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2025 BECAS MOVILIDAD | 08/09/2025 | 13.065€ | - |
| A: MOVILIDAD 2025 ENEKO GARATE | 0011-3564-2025-000013 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2025 BECAS MOVILIDAD | 08/09/2025 | 5.779€ | - |
| Deciphering the molecular mechanisms of CAR-T cells targeting stromalantigens at single cell resolution | FPU23/00653 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 01/09/2025 | 2.970€ | - |
| Mecanismos epigenéticos y estrategias terapéuticas en tumores hepatobiliares. | FPU23/00176 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 01/09/2025 | 2.970€ | - |
| FPU 2023 SARA NUIN ISTURIZ (M.A.) | FPU23/02735 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 01/09/2025 | 2.970€ | - |
| BVARRIER: Blood vessel heterogeneity restricting immune effector recruitment. | FPU23/02773 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 01/09/2025 | 2.970€ | - |
| Strategies to improve human iPSCs chimeric potential. | FPU23/01472 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 01/09/2025 | 2.970€ | - |
| OPTIMIZACION DE LA SELECCION DE TCRS ESPECIFICOS DE TUMOR PARA LA TERAPIA CON TCRS PERSONALIZADOS EN CANCER | PID2024-156889OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 01/09/2025 | 223.375€ | - |
| Elucidar el papel de las modificaciones de ARN en la senescencia inducida por terapia para descubrir nuevas estrategias terapéuticas en cáncer de ovario | PID2024-160540OA-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 01/09/2025 | 144.000€ | Fondos FEDER |
| Combinación de modificadores epigenéticos e inmunoterapia génica basada en vectores AAV para el tratamiento del cáncer de páncreas | PID2024-160227OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 01/09/2025 | 165.125€ | Fondos FEDER |
| FPU 2023 SERGIO CAMARA (M.H.) | FPU23/00439 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 01/09/2025 | 40.271€ | - |
| FPU 2023 SERGIO CAMARA (M.H.) | FPU23/00439 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 01/09/2025 | 2.970€ | - |
| Avance de la medicina genética para enfermedades hereditarias renales | PID2024-155768OA-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 01/09/2025 | 211.250€ | Fondos FEDER |
| terapia CAR-T, microambiente tumoral, modificación genética, inmunoterapia, tumor sólido,,reprogramación metabólica, resistencia tumoral | PID2024-156683OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 01/09/2025 | 197.500€ | Fondos FEDER |
| Optimización de tratamientos genéticos para la enfermedad de Wilson desde la identificación de los factores que limitan su eficacia terapéutica | PID2024-155783OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 01/09/2025 | 355.000€ | Fondos FEDER |
| Caracterización del papel de las propiedades mecánicas del microentorno en la eficacia de la inmunoterapia CAR-T: Análisis espacial basadoen imagen y secuenciación | PID2024-155384OB-C22 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 01/09/2025 | 181.250€ | - |
| Optimización del trans-splicing de RNA mensajero para el tratamiento de encefalopatías genéticas | PID2024-160352OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 01/09/2025 | 148.750€ | Fondos FEDER |
| Identificación y análisis de microproteínas de estrés implicadas en la progresión del cáncer | PID2024-162742OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 01/09/2025 | 287.750€ | Fondos FEDER |
| MECANISMOS DE METASTASIS EN EL CÁNCER DE PULMÓN | PID2024-156335OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 01/09/2025 | 275.250€ | Fondos FEDER |
| Bridging the gap: digitalization of PC education and clinical care to provide quality inclusive palliative care (DIGITAL-PALL) | ID KA220-VET-FAB449AB | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | ERASMUS + 2025 KA220-VET-Cooperation partnerships in vocational education and training | 01/09/2025 | 96.600€ | - |
| Terapias dirigidas para la prevención del mieloma múltiple mediante el desciframiento de las interacciones huésped-microbioma-dieta en el envejecimiento de la médula ósea. | PID2024-157412OA-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 01/09/2025 | 156.375€ | Fondos FEDER |
| FPU 2023 AITANA ORTIZ GARIBO (S.V.) | FPU23/01215 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 01/09/2025 | 2.970€ | - |
| Combination immunotherapies against hepatocellular carcinoma: modulation of lymphoid and myeloid compartments | FPU23/00534 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 01/09/2025 | 2.970€ | - |
| EU4H-2023-JA-3-IBA-08 JANE-2 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | EU4Health Programme (EU4H).EU4H-2023-JA-3-IBA-08.Joint Action on Networks of Expertise on Cancer | 01/08/2025 | 0€ | - | |
| Optimización de Vuelo con IA (OPTIVIA) | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2025. Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas | 24/07/2025 | 88.142€ | - | |
| Aprovechamiento integral de leguminosas cultivadas en Navarra para la producción de alimentos sanos, saludables y sostenibles (LEGUNOVA)Esta entidad ha recibido una ayuda de Gobierno de Navarra cofinanciada al 40% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa Operativo FEDER 2021-2027 de Navarra. | 0011-1411-2025-000031 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2025 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2025-2028 | 23/07/2025 | 203.326€ | Fondos FEDER |
| Análisis Inteligente y Gestión de la Eficiencia Energética y del Confort en Edificios Utilizando IA y Gemelos Digitales (AIBUILD+) Esta entidad ha recibido una ayuda de Gobierno de Navarra cofinanciada al 40% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa Operativo FEDER 2021-2027 de Navarra. | 0011-1411-2025-000124 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2025 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2025-2028 | 23/07/2025 | 247.336€ | Fondos FEDER |
| Interacciones inflamatorias entre cáncer de vías Respiratorias y enfermedad cArdiovascular: Nuevas herramientas diagnósticas y Terapias Inmunomoduladoras (IRATI). | 0011-1411-2025-000120 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2025 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2025-2028 | 23/07/2025 | 139.453€ | Fondos FEDER |
| Inmuno-Radioterapia avanzada de Navarra (NAIARA). | 0011-1411-2025-000111 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2025 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2025-2028 | 23/07/2025 | 369.588€ | Fondos FEDER |
| Investigación de compuestos bioactivos nanoencapsulados para una nutrición saludable (NUTRACAPS)Esta entidad ha recibido una ayuda de Gobierno de Navarra cofinanciada al 40% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa Operativo FEDER 2021-2027 de Navarra. | 0011-1411-2025-000032 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2025 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2025-2028 | 23/07/2025 | 403.566€ | Fondos FEDER |
Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-feder

portaldetransparencia-subvenciones-fse

portaldetransparencia-subvenciones-aei

Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-fecyt

portaldetransparencia-subvenciones-mciencia

Aplicaciones anidadas
logo ministerio de industria y turismo
portaldetransparencia-subvenciones-gnavarra
Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-isciii

logo-eu
logo rec tranfor
