Ruta de navegación
Subvenciones
conoce_transparencia_titulo
conoce_transparencia_info-institucional_subvenciones-titulo
Subvenciones
Transparencia Portlet
Subvención
No se ha encontrado un resultado con la información introducida.
| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe concedido | Otros fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPU 2018 YAIZA SENENT RP | FPU18/02638 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2018 - MINECO BECAS FPU | 02/09/2019 | 83.228€ | Fondos FSE |
| FPU 2018 MARIA GARATE - CB | FPU18/01461 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2018 - MINECO BECAS FPU | 02/09/2019 | 62.247€ | Fondos FEDER |
| SCAI Sello de Confianza Audiovisual INformativa: combatiendo las Fake News en la era digital | 7F9958C4 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | Erasmus+ Convocatoria 2019 | 01/09/2019 | 33.841€ | - |
| Contrato Predoctoral Gobierno Vasco Convocatoria 2015 Irati Garmendia | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2015 - GV PREDOCTORAL | 01/09/2019 | 4.546€ | - | |
| Sistemas multifuncionales para quimioterapia/terapia génica basados en vectores dendríticos y ciclooligosacarídicos | RTI2018-097609-B-C22 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU - Retos Investigación | 26/08/2019 | 56.870€ | Fondos FEDER |
| Desarrollo de una plataforma de medicina de precisión para enfermedades humanas basada en métodos de deep learning (DEEP4CARE) | RTI2018-101481-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2018 - PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 26/08/2019 | 91.960€ | - |
| Análisis de RNAs largos no codificantes relacionados con supervivencia que permiten el crecimiento del carcinoma hepatocelular | RTI2018-101759-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2018 - PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 26/08/2019 | 133.100€ | Fondos FEDER |
| MECHANISMS OF METASTASIS IN LUNG CANCER (MECMET) | RTI2018-094507-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2018 - PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 26/08/2019 | 181.500€ | Fondos FEDER |
| Shocks Financieros, Dinamicas de la Curva de Tipos y Convergencia en la Union Monetaria Europea | PGC2018-098139-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU - Proyectos de Generación del Conocimiento | 26/08/2019 | 42.595€ | Fondos FEDER |
| De la arquitectura de la escucha a la huella social: buenas prácticas en la producción de contenidos | RTI2018-101124-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU - Retos Investigación | 26/08/2019 | 30.250€ | Fondos FEDER |
| La comunicación del cambio climático a través de las redes sociales: estrategias, emociones e imágenes | RTI2018-098190-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU - Retos Investigación | 26/08/2019 | 29.645€ | Fondos FEDER |
| Diseño de las organizaciones y provisión de incentivos para la innovación | PGC2018-098131-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU - Proyectos de Generación del Conocimiento | 26/08/2019 | 43.439€ | Fondos FEDER |
| Mecanismos por los que la microbiota intestinal previene el riesgo de obesidad: posbióticos y miRNAs de origen microbiano y alimentario | RTI2018-102205-B-100 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU - Retos Investigación | 26/08/2019 | 121.000€ | Fondos FEDER |
| De la negación al desacuerdo: detección y análisis de patrones multimodales en corpus audiovisuales y de interacción en laboratorio | PGC2018-095703-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU - Proyectos de Generación del Conocimiento | 26/08/2019 | 30.250€ | Fondos FEDER |
| Hacia la generación de xeno-órganos mediante complementación de blastocisto (XenoOrgan) | RTI2018-094485-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2018 - PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 26/08/2019 | 145.200€ | Fondos FEDER |
| Expresión generalizada de transgenes en interneuronas inhibitorias del cerebro mediante vectores adenovirales de alta capacidad: aplicación al Síndrome de Dravet (TweAds) | RTI2018-097730-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2018 - PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 26/08/2019 | 121.000€ | Fondos FEDER |
| Análisis de la interación del virus de la hepatitis delta (HDV) con el hospedador y con el virus de la hepatitis B (HBV) (INTERDELTA | RTI2018-101936-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2018 - PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 26/08/2019 | 338.800€ | Fondos FEDER |
| Microfluidics, mechanobiology and image analysis for the simulation of tumoral growth in 3D (TUMOUR-ON-A-CHIP) | RTI2018-094494-B-C22 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2018 - PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 26/08/2019 | 129.470€ | Fondos FEDER |
| Cibermedios nativos digitales en España: caracterización y tendencias | RTI2018-093346-B-C31 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU - Retos Investigación | 26/08/2019 | 42.350€ | Fondos FEDER |
| Efecto de las emociones académicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la salud de los estudiantes universitarios. | PGC2018-094672-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU - Proyectos de Generación del Conocimiento | 26/08/2019 | 30.976€ | Fondos FEDER |
| GUERRA, ESTADO Y SOCIEDAD. LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS MILITARES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA MONARQUIA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XVIII | PGC2018-096194-B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU - Proyectos de Generación del Conocimiento | 26/08/2019 | 30.250€ | Fondos FEDER |
| PROBLEMAS JURÍDICOS QUE PLANTEA EL USO DE "BLOCKCHAIN" | 10103352 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2018 AEI - MCIU - Retos Investigación | 26/08/2019 | 16.940€ | Fondos FEDER |
| Metodología para el diagnóstico de las condiciones ambientales interiores de edificios escolares para la eficiencia energética. | GN EDUCACION | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Universidad de Navarra | 2019 GNE Centros educativos | 08/08/2019 | 9.919€ | - |
| BRAV3: Computational biomechanics and bioengineering 3D printing to develop a personalized regenerative biological ventricular assist device to provide lasting functional support to damaged hearts | 874827 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | SC1-BHC-07-2019: Regenerative medicine: from new insights to new applications | 08/08/2019 | 800.500€ | - |
| Ayudas Movilidad Castillejo Israel | CAS19/00105 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2019 MECD Movilidad José Castillejo | 02/08/2019 | 14.776€ | - |
| Innovative e-learning educational resource to improve Smoking Cessation knowledge and skills among Healthcare degrees in Higher Education ERASMUS+ REF. 2019-1-ES01-KA203-064496 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | Erasmus+ Convocatoria 2019 | 26/07/2019 | 47.861€ | - | |
| Ayuda movilidad (Estancia en Reino Unido) | CAS19/00273 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2019 MECD Movilidad José Castillejo | 26/07/2019 | 19.620€ | - |
| Ayuda de Movilidad Senior 2019 | PRX19/00189 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2019 MECD Movilidad SENIOR | 26/07/2019 | 19.309€ | - |
| Ayuda movilidad (Estancia en Reino Unido) | CAS19/00249 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2019 MECD Movilidad José Castillejo | 26/07/2019 | 19.620€ | - |
| Ayuda Movilidad Senior | PRX19/00160 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2019 MECD Movilidad SENIOR | 26/07/2019 | 15.435€ | - |
| Ayuda Movilidad Jose Castillejo 2019 | CAS19/00269 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2019 MECD Movilidad José Castillejo | 26/07/2019 | 17.046€ | - |
| Ayuda movilidad (Estancia en Canadá) | CAS19/00105 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2019 MECD Movilidad José Castillejo | 26/07/2019 | 17.046€ | - |
| Ayuda movilidad (Estancia en EEUU) | CAS19/00323 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2019 MECD Movilidad José Castillejo | 26/07/2019 | 11.281€ | - |
| PancREatic Cancer OrganoiDs rEsearch Network | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | MSCA-ITN-2019 H2020 | 08/07/2019 | 250.905€ | - | |
| USO DE LA BIOTECNOLOGÍA PARA LA OBTENCIÓN DE INGREDIENTES Y ALIMENTOS BENEFICIOSOS PARA LA SALUD (BIOFOOD) | 0011-1411-2019-000031 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2019 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2019-2021 | 28/06/2019 | 238.952€ | - |
| Alimentación para la infancia saludable, accesible y asequible (ALINFA) | 0011-1411-2019-000033 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2019 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2019-2021 | 28/06/2019 | 237.464€ | - |
| Creación de una plataforma para el desarrollo de vectores de terápia génica con tropismo renal.(Drones Génicos) | 0011-1411-2019-000074 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2019 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2019-2021 | 27/06/2019 | 631.682€ | - |
| Desarrollo estratégico de terapias CART para el tratamiento de Tumores Hematologicos y Sólidos (DESACARTHeS) | 0011-1411-2019-000079 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2019 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2019-2021 | 27/06/2019 | 964.606€ | - |
| Creación de una plataforma para el desarrollo de vectores de terapia génica con tropismo renal (DRONES GÉNICOS) | 0011-1411-2019-000048 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2019 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2019-2021 | 26/06/2019 | 64.625€ | - |
| Desarrollo EStratégico de terapias CART para el tratamiento de Tumores Hematológicos y Sólidos (DESCARTHeS) | 0011-1411-2019-000072 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2019 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2019-2021 | 25/06/2019 | 164.696€ | - |
| Solución de papel para sustituir materiales plásticos en láminas anti-infiltraciones de aire para edificios de consumo casi nulo o passivhaus. | 0011-1365-2019-000042 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2019 GN I+D | 20/06/2019 | 141.883€ | Fondos FEDER |
| BECAS FPU MOVILIDAD 2018 SERGIO ORTIZ RP | EST18/00130 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2018 - FIMA MINECO BECAS FPU MOVILIDAD | 20/06/2019 | 3.900€ | - |
| EXPLORANDO LA FUNCION DEL TRANSCRIPTOMA LARGO NO CODIFICANTE EN LA REPLICACION DE LA CROMATINA HUMANA | PRE2018-085992 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2018 - MINECO FPI | 18/06/2019 | 88.250€ | Fondos FEDER |
| ADMINISTRACION INTRATUMORAL Y DIANIZADA DE AGENTES DE INMUNOTERAPIA PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER | PRE2018-085962 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2018 - MINECO FPI | 18/06/2019 | 88.250€ | Fondos FEDER |
| MINECO ESTABILIZACION PLAZA RYC-2012-10699 | RYC-2012-10699 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2012 - MINECO RAMON Y CAJAL | 01/06/2019 | 100.000€ | - |
| Desarrollo de estructuras 3D para igeniería de tejidos | 0011-1383-2019-000005 PC074 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2019 GN Centros | 22/05/2019 | 45.552€ | - |
| METABOLITOS NANOENCAPSULADOS COMO SOLUCIÓN A LA BAJA EFICACIA DE COMPUESTOS BIOACTIVOS NATURALES SOBRE LA OBESIDAD Y COMORBILIDADES ASOCIADAS | 0011-1383-2019-000005 PC066 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2019 GN Centros | 22/05/2019 | 76.182€ | - |
| Desarrollo de secuencias de RNA para regular genes terapéuticos. | 0011-1383-2019-000006 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2019 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION | 17/05/2019 | 132.648€ | - |
| Nueva generación de plataformas teragnósticas contra el cáncer asistidas por partículas superparamagnéticas | 0011-1383-2019-000005 PC072 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2019 GN Centros | 17/05/2019 | 113.465€ | - |
| Optimización del desarrollo y gestión de envases con materiales nanoparticulados sostenibles para uso alimentario | 0011-1383-2019-000005 PI017 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2019 GN Centros | 17/05/2019 | 61.120€ | - |
Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-feder

portaldetransparencia-subvenciones-fse

portaldetransparencia-subvenciones-aei

Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-fecyt

portaldetransparencia-subvenciones-mciencia

Aplicaciones anidadas
logo ministerio de industria y turismo
portaldetransparencia-subvenciones-gnavarra
Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-isciii

logo-eu
logo rec tranfor
