Ruta de navegación
Subvenciones
conoce_transparencia_titulo
conoce_transparencia_info-institucional_subvenciones-titulo
Subvenciones
Transparencia Portlet
Subvención
No se ha encontrado un resultado con la información introducida.
| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe concedido | Otros fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo de un test PCR para la detección temprana y prevención de hipomineralización molar-incisiva (MIH) en la población odonto-pediátrica navarra (Hysso-MIH) | 0011-1365-2021-000199 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 16/06/2021 | 120.902€ | - |
| GNE 2020 PREDOC AINTZANE DIAZ F. PROSPER | 0011-0537-2020-000022 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2020 BECAS PREDOCTORALES | 08/06/2021 | 54.099€ | - |
| GNE 2020 ENRIQUE GOÑI M. HUARTE Y M. HERNAEZ | 0011-0537-2020-000038 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2020 BECAS PREDOCTORALES | 08/06/2021 | 52.362€ | - |
| GNE 2020 PREDOC JOSE ANGEL OCHOA M. VALENCIA | 0011-0537-2020-000089 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2020 BECAS PREDOCTORALES | 08/06/2021 | 56.582€ | - |
| GNE 2020 PREDOC IRENE GONZALEZ M.VALENCIA | 0011-0537-2020-000041 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2020 BECAS PREDOCTORALES | 08/06/2021 | 68.718€ | - |
| Desarrollo de nanopartículas de CRISPR para el tratamiento del remodelado adverso en la cardiomiopatía isquémica | 0011-1408-2021-000013 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 -GN DOCTORADOS INDUSTRIALES 2021- 2023 | 31/05/2021 | 86.168€ | - |
| FJCI-2017-34233 OIHANE ERICE SV | FJCI-2017-34233 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2017 - MINECO CONTRATOS JUAN DE LA CIERVA FORMACION | 29/05/2021 | 4.178€ | Fondos FEDER |
| Renal MRI standardization to improve personalised management of CKD patients (RESPECT) | 0011-2750-2020-000001 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | ERA PerMed JTC2020 | 15/05/2021 | 242.284€ | - |
| `Autonomous Trust, Security and Privacy Management Framework for IoT¿ ¿ `ARCADIAN-IoT¿ | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | H2020-SU-DS-2020 | 21/04/2021 | 127.563€ | - | |
| IJCI-2017-34204 TERESA LOZANO JJL | IJCI-2017-34204 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2017 - JUAN DE LA CIERVA INCORPORACION | 09/04/2021 | 11.997€ | Fondos FEDER |
| IJCI-2017-33070 GIULIA COPPIELLO FP | IJCI-2017-33070 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2017 - JUAN DE LA CIERVA INCORPORACION | 09/04/2021 | 12.156€ | Fondos FEDER |
| Ayuda contratacion personal investigador y tecnologico GN2021 | 0011-1307-2021-000061 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Ayudas para la contratación de personal investigador y tecnológico | 15/03/2021 | 20.000€ | - |
| RALDE Re-thinking active learning for distance education | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | Erasmus STRATEGIC PARTNERSHIPS IN RESPONSE OF THE COVID-19 SITUATION | 09/03/2021 | 48.105€ | - | |
| Committed | 2020-1-DE01-KA226-005742 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | KA202-Strategic partnerships for vocational education and training | 01/03/2021 | 38.070€ | - |
| Fabricación Aditiva en entornos ESD. Investigación en nuevos materiales y procesos (Elkartek T2 - ESDMAT) | KK-2021/00042 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa Elkartek 2021 (K2) Proyectos de Investigación con alto Potencial Industrial | 01/03/2021 | 85.330€ | - |
| Modelización térmica de transformadores para aplicaciones fotovoltaicas II (TRANSMOD II) | KK-2021/00021 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa Elkartek 2021 (K2) Proyectos de Investigación con alto Potencial Industrial | 01/03/2021 | 32.333€ | |
| AI-enabled RNA nanotechnology DElivery SysTem for INformATION transfer into cells | 899833 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | H2020-FETOPEN-01-2018-2020 | 19/01/2021 | 509.184€ | - |
| EMOFORTE | IP620110003 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | H2020-MSCA-IF-2020 | 11/01/2021 | 172.932€ | - |
| Desarrollo y validación de una herramienta digital basada en inteligencia artificial para la detección de publicaciones científicas relevantes en la toma de decisiones relacionadas con la Covid-19 Proyecto "Covid Content Curation". | 011-3638-2020-000001 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2020 GN Proyectos de Investigación en salud | 08/01/2021 | 20.700€ | - |
| T2EVOVLE - Accelerating Development and Improving Access to CAR and TCR | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | H2020-JTI-IMI2-2019-18 | 01/01/2021 | 271.370€ | - | |
| Factores genéticos responsables de la concentración plasmática de metaloproteinasa 10 y riesgo de enfermedad cardiovascular | PI19/01631 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2019 AES Proyectos de investigación | 01/01/2021 | 40.939€ | Fondos FEDER |
| 2^2-INTRATARGET: nanomedicinas para la liberación de administrar anticuerpos | AC20/00117 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2020 AES Programación Conjunta Internacional | 24/12/2020 | 174.999€ | - |
| ESTUDIO ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS Y ESTILOS DE VIDA EN LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS CON EL RIESGO DE INFECCIÓN POR CORONAVIRUS SARS COV-2 | 0011-3638-2020-000013 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2020 GN Proyectos de Investigación en salud | 23/12/2020 | 34.960€ | - |
| Nuevos biomarcadores inmunes para la identificación de grupos de riesgo de sufrir infección grave por COVID¿19 mediante citometría de flujo | 0011-3638-2020-000004 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2020 GN Proyectos de Investigación en salud | 21/12/2020 | 34.500€ | Fondos FEDER |
| Papel de las adipo¿mioquinas en la susceptibilidad al desarrollo de COVID¿19 en la obesidad y diabetes tipo 2 | 0011-3638-2020-000002 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2020 GN Proyectos de Investigación en salud | 21/12/2020 | 34.999€ | - |
| De los jóvenes para los jóvenes: un enfoque peer-to-peer para la promoción de pautas sanitarias entre jóvenes navarros con motivo de SARS-CoV-2 | 0011-3638-2020-000017 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2020 GN Proyectos de Investigación en salud | 21/12/2020 | 34.960€ | - |
| Efectos sobre la salud y el funcionamiento de la pandemia COVID-19 en niños y jóvenes españoles | 0011-3638-2020-000010 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2020 GN Proyectos de Investigación en salud | 21/12/2020 | 31.050€ | - |
| Studying the Effect of the Presence of Clonal Hematopoiesis on the Pathogenesis of COVID-19 | 0011-3638-2020-000011 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2020 PROYECTOS DE I+D EN SALUD CONVOCATORIA ESPECÍFICA COVID19 | 21/12/2020 | 34.999€ | Fondos FEDER |
| Binge-drinking: peor calidad de vida, riesgo de cáncer y de envejecimiento no saludable. | 2020I021 | MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | Universidad de Navarra | 2020 MSanidad Investigación en Drogodependencias | 17/12/2020 | 45.509€ | - |
| Longitudinal immunogenomic profiling of tumor and immune cells for minimally-invasive detection of early multiple myeloma | PI20/00048 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2020 AES Proyectos de investigación | 09/12/2020 | 309.458€ | Fondos FEDER |
| IDENTIFICATION OF NEW MOLECULAR TARGETS INVOLVED IN THE DEVELOPMENT OF ADVERSE CARDIAC REMODELING | 0011-0537-2019-000012 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2019 BECAS PREDOCTORALES | 01/12/2020 | 33.241€ | - |
| RESPACC - Research for all palliative care clinicans | 2020-1-RO01-KA202-080128 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | KA202-Strategic partnerships for vocational education and training | 01/12/2020 | 47.478€ | - |
| EHGNA: Desarrollo de Algoritmos de respuesta al tratamiento nutricional frente a la EHGna: integración de datos mediante inteligencia artificial | 0011-1383-2020-000010 PC082 EHGNA | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2020 GN Proyectos Colaborativos | 27/11/2020 | 193.350€ | - |
| Optimización y aplicación de instrumentos de porción fija para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad en adultos - PORTIONS 3 | 0011-1383-2020-000010 PC171 PORTIONS-3 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2020 GN Proyectos Colaborativos | 27/11/2020 | 183.876€ | - |
| PREDISMET Estudio de la potencial aplicación de una combinación de probióticos, prebióticos y postibióticos para la prevención y tratamiento de la disbiosis intestintal caracterísstica del síndrome metabólico. | 0011-1383-2020-000010 PC173 predismet | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2020 GN Proyectos Colaborativos | 27/11/2020 | 296.051€ | - |
| Caracterización de un perfil de biomarcadores no invasivos asociados a daño Cardiaco en pacientes infEctados por SARS-CoV-2. Implicaciones diagnósticas y pronósticas. | 0011-1383-2020-000013 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2020 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION | 26/11/2020 | 240.978€ | - |
| METANOB Metabolitos nanoencapsulados como solución a la baja eficacia de compuestos bioactivos naturales sobre la obesidad y comorbilidades asociadas. | 0011-1383-2020-000010 PC127 METANOB | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2020 GN Proyectos Colaborativos | 26/11/2020 | 171.761€ | - |
| MICROLIVER La mircobiota intestintal y los probióticos como nuevos abordajes de la esteatosis hepática, gracias al desarrollo de un dispositivio para el análisis de microbiota en las diferentes zonas del tracto digestivo. | 0011-1383-2020-000010 PC131 MICROLIVER | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2020 GN Proyectos Colaborativos | 26/11/2020 | 408.590€ | - |
| Implicación de la transpiración y respiración del racimo en la calidad final de la uva de vinificación en un medioambiente cambiante: desarrollo y validación de un nuevo multi-sensor de H2O, CO2 y O2 (MULTI-SENSOR) | 0011-1383-2020-000010 PC145 UNAV MULTI-SENSOR | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2020 GN Proyectos Colaborativos | 26/11/2020 | 174.351€ | - |
| Caracterización de un perfil de biomarcadores no invasivos asociados a daño Cardiaco en pacientes infEctados por SARS-CoV-2. Implicaciones diagnósticas y pronósticas. | 0011-1383-2020-000010 PC057 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2020 GN Proyectos Colaborativos | 26/11/2020 | 52.534€ | - |
| Identificación, producción y aplicación biotecnológica de nuevas oxigenasas de origen fúngico | 0011-1383-2020-000010 PC158 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2020 GN Proyectos Colaborativos | 26/11/2020 | 163.009€ | - |
| Nanorecubrimientos multifuncionales de alta eficacia para descontaminación de volátiles y protección de sustratos porosos. (MULTIFICON) | 0011-1383-2020-000010 PC143 UNAV MULTIFICON | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2020 GN Proyectos Colaborativos | 26/11/2020 | 206.672€ | - |
| Desarrollo y evaluación de inmunoterapia celular mediante CART alogénicas para el tratamiento de la Leucemia Mieloide Aguda | 0011-1383-2020-000010 PC011 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2020 GN Proyectos Colaborativos | 26/11/2020 | 180.675€ | - |
| Bloqueo de VEGFR· para optimizar la respuesta al tratamiento con radio e inmunotrerapia del cáncer de mama | PI20/01737 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2020 AES Proyectos de investigación | 26/11/2020 | 99.220€ | Fondos FEDER |
| Mecanismos y eficacia de terapias combinadas basadas en la activación funcional de PP2A en leucemia mieloide aguda. Papel de las subunidades reguladoras PP2A como dianas terapéuticas. | PI20/01558 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2020 AES Proyectos de investigación | 26/11/2020 | 268.620€ | Fondos FEDER |
| Periostio mimético: mecanismos de reparación ósea y potencial terapéutico | PI20/00076 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2020 AES Proyectos de investigación | 26/11/2020 | 123.420€ | Fondos FEDER |
| Modulación de las interacciones glia/systema immune mediante cannabinoides para identificar nuevas dianas terapeúticas en la enfermedad de Parkinson. | PI20/01063 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2020 AES Proyectos de investigación | 26/11/2020 | 183.920€ | Fondos FEDER |
| Identificación de dianas terapéuticas para la enfermedad de Parkinson basadas en la interacción de la neuroinflamación y la expresión de sinucleína | 0011-1383-2020-000013 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2020 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION | 26/11/2020 | 208.618€ | - |
| Microbiota y metapeptidómica comparativa en la etiología del Síndrome del Intestino Irritable (MICROPROGEN) | 0011-1383-2020-000010 PC133 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2020 GN Proyectos Colaborativos | 26/11/2020 | 123.490€ | - |
| Leguminosas y hormonas vegetales: papel en simbiosis y condiciones de sequía. LEGUSI | 0011-1383-2020-000010 PC113 UNAV LEGUSI | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2020 GN Proyectos Colaborativos | 26/11/2020 | 75.750€ | - |
Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-feder

portaldetransparencia-subvenciones-fse

portaldetransparencia-subvenciones-aei

Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-fecyt

portaldetransparencia-subvenciones-mciencia

Aplicaciones anidadas
logo ministerio de industria y turismo
portaldetransparencia-subvenciones-gnavarra
Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-isciii

logo-eu
logo rec tranfor
