Ruta de navegación
Subvenciones
conoce_transparencia_titulo
conoce_transparencia_info-institucional_subvenciones-titulo
Subvenciones
Transparencia Portlet
Subvención
No se ha encontrado un resultado con la información introducida.
| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe concedido | Otros fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseño y estudio del uso de nuevos bioestimulantes naturales de origen metabólico o microbiano para mejorar la eficiencia en el uso del nitrógeno en especies vegetales de interés agronómico. | 0011-1383-2022-000015 (PC018-019) BioestimulaN | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Proyectos Colaborativos | 14/09/2022 | 191.017€ | - |
| Gemelos Digitales para la climatización de edificios (BuildTwin) | 0011-1383-2022-000015 (PC032-033) BuildTwin | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Proyectos Colaborativos | 14/09/2022 | 370.918€ | - |
| MEdicina PERsonalizada para el TRatamiento de la OBEsidad: Integración de datos ómicos, dietéticos y de estilo de vida para la optimización de la nutrición personalizada del paciente con obesidad | 0011-1383-2022-000015 (PC098 MEPERTROBE) | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Proyectos Colaborativos | 14/09/2022 | 280.995€ | - |
| Enfriamiento pasivo con recubrimientos selectivos como estrategia de refrigeración resiliente en industria | 0011-1383-2022-000015 (PC141 ReCool) | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Proyectos Colaborativos | 14/09/2022 | 156.582€ | - |
| 0011-4001-2022-000041 Limpieza y preprocesamiento de datos relativos a proyectos de investigación. Desarrollo de modelos de machine learning aplicados al Procesamiento Natural del Lenguaje y el medicina personalizada | 0011-4001-2022-000041 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 14/09/2022 | 33.109€ | Fondos MRR |
| Limpieza y preprocesamiento de datos relativos a proyectos de investigación. Desarrollo de modelos de machine learning aplicados al Procesamiento Natural del Lenguaje y el medicina personalizada | 0011-4001-2022-000040 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 14/09/2022 | 33.109€ | Fondos MRR |
| Sostenibilidad en cultivos de leguminosas: análisis de transportadores de aminoácidos en la simbiosis leguminosa-rizobio UMAMIT | 0011-1383-2022-000015 (PC169-170 UMAMIT) | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Proyectos Colaborativos | 14/09/2022 | 92.084€ | - |
| BIOGEN BIOingenieria personalizada para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Estudio de la implicación del GENero | 0011-1383-2022-000014 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION. | 14/09/2022 | 177.205€ | - |
| GN Colaborativos 2022 AUDITORIAS | 0011-1383-2022-000014 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION. | 14/09/2022 | 4.500€ | - |
| DATuM Desarrollo de antitumorales basados en microproteinas | 0011-1383-2022-000014 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION. | 14/09/2022 | 222.676€ | - |
| POLIFARMA-3D Hacia la personalización del tratamiento de infecciones respiratorias crónicas polimicrobianas: evaluación de fármacos sostenibles mediante modelos pulmonares 3D | 0011-1383-2022-000014 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION. | 14/09/2022 | 231.553€ | - |
| Caracterización de un perfil de biomarcadores no invasivos asociados a daño Cardiaco en pacientes infEctados por SARS-CoV-2. Implicaciones diagnósticas y pronósticas. | 0011-1383-2020-000013 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2020 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION | 01/09/2022 | 2.500€ | - |
| PALCYCLES PALliative Care Yields Cancer welLbEing Support | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04 | 01/09/2022 | 400.500€ | - | |
| Training Network for the education of the next generation scientist in targeting the supressive capacity of regulatory T-cells specifically within tumours | 765394 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | H2020-EC-MSCA-ITN | 01/09/2022 | 4.531€ | - |
| Granate P1 O. Traslacional | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2022-2025 | 01/09/2022 | 2.305€ | - | |
| Explorando la biodiversidad marina en la búsqueda de TERapias INMUNo-oncológicas innovadoras (TERINMUN) | CPP2021-008385 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCI - AEI PROYECTOS DE COLABORACIÓN PUBLICO-PRIVADAS | 01/09/2022 | 827.273€ | Fondos MRR |
| Nanovectores para administración directa, loco-regional e intravenosa controlada de fármacos antitumorales. Estrategias para minimizar los efectos adversos y maximizar la respuesta terapéutica. | CPP2021-008362 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCI - AEI PROYECTOS DE COLABORACIÓN PUBLICO-PRIVADAS | 01/09/2022 | 548.550€ | Fondos MRR |
| Nuevas terapias genéticas basadas en inteínas para el síndrome de Dravet | CPP2021-008999 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCI - AEI PROYECTOS DE COLABORACIÓN PUBLICO-PRIVADAS | 01/09/2022 | 747.543€ | Fondos MRR |
| Desarrollo de un test para el diagnóstico precoz no invasivo de cáncer de pulmón basado en marcadores moleculares, imágenes y herramientas de Big DataoncoLung Dx | CPP2021-008336 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCI - AEI PROYECTOS DE COLABORACIÓN PUBLICO-PRIVADAS | 01/09/2022 | 188.044€ | Fondos MRR |
| Reposicionamiento de compuestos citotóxicos de organismos marinos para inmunoterapia intratumoral (RECYTSEA) | PLEC2022-009298 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCI - AEI PROYECTOS DE I+D+I EN LINEAS ESTRATEGICAS | 01/09/2022 | 373.323€ | - |
| ENCAPSULACIÓN DE CÉLULAS CART EN SISTEMAS POROSOS NANOESTRUCTURADOS BIOACTIVOS PARA SU LIBERACIÓN DIRIGIDA EN TUMORES SOLIDOS | PLEC2022-009217 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCI - AEI PROYECTOS DE I+D+I EN LINEAS ESTRATEGICAS | 01/09/2022 | 280.000€ | - |
| MYCOMBIO. USO DE LA INHIBICIÓN DE MYC PARA SUPERAR LA RESISTENCIA A LA INMUNOTERAPIA EN NSCLC IMPULSADO POR KRAS CON DIVERSOS PERFILES MUTACIONALES | PLEC2021-007959 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCI - AEI PROYECTOS DE I+D+I EN LINEAS ESTRATEGICAS | 01/09/2022 | 9.526€ | Fondos MRR |
| TERAPIA BASADA EN NANOTRANSPORTADORES DE RNA PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER - NanoRC | 0011-1411-2022-000077 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2022-2025 | 01/09/2022 | 2.361€ | - |
| Exploit4InnoMat An Open Innovation Ecosystem for exploitation of materials for building envelopes towards zero energy buildings E4IM | 101092339 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-20 | 01/08/2022 | 441.875€ | - |
| LabMeCrazy Science Film Festival 2022 | 0011-3987-2022-000011 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Cosmos - Fomento de la cultura científica | 27/07/2022 | 15.000€ | - |
| Resilient Media for Democracy in the Digital Age | 101094742 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | Horizon-CL2-2022-Democracy-01 | 27/07/2022 | 400.775€ | - |
| Modelado matemático y simulación de nuevos procesos y soluciones para la recuperación de fósforo de estaciones depuradoras de aguas residuales | PIBA_2022_1_0022 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada 2022-2024 | 26/07/2022 | 50.000€ | - |
| Optimización del proceso de corte y de la vida útil de la herramienta en operaciones de mecanizado de aceros inoxidables super dúplex | PUE_2022_1_0008 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada 2022-2024 | 26/07/2022 | 50.000€ | - |
| Extensión de nuevas Tecnologías y Herramientas de digitalización para la PRoducción INteligente de componentes para entornos hostiles (ETHPRIN) | KK-2022/00123 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa ELKARTEK 2022 K1: Proyecto de Investigación Fundamental Colaborativa - Investigación Fundamental | 15/07/2022 | 61.130€ | - |
| PROpulsión Híbrida Hidrógeno-eléctrica y diseños BIOinspirados para un transporte aéreo sostenible (PROH2BIO) | KK-2022_00051 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa ELKARTEK 2022 K1: Proyecto de Investigación Fundamental Colaborativa - Investigación Fundamental | 15/07/2022 | 92.535€ | - |
| Tecnologías inteligentes sostenibles para el sector del metal del futuro (SosIAMet) | KK-2022_00110 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa ELKARTEK 2022 K1: Proyecto de Investigación Fundamental Colaborativa - Investigación Fundamental | 15/07/2022 | 92.783€ | - |
| Fabricación aditiva para el desarrollo y fabricación de moldes de inyección. Investigación en nuevos materiales para la tecnología de impresión por extrusión (Elkartek T2 - 3D4INJEC) | KK-2022_00020 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa ELKARTEK 2022 K2: Proyecto de Investigación con alto potencial industrial - Investigación Industrial | 14/07/2022 | 85.381€ | - |
| Métodos y algoritmos para la automatización en la digitalización holística inmersiva de la fábrica (LANVERSO) | KK-2022_00065 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa ELKARTEK 2022 K1: Proyecto de Investigación Fundamental Colaborativa - Investigación Fundamental | 14/07/2022 | 83.478€ | - |
| EVRISK Electric Vehicles Fire Risk Assessment in Indoor Car Parks | 101064984 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-MSCA-2021-PF-01 | 07/07/2022 | 181.153€ | - |
| PLEXUS Philosophical, Logical, and Experimental routes to substructurality | 101086295 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON -MSCA-2021-SE-01 | 04/07/2022 | 556.600€ | - |
| Desarrollo de métodos diagnósticos y nuevas terapias en la era de la medicina de precisión en cáncer (bG22) | KK-2022-00045 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa ELKARTEK 2022 K1: Proyecto de Investigación Fundamental Colaborativa - Investigación Fundamental | 01/07/2022 | 121.788€ | - |
| Plan anual de actividades de la UCC+I de la Universidad de Navarra | FCT-21-17008 | FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | Universidad de Navarra | 2021 FECYT Fomento de la cultura científica | 01/07/2022 | 25.000€ | - |
| FPI GABRIEL GOMIS COBOS N.M, | PRE2021-100607 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 - MINECO FPI | 29/06/2022 | 99.260€ | Fondos FSE |
| FPI GUADALUPE SALGADO M.HUARTE | PRE2021-097874 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 - MINECO FPI | 26/06/2022 | 99.260€ | Fondos FSE |
| Ayuda Movilidad Senior 2021 | PRX21-00730 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2021 MECD Movilidad SENIOR | 22/06/2022 | 14.135€ | - |
| (PRX21/00254) Ayudas Movilidad 2021 | PRX21/00254 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2021 MECD Movilidad SENIOR | 22/06/2022 | 11.140€ | - |
| Belar Beitia, Alazne ( CAS21/00237) Ayudas estancia Castille | CAS21/00237 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2021 MECD Movilidad José Castillejo | 22/06/2022 | 12.769€ | - |
| Brugarolas, Miguel (CAS21/00183 ) Ayudas Movilidad Cast 2021 | CAS21/00183 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2021 MECD Movilidad José Castillejo | 22/06/2022 | 19.381€ | - |
| AznarezM_CAS21/00511 Ayuda Movilidad Castillejo 2021 | CAS21/00511 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2021 MECD Movilidad José Castillejo | 22/06/2022 | 19.580€ | - |
| BlancoA (CAS21/00099)) Ayuda movilidad Castillejo 2021 | CAS21/00099 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2021 MECD Movilidad José Castillejo | 22/06/2022 | 13.945€ | - |
| GRANATE - GRUPO DE RADIOTERAPIA AVANZADA DE NAVARRA ¿ TERAPIA Y EFICACIA | 0011-1411-2022-000066 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2022-2025 | 14/06/2022 | 536.739€ | - |
| BIOHEART: Bioingeniería avanzada para el desarrollo del tejido cardiaco y su aplicación al estudio y detección de cardiotoxicidad | 0011-1411-2022-000092 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2022-2025 | 14/06/2022 | 518.436€ | - |
| DeSarrollO de terapias CAR-T innovadoras para el trAtamiento de Tumores Hematológicos y Sólidos (SOCRATHeS) | 0011-1411-2022-000053 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2022-2025 | 14/06/2022 | 371.489€ | - |
| SOCRATHeS: DeSarrollO de terapias CAR-T innovadoras para el trAtamiento de Tumores Hematológicos y Sólidos | 0011-1411-2022-000088 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2022-2025 | 14/06/2022 | 540.969€ | - |
| TERAPIA BASADA EN NANOTRANSPORTADORES DE RNA PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER - NanoRC | 0011-1411-2022-000077 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2022-2025 | 14/06/2022 | 143.965€ | - |
Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-feder

portaldetransparencia-subvenciones-fse

portaldetransparencia-subvenciones-aei

Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-fecyt

portaldetransparencia-subvenciones-mciencia

Aplicaciones anidadas
logo ministerio de industria y turismo
portaldetransparencia-subvenciones-gnavarra
Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-isciii

logo-eu
logo rec tranfor
