Ruta de navegación
Subvenciones
conoce_transparencia_titulo
conoce_transparencia_info-institucional_subvenciones-titulo
Subvenciones
Transparencia Portlet
Subvención
No se ha encontrado un resultado con la información introducida.
| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe concedido | Otros fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cribado CRISPR funcional para identificar nuevas dianas epigenéticas mediadoras de la transformación fibrótica en el remodelado cardiaco adverso | PI22/00029 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES Proyectos de investigación | 14/12/2022 | 135.520€ | - |
| López Pascual, Amaya - Sangro Bruno CD22/00109 Sara Borrell | CD22/00109 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES Sara Borrell | 14/12/2022 | 95.000€ | - |
| Contrato Sara Borrell Grupo Hemato-Oncología, líneas de Bases moleculares de las neoplasias hematológicas y Aplicación de Terapia Celular y Medicina Regenerativa en el campo de las enfermedades humanas. | CD22/00027 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES Sara Borrell | 14/12/2022 | 95.000€ | - |
| Diagnóstico no invasivo de pacientes con cáncer mediante inteligencia artificial aplicada al análisis de células tumorales circulantes en sangre (DeepCTC) | TED2021-131300B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU TRANSICION ECOLOGICA Y DIGITAL | 01/12/2022 | 187.450€ | Fondos MRR |
| GNI INVESTIGO 2022 Javier García Chamorro (C.O.S) | 0011-4001-2022-000081 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 GN Investigo | 01/12/2022 | 33.109€ | Fondos FEDER |
| Estrategias de inmunoterapia locorregional en la carcinomatosis peritoneal | FPU21/00042 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 - MINECO BECAS FPU | 30/11/2022 | 73.145€ | Fondos FSE |
| Elucidation of risk factors and health determinants associated with PROGRESSION of Monoclonal Gammopathies to Multiple Myeloma | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-03 | 28/11/2022 | 1.002.750€ | - | |
| Soporte técnico de actividades investigadoras realcionadas con proyectos de investigación en epidemiología nutricional y salud pública | 0011-4001-2022-000080 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 25/11/2022 | 33.109€ | Fondos MRR |
| RYC2021-033449-I CARMEN UNZU EZQUERRO | RYC2021-033449-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU RAMÓN Y CAJAL | 24/11/2022 | 236.350€ | - |
| RYC2021¿032197¿I NURIA PLANELL | RYC2021-032197-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU RAMÓN Y CAJAL | 24/11/2022 | 236.350€ | Fondos Next Generation EU |
| RYC2021-033127-I MIKEL HERNAEZ ARRAZOLA | RYC2021-033127-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU RAMÓN Y CAJAL | 24/11/2022 | 236.350€ | Fondos Next Generation EU |
| Impacto del daño hepático desarrollado en la enfemedad de Wilson sobre la seguridad y eficacia de la ter. gén. e identificación de mecanismos moleculares de daño por Cu | PID2021-124455OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 338.800€ | - |
| Tratamiento de cáncer de páncreas con radiación local ionizante e inmunotrerapia: eficacia, mecanimsmos de acción y nuevas dianas terapéuticas | PID2021-125981OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 211.750€ | Fondos MRR |
| Providencia y libertad en los modelos del teísmo clásico y del teísmo analítico | PID2021-122633NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 41.382€ | Fondos FEDER |
| Estudio de la comunicación IR-GLUT1 Astrocítico en la enfermedad de Alzheimer | PID2021-128737NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 229.900€ | Fondos FEDER |
| Biotecnología aplicada a la generación de órganos a partir de células madres | PID2021-122589OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 145.200€ | - |
| Células CAR-T frente a antígenos del microambiente tumoral como alternativa para el tratamiento de tumores sólidos | PID2021-128283OA-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 157.300€ | - |
| Suplementación de SCN1A para la Reversión de Encefalopatías Genéticas | PID2021-128587OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 162.140€ | - |
| Nuevas terapias para el tratamiento del hepatocarcinoma basadas en funciones no convencionales de los lncRNAs en la respuesta al daño del DNA y la traducción policistrónica | PID2021-128791OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 251.680€ | Fondos FEDER |
| MECANISMOS DE METÁSTASIS EN EL CÁNCER DE PULMÓN | PID2021-122638OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 248.050€ | - |
| Análisis cuantitativo de organoides derivados de pacientes de alto valor fisiológico: caracterización in vitro, in situ e in vivo de su morfología y fenotipo | PID2021-122409OB-C22 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 145.200€ | - |
| Soporte técnico de actividades investigadoras relacionadas con proyectos de investigación en resistencia a la radioterapia. (0011-4001-2022-000072). | 0011-4001-2022-000072 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 07/11/2022 | 33.109€ | Fondos MRR |
| Contrato con cargo a la ayuda Investigo de Gobierno de Navarra en su convocatoria 2021 de una persona Investigador doctor con experiencia previa en técnicas de cultivos celulares y manejode animales de laboratorio (roedores) | 0011-4001-2022-000068 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 28/10/2022 | 33.109€ | Fondos MRR |
| FPI BEATRICE PINCI A.T | PRE2021-097290 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 - MINECO FPI | 28/10/2022 | 99.260€ | Fondos FEDER |
| Modelo de Arquitectura Genómica Avanzada (MARGA). (Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, del Objetivo Específico ¿OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital¿ como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19) | 0011-4218-2022-000032 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Ayudas para la realización de alianzas digitales | 27/10/2022 | 29.880€ | Fondos FEDER |
| PTA2021- P. AGUIRRE F. Prosper | PTA2021-020262-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MINECO TÉCNICOS DE APOYO | 27/10/2022 | 42.600€ | - |
| Gene therapy of colorectal cancer using a self-replicating RNA vector expressing inhibitors of tumor cell adhesion in combination with immunostimulatory antibodies | 0011-0537-2019-000006 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2019 BECAS PREDOCTORALES | 26/10/2022 | 27€ | - |
| Living Lab para el desarrollo de tecnología energética sostenible en edificación: Modelo Energético para Edificios en Uso (E3LAB). ¿Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, através del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, del Objetivo Específico ¿OEREACT UE 4. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía verde¿ | 0011-4280-2022-000009 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Ayudas para la realización de alianzas energéticas | 26/10/2022 | 123.411€ | Fondos FEDER |
| Modelo de Arquitectura Genómica Avanzada (MARGA) | 0011-4218-2022-000026 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 GN AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ALIANZAS DIGITALES 2022 | 25/10/2022 | 26.006€ | - |
| Fabricación, celularización, caracterización y análisis de tejidos cardiacos humanos ingenierizados 3D | 0011-4001-2022-000027 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 GN Investigo | 19/10/2022 | 33.109€ | - |
| PROYECTO LÁZARO Desarrollo de inhibidores de caspasa-2 como terapia first-in-class para el tratamiento de la esteatohepatitis no alcohólica | CPP2021-008411 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCI - AEI PROYECTOS DE COLABORACIÓN PUBLICO-PRIVADAS | 07/10/2022 | 355.693€ | Fondos MRR |
| European Digital Innovation Hub of Navarre - IRIS | A696-2023-485450400013 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | DIGITAL-2021-EDIH-01 | 07/10/2022 | 253.902€ | Fondos Next Generation EU |
| Procesamiento y análisis de datos de variables ambientales. Determinación de la transpiración y respiración en racimos y bayas de uva. Participación en el desarrollo de un sistema de fenotipado de cultivos. | 0011-4001-2022-000062 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 06/10/2022 | 22.406€ | Fondos MRR |
| A. MOVILIDAD 2022 JOSE ANGEL OCHOA M.VALENCIA | 0011-3564-2022-000009 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2022 BECAS MOVILIDAD | 03/10/2022 | 3.445€ | - |
| A. MOVILIDAD 2022 YAIZA SENENT R. PIO | 0011-3564-2022-000012 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2022 BECAS MOVILIDAD | 03/10/2022 | 2.923€ | - |
| A. MOVILIDAD 2022 NAHIA GOMEZ X.AGIRRE | 0011-3564-2022-000015 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2022 BECAS MOVILIDAD | 03/10/2022 | 3.680€ | - |
| A. MOVILIDAD 2022 LAURA TORELLA G. ASENGUINOLAZA | 0011-3564-2022-000016 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2022 BECAS MOVILIDAD | 03/10/2022 | 5.278€ | - |
| A. MOVILIDAD 2022 ANDREA BAZO R.ALDABE | 0011-3564-2022-000021 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2022 BECAS MOVILIDAD | 03/10/2022 | 4.178€ | - |
| A. MOVILIDAD 2022 A. MOVILIDAD 2022 IRENE MARIN M.HERNAEZ | 0011-3564-2022-000037 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2022 BECAS MOVILIDAD | 03/10/2022 | 13.401€ | - |
| Next-generation AAV vectors for liver-directed gene therapy | 101071041 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01 | 01/10/2022 | 551.600€ | - |
| PERSONIA | 0011-1365-2022-000225 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 26/09/2022 | 52.746€ | Fondos FEDER |
| CELI-WHEAT - Diseño de alimentos a base de trigo y aptos para celíacos mediante aplicación de hidrólisis enzimática | 0011-1365-2022-0000210 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 23/09/2022 | 103.222€ | Fondos FEDER |
| ALMI-GLU - Desarrollo de un pan con alto porcentaje en almidón resistente con excelentes propiedades nutricionales y digestivas. | 0011-1365-2022-000205 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 23/09/2022 | 116.073€ | Fondos FEDER |
| E4TLI_Education for Technological Literacy and Inclusion | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | KA 2 Cooperation partnerships in higher education | 22/09/2022 | 40.168€ | - | |
| Coordinación de los proyectos de investigación de la Unidad de Trastornos del Movimiento y la Unidad de trastornos de cognicion. | 0011-4001-2022-000042 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 20/09/2022 | 33.109€ | Fondos MRR |
| ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE VACUNAS. | 0011-4001-2022-000039 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 16/09/2022 | 33.109€ | Fondos MRR |
| Implementación de estrategias para el cambio de hábitos alimentarios basadas en el control de la ración: desarrollo metodológico y estudio piloto PORTIONS 4 | 0011-1383-2022-000015 (PC139-140 PORTIONS 4) | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Proyectos Colaborativos | 16/09/2022 | 186.578€ | - |
| Bioingenieria personalizada para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Estudio de la implicación del género | 0011-1383-2022-000015 (PC020-21-022 BIOGEN) | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Proyectos Colaborativos | 15/09/2022 | 211.871€ | - |
| Aplicación de agentes paraprobióticos y postbióticos en la prevención y tratamiento de la obesidad. Mecanismos implicados. | 0011-1383-2022-000015 (PC128-129 PARABIOTICS | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Proyectos Colaborativos | 15/09/2022 | 251.609€ | - |
| Desarrollar proyectos para Escuela de Arquitectura | 0011-4001-2022-000044 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 14/09/2022 | 22.406€ | Fondos MRR |
Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-feder

portaldetransparencia-subvenciones-fse

portaldetransparencia-subvenciones-aei

Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-fecyt

portaldetransparencia-subvenciones-mciencia

Aplicaciones anidadas
logo ministerio de industria y turismo
portaldetransparencia-subvenciones-gnavarra
Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-isciii

logo-eu
logo rec tranfor
