Subvenciones
Subvenciones







| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe concedido | Otros fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridging the gap: digitalization of PC education and clinical care to provide quality inclusive palliative care (DIGITAL-PALL) | ID KA220-VET-FAB449AB | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | ERASMUS + 2025 KA220-VET-Cooperation partnerships in vocational education and training | 01/09/2025 | 96.600€ | - |
| FPU 2023 SERGIO CAMARA (M.H.) | FPU23/00439 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 01/09/2025 | 40.271€ | - |
| FPU 2023 SERGIO CAMARA (M.H.) | FPU23/00439 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 01/09/2025 | 2.970€ | - |
| FPU 2023 SARA NUIN ISTURIZ (M.A.) | FPU23/02735 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 01/09/2025 | 2.970€ | - |
| Deciphering the molecular mechanisms of CAR-T cells targeting stromalantigens at single cell resolution | FPU23/00653 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 01/09/2025 | 2.970€ | - |
| Mecanismos epigenéticos y estrategias terapéuticas en tumores hepatobiliares. | FPU23/00176 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 01/09/2025 | 2.970€ | - |
| FPU 2023 AITANA ORTIZ GARIBO (S.V.) | FPU23/01215 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 01/09/2025 | 2.970€ | - |
| BVARRIER: Blood vessel heterogeneity restricting immune effector recruitment. | FPU23/02773 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 01/09/2025 | 2.970€ | - |
| Strategies to improve human iPSCs chimeric potential. | FPU23/01472 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 01/09/2025 | 2.970€ | - |
| Combination immunotherapies against hepatocellular carcinoma: modulation of lymphoid and myeloid compartments | FPU23/00534 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 01/09/2025 | 2.970€ | - |
| Avance de la medicina genética para enfermedades hereditarias renales | PID2024-155768OA-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 01/09/2025 | 211.250€ | Fondos FEDER |
| terapia CAR-T, microambiente tumoral, modificación genética, inmunoterapia, tumor sólido,,reprogramación metabólica, resistencia tumoral | PID2024-156683OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 01/09/2025 | 197.500€ | Fondos FEDER |
| Optimización de tratamientos genéticos para la enfermedad de Wilson desde la identificación de los factores que limitan su eficacia terapéutica | PID2024-155783OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 01/09/2025 | 355.000€ | Fondos FEDER |
| Caracterización del papel de las propiedades mecánicas del microentorno en la eficacia de la inmunoterapia CAR-T: Análisis espacial basadoen imagen y secuenciación | PID2024-155384OB-C22 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 01/09/2025 | 181.250€ | - |
| Terapias dirigidas para la prevención del mieloma múltiple mediante el desciframiento de las interacciones huésped-microbioma-dieta en el envejecimiento de la médula ósea. | PID2024-157412OA-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 01/09/2025 | 156.375€ | Fondos FEDER |
| Optimización del trans-splicing de RNA mensajero para el tratamiento de encefalopatías genéticas | PID2024-160352OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 01/09/2025 | 148.750€ | Fondos FEDER |
| Identificación y análisis de microproteínas de estrés implicadas en la progresión del cáncer | PID2024-162742OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 01/09/2025 | 287.750€ | Fondos FEDER |
| MECANISMOS DE METASTASIS EN EL CÁNCER DE PULMÓN | PID2024-156335OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 01/09/2025 | 275.250€ | Fondos FEDER |
| OPTIMIZACION DE LA SELECCION DE TCRS ESPECIFICOS DE TUMOR PARA LA TERAPIA CON TCRS PERSONALIZADOS EN CANCER | PID2024-156889OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 01/09/2025 | 223.375€ | - |
| Elucidar el papel de las modificaciones de ARN en la senescencia inducida por terapia para descubrir nuevas estrategias terapéuticas en cáncer de ovario | PID2024-160540OA-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 01/09/2025 | 144.000€ | Fondos FEDER |






