Subvenciones
Subvenciones







| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe concedido | Otros fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato Sara Borrell Grupo Hemato-Oncología, líneas de Bases moleculares de las neoplasias hematológicas y Aplicación de Terapia Celular y Medicina Regenerativa en el campo de las enfermedades humanas. | CD22/00027 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES Sara Borrell | 14/12/2022 | 95.000€ | - |
| Diagnóstico no invasivo de pacientes con cáncer mediante inteligencia artificial aplicada al análisis de células tumorales circulantes en sangre (DeepCTC) | TED2021-131300B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU TRANSICION ECOLOGICA Y DIGITAL | 01/12/2022 | 187.450€ | Fondos MRR |
| GNI INVESTIGO 2022 Javier García Chamorro (C.O.S) | 0011-4001-2022-000081 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 GN Investigo | 01/12/2022 | 33.109€ | Fondos FEDER |
| Estrategias de inmunoterapia locorregional en la carcinomatosis peritoneal | FPU21/00042 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 - MINECO BECAS FPU | 30/11/2022 | 73.145€ | Fondos FSE |
| Elucidation of risk factors and health determinants associated with PROGRESSION of Monoclonal Gammopathies to Multiple Myeloma | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-03 | 28/11/2022 | 1.002.750€ | - | |
| Soporte técnico de actividades investigadoras realcionadas con proyectos de investigación en epidemiología nutricional y salud pública | 0011-4001-2022-000080 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 25/11/2022 | 33.109€ | Fondos MRR |
| RYC2021-033449-I CARMEN UNZU EZQUERRO | RYC2021-033449-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU RAMÓN Y CAJAL | 24/11/2022 | 236.350€ | - |
| RYC2021¿032197¿I NURIA PLANELL | RYC2021-032197-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU RAMÓN Y CAJAL | 24/11/2022 | 236.350€ | Fondos Next Generation EU |
| RYC2021-033127-I MIKEL HERNAEZ ARRAZOLA | RYC2021-033127-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU RAMÓN Y CAJAL | 24/11/2022 | 236.350€ | Fondos Next Generation EU |
| Impacto del daño hepático desarrollado en la enfemedad de Wilson sobre la seguridad y eficacia de la ter. gén. e identificación de mecanismos moleculares de daño por Cu | PID2021-124455OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 338.800€ | - |
| Tratamiento de cáncer de páncreas con radiación local ionizante e inmunotrerapia: eficacia, mecanimsmos de acción y nuevas dianas terapéuticas | PID2021-125981OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 211.750€ | Fondos MRR |
| Providencia y libertad en los modelos del teísmo clásico y del teísmo analítico | PID2021-122633NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 41.382€ | Fondos FEDER |
| Estudio de la comunicación IR-GLUT1 Astrocítico en la enfermedad de Alzheimer | PID2021-128737NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 229.900€ | Fondos FEDER |
| Biotecnología aplicada a la generación de órganos a partir de células madres | PID2021-122589OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 145.200€ | - |
| Células CAR-T frente a antígenos del microambiente tumoral como alternativa para el tratamiento de tumores sólidos | PID2021-128283OA-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 157.300€ | - |
| Suplementación de SCN1A para la Reversión de Encefalopatías Genéticas | PID2021-128587OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 162.140€ | - |
| Nuevas terapias para el tratamiento del hepatocarcinoma basadas en funciones no convencionales de los lncRNAs en la respuesta al daño del DNA y la traducción policistrónica | PID2021-128791OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 251.680€ | Fondos FEDER |
| MECANISMOS DE METÁSTASIS EN EL CÁNCER DE PULMÓN | PID2021-122638OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 248.050€ | - |
| Análisis cuantitativo de organoides derivados de pacientes de alto valor fisiológico: caracterización in vitro, in situ e in vivo de su morfología y fenotipo | PID2021-122409OB-C22 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 145.200€ | - |
| Soporte técnico de actividades investigadoras relacionadas con proyectos de investigación en resistencia a la radioterapia. (0011-4001-2022-000072). | 0011-4001-2022-000072 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 07/11/2022 | 33.109€ | Fondos MRR |






