Subvenciones
Subvenciones







| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe concedido | Otros fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plataforma para la Identificación de TCR específicos de AntíGenos tumOrales para inmunoteRApia de tumores Sólidos (PITAGORAS) | 0011-1411-2023-000072 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 622.540€ | - |
| INNOLFACT 2.0: Combinación de Inteligencia Artificial y Reposicionamiento de Fármacos en Medicina de Precisión Olfatoria | 0011-1411-2023-000094 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 381.487€ | - |
| SENSORFIT-4HEART: Desarrollo de una plataforma multiparamétrica para la prescripción y monitorización remota del ejercicio físico en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada | 0011-1411-2023-000065 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 398.737€ | - |
| Smart Green Campus como LivingLAB, GREENLAB | 0011-1411-2023-000099 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 49.712€ | Fondos FEDER |
| Desarrollo de Medicamentos Innovadores basados en CAR-T: Datos, Inteligencia Artificial, secuenciación MAsiva y Nano-Tecnología (DIAMANTE) | 0011-1411-2023-000074 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 422.584€ | - |
| Desarrollo de inmunoterapia del cáncer basada en mRNA (ARNMUNE) | 0011-1411-2023-000032 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 277.336€ | - |
| Plataforma para la Identificación de TCR Específicos de Antígenos Tumorales para la Inmunoterapia de Tumores Sólidos (PITAGORAS) | 0011-1411-2023-000107 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 474.228€ | - |
| Desarrollo de Medicamentos Innovadores basados en CAR-T: Datos, Inteligencia Artificial, secuenciación MAsiva y Nano-Tecnología (DIAMANTE). Proyecto financiado en el marco de la convocatoria 2023 de proyectos Estratégicos de Gobierno de Navarra | 0011-1411-2023-000105 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 362.076€ | - |
| Desarrollo de inmunoterapia del cáncer basada en mRNA (ARNMUNE) | 0011-1411-2023-000101 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 422.292€ | Fondos FEDER |
| UNATI - A randomized trial testing advice of alcohol abstention/reduction versus moderate drinking pattern on major disease and mortality | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | ERC-2022-ADG | 22/06/2023 | 2.498.466€ | - | |
| Moldes de Fabricación Aditiva y Termoconformado de láminas ESD para embalajes funcionales en economía circular (ECOLAJE) | KK-2023_00011 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2023. Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas | 19/06/2023 | 62.500€ | - |
| Hijacking stroma antigens for CAR-T cell immunotherapy of PDAC | AC23_1/00006 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 AES Proyectos de colaboración internacional | 15/06/2023 | 106.480€ | - |
| Preprocesamiento, limpieza e ingeniería de datos. Análisis estadístico y desarrollo de modelos basados en inteligencia artificial. | 0011-4001-2023-000044 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 14/06/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Puesta a punto de métodos de evaluación de la genotoxicidad y evaluación de la genotoxicidad de diversos compuestos químicos. (Expediente 0011-4001-2023-000046) | 0011-4001-2023-000046 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 14/06/2023 | 22.301€ | Fondos MRR |
| #LabMeCrazy Science Film Festival. | 0011-3987-2023-000008 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Cosmos - Fomento de la cultura científica | 29/05/2023 | 15.000€ | - |
| Bioinformático para el manejo de datos biológicos procedentes de diversas técnicas ómicas. | 0011-4001-2022-0000009 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 24/05/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Nanopartículas de zeína para la administración oral de infliximab en el tratamiento de enfermedad inflamatoria intestinal. (Expediente 0011-4001-2023-000032) | 0011-4001-2023-000032 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 12/05/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Desarrollo y realización de métodos analíticos para la determinación de contaminantes en matrices medioambientales (aguas, suelos, residuos, gases). | 0011-4001-2023-000059 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 08/05/2023 | 22.301€ | Fondos MRR |
| Modelos predictivos de enfermedades neurodegenerativas | 0011-4001-2023-000028 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 05/05/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Estudio de mecanismos de resistencia y nuevas terapias en cáncer de páncreas | 0011-4001-2023-000008 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN Investigo | 05/05/2023 | 33.004€ | - |






