Subvenciones
Subvenciones







| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe concedido | Otros fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 2023 INVESTIGO Mercedes Hernández Rueda (S. H.) | 0011-4001-2023-000073 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN Investigo | 19/09/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| A. MOVILIDAD NEREA BERASTEGUI | 0011-3564-2023-000016 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2023 BECAS MOVILIDAD | 18/09/2023 | 5.423€ | - |
| Evaluación in vitro de inestabilidad genética y capacidad de transformación celular como biomarcadores de compuesto carcinógenos no genotóxicos | 0011-4001-2023-000068 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 15/09/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Procesamiento Natural del Lenguaje y Medicina Personalizada. | 0011-4001-2023-000071 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 15/09/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Preprocesamiento, limpieza e ingeniería de datos | 0011-4001-2023-000072 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 15/09/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| GNI 2023 INVESTIGO M.HERNAEZ | 0011-4001-2023-000065 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN Investigo | 01/09/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Gemelos digitales ferroviarios: Transferencia de conocimiento entre modelos físicos y modelos derivados de datos | PUE_2023_1_0005 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Proyectos de investigación Universidad-Empresa 2023-2024 | 01/09/2023 | 50.000€ | - |
| Blood as energy source to power smart cardiac devices (BLOOD2POWER) | HORIZON-EIC-2022-PATHFINDERCHALLENGES-01-04 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-EIC-2022-PATHFINDERCHALLENGES-01 | 01/09/2023 | 593.195€ | - |
| Beca de movilidad | PRX22/00412 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad SENIOR | 30/08/2023 | 11.353€ | - |
| ESTANCIA SENIOR M.ARRASATE | PRX22/00666 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 - MINECO ESTANCIAS JOSE CASTILLEJO y SENIOR | 29/08/2023 | 13.904€ | - |
| Ayudas Movilidad Senior 2022 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad SENIOR | 29/08/2023 | 16.580€ | - | |
| La gobernanza de las prácticas ambientales, sociales y de gobierno (ESG): El papel de la independencia en el gobierno corporativo. | CAS22/00051 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad José Castillejo | 29/08/2023 | 12.413€ | - |
| Procesos de memoria larga. Nuevas extensiones multivariantes y sus aplicaciones en series de tiempo | PRX22/00072 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad SENIOR | 29/08/2023 | 11.140€ | - |
| Diseños aproximados óptimos para modelos no lineales con observaciones correlacionadas en aplicaciones reales | PRX22/00428 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad SENIOR | 29/08/2023 | 11.353€ | - |
| Plano, D PRX22/00510 Desarrollo preclínico de nuevos compuestos heterocíclicos de selenio como agentes antitumorales | PRX22/00510 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad SENIOR | 29/08/2023 | 14.029€ | - |
| Diseño de una intervención, basada en el modelo de Cuidado Centrado en la Familia (CCF), dirigida al paciente oncológico y su familia. | CAS22/00109 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad José Castillejo | 29/08/2023 | 17.449€ | - |
| De la Calle, C CAS22/00161 Diseño óptimo para Ecuaciones de Estado: Comparación de modelos y diseños para diferentes fases | CAS22/00161 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad José Castillejo | 29/08/2023 | 15.055€ | - |
| Kabbach, L. CAS22/0300 Movilidad Castillejo 2022 | CAS22/0300 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad José Castillejo | 29/08/2023 | 11.353€ | - |
| ESTANCIA SENIOR M. VALENCIA | PRX22/00602 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 - MINECO ESTANCIAS JOSE CASTILLEJO y SENIOR | 29/08/2023 | 19.256€ | - |
| Implementación de los principios FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable data) para la gestión y administración de datos científicos generados en las actividades de I+D del Instituto BIOMA. Digitalización de datos científicos recogidos en campo mediante el desarrollo e implementación de aplicaciones de la industria 4.0. (Expediente 0011-4001-2023-000066) | 0011-4001-2023-000066 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 24/08/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |






