Subvenciones
Subvenciones







| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe concedido | Otros fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETTER4U - BETTER4U - Preventing obesity through Biologically and bEhaviorally Tailored inTERventions for you | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-05-two-stage Prevention of obesity through the life course. | 01/11/2023 | 358.437€ | - | |
| Dissecting the Role of the Immune Microenvironment in Myelodysplastic Syndromes. | 0011-3947-2022-000004 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Andia - Atracción de talento | 26/10/2023 | 525.000€ | - |
| Calibración y operación de infraestructuras de simulación de cambio climático. Puesta a punto de sistemas electrónicos para la recolección de datos de variables ambientales. | 0011-4001-2023-000110 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 26/10/2023 | 22.301€ | Fondos MRR |
| Determinación de isótopos estables en matrices medioambientales (material particulado atmosférico, material particulado suspendido en sistemas acuáticos, sedimentos y biomonitores) para su aplicación en estudios sobre la contaminación ambiental. | 0011-4001-2023-000109 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 26/10/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Desarrollo y puesta a punto de métodos analíticos innovadores para la identificación de polímeros y micro y nanoplásticos en matrices sólidas y líquidas ambientales. | 0011-4001-2023-000108 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 26/10/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Diseño y caracterización de elementos constructivos prefabricados de hormigón con áridos reciclados | 0011-4387-2023-000003 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Subvención del Fondo de Residuos | 26/10/2023 | 91.823€ | - |
| FPI NAFISEH KHELGHATI KHOSROSHAHI (P.F) | PRE2022-101505 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 - MINECO FPI | 20/10/2023 | 111.758€ | - |
| FPI DIEGO HERRERO MARTÍNEZ G.G.A | PRE2022-101966 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 - MINECO FPI | 20/10/2023 | 111.758€ | - |
| FPI PAOLO ALBERTO WONG CHERO J.D | PRE2022-102776 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 - MINECO FPI | 20/10/2023 | 111.758€ | - |
| GN 2023 INVESTIGO Antonio Porlan (F.P.) | 0011-4001-2023-000086 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN Investigo | 11/10/2023 | 33.004€ | - |
| GN 2023 INVESTIGO Noelia Collado Gisbert (B.P.) | 0011-4001-2023-000087 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN Investigo | 11/10/2023 | 33.004€ | - |
| Identificación y desarrollo de estrategias de neuroprotección para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson | 0011-4001-2023-000083 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 11/10/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Implicación de SIRT2 microglial en la etiología de la Enfermedad de Alzheimer | 0011-4001-2023-000085 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 11/10/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| SINCERE: The second life of modern period architecture: Resilient and adaptive renovation towards net-zero carbon heritage buildings | 101123293 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | Sustainable and resource-efficient solutions for an open, accessible, inclusive, resilient and low-emission cultural heritage: prevention, monitoring, management, maintenance, and renovation (Built4People) HORIZON-CL5-2022-D4-02-03 | 01/10/2023 | 298.750€ | - |
| LIFE22-IPC-ES-LIFE PYRENEES4CLIMA | 101104957 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | LIFE-2022-STRAT-CLIMA-SIP-two-stage Strategic Integrated Projects ¿ Climate Action (SIP) | 01/10/2023 | 215.391€ | - |
| Estancia FPU Carlos Sobejano | EST23/00718 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA FPU ESTANCIAS BREVES | 29/09/2023 | 4.290€ | - |
| Desarrollo de miocardio ingenierizado maduro por estimulación electromecánica y análisis no invasivo del proceso | 0011-1408-2023-000014 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 -GN DOCTORADOS INDUSTRIALES 2023-2025 | 28/09/2023 | 73.933€ | - |
| Explorando la viabilidad de biomarcadores predictivos y farmacodinámicos de inmunoterapia en tumores sólidos (Immune4ALL) | PMP22/00054 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES Medicina Personalizada | 28/09/2023 | 135.000€ | - |
| GNI 2022 INVESTIGO Anaut Lusar Ilazki 2 MANU MAZO | 0011-4001-2023-000081 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 GN Investigo | 27/09/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| GN 2023 INVESTIGO Pedro Castillo Rosique (COS) | 0011-4001-2023-000075 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN Investigo | 19/09/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |






