Subvenciones
Subvenciones







| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe concedido | Otros fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plataforma tecnológica para identificar, desarrollar y administrar vectores de terapia génica para combatir enfermedades genéticas renales: Tratamiento de la poliquistosis autosómica dominante tipo II (TEGER) | 0011-1411-2024-000121 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 12/06/2024 | 440.062€ | - |
| Identificación de microproteínas (MPs) para generar vacunas contra el cáncer. ALBA (Antigens for Liver and Breast Anticancer vaccines) | 0011-1411-2024-000108 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 12/06/2024 | 872.650€ | - |
| REVOLUTION: Evolución de ARN estructurales en cáncer de colon para medicina personalizada. | 0011-1411-2024-000100 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 12/06/2024 | 221.070€ | - |
| Identificación de microproteínas (MPs) para generar vacunas contra el cáncer. ALBA (Antigens for Liver and Breast Anticancer vaccines). | 0011-1411-2024-000077 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 12/06/2024 | 72.010€ | - |
| Evolución de ARN estructurales en cáncer de colon para medicina personalizada (REVOLUTION). | 0011-1411-2024-000110 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 12/06/2024 | 674.887€ | - |
| Computational and experimental methods for adaptive neuromodulation for gait dysfunctions in Parkinson¿s disease. | 0011-0537-2023-000062 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2023 BECAS PREDOCTORALES | 15/05/2024 | 74.142€ | - |
| Novel strategies of targeted therapy and immunotherapy for the treatment of small cell lung cancer | 0011-0537-2023-000112 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2023 BECAS PREDOCTORALES | 15/05/2024 | 38.526€ | - |
| BVARRIER: Blood vessels heterogenity restricting immune effector recruitmen | 0011-0537-2023-000050 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2023 BECAS PREDOCTORALES | 15/05/2024 | 46.024€ | - |
| IBERIFIER Plus: Iberian Digital Media Observatory. | 101158511 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | DIGITAL-2023-DEPLOY-04-EDMO-HUBS | 28/04/2024 | 248.971€ | - |
| Materiales funcionales sostenibles para impresión 3D de oriGen Reciclado orientados al sector ElEctróNico (3DGREEN) | KK-2024/00009 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2024 Proyectos de investigación con alto potencial industrial | 01/04/2024 | 74.390€ | - |
| RNA-based cancer ImmunotheraPeutics to Enhance CROssPrimming | 101142365 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | HORIZON-ERC-2023-ADG | 25/03/2024 | 2.411.500€ | - |
| PORTRAIT. A multi-omic stratification and a non invasive tool for early recognition of triple negative and Her2+ breast cancer patients responders to neoadjuvant therapy. | 0011-2750-2022-000000 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN ERA PERMED | 22/03/2024 | 311.184€ | - |
| Artificial induction of tertiary lymphoid structures (TLS) in tumors using intratumoral mRNAs to evaluate its synergy with immune checkpoint inhibitors | 101149181 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | HORIZON-MSCA-2023-PF-01 | 28/02/2024 | 181.153€ | - |
| GNE 2020 PREDOC JOSE ANGEL OCHOA M. VALENCIA | 0011-0537-2020-000089 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2020 BECAS PREDOCTORALES | 14/02/2024 | 3.557€ | - |
| SPatial Analysis of Cancer Evolution in the Tumour Immune MicroEnvironment | 101136552 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | HORIZON-MISS-2023-CANCER-01 | 14/02/2024 | 619.650€ | - |
| WHGD Women¿s Health Goes Digital | 101134732 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | ERASMUS KA2-Partnerships for Cooperation submitted by European NGOs | 01/01/2024 | 57.000€ | - |
| Projection Methods for Device Error Mitigation (ZNEProDEM) | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Estrategia Ikur Proyectos IBM | 01/01/2024 | 52.258€ | - | |
| INC-STEP | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | Third Party Project Grant Contract (3PP Contract) under the TETTRIs Project (Grant Agreement N° 101081903) | 01/01/2024 | 38.215€ | - | |
| GENEURONA. Implantación del diagnóstico genómico de la epilepsia y la migraña en Navarra | 0011-1411-2018-000044 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2018- GN PROY. ESTRATEGICOS DE I+D 2018-2020 | 31/12/2023 | 6.500€ | - |
| Florecimiento humano para prevenir la depresión: análisis longitudinal de la cohorte SUN | PI23/01332 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2023 AES Proyectos de investigación | 20/12/2023 | 95.000€ | Fondos FEDER |






