Subvenciones
Subvenciones







| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe concedido | Otros fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo estratégico de terapias CART para el tratamiento de Tumores Hematologicos y Sólidos (DESACARTHeS) | 0011-1411-2019-000079 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2019 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2019-2021 | 25/09/2024 | 4.708€ | - |
| Estancia FPU Leire Arrizabalaga | EST24/00360 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 FPU ESTANCIAS BREVES | 01/09/2024 | 600€ | - |
| Nanoplatforms for Neuroscience | 101169352 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | HORIZON-MSCA-2023-DN-01 | 01/09/2024 | 206.791€ | - |
| A. MOVILIDAD 2024 SERGIO MILAGROS | 0011-3564-2024-000019 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2024 BECAS MOVILIDAD | 22/08/2024 | 2.879€ | - |
| A. MOVILIDAD DIEGO HERRERO | 0011-3564-2024-000042 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2024 BECAS MOVILIDAD | 22/08/2024 | 4.843€ | - |
| Estancia FPU Leire Arrizabalaga | EST24/00360 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 FPU ESTANCIAS BREVES | 07/08/2024 | 5.160€ | - |
| HezurBizi: Modelado Avanzado para el Diseño de Implantes Porosos que Fomenten una Regeneración Ósea Sostenible y Adaptativa (Hezurbizi) | PIBA_2024_1_0050 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Proyectos de investigación Básica y/o Aplicada 2024-2026 | 31/07/2024 | 6.529€ | - |
| EU Migration and Asylum Policies | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | ERASMUS-JMO-2024-CHAIR Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Chairs | 30/07/2024 | 60.000€ | - | |
| Programa anual de actividades UCC+I de la Universidad de Navarra | FCT-23-19259 | FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | Universidad de Navarra | 2023 FECYT Fomento de la cultura científica | 26/07/2024 | 28.000€ | - |
| Micro-Mundo como medida frente a la resistencia a los antibióticos | 0011-3987-2024-000007 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN Cosmos - Fomento de la cultura científica | 26/07/2024 | 2.083€ | - |
| LABMECRAZY! SCIENCE FILM FESTIVAL. V EDICIÓN. | 0011-3987-2024-000009 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN Cosmos - Fomento de la cultura científica | 26/07/2024 | 15.000€ | - |
| Piedad de la Cierva, pionera de la ciencia española | 0011-3987-2024-000004 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN Cosmos - Fomento de la cultura científica | 22/07/2024 | 15.000€ | - |
| REMAP: Reading for Meaning and Purpose | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | ERASMUS+ 2024 KA2 Partnerships for cooperation | 19/07/2024 | 86.200€ | - | |
| Soluciones INNOvadoras de FILTrado basadas en elementos no invasivos (INNOFILT) | KK-2024/00098 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2024 Proyectos de investigación con alto potencial industrial | 18/07/2024 | 48.438€ | - |
| Sistema avanzado de obtención de imágenes químicas por microcaptura directa por láser | 0011-1508-2024-000024 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN adquisición de equipamiento e infraestructuras de I+D | 16/07/2024 | 122.924€ | - |
| Densitómetro digital DXA (Dual Energy X-Ray Absormetry) | 0011-1508-2024-000022 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN adquisición de equipamiento e infraestructuras de I+D | 16/07/2024 | 56.500€ | - |
| Sistema de barrera y lavado para Servicio de Experimentación Animal | 0011-1508-2024-000021 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN adquisición de equipamiento e infraestructuras de I+D | 16/07/2024 | 379.564€ | - |
| La guerra en el siglo XXI: retos y oportunidades para la seguridad global. | 131-191352 | Ministerio de Defensa | Universidad de Navarra | 2024 MDEF CULTURA DE DEFENSA | 15/07/2024 | 3.300€ | - |
| INCLUDO Making inclusive values attractive in secondary education | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | ERASMUS+ 2024 KA2 Partnerships for cooperation | 13/07/2024 | 50.440€ | - | |
| GNI EQUIPOS 2024 CITOMETRO Bruno Paiva | 0011-1508-2024-000026 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 GNI EQUIPOS: Ayudas para la adquisición de equipamiento e infraestructuras de I+D por parte de agentes del SINAI | 11/07/2024 | 330.000€ | - |






