Ruta de navegación
Subvenciones
conoce_transparencia_titulo
conoce_transparencia_info-institucional_subvenciones-titulo
Subvenciones
Transparencia Portlet
Subvención
No se ha encontrado un resultado con la información introducida.
| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe concedido | Otros fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED Enfermedades Inflamatorias | RD21/0002/0028 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2021 AES Redes de Investigación cooperativa orientadas a resultados (RICORS) | 16/12/2021 | 111.100€ | Fondos FEDER |
| Terapias avanzadas | RD21/0017/0009 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2021 AES Redes de Investigación cooperativa orientadas a resultados (RICORS) | 16/12/2021 | 94.948€ | Fondos FEDER |
| MSCA IF EF-ST 2020: Privateering: State-society collaboration for the mobilisation of military resources during the War of Jenkins Ear | PCI2021-122071-2B | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2021 AEI Proyectos de Colaboración Internacional - 2 | 15/12/2021 | 160.932€ | - |
| Tumor Immune Microenvironment (TIME) targeted therapy in pediatric brain cancer | PCI2021-122084-2B | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2021 AEI Proyectos de Colaboración Internacional - 2 | 15/12/2021 | 160.932€ | - |
| Nuevos métodos no-invasivos y de ultra-sensibilidad para evaluar enfermedad mínima residual en mieloma mútliple | PI21/01816 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2021 AES Proyectos de investigación | 03/12/2021 | 148.830€ | Fondos FEDER |
| Inmunoviroterapia contra el osteosarcoma pediátrico: análisis preclínico de las estrategias basadas en el virus Delta-24-RGDOX. | PI21/00940 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2021 AES Proyectos de investigación | 02/12/2021 | 171.820€ | Fondos FEDER |
| #LabMeCrazy Science Film | 0011-3987-2021-000006 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Cosmos - Fomento de la cultura científica | 02/12/2021 | 4.311€ | - |
| La Semana de la Ciencia y la Tecnología 2021 | 0011-3987-2021-000007 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Cosmos - Fomento de la cultura científica | 02/12/2021 | 7.730€ | - |
| Reconstrucción auricular total mediante Scaffold celularizado. Estudio preclínico de eficacia y tumorogenicidad. | PI21/00531 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2021 AES Proyectos de investigación | 02/12/2021 | 111.320€ | Fondos FEDER |
| Estudio sobre la interacción funcional entre amilina y sinucleína in vivo. Implicación para la neurodegeneración y nuevas terapias en La enfermedad de Parkinson | PI21/00259 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2021 AES Proyectos de investigación | 02/12/2021 | 171.820€ | Fondos FEDER |
| Marcadores séricos en pacientes con nevus melanocíticos congénitos: correlación clínico-patológica y genética. Posible modulación farmacológica. | PI21/01416 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2021 AES Proyectos de investigación | 02/12/2021 | 147.620€ | Fondos FEDER |
| MYCOMBIO. USO DE LA INHIBICIÓN DE MYC PARA SUPERAR LA RESISTENCIA A LA INMUNOTERAPIA EN NSCLC IMPULSADO POR KRAS CON DIVERSOS PERFILES MUTACIONALES | PLEC2021-007959 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCI - AEI PROYECTOS DE I+D+I EN LINEAS ESTRATEGICAS | 02/12/2021 | 268.098€ | Fondos MRR |
| Resonancia magnética cardíaca multiparamétrica para la detección de isquemia, sin la utilización de gadolinio | PI21/00578 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2021 AES Proyectos de investigación | 01/12/2021 | 65.340€ | Fondos FEDER |
| ELPIS | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | KA 2 Cooperation partnerships in higher education | 01/12/2021 | 47.478€ | - | |
| Trampas Extracelulares de Neutrófilos en el Microambiente de Tumores Sólidos: Hacia un Biomarcador de Inmunoterapia. | PI21/01547 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2021 AES Proyectos de investigación | 01/12/2021 | 159.720€ | Fondos FEDER |
| Imagen in vivo de la biodistribución de nanovacunas radiomarcadas de administración oral para enfermedades infecciosas (INNAVACORID) | PI21/01003 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2021 AES Proyectos de investigación | 01/12/2021 | 117.370€ | Fondos FEDER |
| Ayudas dirigidas a la de materiales didácticos en euskera para niveles no universitarios (Convocatoria EIMA 2021) Proyecto Matrizeak | GV EDUCACIÓN | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Convocatoria EIMA 2.0 | 01/12/2021 | 25.000€ | - |
| F&F4sustainability. Fashion & Food synergy for sustainability. New courses and innovative digital tools in higher education | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | KA 2 Cooperation partnerships in higher education | 01/12/2021 | 48.338€ | - | |
| Nuevo concepto para el tratamiento de la Osteogénesis Imperfecta: Aproximación farmacológica | 2021333030 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Departamento de Salud. Ayudas a proyectos de investigación y desarrollo en salud 2021 | 28/11/2021 | 14.990€ | - |
| Desarrolo preclínico y translacional de una estrategia inmunoterapia intratumoral consitente en la combinacion de BO-112 STING | PDC2021-121769-C21 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCI - AEI PROYECTOS DE I+D+I PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONCEPTO | 23/11/2021 | 126.500€ | Fondos MRR |
| Desarrollo y validación de herramientas microfluídicas airwayon-a-chip para el modelado de la formación de biofilm bacteriano en las vías respiratorias bajas. | FPU20/06252 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2020 - MINECO BECAS FPU | 15/11/2021 | 90.478€ | - |
| FPU 2020 DANIEL ORIVE L.M | FPU20/06292 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2020 - MINECO BECAS FPU | 15/11/2021 | 86.991€ | Fondos FEDER |
| MEDICINA DE PRECISIÓN GENÓMICA EN NEOPLASIAS | PMP21/00015 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2021 AES Medicina Personalizada | 04/11/2021 | 213.000€ | Fondos MRR |
| Pan-European Obstetric Emergencies using Simulation Enhanced Training | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | KA 2 Cooperation partnerships in higher education | 01/11/2021 | 51.928€ | - | |
| TOXLEARN4EU_Toxicology Innovative Learning For Europe | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | KA 2 Cooperation partnerships in higher education | 19/10/2021 | 38.552€ | - | |
| Plan anual de actividades de la UCC+i de la Universidad de Navarra | FCT-20-16125 | FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | Universidad de Navarra | 2020 FECYT Fomento de la cultura científica | 13/10/2021 | 25.000€ | - |
| AYUDAS MOVILIDAD 2021 GNE DAVID REPARAZ PS | 0011-3564-2021-000001 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2021 BECAS MOVILIDAD | 07/10/2021 | 4.134€ | - |
| AYUDAS MOVILIDAD 2021 GNE MARÍA FLANDES MM-FP | 0011-3564-2021-000036 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2021 BECAS MOVILIDAD | 07/10/2021 | 4.149€ | - |
| AYUDAS MOVILIDAD 2021 GNE LAURA TORELLA GGA | 0011-3564-2021-000031 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2021 BECAS MOVILIDAD | 07/10/2021 | 6.604€ | - |
| AYUDAS MOVILIDAD 2021 GNE JAVIER MELCHOR SR | 0011-3564-2021-000033 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2021 BECAS MOVILIDAD | 07/10/2021 | 4.160€ | - |
| Targeting the tumor microenvironment to improve CAR-T cell based immunotherapy in pancreatic canceronment to improve CAR-T cell b | PLEC2021-008094 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCI - AEI PROYECTOS DE I+D+I EN LINEAS ESTRATEGICAS | 01/10/2021 | 104.207€ | - |
| Efectos inmunosupresores de las trampas extracelulares de neutrofilos en cáncer | PID2020-113174RA-100 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2020 MCIU - AEI PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 28/09/2021 | 192.390€ | - |
| NUEVOS MECANISMOS Y DIANAS EN EL CARCINOMA HEPATOCELULAR DESARROLLADO EN UN CONTEXTO DE ESTEATOHEPATITIS (MECANASH) | PID2020-120387RB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2020 MCIU - AEI PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 28/09/2021 | 169.400€ | - |
| Regulación espacio-temporal por ARN no codificante en la replicación del ADN y la respuesta al estrés (CHRONORS) | PID2020-113683GB-100 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2020 MCIU - AEI PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 28/09/2021 | 350.900€ | - |
| Estrategias de inhibición para el tratamiento del cáncer de pulmón dirigido por KRAS: de las aproximaciones genéticas a las farmacológicas | PID2020-116344RB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2020 MCIU - AEI PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 28/09/2021 | 235.950€ | - |
| Mecanismos para la gestión segura y eficiente de la información genómica adaptada a laboratorios clínicos: Aspectos Traslacionales | PID2020-114394RA-C33 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2020 MCIU - AEI PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 28/09/2021 | 39.688€ | - |
| Integrating 4-1BB (CD137) agonists, interleukin-12, interleukin-18 and TGFb; antagonists in synergistic combined cancer | PID2020-112892RB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2020 MCIU - AEI PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 28/09/2021 | 459.800€ | - |
| Uso de vectores virales adeno-asociados para el diseño y validación de modelos fisiopatológicos de enfermedad de Parkinson en primates no humanos (GENEPARK) | PID2020-120380RB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2020 MCIU - AEI PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 28/09/2021 | 145.200€ | - |
| DESARROLLO DE NUEVAS ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS PARA SUPERAR LAS LIMITACIONES ACTUALES EN EL TRATAMIENTO DEL MIELOMA MÚLTIPLE (CURE4MM) | PID2020-115875RB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2020 MCIU - AEI PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 28/09/2021 | 217.800€ | - |
| IBERIFIER | INEA/CEF/ICT/A2020/2381931 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | CE Connecting Europe Facility 2014-2020 | 01/09/2021 | 318.432€ | - |
| LOWRISK | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | H2020-MSCA-IF-2020 | 01/09/2021 | 172.932€ | - | |
| cONCReTE: DevelOpmeNt of Cancer RNA TherapEutics | 872391 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | MSCA-RISE-2019 Research and Innovation Staff Exchange | 01/09/2021 | 102.000€ | - |
| Estudio del mecanismo y potencial terapéutico del procesamiento y traducción de mARNs en respuesta estrés en la Esclerosis Lateral Amiotrófica. RNAreg2CureALS. | PID2020-120497RB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2020 MCIU - AEI PROYECTOS DE I+D RETOS INVESTIGACION | 01/09/2021 | 205.700€ | - |
| Improving quality of life for people with epilepsy in Europe | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | EIT HEALTH | 19/07/2021 | 109.750€ | - | |
| Diseño de etiquetas Wireless y Chipless y su Radar de lectura para sensorización de la calidad del aire y prevención de enfermedades respiratorias (WINRES) | PIBA_2021_1_0027 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Ayudas para la realización de Proyectos Investigación Básica y/o Aplicada 2021-2023 | 13/07/2021 | 31.595€ | - |
| Preparacion Propuesta Severo Ochoa 2021 | 0011-3901-2021-000004 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 GN Ayudas para preprar propuestas Severo Ochoa | 12/07/2021 | 50.000€ | - |
| Utilización de datos genómicos para generar una vacuna contra el cáncer (BLANCA: Breast Long non coding ANti-Cancer Antigens) | 0011-1411-2021-000070 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2021-2024 | 07/07/2021 | 831.820€ | - |
| Estudio genómico para la personalización del diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con insuficiencia Cardíaca crónica y enfermedad renal crónica (Medicina cardIoreNal pERsonalizada en NaVArra)-II (MINERVA-II) | 0011-1411-2021-000068 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2021-2024 | 07/07/2021 | 758.651€ | - |
| Aplicaciones del estudio multi-ómico de la microbiota al desarrollo de soluciones biotecnológicas innovadoras en el área de la salud (microBiomics) | 0011-1411-2021-000067 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2021-2024 | 07/07/2021 | 467.864€ | - |
| Aplicaciones del estudio multi-ómico de la microbiota al desarrollo de soluciones biotecnológicas innovadoras en el área de la salud (microBiomics) | 0011-1411-2021-000106 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2021-2024 | 06/07/2021 | 366.577€ | - |
| Identificación y desarrollo de candidato inhibidor de HDAC6 como tratamiento frente al cáncer de colon (COLON-HDAC6) | 0011-1411-2021-000097 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2021-2024 | 06/07/2021 | 412.467€ | - |
| Estudio genómico para la personalización del diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con insuficiencia Cardíaca crónica y enfermedad renal crónica (Medicina cardIoreNal pERsonalizada en NaVArra)-II (MINERVA-II) | 0011-1411-2021-000094 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2021-2024 | 06/07/2021 | 100.749€ | - |
| Utilización de datos genómicos para generar una vacuna contra el cáncer (BLANCA: Breast Long non coding ANti-Cancer Antigens) | 0011-1411-2021-000103 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2021-2024 | 06/07/2021 | 85.359€ | - |
| Biotecnología aplicada a la obtención de polímeros imprimibles para aplicaciones biomédicas a partir de subproductos de origen agroalimentario de Navarra (IMPRIMED) | 0011-1411-2021-000096 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2021-2024 | 06/07/2021 | 223.281€ | - |
| DISEÑO DE ALIMENTOS E INGREDIENTES SALUDABLES Y SOSTENIBLES A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE ECONOMÍA CIRCULAR (ALISSEC) | 0011-1411-2021-000100 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2021-2024 | 06/07/2021 | 372.687€ | - |
| Medicina de Precisión en cáncer: desarollo de herramientas diagnosticas y nuevas terapias (BG20) | KK-2020/000008 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa Elkartek 2020 (K1) Proyectos de apoyo a la investigación colaborativa en areas estratégicas | 25/06/2021 | 46.053€ | - |
| Termoelectricidad aplicada a carpinterías activas de aluminio para el acondicionamiento térmico de espacios | 0011-1365-2021-000219 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 16/06/2021 | 202.466€ | Fondos FEDER |
| Desarrollo de gama de pastelería con perfil nutricional mejorado y excelente calidad organoléptica mediante la vehiculización de aceites vegetales en emulsiones gelificadas | 0011-1365-2021-000197 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 16/06/2021 | 107.191€ | Fondos FEDER |
| Desarrollo de un test PCR para la detección temprana y prevención de hipomineralización molar-incisiva (MIH) en la población odonto-pediátrica navarra (Hysso-MIH) | 0011-1365-2021-000199 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 16/06/2021 | 120.902€ | - |
| GNE 2020 PREDOC IRENE GONZALEZ M.VALENCIA | 0011-0537-2020-000041 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2020 BECAS PREDOCTORALES | 08/06/2021 | 68.718€ | - |
| GNE 2020 ENRIQUE GOÑI M. HUARTE Y M. HERNAEZ | 0011-0537-2020-000038 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2020 BECAS PREDOCTORALES | 08/06/2021 | 52.362€ | - |
| GNE 2020 PREDOC JOSE ANGEL OCHOA M. VALENCIA | 0011-0537-2020-000089 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2020 BECAS PREDOCTORALES | 08/06/2021 | 56.582€ | - |
| GNE 2020 PREDOC AINTZANE DIAZ F. PROSPER | 0011-0537-2020-000022 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2020 BECAS PREDOCTORALES | 08/06/2021 | 54.099€ | - |
| Desarrollo de nanopartículas de CRISPR para el tratamiento del remodelado adverso en la cardiomiopatía isquémica | 0011-1408-2021-000013 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 -GN DOCTORADOS INDUSTRIALES 2021- 2023 | 31/05/2021 | 86.168€ | - |
| FJCI-2017-34233 OIHANE ERICE SV | FJCI-2017-34233 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2017 - MINECO CONTRATOS JUAN DE LA CIERVA FORMACION | 29/05/2021 | 4.178€ | Fondos FEDER |
| Renal MRI standardization to improve personalised management of CKD patients (RESPECT) | 0011-2750-2020-000001 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | ERA PerMed JTC2020 | 15/05/2021 | 242.284€ | - |
| `Autonomous Trust, Security and Privacy Management Framework for IoT¿ ¿ `ARCADIAN-IoT¿ | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | H2020-SU-DS-2020 | 21/04/2021 | 127.563€ | - | |
| IJCI-2017-34204 TERESA LOZANO JJL | IJCI-2017-34204 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2017 - JUAN DE LA CIERVA INCORPORACION | 09/04/2021 | 11.997€ | Fondos FEDER |
| IJCI-2017-33070 GIULIA COPPIELLO FP | IJCI-2017-33070 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2017 - JUAN DE LA CIERVA INCORPORACION | 09/04/2021 | 12.156€ | Fondos FEDER |
| Ayuda contratacion personal investigador y tecnologico GN2021 | 0011-1307-2021-000061 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Ayudas para la contratación de personal investigador y tecnológico | 15/03/2021 | 20.000€ | - |
| RALDE Re-thinking active learning for distance education | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | Erasmus STRATEGIC PARTNERSHIPS IN RESPONSE OF THE COVID-19 SITUATION | 09/03/2021 | 48.105€ | - | |
| Committed | 2020-1-DE01-KA226-005742 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | KA202-Strategic partnerships for vocational education and training | 01/03/2021 | 38.070€ | - |
| Fabricación Aditiva en entornos ESD. Investigación en nuevos materiales y procesos (Elkartek T2 - ESDMAT) | KK-2021/00042 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa Elkartek 2021 (K2) Proyectos de Investigación con alto Potencial Industrial | 01/03/2021 | 85.330€ | - |
| Modelización térmica de transformadores para aplicaciones fotovoltaicas II (TRANSMOD II) | KK-2021/00021 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa Elkartek 2021 (K2) Proyectos de Investigación con alto Potencial Industrial | 01/03/2021 | 32.333€ | |
| AI-enabled RNA nanotechnology DElivery SysTem for INformATION transfer into cells | 899833 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | H2020-FETOPEN-01-2018-2020 | 19/01/2021 | 509.184€ | - |
| EMOFORTE | IP620110003 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | H2020-MSCA-IF-2020 | 11/01/2021 | 172.932€ | - |
| Desarrollo y validación de una herramienta digital basada en inteligencia artificial para la detección de publicaciones científicas relevantes en la toma de decisiones relacionadas con la Covid-19 Proyecto "Covid Content Curation". | 011-3638-2020-000001 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2020 GN Proyectos de Investigación en salud | 08/01/2021 | 20.700€ | - |
| T2EVOVLE - Accelerating Development and Improving Access to CAR and TCR | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | H2020-JTI-IMI2-2019-18 | 01/01/2021 | 271.370€ | - | |
| Factores genéticos responsables de la concentración plasmática de metaloproteinasa 10 y riesgo de enfermedad cardiovascular | PI19/01631 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2019 AES Proyectos de investigación | 01/01/2021 | 40.939€ | Fondos FEDER |
| 2^2-INTRATARGET: nanomedicinas para la liberación de administrar anticuerpos | AC20/00117 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2020 AES Programación Conjunta Internacional | 24/12/2020 | 174.999€ | - |
| ESTUDIO ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS Y ESTILOS DE VIDA EN LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS CON EL RIESGO DE INFECCIÓN POR CORONAVIRUS SARS COV-2 | 0011-3638-2020-000013 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2020 GN Proyectos de Investigación en salud | 23/12/2020 | 34.960€ | - |
| Nuevos biomarcadores inmunes para la identificación de grupos de riesgo de sufrir infección grave por COVID¿19 mediante citometría de flujo | 0011-3638-2020-000004 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2020 GN Proyectos de Investigación en salud | 21/12/2020 | 34.500€ | Fondos FEDER |
| Studying the Effect of the Presence of Clonal Hematopoiesis on the Pathogenesis of COVID-19 | 0011-3638-2020-000011 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2020 PROYECTOS DE I+D EN SALUD CONVOCATORIA ESPECÍFICA COVID19 | 21/12/2020 | 34.999€ | Fondos FEDER |
| Papel de las adipo¿mioquinas en la susceptibilidad al desarrollo de COVID¿19 en la obesidad y diabetes tipo 2 | 0011-3638-2020-000002 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2020 GN Proyectos de Investigación en salud | 21/12/2020 | 34.999€ | - |
| De los jóvenes para los jóvenes: un enfoque peer-to-peer para la promoción de pautas sanitarias entre jóvenes navarros con motivo de SARS-CoV-2 | 0011-3638-2020-000017 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2020 GN Proyectos de Investigación en salud | 21/12/2020 | 34.960€ | - |
| Efectos sobre la salud y el funcionamiento de la pandemia COVID-19 en niños y jóvenes españoles | 0011-3638-2020-000010 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2020 GN Proyectos de Investigación en salud | 21/12/2020 | 31.050€ | - |
| Binge-drinking: peor calidad de vida, riesgo de cáncer y de envejecimiento no saludable. | 2020I021 | MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | Universidad de Navarra | 2020 MSanidad Investigación en Drogodependencias | 17/12/2020 | 45.509€ | - |
| Longitudinal immunogenomic profiling of tumor and immune cells for minimally-invasive detection of early multiple myeloma | PI20/00048 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2020 AES Proyectos de investigación | 09/12/2020 | 309.458€ | Fondos FEDER |
| IDENTIFICATION OF NEW MOLECULAR TARGETS INVOLVED IN THE DEVELOPMENT OF ADVERSE CARDIAC REMODELING | 0011-0537-2019-000012 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2019 BECAS PREDOCTORALES | 01/12/2020 | 33.241€ | - |
| RESPACC - Research for all palliative care clinicans | 2020-1-RO01-KA202-080128 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | KA202-Strategic partnerships for vocational education and training | 01/12/2020 | 47.478€ | - |
| EHGNA: Desarrollo de Algoritmos de respuesta al tratamiento nutricional frente a la EHGna: integración de datos mediante inteligencia artificial | 0011-1383-2020-000010 PC082 EHGNA | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2020 GN Proyectos Colaborativos | 27/11/2020 | 193.350€ | - |
| PREDISMET Estudio de la potencial aplicación de una combinación de probióticos, prebióticos y postibióticos para la prevención y tratamiento de la disbiosis intestintal caracterísstica del síndrome metabólico. | 0011-1383-2020-000010 PC173 predismet | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2020 GN Proyectos Colaborativos | 27/11/2020 | 296.051€ | - |
