Ruta de navegación
Subvenciones
conoce_transparencia_titulo
conoce_transparencia_info-institucional_subvenciones-titulo
Subvenciones
Transparencia Portlet
Subvención
No se ha encontrado un resultado con la información introducida.
| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe concedido | Otros fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMI-GLU - Desarrollo de un pan con alto porcentaje en almidón resistente con excelentes propiedades nutricionales y digestivas. | 0011-1365-2022-000205 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 23/09/2022 | 116.073€ | Fondos FEDER |
| E4TLI_Education for Technological Literacy and Inclusion | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | KA 2 Cooperation partnerships in higher education | 22/09/2022 | 40.168€ | - | |
| Coordinación de los proyectos de investigación de la Unidad de Trastornos del Movimiento y la Unidad de trastornos de cognicion. | 0011-4001-2022-000042 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 20/09/2022 | 33.109€ | Fondos MRR |
| Implementación de estrategias para el cambio de hábitos alimentarios basadas en el control de la ración: desarrollo metodológico y estudio piloto PORTIONS 4 | 0011-1383-2022-000015 (PC139-140 PORTIONS 4) | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Proyectos Colaborativos | 16/09/2022 | 186.578€ | - |
| ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE VACUNAS. | 0011-4001-2022-000039 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 16/09/2022 | 33.109€ | Fondos MRR |
| Bioingenieria personalizada para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Estudio de la implicación del género | 0011-1383-2022-000015 (PC020-21-022 BIOGEN) | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Proyectos Colaborativos | 15/09/2022 | 211.871€ | - |
| Aplicación de agentes paraprobióticos y postbióticos en la prevención y tratamiento de la obesidad. Mecanismos implicados. | 0011-1383-2022-000015 (PC128-129 PARABIOTICS | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Proyectos Colaborativos | 15/09/2022 | 251.609€ | - |
| Sostenibilidad en cultivos de leguminosas: análisis de transportadores de aminoácidos en la simbiosis leguminosa-rizobio UMAMIT | 0011-1383-2022-000015 (PC169-170 UMAMIT) | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Proyectos Colaborativos | 14/09/2022 | 92.084€ | - |
| 0011-4001-2022-000041 Limpieza y preprocesamiento de datos relativos a proyectos de investigación. Desarrollo de modelos de machine learning aplicados al Procesamiento Natural del Lenguaje y el medicina personalizada | 0011-4001-2022-000041 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 14/09/2022 | 33.109€ | Fondos MRR |
| Limpieza y preprocesamiento de datos relativos a proyectos de investigación. Desarrollo de modelos de machine learning aplicados al Procesamiento Natural del Lenguaje y el medicina personalizada | 0011-4001-2022-000040 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 14/09/2022 | 33.109€ | Fondos MRR |
| Desarrollar proyectos para Escuela de Arquitectura | 0011-4001-2022-000044 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 14/09/2022 | 22.406€ | Fondos MRR |
| Enfriamiento pasivo con recubrimientos selectivos como estrategia de refrigeración resiliente en industria | 0011-1383-2022-000015 (PC141 ReCool) | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Proyectos Colaborativos | 14/09/2022 | 156.582€ | - |
| MEdicina PERsonalizada para el TRatamiento de la OBEsidad: Integración de datos ómicos, dietéticos y de estilo de vida para la optimización de la nutrición personalizada del paciente con obesidad | 0011-1383-2022-000015 (PC098 MEPERTROBE) | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Proyectos Colaborativos | 14/09/2022 | 280.995€ | - |
| Gemelos Digitales para la climatización de edificios (BuildTwin) | 0011-1383-2022-000015 (PC032-033) BuildTwin | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Proyectos Colaborativos | 14/09/2022 | 370.918€ | - |
| Diseño y estudio del uso de nuevos bioestimulantes naturales de origen metabólico o microbiano para mejorar la eficiencia en el uso del nitrógeno en especies vegetales de interés agronómico. | 0011-1383-2022-000015 (PC018-019) BioestimulaN | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Proyectos Colaborativos | 14/09/2022 | 191.017€ | - |
| DATuM Desarrollo de antitumorales basados en microproteinas | 0011-1383-2022-000014 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION. | 14/09/2022 | 222.676€ | - |
| POLIFARMA-3D Hacia la personalización del tratamiento de infecciones respiratorias crónicas polimicrobianas: evaluación de fármacos sostenibles mediante modelos pulmonares 3D | 0011-1383-2022-000014 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION. | 14/09/2022 | 231.553€ | - |
| BIOGEN BIOingenieria personalizada para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Estudio de la implicación del GENero | 0011-1383-2022-000014 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION. | 14/09/2022 | 177.205€ | - |
| GN Colaborativos 2022 AUDITORIAS | 0011-1383-2022-000014 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION. | 14/09/2022 | 4.500€ | - |
| PALCYCLES PALliative Care Yields Cancer welLbEing Support | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04 | 01/09/2022 | 400.500€ | - | |
| Caracterización de un perfil de biomarcadores no invasivos asociados a daño Cardiaco en pacientes infEctados por SARS-CoV-2. Implicaciones diagnósticas y pronósticas. | 0011-1383-2020-000013 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2020 - GN INDUSTRIA PROYECTOS CENTROS TECNOLOGICOS Y ORGANISMOS DE INVESTIGACION | 01/09/2022 | 2.500€ | - |
| Training Network for the education of the next generation scientist in targeting the supressive capacity of regulatory T-cells specifically within tumours | 765394 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | H2020-EC-MSCA-ITN | 01/09/2022 | 4.531€ | - |
| Explorando la biodiversidad marina en la búsqueda de TERapias INMUNo-oncológicas innovadoras (TERINMUN) | CPP2021-008385 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCI - AEI PROYECTOS DE COLABORACIÓN PUBLICO-PRIVADAS | 01/09/2022 | 827.273€ | Fondos MRR |
| Nanovectores para administración directa, loco-regional e intravenosa controlada de fármacos antitumorales. Estrategias para minimizar los efectos adversos y maximizar la respuesta terapéutica. | CPP2021-008362 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCI - AEI PROYECTOS DE COLABORACIÓN PUBLICO-PRIVADAS | 01/09/2022 | 548.550€ | Fondos MRR |
| Nuevas terapias genéticas basadas en inteínas para el síndrome de Dravet | CPP2021-008999 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCI - AEI PROYECTOS DE COLABORACIÓN PUBLICO-PRIVADAS | 01/09/2022 | 747.543€ | Fondos MRR |
| Desarrollo de un test para el diagnóstico precoz no invasivo de cáncer de pulmón basado en marcadores moleculares, imágenes y herramientas de Big DataoncoLung Dx | CPP2021-008336 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCI - AEI PROYECTOS DE COLABORACIÓN PUBLICO-PRIVADAS | 01/09/2022 | 188.044€ | Fondos MRR |
| Reposicionamiento de compuestos citotóxicos de organismos marinos para inmunoterapia intratumoral (RECYTSEA) | PLEC2022-009298 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCI - AEI PROYECTOS DE I+D+I EN LINEAS ESTRATEGICAS | 01/09/2022 | 373.323€ | - |
| ENCAPSULACIÓN DE CÉLULAS CART EN SISTEMAS POROSOS NANOESTRUCTURADOS BIOACTIVOS PARA SU LIBERACIÓN DIRIGIDA EN TUMORES SOLIDOS | PLEC2022-009217 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCI - AEI PROYECTOS DE I+D+I EN LINEAS ESTRATEGICAS | 01/09/2022 | 280.000€ | - |
| MYCOMBIO. USO DE LA INHIBICIÓN DE MYC PARA SUPERAR LA RESISTENCIA A LA INMUNOTERAPIA EN NSCLC IMPULSADO POR KRAS CON DIVERSOS PERFILES MUTACIONALES | PLEC2021-007959 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCI - AEI PROYECTOS DE I+D+I EN LINEAS ESTRATEGICAS | 01/09/2022 | 9.526€ | Fondos MRR |
| Granate P1 O. Traslacional | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2022-2025 | 01/09/2022 | 2.305€ | - | |
| TERAPIA BASADA EN NANOTRANSPORTADORES DE RNA PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER - NanoRC | 0011-1411-2022-000077 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2022-2025 | 01/09/2022 | 2.361€ | - |
| Exploit4InnoMat An Open Innovation Ecosystem for exploitation of materials for building envelopes towards zero energy buildings E4IM | 101092339 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-20 | 01/08/2022 | 441.875€ | - |
| LabMeCrazy Science Film Festival 2022 | 0011-3987-2022-000011 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Cosmos - Fomento de la cultura científica | 27/07/2022 | 15.000€ | - |
| Resilient Media for Democracy in the Digital Age | 101094742 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | Horizon-CL2-2022-Democracy-01 | 27/07/2022 | 400.775€ | - |
| Modelado matemático y simulación de nuevos procesos y soluciones para la recuperación de fósforo de estaciones depuradoras de aguas residuales | PIBA_2022_1_0022 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada 2022-2024 | 26/07/2022 | 50.000€ | - |
| Optimización del proceso de corte y de la vida útil de la herramienta en operaciones de mecanizado de aceros inoxidables super dúplex | PUE_2022_1_0008 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada 2022-2024 | 26/07/2022 | 50.000€ | - |
| PROpulsión Híbrida Hidrógeno-eléctrica y diseños BIOinspirados para un transporte aéreo sostenible (PROH2BIO) | KK-2022_00051 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa ELKARTEK 2022 K1: Proyecto de Investigación Fundamental Colaborativa - Investigación Fundamental | 15/07/2022 | 92.535€ | - |
| Tecnologías inteligentes sostenibles para el sector del metal del futuro (SosIAMet) | KK-2022_00110 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa ELKARTEK 2022 K1: Proyecto de Investigación Fundamental Colaborativa - Investigación Fundamental | 15/07/2022 | 92.783€ | - |
| Extensión de nuevas Tecnologías y Herramientas de digitalización para la PRoducción INteligente de componentes para entornos hostiles (ETHPRIN) | KK-2022/00123 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa ELKARTEK 2022 K1: Proyecto de Investigación Fundamental Colaborativa - Investigación Fundamental | 15/07/2022 | 61.130€ | - |
| Métodos y algoritmos para la automatización en la digitalización holística inmersiva de la fábrica (LANVERSO) | KK-2022_00065 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa ELKARTEK 2022 K1: Proyecto de Investigación Fundamental Colaborativa - Investigación Fundamental | 14/07/2022 | 83.478€ | - |
| Fabricación aditiva para el desarrollo y fabricación de moldes de inyección. Investigación en nuevos materiales para la tecnología de impresión por extrusión (Elkartek T2 - 3D4INJEC) | KK-2022_00020 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa ELKARTEK 2022 K2: Proyecto de Investigación con alto potencial industrial - Investigación Industrial | 14/07/2022 | 85.381€ | - |
| EVRISK Electric Vehicles Fire Risk Assessment in Indoor Car Parks | 101064984 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-MSCA-2021-PF-01 | 07/07/2022 | 181.153€ | - |
| PLEXUS Philosophical, Logical, and Experimental routes to substructurality | 101086295 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON -MSCA-2021-SE-01 | 04/07/2022 | 556.600€ | - |
| Plan anual de actividades de la UCC+I de la Universidad de Navarra | FCT-21-17008 | FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | Universidad de Navarra | 2021 FECYT Fomento de la cultura científica | 01/07/2022 | 25.000€ | - |
| Desarrollo de métodos diagnósticos y nuevas terapias en la era de la medicina de precisión en cáncer (bG22) | KK-2022-00045 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa ELKARTEK 2022 K1: Proyecto de Investigación Fundamental Colaborativa - Investigación Fundamental | 01/07/2022 | 121.788€ | - |
| FPI GABRIEL GOMIS COBOS N.M, | PRE2021-100607 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 - MINECO FPI | 29/06/2022 | 99.260€ | Fondos FSE |
| FPI GUADALUPE SALGADO M.HUARTE | PRE2021-097874 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 - MINECO FPI | 26/06/2022 | 99.260€ | Fondos FSE |
| (PRX21/00254) Ayudas Movilidad 2021 | PRX21/00254 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2021 MECD Movilidad SENIOR | 22/06/2022 | 11.140€ | - |
| Brugarolas, Miguel (CAS21/00183 ) Ayudas Movilidad Cast 2021 | CAS21/00183 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2021 MECD Movilidad José Castillejo | 22/06/2022 | 19.381€ | - |
| AznarezM_CAS21/00511 Ayuda Movilidad Castillejo 2021 | CAS21/00511 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2021 MECD Movilidad José Castillejo | 22/06/2022 | 19.580€ | - |
| Belar Beitia, Alazne ( CAS21/00237) Ayudas estancia Castille | CAS21/00237 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2021 MECD Movilidad José Castillejo | 22/06/2022 | 12.769€ | - |
| BlancoA (CAS21/00099)) Ayuda movilidad Castillejo 2021 | CAS21/00099 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2021 MECD Movilidad José Castillejo | 22/06/2022 | 13.945€ | - |
| Ayuda Movilidad Senior 2021 | PRX21-00730 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2021 MECD Movilidad SENIOR | 22/06/2022 | 14.135€ | - |
| GRANATE - GRUPO DE RADIOTERAPIA AVANZADA DE NAVARRA ¿ TERAPIA Y EFICACIA | 0011-1411-2022-000066 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2022-2025 | 14/06/2022 | 536.739€ | - |
| BIOHEART: Bioingeniería avanzada para el desarrollo del tejido cardiaco y su aplicación al estudio y detección de cardiotoxicidad | 0011-1411-2022-000092 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2022-2025 | 14/06/2022 | 518.436€ | - |
| DeSarrollO de terapias CAR-T innovadoras para el trAtamiento de Tumores Hematológicos y Sólidos (SOCRATHeS) | 0011-1411-2022-000053 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2022-2025 | 14/06/2022 | 371.489€ | - |
| SOCRATHeS: DeSarrollO de terapias CAR-T innovadoras para el trAtamiento de Tumores Hematológicos y Sólidos | 0011-1411-2022-000088 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2022-2025 | 14/06/2022 | 540.969€ | - |
| TERAPIA BASADA EN NANOTRANSPORTADORES DE RNA PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER - NanoRC | 0011-1411-2022-000077 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2022-2025 | 14/06/2022 | 143.965€ | - |
| GRANATE - GRUPO DE RADIOTERAPIA AVANZADA DE NAVARRA ¿ TERAPIA Y EFICACIA | 0011-1411-2022-000073 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2022-2025 | 14/06/2022 | 732.064€ | - |
| Terapia basada en nanotransportadores de Rna para el tratamiento del cáncer (NanoRC) | 0011-1411-2022-000068 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2022-2025 | 10/06/2022 | 501.904€ | - |
| FPU 2019 PAULA RODRIGUEZ MÁRQUEZ JRRM-JJL | FPU19/06160 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2019 - MINECO BECAS FPU | 10/06/2022 | 10.167€ | Fondos FEDER |
| Bioingeniería avanzada para el desarrollo del tejido cardiaco y su aplicación al estudio y detección de cardiotoxicidad | 0011-1411-2022-000071 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2022-2025 | 10/06/2022 | 196.436€ | - |
| MINECO RYC-2015-17233 | RYC-2015-17233 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MINECO I3 | 04/06/2022 | 100.000€ | Fondos FEDER |
| Next-generation vaccines and diagnostics to prevent livestock reproductive diseases of worldwide impact | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-06 | 03/06/2022 | 106.453€ | - | |
| Programa de movilidad del personal investigador: Daniel Valderas | MV_2022_1_0013 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Programa de movilidad del personal investigador doctor | 01/06/2022 | 8.624€ | - |
| GLUCOCAPS NANOPARTÍCULAS DE ZEÍNA PARA EL CONTROL DE LA GLUCEMIA (GLUCOCAPS) | 0011-1365-2021-000224 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 17/05/2022 | 150.657€ | Fondos FEDER |
| Desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas basadas en compuestos inductores de degradación de proteínas para el tratamiento del mieloma múltiple. | 0011-1408-2022-000009 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 -GN DOCTORADOS INDUSTRIALES 2022- 2024 | 13/05/2022 | 86.244€ | - |
| Puesta a punto de métodos de evaluación de la genotoxicidad y evaluación de la genotoxicidad de diversos compuestos químicos. (0011-4001-2022-000012). | 0011-4001-2022-000012 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 28/04/2022 | 22.406€ | Fondos MRR |
| Bioinformático para el manejo de datos biológicos procedentes de diversas técnicas ómicas: metagenómica, metabolómica, genómica y miRNAómica | 0011-4001-2022-000009 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 28/04/2022 | 33.109€ | Fondos MRR |
| Desarrollar proyectos de investigación en el área de la Nutrición y Metabolismo Molecular. | 0011-4001-2022-000011 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 28/04/2022 | 33.109€ | Fondos MRR |
| Exploiting single cell long non-coding RNA biology to target therapy-induced senescence in lung cancer | 101066499 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | HORIZON-MSCA-2021-PF-01 | 28/04/2022 | 181.153€ | - |
| Limpieza de la base de datos de registros de contaminación atmosférica.Aplicación de técnicas avanzadas para la corrección de datos espaciales. | 0011-4001-2022-000010 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 27/04/2022 | 33.109€ | Fondos MRR |
| Caracterización de la expresión y las funciones del factor de splicing SLU7: interacción del splicing con la metilación del DNA | BES-2017-079883 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2017 - MINECO FPI | 26/04/2022 | 8.593€ | Fondos FEDER |
| Coordinación proyectos de investigación departamento Neurología CUN | 0011-4001-2022-000001 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 13/04/2022 | 33.109€ | Fondos MRR |
| Microscopio electrónico de barrido de emisión de campo con sistema de presión variable. | 0011-1508-2022-000036 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN adquisición de equipamiento e infraestructuras de I+D | 12/04/2022 | 245.433€ | - |
| Upgrade para integrar un sistema MicroPET | 0011-1508-2022-000035 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN adquisición de equipamiento e infraestructuras de I+D | 12/04/2022 | 90.000€ | - |
| Adquisición de un equipo de imagen óptica IVIS Spectrum 22 | 0011-1508-2022-000046 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 - GN INDUSTRIA EQUIPOS E INFRAESTRUCTURAS | 11/04/2022 | 181.746€ | - |
| Effects of food processing techniques on bioactive compounds as well as their effects on bioavailability and metabolism linked to their biological activity. | 0011-3947-2021-000034 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Andia - Atracción de talento | 21/03/2022 | 500.000€ | - |
| Study of the physiological and agronomic response of tree and vine crops to the factors of climate change, as well as the mitigation measures of its effects through the use of cultivation techniques, use of plastic materials, and improving efficiency through the use of technology. | 0011-3947-2021-000036 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Andia - Atracción de talento | 21/03/2022 | 500.000€ | - |
| FPU 2018 MARIA GARATE - CB | FPU18/01461 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2018 - MINECO BECAS FPU | 14/03/2022 | 5.202€ | Fondos FEDER |
| Identificación y estudio funcional de transcritos quiméricos no codificantes en el mieloma múltiple | FPU17/02733 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2017 - MINECO BECAS FPU | 14/03/2022 | 8.670€ | Fondos FEDER |
| MINECO RYC-2015-17233 | RYC-2015-17233 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2015 - MINECO RAMON Y CAJAL | 09/03/2022 | 13.950€ | Fondos FEDER |
| Inteligencia Artificial aplicada a la Medicina | 0011-3947-2021-000023 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Andia - Atracción de talento | 11/02/2022 | 500.000€ | - |
| AYUDAS PREDOCTORALES 2021 GNE IRENE MARÍN MH | 0011-0537-2021-000106 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2021 BECAS PREDOCTORALES | 31/01/2022 | 59.382€ | - |
| AYUDAS PREDOCTORALES 2021 GNE NAHIA GOMEZ XA | 0011-0537-2021-000032 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2021 BECAS PREDOCTORALES | 31/01/2022 | 37.911€ | - |
| AYUDAS PREDOCTORALES 2021 GNE LEIRE TAPIA AGM | 0011-0537-2021-000034 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2021 BECAS PREDOCTORALES | 31/01/2022 | 68.718€ | - |
| Influencia en la expresión de las variantes genéticas (eQTL) y su potencialidad como biomarcador en esclerosis múltiple | 2021333048 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Departamento de Salud. Ayudas a proyectos de investigación y desarrollo en salud 2021 | 07/01/2022 | 14.990€ | - |
| Utilidad clínica de GDF15 y FGF21 como biomarcadores de riesgo de diabetes tipo 2. Efecto del envejecimiento. | 58/2021 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2021 GN Proyectos de Investigación en salud | 23/12/2021 | 75.104€ | Fondos FEDER |
| CANCER ORGANOIDS COCULTURED WITH T CELLS AND FIBROBLASTS AS A NEW TOOL TO TEST AND BENCHMARK IMMUNOTHERAPY STRATEGIES | 39-2021 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2021 GN Proyectos de Investigación en salud | 23/12/2021 | 79.983€ | - |
| Caracterización del estrés oxidativo vascular en la fisiopatología de la diabetes: NADPH oxidasa 5 como potencial diana terapéutica | GN2021/40 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2021 GN Proyectos de Investigación en salud | 23/12/2021 | 78.200€ | - |
| Nuevas opciones de imagen metabólica en la caracterización de la respuesta inducida por el bloqueo combinado de anti-PD-1 e Id1 y su correlación con la generación de neontígenos en un modelo de cáncer de pulmón | GNS_53-2021 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2021 GN Proyectos de Investigación en salud | 23/12/2021 | 78.488€ | - |
| Nuevas estrategias de radio-inmunoterapia para el tratamiento del fracaso loco-regional en cáncer de mama triple negativo | 34/2021 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2021 GN Proyectos de Investigación en salud | 23/12/2021 | 79.983€ | - |
| EQUIPO PARA FENOTIPADO METABÓLICO DE ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN | IFEQ21/00215 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2021 AES Equipamiento | 22/12/2021 | 157.000€ | - |
