Ruta de navegación
Subvenciones
conoce_transparencia_titulo
conoce_transparencia_info-institucional_subvenciones-titulo
Subvenciones
Transparencia Portlet
Subvención
No se ha encontrado un resultado con la información introducida.
| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe concedido | Otros fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevas estrategias terapéuticas para tumores KRAS mutantes | 0011-4001-2023-000021 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN Investigo | 05/05/2023 | 33.004€ | - |
| Estrategias de mejora de la inmunoterapia antitumoral para cáncer de pulmón y de ovario | 0011-4001-2023-000020 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN Investigo | 02/05/2023 | 33.004€ | - |
| Técnico estudio de tejidos cardiacos humanos ingenierizados con genómica avanzada: análisis bioinformático. | 0011-4001-2023-000026 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 02/05/2023 | 33.004€ | - |
| Desarrollo de un método para la cuantificación del sangrado de la cola en modelos murinos. | 0011-4001-2023-000016 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 02/05/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Identificación y desarrollo de estrategias de neuroprotección para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. | 0011-4001-2023-000022 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 02/05/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Gestión y coordinación del personal de proyectos de I+D | 0011-4001-2023-000007 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN Investigo | 02/05/2023 | 33.004€ | - |
| Desarrollo de un rinoflujómetro para el diagnóstico de la obstrucción nasal y la administración de un tratamiento personalizado | 0011-4001-2023-000017 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 02/05/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| IMMUTOL - Advanced antigen-specific dendritic cell-based therapy to re-establish tolerance in immunemediated diseases | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-two-stage | 24/04/2023 | 900.000€ | - | |
| Dissecting the role of the immune microenvironment in the onset of myelodysplastic syndromes | 101110212 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | HORIZON-MSCA-2022-PF-01 | 14/04/2023 | 181.153€ | - |
| PHOTOACTIVE - Macroscopic active particles driven by light | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-MSCA-2021-PF-01 | 01/04/2023 | 152.712€ | - | |
| Healthier Eating for Type 2 Diabetes Self-Management: Co-creating a Novel Nutrition Education Program with Culinary Medicine | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | ERASMUS+ Call 2022 Round 1 KA220-ADU - Cooperation partnerships in adult education | 22/03/2023 | 90.183€ | - | |
| INtegrative GENomic, digital Imaging and clinical information towars Precision Oncology Optimization ¿ INGENIO | PMP21/00107 | CENT. INVEST. BIOMEDICA EN RED DE DIABETES Y ENFER. METABOLICAS ASOCIADAS | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 Proyectos de I+D+I vinculados a la Medicina Personalizada y Terapias Avanzadas | 21/03/2023 | 153.673€ | Fondos MRR |
| Coordinación de los aspectos prácticos de la ejecución de los proyectos de investigación de la Unidad de Trastornos del Movimiento y de los proyectos de la Unidad de Trastornos de la Cognición y la Conducta (UTCC) de la Clínica Universidad de Navarra. | 0011-4001-2023-000005 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 14/03/2023 | 33.109€ | Fondos MRR |
| EUROPEAN DEVELOPMENT OF A FIRST COMMERCIAL BIONIC VESTIBULAR IMPLANT FOR VESTIBULAR DYSFUNCTION - 2 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-EIC-2022-TRANSITIONOPEN-01 - EIC Transition Open 2022 | 14/03/2023 | 333.625€ | - | |
| I+D fertilizantes sostenibles de bajo impacto ambiental y alta eficiencia agronómica. Evaluación de moduladores que incrementen toma y eficiencia de uso de nutrientes en la planta. | 0011-4001-2022-000083 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 14/03/2023 | 33.109€ | Fondos MRR |
| Selección y evaluación de microorganismos beneficiosos de aplicación en agricultura sostenible. | 0011-4001-2023-000001 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 13/03/2023 | 33.109€ | Fondos MRR |
| Técnico de investigación con formación superior en Química, que se ocupará de desarrollar métodos analíticos para la determinación de contaminantes emergentes, compuestos orgánicos volátiles y pesticidas en aguas naturales y potables. (Expediente 0011-4001-2023-000002) | 0011-4001-2023-000002 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 10/03/2023 | 33.109€ | Fondos MRR |
| Dietista para la Unidad de Intervención Nutricional. | 0011-4001-2023-000004 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 10/03/2023 | 33.109€ | Fondos MRR |
| Generación de activos transferibles y creación de alianzas con compañías en el ámbito de la medicina personalizada y las terapias avanzadas | 0011-4001-2023-000003 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN Investigo | 10/03/2023 | 33.109€ | - |
| Self-amplifying RNA vaccines and phyto-immunotherapy to enhance the efficacy of CAR Tcells in breast cancer | 0011-0537-2022-000024 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2022 BECAS PREDOCTORALES | 01/03/2023 | 72.184€ | - |
| Design Thinking as a method of soft skills and digital skills development in higher education to increase employability | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | KA 2 Cooperation partnerships in higher education | 28/02/2023 | 18.410€ | - | |
| Strengthening the screening of Lung Cancer in Europe | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | EU4HEALTH - TOPIC EU4H-2022-PJ-01 | 22/02/2023 | 223.820€ | - | |
| SUSTAINWELL Sustainable Welfare: Rethinking the roles of Family, Market and State | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01 | 01/02/2023 | 103.125€ | - | |
| Gestión de proyectos de I +D de concurrencia competitiva estatal y autonómica. | 0011-4001-2022-000067 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 GN Investigo | 03/01/2023 | 33.109€ | - |
| PMP22/00185 Susana Ravassa | PMP22/00185 | Fundación Pública Galega IDIS | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 Proyectos de I+D+I vinculados a la Medicina Personalizada y Terapias Avanzadas | 01/01/2023 | 76.370€ | - |
| Enfoque multiómico y espectroscópico integrado para la identificación de nuevos biomarcadores CAR-T en sangre mediante análisis de aprendizaje automático (BIOCART) | 2023333040 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 01/01/2023 | 29.246€ | - |
| Geometría (EIMA 2.0 - Euskarazko Ikasmaterial Digitalak) | 2022-14JP | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Convocatoria EIMA 2.0 | 01/01/2023 | 25.000€ | - |
| IKUR Atracción al talento - Tecnologías Cuánticas (Postdoc) | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ATRACCIÓN AL TALENTO/ESTRATEGIA IKUR 2030 | 01/01/2023 | 82.516€ | - | |
| IKUR 2023_Atracción al talento_Machine Learning | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ATRACCIÓN AL TALENTO/ESTRATEGIA IKUR 2030 | 01/01/2023 | 67.930€ | - | |
| IKUR Atracción al Talento - Tecnologías Cuánticas | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ATRACCIÓN AL TALENTO/ESTRATEGIA IKUR 2030 | 01/01/2023 | 67.930€ | - | |
| Validación de biomarcadores líquidos y de imagen para el diagnóstico de la demencia con cuerpos de Lewy prodrómica | PMP22/00100 | INSTITUT D'INVESTIGACIO EN CIENCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 Proyectos de I+D+I vinculados a la Medicina Personalizada y Terapias Avanzadas | 01/01/2023 | 99.000€ | Fondos MRR |
| Influencia en la expresión de las variantes genéticas (eQTL) y su potencialidad como biomarcador en esclerosis múltiple. GV Salud 22_eQTL_ARubio | 2022333040 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Departamento de Salud. Ayudas a proyectos de investigación y desarrollo en salud 2022 | 29/12/2022 | 27.460€ | - |
| Explotación de la vía adenosinérica con la radioinmunoterapia en el cáncer de mama triple negativo. | PI22/01506 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES Proyectos de investigación | 25/12/2022 | 147.620€ | - |
| Covid Content Curation | GN2022/49 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2022 GN Proyectos de Investigación en salud | 22/12/2022 | 49.450€ | - |
| Equipo COLIMADOR HE-UHR-RM M7 | IFEQ22/00167 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES Equipamiento | 22/12/2022 | 79.000€ | Fondos MRR |
| Validación de biomarcadores epigenéticos asociados a la depresión mayor y a la resistencia al tratamiento antidepresivo. | GN2022/57 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2022 GN Proyectos de Investigación en salud | 22/12/2022 | 79.999€ | - |
| Reversión de la resistencia a inmunoterapia en cáncer de pulmón debida a ausencia del gen supresor tumoral PTEN | GN2022/50 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2022 GN Proyectos de Investigación en salud | 22/12/2022 | 76.934€ | - |
| Estudio de los mecanismos moleculares implicados en el desarrollo del remodelado adverso en las cardiomiopatías isquémicas, para la búsqueda de nuevos tratamientos anti-fibróticos | GN2022/20 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2022 GN Proyectos de Investigación en salud | 22/12/2022 | 79.924€ | - |
| Single-cell multiomics for for ultra-sensitive and minimally invasive assessment of treatment efficacy in Waldenström¿s Macroglobulinemia | PI22/00865 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES Proyectos de investigación | 22/12/2022 | 171.820€ | Fondos FEDER |
| Validación de estructuras de RNA terapéuticas para uso clínico | PDC2022-133961-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCI - AEI PROYECTOS DE I+D+I PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONCEPTO | 21/12/2022 | 149.500€ | - |
| Probióticos como agentes inmunomoduladores de vacunas | GN2022/04 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2022 GN Proyectos de Investigación en salud | 20/12/2022 | 79.119€ | - |
| Estrategias de tratamiento temprano de la osteomielitis en la prevención de la pseudoartrosis de fractura | GN2022/06 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2022 GN Proyectos de Investigación en salud | 20/12/2022 | 48.875€ | - |
| BECA POSTDOCTORAL CAMILA VESGA 2023-26 (GV CVESGA) | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Beca Postdoctoral | 20/12/2022 | 170.032€ | - | |
| Células dendríticas decross-priming como vacunas en una estrategia de inmunoterapia para cánceres renales y de urotelio. | ICI22/00115 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES Investigación Clínica Independiente | 16/12/2022 | 1.007.600€ | Fondos MRR |
| Ensayo Clínico de fase I/II para el tratamiento de la enfermedad del injerto contra el huésped con una nueva generación de células estromales mesenquimales que expresan ectópicamente CXCR4 e IL10 | ICI22/00067 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES Investigación Clínica Independiente | 16/12/2022 | 1.207.250€ | - |
| RodríguezOroz_GN2022/28_Restauración de la función sináptica en el estado premotor de la enfermedad de Parkinson mediantemodulación proteica con terapia génica y terapias moleculares | GN2022/28 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2022 GN Proyectos de Investigación en salud | 16/12/2022 | 79.349€ | - |
| Plataforma diagnóstica de alto rendimiento para medicina personalizada en pacientes con leucemia aguda mieloblástica | PMP22/00069 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES Medicina Personalizada | 15/12/2022 | 126.253€ | - |
| Análisis longitudinal de los determinantes de violencia de pareja en adolescentes españoles. Seguimiento del proyecto Yourlife | PI22/00624 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES Proyectos de investigación | 15/12/2022 | 26.620€ | Fondos FEDER |
| Patient Dignity Question como intervención para el alivio del sufrimiento: Estudio de metodología mixta en pacientes con enfermedad avanzada | PI22/01504 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES Proyectos de investigación | 15/12/2022 | 10.890€ | Fondos FEDER |
| Uniendo fenotipo y genotipo molecular al pronóstico en Amiloidosis Sistémica Primaria: Un registro Europeo y red de muestras para optimizar el diagnóstico y el manejo de la Amiloidosis Sistémica Primaria | AC22/00057 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES Proyectos de Programación Conjunta Internacional | 15/12/2022 | 174.845€ | Fondos MRR |
| Personalising the clinical decision making in ovarian cancer through patient-derived in vitro models. | AC22/00055 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 AES Proyectos de colaboración internacional | 15/12/2022 | 159.176€ | - |
| Ayudas para contratos Ramón y Cajal: Yuemin Ding (RYC2021) | RYC2021-002639-C | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | PROYECTOS DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO | 15/12/2022 | 236.350€ | - |
| Influencia en la expresión de las variantes genéticas (eQTL) y su potencialidad como biomarcador en esclerosis múltiple | 2022333040 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Departamento de Salud. Ayudas a proyectos de investigación y desarrollo en salud 2022 | 15/12/2022 | 27.460€ | - |
| Nuevas estrategias para el tratamiento del cáncer microcítico de pulmón basadas en la eliminación del microambiente inmunosupresor debido a factores intrínsecos de la célula tumora | PI22/01253 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES Proyectos de investigación | 14/12/2022 | 244.420€ | - |
| Cambios en la inflamación del tejido adiposo asociada a la obesidad y sus comorbilidades tras cirugía bariátrica inducidos por la proteína 1 similar a la folistatina (FSTL1) | PI22/00745 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES Proyectos de investigación | 14/12/2022 | 232.320€ | Fondos FEDER |
| Caracterización del estrés oxidativo vascular en la fisiopatología de la diabetes: NADPH oxidasa 5 como potencial diana terapéutica | PI22/01450 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES Proyectos de investigación | 14/12/2022 | 183.920€ | Fondos FEDER |
| Expanded LifeBreast trial: long-term lifestyle changes may improve the prognosis of breast cancer | PI22/00828 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES Proyectos de investigación | 14/12/2022 | 136.004€ | - |
| Implicación de las adipo-mioquinas en el desarrollo de obesidad sarcopénica y comorbilidades asociadas | PI22/00223 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES Proyectos de investigación | 14/12/2022 | 123.420€ | Fondos FEDER |
| Contrato Sara Borrell Grupo Hemato-Oncología, líneas de Bases moleculares de las neoplasias hematológicas y Aplicación de Terapia Celular y Medicina Regenerativa en el campo de las enfermedades humanas. | CD22/00027 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES Sara Borrell | 14/12/2022 | 95.000€ | - |
| Cribado CRISPR funcional para identificar nuevas dianas epigenéticas mediadoras de la transformación fibrótica en el remodelado cardiaco adverso | PI22/00029 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES Proyectos de investigación | 14/12/2022 | 135.520€ | - |
| López Pascual, Amaya - Sangro Bruno CD22/00109 Sara Borrell | CD22/00109 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES Sara Borrell | 14/12/2022 | 95.000€ | - |
| GNI INVESTIGO 2022 Javier García Chamorro (C.O.S) | 0011-4001-2022-000081 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 GN Investigo | 01/12/2022 | 33.109€ | Fondos FEDER |
| Diagnóstico no invasivo de pacientes con cáncer mediante inteligencia artificial aplicada al análisis de células tumorales circulantes en sangre (DeepCTC) | TED2021-131300B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU TRANSICION ECOLOGICA Y DIGITAL | 01/12/2022 | 187.450€ | Fondos MRR |
| Estrategias de inmunoterapia locorregional en la carcinomatosis peritoneal | FPU21/00042 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 - MINECO BECAS FPU | 30/11/2022 | 73.145€ | Fondos FSE |
| Elucidation of risk factors and health determinants associated with PROGRESSION of Monoclonal Gammopathies to Multiple Myeloma | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-03 | 28/11/2022 | 1.002.750€ | - | |
| Soporte técnico de actividades investigadoras realcionadas con proyectos de investigación en epidemiología nutricional y salud pública | 0011-4001-2022-000080 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 25/11/2022 | 33.109€ | Fondos MRR |
| RYC2021¿032197¿I NURIA PLANELL | RYC2021-032197-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU RAMÓN Y CAJAL | 24/11/2022 | 236.350€ | Fondos Next Generation EU |
| RYC2021-033127-I MIKEL HERNAEZ ARRAZOLA | RYC2021-033127-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU RAMÓN Y CAJAL | 24/11/2022 | 236.350€ | Fondos Next Generation EU |
| RYC2021-033449-I CARMEN UNZU EZQUERRO | RYC2021-033449-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU RAMÓN Y CAJAL | 24/11/2022 | 236.350€ | - |
| Nuevas terapias para el tratamiento del hepatocarcinoma basadas en funciones no convencionales de los lncRNAs en la respuesta al daño del DNA y la traducción policistrónica | PID2021-128791OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 251.680€ | Fondos FEDER |
| Impacto del daño hepático desarrollado en la enfemedad de Wilson sobre la seguridad y eficacia de la ter. gén. e identificación de mecanismos moleculares de daño por Cu | PID2021-124455OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 338.800€ | - |
| Análisis cuantitativo de organoides derivados de pacientes de alto valor fisiológico: caracterización in vitro, in situ e in vivo de su morfología y fenotipo | PID2021-122409OB-C22 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 145.200€ | - |
| Tratamiento de cáncer de páncreas con radiación local ionizante e inmunotrerapia: eficacia, mecanimsmos de acción y nuevas dianas terapéuticas | PID2021-125981OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 211.750€ | Fondos MRR |
| Biotecnología aplicada a la generación de órganos a partir de células madres | PID2021-122589OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 145.200€ | - |
| Células CAR-T frente a antígenos del microambiente tumoral como alternativa para el tratamiento de tumores sólidos | PID2021-128283OA-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 157.300€ | - |
| Providencia y libertad en los modelos del teísmo clásico y del teísmo analítico | PID2021-122633NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 41.382€ | Fondos FEDER |
| Estudio de la comunicación IR-GLUT1 Astrocítico en la enfermedad de Alzheimer | PID2021-128737NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 229.900€ | Fondos FEDER |
| MECANISMOS DE METÁSTASIS EN EL CÁNCER DE PULMÓN | PID2021-122638OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 248.050€ | - |
| Suplementación de SCN1A para la Reversión de Encefalopatías Genéticas | PID2021-128587OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 162.140€ | - |
| Soporte técnico de actividades investigadoras relacionadas con proyectos de investigación en resistencia a la radioterapia. (0011-4001-2022-000072). | 0011-4001-2022-000072 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 07/11/2022 | 33.109€ | Fondos MRR |
| FPI BEATRICE PINCI A.T | PRE2021-097290 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 - MINECO FPI | 28/10/2022 | 99.260€ | Fondos FEDER |
| Contrato con cargo a la ayuda Investigo de Gobierno de Navarra en su convocatoria 2021 de una persona Investigador doctor con experiencia previa en técnicas de cultivos celulares y manejode animales de laboratorio (roedores) | 0011-4001-2022-000068 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 28/10/2022 | 33.109€ | Fondos MRR |
| Modelo de Arquitectura Genómica Avanzada (MARGA). (Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, del Objetivo Específico ¿OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital¿ como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19) | 0011-4218-2022-000032 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Ayudas para la realización de alianzas digitales | 27/10/2022 | 29.880€ | Fondos FEDER |
| PTA2021- P. AGUIRRE F. Prosper | PTA2021-020262-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MINECO TÉCNICOS DE APOYO | 27/10/2022 | 42.600€ | - |
| Gene therapy of colorectal cancer using a self-replicating RNA vector expressing inhibitors of tumor cell adhesion in combination with immunostimulatory antibodies | 0011-0537-2019-000006 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2019 BECAS PREDOCTORALES | 26/10/2022 | 27€ | - |
| Living Lab para el desarrollo de tecnología energética sostenible en edificación: Modelo Energético para Edificios en Uso (E3LAB). ¿Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, através del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, del Objetivo Específico ¿OEREACT UE 4. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía verde¿ | 0011-4280-2022-000009 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Ayudas para la realización de alianzas energéticas | 26/10/2022 | 123.411€ | Fondos FEDER |
| Modelo de Arquitectura Genómica Avanzada (MARGA) | 0011-4218-2022-000026 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 GN AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ALIANZAS DIGITALES 2022 | 25/10/2022 | 26.006€ | - |
| Fabricación, celularización, caracterización y análisis de tejidos cardiacos humanos ingenierizados 3D | 0011-4001-2022-000027 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 GN Investigo | 19/10/2022 | 33.109€ | - |
| PROYECTO LÁZARO Desarrollo de inhibidores de caspasa-2 como terapia first-in-class para el tratamiento de la esteatohepatitis no alcohólica | CPP2021-008411 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCI - AEI PROYECTOS DE COLABORACIÓN PUBLICO-PRIVADAS | 07/10/2022 | 355.693€ | Fondos MRR |
| European Digital Innovation Hub of Navarre - IRIS | A696-2023-485450400013 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | DIGITAL-2021-EDIH-01 | 07/10/2022 | 253.902€ | Fondos Next Generation EU |
| Procesamiento y análisis de datos de variables ambientales. Determinación de la transpiración y respiración en racimos y bayas de uva. Participación en el desarrollo de un sistema de fenotipado de cultivos. | 0011-4001-2022-000062 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 06/10/2022 | 22.406€ | Fondos MRR |
| A. MOVILIDAD 2022 YAIZA SENENT R. PIO | 0011-3564-2022-000012 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2022 BECAS MOVILIDAD | 03/10/2022 | 2.923€ | - |
| A. MOVILIDAD 2022 NAHIA GOMEZ X.AGIRRE | 0011-3564-2022-000015 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2022 BECAS MOVILIDAD | 03/10/2022 | 3.680€ | - |
| A. MOVILIDAD 2022 LAURA TORELLA G. ASENGUINOLAZA | 0011-3564-2022-000016 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2022 BECAS MOVILIDAD | 03/10/2022 | 5.278€ | - |
| A. MOVILIDAD 2022 JOSE ANGEL OCHOA M.VALENCIA | 0011-3564-2022-000009 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2022 BECAS MOVILIDAD | 03/10/2022 | 3.445€ | - |
