Ruta de navegación
Subvenciones
conoce_transparencia_titulo
conoce_transparencia_info-institucional_subvenciones-titulo
Subvenciones
Transparencia Portlet
Subvención
No se ha encontrado un resultado con la información introducida.
| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe concedido | Otros fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa anual de actividades UCC+I de la Universidad de Navarra | FCT-23-19259 | FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | Universidad de Navarra | 2023 FECYT Fomento de la cultura científica | 26/07/2024 | 28.000€ | - |
| Micro-Mundo como medida frente a la resistencia a los antibióticos | 0011-3987-2024-000007 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN Cosmos - Fomento de la cultura científica | 26/07/2024 | 2.083€ | - |
| Piedad de la Cierva, pionera de la ciencia española | 0011-3987-2024-000004 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN Cosmos - Fomento de la cultura científica | 22/07/2024 | 15.000€ | - |
| REMAP: Reading for Meaning and Purpose | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | ERASMUS+ 2024 KA2 Partnerships for cooperation | 19/07/2024 | 86.200€ | - | |
| Soluciones INNOvadoras de FILTrado basadas en elementos no invasivos (INNOFILT) | KK-2024/00098 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2024 Proyectos de investigación con alto potencial industrial | 18/07/2024 | 48.438€ | - |
| Sistema de barrera y lavado para Servicio de Experimentación Animal | 0011-1508-2024-000021 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN adquisición de equipamiento e infraestructuras de I+D | 16/07/2024 | 379.564€ | - |
| Densitómetro digital DXA (Dual Energy X-Ray Absormetry) | 0011-1508-2024-000022 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN adquisición de equipamiento e infraestructuras de I+D | 16/07/2024 | 56.500€ | - |
| Sistema avanzado de obtención de imágenes químicas por microcaptura directa por láser | 0011-1508-2024-000024 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN adquisición de equipamiento e infraestructuras de I+D | 16/07/2024 | 122.924€ | - |
| La guerra en el siglo XXI: retos y oportunidades para la seguridad global. | 131-191352 | Ministerio de Defensa | Universidad de Navarra | 2024 MDEF CULTURA DE DEFENSA | 15/07/2024 | 3.300€ | - |
| INCLUDO Making inclusive values attractive in secondary education | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | ERASMUS+ 2024 KA2 Partnerships for cooperation | 13/07/2024 | 50.440€ | - | |
| GNI EQUIPOS 2024 CITOMETRO Bruno Paiva | 0011-1508-2024-000026 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 GNI EQUIPOS: Ayudas para la adquisición de equipamiento e infraestructuras de I+D por parte de agentes del SINAI | 11/07/2024 | 330.000€ | - |
| GNI EQUIPOS 2024 LECTOR DE PLACAS | 0011-1508- 2024-000027 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 GNI EQUIPOS: Ayudas para la adquisición de equipamiento e infraestructuras de I+D por parte de agentes del SINAI | 11/07/2024 | 43.981€ | - |
| Plataforma para la Identificación de TCR específicos de AntíGenos tumOrales para inmunoteRApia de tumores Sólidos (PITAGORAS) | 0011-1411-2023-000072 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2024 | 111.299€ | - |
| Biotecnología Circular aplicada en Fertilizantes y Gestión de Insumos como Estrategia Integral para conseguir la Huella Zero de la producción Agraria en Navarra. AGROGREEN. Esta entidad ha recibido una ayuda de Gobierno de Navarra cofinanciada al 40% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa Operativo FEDER 2021-2027 de Navarra. | 0011-1365-2024-000238 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 01/07/2024 | 126.072€ | Fondos FEDER |
| Diseño y desarrollo de un sistema de control del amasado para la obtención de hormigones de alta homogeneidad, durabilidad y sostenibilidad (HDS-CONCRETE) | 0011-1365-2024-000222 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 01/07/2024 | 128.357€ | Fondos FEDER |
| Herramienta de entrenamiento médico para la práctica de técnicas médicas. ÉLIT. | 0011-1365-2024-000187 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 01/07/2024 | 117.691€ | Fondos FEDER |
| Sistema biotecnológico para obtención de quitinasas, proteasas y compuestos bioactivos con actividad bioestimulante a partir de cultivos de P. ostreatus en alimentados con sustrato de grillo¿ (FUNGINSECT). Esta entidad ha recibido una ayuda de Gobierno de Navarra cofinanciada al 40% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa Operativo FEDER 2021-2027 de Navarra. | 0011-1365-2024-000265 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 28/06/2024 | 91.008€ | Fondos FEDER |
| VI edición de #LabMeCrazy! Science Film Festival. | FCT-23-19119 | FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | Universidad de Navarra | 2023 FECYT Fomento de la cultura científica | 27/06/2024 | 16.000€ | - |
| Tecnologías Inteligentes para impulsar la circularidad de metales en la nueva generacion de vehículos fuera de uso (CirIAMet) | KK-2024/00101 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2024 Proyectos de investigación fundamental colaborativa | 24/06/2024 | 79.404€ | - |
| Circularidad en Imanes Permanentes para la mejora de la fiabilidad y la sostenibilidad en Motores Eléctricos (CIPEME) | KK-2024/00053 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2024 Proyectos de investigación fundamental colaborativa | 24/06/2024 | 119.848€ | - |
| Nuevos sistemas de energy harvesting para dispositivos de baja potencia autoalimentados mediante soluciones impresas y materiales sostenibles (EnHarPE) | KK-2024/00104 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2024 Proyectos de investigación fundamental colaborativa | 24/06/2024 | 148.918€ | - |
| Plataforma muscular 3D de cribado bioeléctrico para el desarrollo de terapias personalizadas frente a enfermedades neuromusculares y cardiacas (MYOZET) | KK-2024/00111 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2024 Proyectos de investigación fundamental colaborativa | 24/06/2024 | 132.257€ | - |
| Investigación de nuevos Modelos Reducidos basados en la física para la Digitalización Industrial (MoReDigital) | KK-2024/00117 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2024 Proyectos de investigación fundamental colaborativa | 24/06/2024 | 216.611€ | - |
| PLANTOMYC. Production of superior meat analogues by bridging the benefits of plant proteins and mycelium protein biomass produced from circular substrates | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-2 | 20/06/2024 | 460.163€ | - | |
| Desarrallo de vectores de edición génica para el tratamiento de enfermedades herediarias renales. | 0011-1408-2024-000014 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 -GN DOCTORADOS INDUSTRIALES 2024-2027 | 17/06/2024 | 90.000€ | - |
| Estrategias para aumentar el potencial quimérico de las células madre inducidas humanas (hiPS), para la generación de quimeras inter-especie | 0011-1408-2024-000017 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 -GN DOCTORADOS INDUSTRIALES 2024-2027 | 17/06/2024 | 90.000€ | |
| Aplicación de (Bio)tecnologías al desarrollo de ingredientes saludables mediante procesos tecnológicos sostenibles (BIOGREENFOOD) | 0011-1411-2024-000081 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 13/06/2024 | 294.158€ | - |
| Microplásticos y microbiota en la salud cardiometabólica: soluciones BIOlógicas innovadoras para la DEtección y prevención de TOXicos (BioDETOX) | 0011-1411-2024-000074 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 13/06/2024 | 79.856€ | - |
| Desarrollo de alimentos saludables y sostenibles con capacidad reguladora de la ingesta: PLENTYFOOD | 0011-1411-2024-000064 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 13/06/2024 | 260.972€ | - |
| Plataforma tecnológica para identificar, desarrollar y administrar vectores de terapia génica para combatir enfermedades genéticas renales: Tratamiento de la poliquistosis autosómica dominante tipo II (TEGER) | 0011-1411-2024-000121 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 12/06/2024 | 440.062€ | - |
| TEGER: PlatAforma tecnológica para identificar, desarrollar y administrar vectores de terapia génica para combatir enfermedades genéticas renales: Tratamiento de la poliquistosis autosómica dominante tipo II. | 0011-1411-2024-000083 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 12/06/2024 | 297.404€ | - |
| Identificación de microproteínas (MPs) para generar vacunas contra el cáncer. ALBA (Antigens for Liver and Breast Anticancer vaccines) | 0011-1411-2024-000108 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 12/06/2024 | 872.650€ | - |
| REVOLUTION: Evolución de ARN estructurales en cáncer de colon para medicina personalizada. | 0011-1411-2024-000100 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 12/06/2024 | 221.070€ | - |
| Identificación de microproteínas (MPs) para generar vacunas contra el cáncer. ALBA (Antigens for Liver and Breast Anticancer vaccines). | 0011-1411-2024-000077 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 12/06/2024 | 72.010€ | - |
| Evolución de ARN estructurales en cáncer de colon para medicina personalizada (REVOLUTION). | 0011-1411-2024-000110 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 12/06/2024 | 674.887€ | - |
| Microplásticos y microbiota en la salud cardiometabólica: soluciones BIOlógicas innovadoras para la DEtección y prevención de TOXicos (BioDETOX). | 0011-1411-2024-000069 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2024-2027 | 12/06/2024 | 566.657€ | - |
| Computational and experimental methods for adaptive neuromodulation for gait dysfunctions in Parkinson¿s disease. | 0011-0537-2023-000062 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2023 BECAS PREDOCTORALES | 15/05/2024 | 74.142€ | - |
| BVARRIER: Blood vessels heterogenity restricting immune effector recruitmen | 0011-0537-2023-000050 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2023 BECAS PREDOCTORALES | 15/05/2024 | 46.024€ | - |
| Novel strategies of targeted therapy and immunotherapy for the treatment of small cell lung cancer | 0011-0537-2023-000112 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2023 BECAS PREDOCTORALES | 15/05/2024 | 38.526€ | - |
| IBERIFIER Plus: Iberian Digital Media Observatory. | 101158511 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | DIGITAL-2023-DEPLOY-04-EDMO-HUBS | 28/04/2024 | 248.971€ | - |
| Materiales funcionales sostenibles para impresión 3D de oriGen Reciclado orientados al sector ElEctróNico (3DGREEN) | KK-2024/00009 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2024 Proyectos de investigación con alto potencial industrial | 01/04/2024 | 74.390€ | - |
| RNA-based cancer ImmunotheraPeutics to Enhance CROssPrimming | 101142365 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | HORIZON-ERC-2023-ADG | 25/03/2024 | 2.411.500€ | - |
| PORTRAIT. A multi-omic stratification and a non invasive tool for early recognition of triple negative and Her2+ breast cancer patients responders to neoadjuvant therapy. | 0011-2750-2022-000000 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN ERA PERMED | 22/03/2024 | 311.184€ | - |
| Artificial induction of tertiary lymphoid structures (TLS) in tumors using intratumoral mRNAs to evaluate its synergy with immune checkpoint inhibitors | 101149181 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | HORIZON-MSCA-2023-PF-01 | 28/02/2024 | 181.153€ | - |
| GNE 2020 PREDOC JOSE ANGEL OCHOA M. VALENCIA | 0011-0537-2020-000089 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2020 BECAS PREDOCTORALES | 14/02/2024 | 3.557€ | - |
| SPatial Analysis of Cancer Evolution in the Tumour Immune MicroEnvironment | 101136552 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | HORIZON-MISS-2023-CANCER-01 | 14/02/2024 | 619.650€ | - |
| WHGD Women¿s Health Goes Digital | 101134732 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | ERASMUS KA2-Partnerships for Cooperation submitted by European NGOs | 01/01/2024 | 57.000€ | - |
| Projection Methods for Device Error Mitigation (ZNEProDEM) | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Estrategia Ikur Proyectos IBM | 01/01/2024 | 52.258€ | - | |
| INC-STEP | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | Third Party Project Grant Contract (3PP Contract) under the TETTRIs Project (Grant Agreement N° 101081903) | 01/01/2024 | 38.215€ | - | |
| GENEURONA. Implantación del diagnóstico genómico de la epilepsia y la migraña en Navarra | 0011-1411-2018-000044 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | 2018- GN PROY. ESTRATEGICOS DE I+D 2018-2020 | 31/12/2023 | 6.500€ | - |
| Florecimiento humano para prevenir la depresión: análisis longitudinal de la cohorte SUN | PI23/01332 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2023 AES Proyectos de investigación | 20/12/2023 | 95.000€ | Fondos FEDER |
| Identificación de factores involucrados en la respuesta a radioinmunoterapia en cáncer no microcítico de pulmón avanzado | PI23/01727 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2023 AES Proyectos de investigación | 18/12/2023 | 140.000€ | Fondos FEDER |
| IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS TRANSCRIPCIONALES DE PROGRESIÓN Y RESISTENCIA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES CON SINDROMES MIELODISPLASICOS DE ALTO RIESGO | PI23/00516 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2023 AES Proyectos de investigación | 18/12/2023 | 228.750€ | Fondos FEDER |
| Mechanisms underlying the therapeutic effect of aerobic exercise in Parkinson¿s disease | PI23/01701 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2023 AES Proyectos de investigación | 18/12/2023 | 115.000€ | Fondos FEDER |
| Evaluación ultra-sensible y mínimamente invasiva de neoplasias mieloides mediante técnicas integradas de célula única | PI23/01331 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2023 AES Proyectos de investigación | 18/12/2023 | 240.000€ | Fondos FEDER |
| Estudio Elikia. Cribado sostenible de cáncer de cérvix: detección de VPH mediante pooling de muestras vaginales obtenidas por autotoma y co-diagnóstico de otras infecciones de transmisión sexual. | 32-2023 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2023 GN Proyectos de Investigación en salud | 18/12/2023 | 79.154€ | - |
| Desarrollo de herramientas basadas en RNA para el tratamiento de encefalopatías genéticas | 24/2023 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GOB. NAVARRA SALUD | 18/12/2023 | 79.925€ | - |
| La inhibición de DSTYK como base de una nueva terapia dirigida para romper las resistencias a los tratamientos estándar en cáncer de pulmón | PI23/00223 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 AES Proyectos de Investigación | 18/12/2023 | 177.500€ | Fondos FEDER |
| Desarrollo de una nueva herramienta para la predicción de mortalidad prematura badada en el estilo de vida, función cognitiva y biomarcadores moleculares de envejecimiento. | GN19/2023 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2023 GN Proyectos de Investigación en salud | 18/12/2023 | 77.510€ | - |
| Bioingeniería humana para la detección y análisis de toxicidad cardiovascular secundaria a terapias anti-oncológias. Análisis del factor sexo. | GN2023/32 | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE SALUD | Universidad de Navarra | 2023 GN Proyectos de Investigación en salud | 18/12/2023 | 79.925€ | - |
| Caracterización de las alteraciones hemostáticas en pacientes que reciben terapia con células CAR-T y su relación con el desarrollo de complicaciones trombóticas y hemorrágicas. | PI23/00890 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2023 AES Proyectos de investigación | 18/12/2023 | 90.000€ | Fondos FEDER |
| Caracterización de la Urticaria Espontánea Crónica en base a la Respuesta a Antihistamínicos: Aproximación a las Moléculas de Señalización Intracelular | PI23/01280 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2023 AES Proyectos de investigación | 18/12/2023 | 215.000€ | Fondos FEDER |
| Papel del eje MMP14/GDF15 en las alteraciones metabólicas relacionadas con la obesidad y su interacción con la edad | PI23/00208 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2023 AES Proyectos de investigación | 18/12/2023 | 177.500€ | Fondos FEDER |
| Inmunoterapia con células CAR-T frente a antígenos del estroma para el tratamiento de PDAC | AC23_1/00005 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2023 AES Proyectos de colaboración internacional | 18/12/2023 | 235.950€ | - |
| Evaluación de dosis neutrónica en una instalación de protonterapia: implicaciones para el paciente pediátrico y el trabajador | PI23/00157 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2023 AES Proyectos de investigación | 14/12/2023 | 127.500€ | Fondos FEDER |
| RYC2022-036929-I RAFAEL VALDES | RYC2022-036929-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCIU RAMÓN Y CAJAL | 14/12/2023 | 244.350€ | Fondos FSE |
| Explorando los efectos ant-envejecimiento de la Metformina en la EPOC | ICI23/00049 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2023 AES Investigación Clínica Independiente | 14/12/2023 | 396.000€ | Fondos FEDER |
| RYC2022-036689-I K.VALENCIA | RYC2022-036689-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCIU RAMÓN Y CAJAL | 14/12/2023 | 244.350€ | Fondos FSE |
| RYC2022-036819-I M. MONTES | RYC2022-036819-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCIU RAMÓN Y CAJAL | 14/12/2023 | 244.350€ | Fondos FSE |
| Caracterización del proteoma y las interacciones de SLU7 y sus alteraciones en la carcinogénesis: de la epigenética a la estabilidad de proteínas | PID2022-137181OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13/12/2023 | 312.500€ | Fondos MRR |
| Mejora de la funcionalidad de los CART en el microambiente tumoral | PID2022-137265OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13/12/2023 | 287.500€ | Fondos MRR |
| FPI PREP2022-000609 Emiliana S. Valbuena M.A | PREP2022-000609 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO PREDOCTORALES | 13/12/2023 | 111.758€ | Fondos FSE |
| DEVELOPMENT OF ADENO ASSOCIATED VECTORS FOR IN VIVO RENAL GENE THERAPY: TREATMENT OF AUTOSOMAL DOMINANT POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE TYPE II | PID2022-143327OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13/12/2023 | 206.250€ | Fondos MRR |
| Molecular Mechanisms governing antitumoral response of CAR T therapies in MM at single cell resolution | PID2022-137914OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13/12/2023 | 247.500€ | Fondos MRR |
| Characterization of AAV genome integrity and its role in the induction of acute hepatotoxicity upon gene therapy treatment | PID2022-137327OA-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13/12/2023 | 143.750€ | Fondos MRR |
Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-feder

portaldetransparencia-subvenciones-fse

portaldetransparencia-subvenciones-aei

Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-fecyt

portaldetransparencia-subvenciones-mciencia

Aplicaciones anidadas
logo ministerio de industria y turismo
portaldetransparencia-subvenciones-gnavarra
Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-isciii

logo-eu
logo rec tranfor
