Subvenciones
Subvenciones







| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe concedido | Otros fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sánchez-Ostiz Pablo MICIUN Movilidad Senior 2024 | PRX24/00221 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2024 MICIUN Movilidad SENIOR | 31/10/2025 | 9.856€ | - |
| Extracción del valor socioambiental de los espacios urbanos 'skygardens' de Singapur mediante Procesamiento Natural de Lenguaje aplicado a reseñas de Google | CAS24/00153 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2024 MICIUN Movilidad JOSÉ CASTILLEJO | 31/10/2025 | 10.207€ | - |
| Avances en el desarrollo de modelos Bayesianos para datos espaciotemporales:Aplicaciones en Bioestadística | CAS24/00127 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2024 MICIUN Movilidad JOSÉ CASTILLEJO | 31/10/2025 | 18.715€ | - |
| Gil A, Luis SENIOR2024 | PRX24/00297 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2024 MICIUN Movilidad SENIOR | 31/10/2025 | 11.140€ | - |
| Ingesta dietética de productos finales de glicación avanzada y mortalidad total y por causas específicas en 10 países Europeos: un análisis prospectivo en la cohorte EPIC | CAS24/00426 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2024 MICIUN Movilidad JOSÉ CASTILLEJO | 31/10/2025 | 17.467€ | - |
| Desarrollo de un modelo computacional basado en aprendizaje profundo para la caracterización funcional de ARN no codificantes mediante representaciones vectoriales estructurales | CAS24/00317 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Universidad de Navarra | 2024 MICIUN Movilidad JOSÉ CASTILLEJO | 30/10/2025 | 17.803€ | - |
| Harness lncRNA targeting to treat colorectal cancer | 101248584 | COMISIÓN EUROPEA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | ERC-2025-POC | 28/10/2025 | 110.000€ | - |
| Desarrollo de una nueva terapia génica universal y a largo plazo para la enfermedad de Wilson | CPP2024-011631 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 MCI - AEI PROYECTOS DE COLABORACIÓN PUBLICO-PRIVADAS | 22/10/2025 | 394.486€ | - |
| Desarrollo de novedosos e interpretables algoritmos basados en redes y datos moleculares para la predicción de vulnerabilidades y marcadores de respuesta en cáncer (INTERPRED) | PIBA_2025_1_0048 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada 2025-2027 | 22/10/2025 | 80.000€ | - |
| Diseño de una metodología para la predicción de la vida útil de los sistemas de aislamiento de los motores eléctricos destinados a aplicaciones aeronáuticas (Aislamientos) | PIBA_2025_1_0052 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada 2025-2027 | 22/10/2025 | 80.388€ | - |
| Superficies mejoradas por y para procesos de fabricación híbridos de alto valor añadido (SURFAV) | EURORREGIÓN AQUITANIA-EUSKADI-NAVARRA | Universidad de Navarra | Convenio IHOBE | 21/10/2025 | 52.987€ | - | |
| CyberSecure Teaching: Strengthening Digital Resilience in K-12, Vocational Education, and Teacher Training (CyberSecure Teaching) | Proposal number: 101248803 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | ERASMUS-EDU-2025-PEX-TEACH-ACA.Erasmus+ Teacher Academies | 30/09/2025 | 163.057€ | - |
| LADLESIM ¿ Optimización del proceso de afinado en horno Ladle Furnace mediante modelado y simulación | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | HAZITEK 2025 | 19/09/2025 | 38.500€ | - | |
| A. MOVILIDAD 2025 NEREA OTEGUI | 0011-3564-2025-000042 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2025 BECAS MOVILIDAD | 08/09/2025 | 6.353€ | - |
| A. MOVILIDAD 2025 NEREA SANTANA | 0011-3564-2025-000039 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2025 BECAS MOVILIDAD | 08/09/2025 | 13.065€ | - |
| A: MOVILIDAD 2025 ENEKO GARATE | 0011-3564-2025-000013 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2025 BECAS MOVILIDAD | 08/09/2025 | 5.779€ | - |
| Deciphering the molecular mechanisms of CAR-T cells targeting stromalantigens at single cell resolution | FPU23/00653 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 01/09/2025 | 2.970€ | - |
| Optimización de tratamientos genéticos para la enfermedad de Wilson desde la identificación de los factores que limitan su eficacia terapéutica | PID2024-155783OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 01/09/2025 | 355.000€ | Fondos FEDER |
| Terapias dirigidas para la prevención del mieloma múltiple mediante el desciframiento de las interacciones huésped-microbioma-dieta en el envejecimiento de la médula ósea. | PID2024-157412OA-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2024 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 01/09/2025 | 156.375€ | Fondos FEDER |
| Mecanismos epigenéticos y estrategias terapéuticas en tumores hepatobiliares. | FPU23/00176 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 - MINECO BECAS FPU | 01/09/2025 | 2.970€ | - |






