Ruta de navegación
Subvenciones
conoce_transparencia_titulo
conoce_transparencia_info-institucional_subvenciones-titulo
Subvenciones
Transparencia Portlet
Subvención
No se ha encontrado un resultado con la información introducida.
| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe concedido | Otros fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED PARA EL DESARROLLO DEMEDICAMENTOS DE TERAPIASAVANZADAS (CERTERA) | CERT22/00067 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES CERTERA | 13/12/2023 | 465.240€ | - |
| Mecanismos epigenéticos y estrategias terapéuticas en tuores hepatobiliares | PID2022-136616OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13/12/2023 | 290.000€ | Fondos MRR |
| Investigating thransthyretin amyloid cardiomyopathy through advanced disease modeling | PID2022-142807OA-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13/12/2023 | 162.500€ | Fondos MRR |
| FPI PREP2022-000815 Beatriz Perucha JJ. L | PREP2022-000815 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO PREDOCTORALES | 13/12/2023 | 111.758€ | Fondos FSE |
| FPI PREP2022-000614 Aaron Otero C.B | PREP2022-000614 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO PREDOCTORALES | 13/12/2023 | 111.758€ | Fondos FSE |
| Potential therapeutic effect and mechanism of action of PLA2G4E for neurodegenerative diseases | PID2022-138285OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 13/12/2023 | 158.125€ | Fondos MRR |
| GNE 2020 PREDOC AINTZANE DIAZ F. PROSPER | 0011-0537-2020-000022 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2020 BECAS PREDOCTORALES | 01/12/2023 | 3.703€ | - |
| GNE 2020 ENRIQUE GOÑI M. HUARTE Y M. HERNAEZ | 0011-0537-2020-000038 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2020 BECAS PREDOCTORALES | 01/12/2023 | 2.350€ | - |
| Procesamiento y análisis de datos de variables ambientales. Cuidado, mantenimiento y toma de datos de crecimiento de cultivos en ensayos realizadosen condiciones controladas y seminaturales. Colaboración en el estudio de la valorización de residuos vegetales domésticos y restos depoda como agentes antimicrobianos y alelopáticos. (0011-4001-2022-000012). | 0011-4001-2023-000112 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 28/11/2023 | 22.301€ | Fondos MRR |
| Desarrollo de terapias nasales inmunomoduladoras en envejecimiento y neurodegeneración (INNOLFACT) | 0011-1411-2020-000049 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2020 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2020-2022 | 28/11/2023 | 103€ | - |
| AYUDAS PREDOCTORALES 2021 GNE NAHIA GOMEZ XA | 0011-0537-2021-000032 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2021 BECAS PREDOCTORALES | 27/11/2023 | 3.244€ | - |
| Encapsulación de probióticos hasta estudio de intervención nutricional (PROCAPS) | 0011-1365-2023-000192 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 17/11/2023 | 113.013€ | Fondos FEDER |
| Identificación de los factores críticos responsables de la interacción entre microorganismos entomopatógenos y su microencapsulación conjunta para el control de plagas de alto impacto económico a nivel mundial - BIOSYNCAP. Esta entidad ha recibido una ayuda de Gobierno de Navarra cofinanciada al 40% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa Operativo FEDER 2021-2027 de Navarra. | 0011-1365-2023-000284 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN I+D Transferencia del conocimiento (empresas) | 17/11/2023 | 48.313€ | Fondos FEDER |
| DISEÑO Y DESARROLLO DE UN DISPOSITIVO DE MONITORIZACIÓN DE PARÁMETROS BIOMÉDICOS MEDIANTE IMPRESIÓN FUNCIONAL E HIDROGELES (Skin Sensor- SKS) | 0011-1365-2023-000131 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN I+D EMPRESAS (Transferencia del conocimiento 2023) | 17/11/2023 | 53.579€ | Fondos FEDER |
| FPU 2022 IRENE MARIN GOÑI (M.H.) | FPU22/03893 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 - MINECO BECAS FPU | 02/11/2023 | 57.981€ | - |
| FPU 2022 PATRICK THEUNISSEN (P.F.) | FPU22/00994 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 - MINECO BECAS FPU | 02/11/2023 | 57.886€ | - |
| BETTER4U - BETTER4U - Preventing obesity through Biologically and bEhaviorally Tailored inTERventions for you | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-05-two-stage Prevention of obesity through the life course. | 01/11/2023 | 358.437€ | - | |
| Dissecting the Role of the Immune Microenvironment in Myelodysplastic Syndromes. | 0011-3947-2022-000004 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Andia - Atracción de talento | 26/10/2023 | 525.000€ | - |
| Determinación de isótopos estables en matrices medioambientales (material particulado atmosférico, material particulado suspendido en sistemas acuáticos, sedimentos y biomonitores) para su aplicación en estudios sobre la contaminación ambiental. | 0011-4001-2023-000109 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 26/10/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Calibración y operación de infraestructuras de simulación de cambio climático. Puesta a punto de sistemas electrónicos para la recolección de datos de variables ambientales. | 0011-4001-2023-000110 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 26/10/2023 | 22.301€ | Fondos MRR |
| Desarrollo y puesta a punto de métodos analíticos innovadores para la identificación de polímeros y micro y nanoplásticos en matrices sólidas y líquidas ambientales. | 0011-4001-2023-000108 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 26/10/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Diseño y caracterización de elementos constructivos prefabricados de hormigón con áridos reciclados | 0011-4387-2023-000003 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Subvención del Fondo de Residuos | 26/10/2023 | 91.823€ | - |
| FPI NAFISEH KHELGHATI KHOSROSHAHI (P.F) | PRE2022-101505 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 - MINECO FPI | 20/10/2023 | 111.758€ | - |
| FPI DIEGO HERRERO MARTÍNEZ G.G.A | PRE2022-101966 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 - MINECO FPI | 20/10/2023 | 111.758€ | - |
| FPI PAOLO ALBERTO WONG CHERO J.D | PRE2022-102776 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 - MINECO FPI | 20/10/2023 | 111.758€ | - |
| GN 2023 INVESTIGO Antonio Porlan (F.P.) | 0011-4001-2023-000086 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN Investigo | 11/10/2023 | 33.004€ | - |
| Identificación y desarrollo de estrategias de neuroprotección para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson | 0011-4001-2023-000083 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 11/10/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| GN 2023 INVESTIGO Noelia Collado Gisbert (B.P.) | 0011-4001-2023-000087 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN Investigo | 11/10/2023 | 33.004€ | - |
| Implicación de SIRT2 microglial en la etiología de la Enfermedad de Alzheimer | 0011-4001-2023-000085 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 11/10/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| SINCERE: The second life of modern period architecture: Resilient and adaptive renovation towards net-zero carbon heritage buildings | 101123293 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | Sustainable and resource-efficient solutions for an open, accessible, inclusive, resilient and low-emission cultural heritage: prevention, monitoring, management, maintenance, and renovation (Built4People) HORIZON-CL5-2022-D4-02-03 | 01/10/2023 | 298.750€ | - |
| LIFE22-IPC-ES-LIFE PYRENEES4CLIMA | 101104957 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | LIFE-2022-STRAT-CLIMA-SIP-two-stage Strategic Integrated Projects ¿ Climate Action (SIP) | 01/10/2023 | 215.391€ | - |
| Estancia FPU Carlos Sobejano | EST23/00718 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA FPU ESTANCIAS BREVES | 29/09/2023 | 4.290€ | - |
| Desarrollo de miocardio ingenierizado maduro por estimulación electromecánica y análisis no invasivo del proceso | 0011-1408-2023-000014 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 -GN DOCTORADOS INDUSTRIALES 2023-2025 | 28/09/2023 | 73.933€ | - |
| Explorando la viabilidad de biomarcadores predictivos y farmacodinámicos de inmunoterapia en tumores sólidos (Immune4ALL) | PMP22/00054 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES Medicina Personalizada | 28/09/2023 | 135.000€ | - |
| GNI 2022 INVESTIGO Anaut Lusar Ilazki 2 MANU MAZO | 0011-4001-2023-000081 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 GN Investigo | 27/09/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| GN 2023 INVESTIGO Pedro Castillo Rosique (COS) | 0011-4001-2023-000075 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN Investigo | 19/09/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| GN 2023 INVESTIGO Mercedes Hernández Rueda (S. H.) | 0011-4001-2023-000073 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN Investigo | 19/09/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| A. MOVILIDAD NEREA BERASTEGUI | 0011-3564-2023-000016 | GOBIERNO DE NAVARRA / DPTO. EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA GNE 2023 BECAS MOVILIDAD | 18/09/2023 | 5.423€ | - |
| Evaluación in vitro de inestabilidad genética y capacidad de transformación celular como biomarcadores de compuesto carcinógenos no genotóxicos | 0011-4001-2023-000068 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 15/09/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Procesamiento Natural del Lenguaje y Medicina Personalizada. | 0011-4001-2023-000071 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 15/09/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Preprocesamiento, limpieza e ingeniería de datos | 0011-4001-2023-000072 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 15/09/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Blood as energy source to power smart cardiac devices (BLOOD2POWER) | HORIZON-EIC-2022-PATHFINDERCHALLENGES-01-04 | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-EIC-2022-PATHFINDERCHALLENGES-01 | 01/09/2023 | 593.195€ | - |
| GNI 2023 INVESTIGO M.HERNAEZ | 0011-4001-2023-000065 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN Investigo | 01/09/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Gemelos digitales ferroviarios: Transferencia de conocimiento entre modelos físicos y modelos derivados de datos | PUE_2023_1_0005 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Proyectos de investigación Universidad-Empresa 2023-2024 | 01/09/2023 | 50.000€ | - |
| Beca de movilidad | PRX22/00412 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad SENIOR | 30/08/2023 | 11.353€ | - |
| ESTANCIA SENIOR M.ARRASATE | PRX22/00666 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 - MINECO ESTANCIAS JOSE CASTILLEJO y SENIOR | 29/08/2023 | 13.904€ | - |
| Diseños aproximados óptimos para modelos no lineales con observaciones correlacionadas en aplicaciones reales | PRX22/00428 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad SENIOR | 29/08/2023 | 11.353€ | - |
| Kabbach, L. CAS22/0300 Movilidad Castillejo 2022 | CAS22/0300 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad José Castillejo | 29/08/2023 | 11.353€ | - |
| ESTANCIA SENIOR M. VALENCIA | PRX22/00602 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 - MINECO ESTANCIAS JOSE CASTILLEJO y SENIOR | 29/08/2023 | 19.256€ | - |
| Plano, D PRX22/00510 Desarrollo preclínico de nuevos compuestos heterocíclicos de selenio como agentes antitumorales | PRX22/00510 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad SENIOR | 29/08/2023 | 14.029€ | - |
| Ayudas Movilidad Senior 2022 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad SENIOR | 29/08/2023 | 16.580€ | - | |
| La gobernanza de las prácticas ambientales, sociales y de gobierno (ESG): El papel de la independencia en el gobierno corporativo. | CAS22/00051 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad José Castillejo | 29/08/2023 | 12.413€ | - |
| Procesos de memoria larga. Nuevas extensiones multivariantes y sus aplicaciones en series de tiempo | PRX22/00072 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad SENIOR | 29/08/2023 | 11.140€ | - |
| Diseño de una intervención, basada en el modelo de Cuidado Centrado en la Familia (CCF), dirigida al paciente oncológico y su familia. | CAS22/00109 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad José Castillejo | 29/08/2023 | 17.449€ | - |
| De la Calle, C CAS22/00161 Diseño óptimo para Ecuaciones de Estado: Comparación de modelos y diseños para diferentes fases | CAS22/00161 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Universidad de Navarra | 2023 MECD Movilidad José Castillejo | 29/08/2023 | 15.055€ | - |
| Implementación de los principios FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable data) para la gestión y administración de datos científicos generados en las actividades de I+D del Instituto BIOMA. Digitalización de datos científicos recogidos en campo mediante el desarrollo e implementación de aplicaciones de la industria 4.0. (Expediente 0011-4001-2023-000066) | 0011-4001-2023-000066 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 24/08/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Estudio sobre la eficacia de estrategias para comunicar los desafíos ambientales a través de redes sociales. (Expediente 0011-4001-2023-000061) | 0011-4001-2023-000061 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 17/08/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Técnico de investigación para cultivos celulares y biología molecular. | 0011-4001-2023-000056 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 02/08/2023 | 22.301€ | Fondos MRR |
| Desarrollar proyectos de investigación en el área de la Nutrición y Metabolismo Molecular. | 0011-4001-2023-000045 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 02/08/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Evaluación de la genotoxicidad y puesta a punto de métodos para la evaluación in vitro del potencial carcinógeno de compuestos químicos. (Expediente 0011-4001-2023-000057) | 0011-4001-2023-000057 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 02/08/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Contratación con cargo a la ayuda Investigo de Gobierno de Navarra de una persona para Investigación y desarrollo territorial: la ciudad vascónica y romana de Santa Criz de Eslava como producto de turismo sostenible. | 0011-4001-2023-000040 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 02/08/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Plan anual de la UCC+I de la Universidad de Navarra | FCT-22-18600 | FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | Universidad de Navarra | 2022 FECYT Fomento de la cultura científica | 28/07/2023 | 15.000€ | - |
| Festival internacional de cine #LabMeCrazy! Science Film Festival. V edición | FCT-22-18505 | FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA | Universidad de Navarra | 2022 FECYT Fomento de la cultura científica | 28/07/2023 | 15.000€ | - |
| Rethinking Plastic. Impulso de la simbiosis industrial en torno al plástico y su valorización en el sector de la alimentación (REPLAS) | 002-1214601 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | 2023 Ayudas al diseño de proyectos tractores transversales colaborativos de Investigación y Desarrollo | 27/07/2023 | 26.615€ | - |
| Nuevas tecnologías para la inspección de infraestructuras críticas en el sector del transporte (TCRINI2) | KK-2023-00029 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2023. Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas | 21/07/2023 | 97.922€ | - |
| Enfoque inteligente para el diseño de dispositivos de detección micro-nano-fluídica y nuevas funcionalidades para el análisis fluídico (nG23) | KK-2023/00001 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2023. Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas | 21/07/2023 | 99.852€ | - |
| Red de Inmunoterapia del Cáncer. REINCA | RED2022-134831-T | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 MCI - AEI REDES | 17/07/2023 | 19.100€ | - |
| Retos del sector turístico en Euskadi: sostenibilidad y digitalización, oportunidades y barreras | PIBA_2023_1_0050 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Proyectos de investigación Básica y/o Aplicada 2023-2025 | 17/07/2023 | 50.000€ | - |
| Gemelos Digitales Ferroviarios: Transferencia de conocimiento entre modelos físicos y modelos derivados de datos | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | Proyectos de investigación Universidad-Empresa 2023-2024 | 11/07/2023 | 55.488€ | - | |
| Desarrollo de Medicamentos Innovadores basados en CAR-T: Datos, Inteligencia Artificial, secuenciación MAsiva y Nano-Tecnología (DIAMANTE) | 0011-1411-2023-000074 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 422.584€ | - |
| La èpica americana y el patrimonio cultural de la milicia del Siglo de Oro. | 131-128885 | Ministerio de Defensa | Universidad de Navarra | 2023 MDEF CULTURA DE DEFENSA | 05/07/2023 | 2.000€ | - |
| INNOLFACT 2.0: Combinación de Inteligencia Artificial y Reposicionamiento de Fármacos en Medicina de Precisión Olfatoria | 0011-1411-2023-000100 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 331.401€ | - |
| DESARROLLO, EVALUACIÓN FUNCIONAL Y APLICABILIDAD INDUSTRIAL DE NUEVOS DERIVADOS DE PROTEÍNA VEGETAL | 0011-1411-2023-000103 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 396.416€ | - |
| La frontera global: Filipinas en la gran estrategia militar de la Monarquía Hispánica de la Edad Moderna¿ | 131-129033 | Ministerio de Defensa | Universidad de Navarra | 2023 MDEF CULTURA DE DEFENSA | 05/07/2023 | 4.000€ | Fondos FEDER |
| Técnico de investigación con formación superior en Magisterio y/o Pedagogía, que formará parte de un proyecto de investigación sobre la enseñanza de las ciencias en la etapa escolar de Primaria en Navarra y otras comunidades. | 0011-4001-2023-000037 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 05/07/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Innovaciones disruptivas de Biología Sintética para impulsar la Salud, la Alimentación, la Energía Sostenible y la Descarbonización Industrial SYNTHBIOMICS | 0011-1411-2023-000035 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 464.332€ | - |
| Plataforma para la Identificación de TCR específicos de AntíGenos tumOrales para inmunoteRApia de tumores Sólidos (PITAGORAS) | 0011-1411-2023-000072 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 622.540€ | - |
| INNOLFACT 2.0: Combinación de Inteligencia Artificial y Reposicionamiento de Fármacos en Medicina de Precisión Olfatoria | 0011-1411-2023-000094 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 381.487€ | - |
| SENSORFIT-4HEART: Desarrollo de una plataforma multiparamétrica para la prescripción y monitorización remota del ejercicio físico en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada | 0011-1411-2023-000065 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 398.737€ | - |
| Smart Green Campus como LivingLAB, GREENLAB | 0011-1411-2023-000099 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 49.712€ | Fondos FEDER |
| Desarrollo de Medicamentos Innovadores basados en CAR-T: Datos, Inteligencia Artificial, secuenciación MAsiva y Nano-Tecnología (DIAMANTE) | 0011-1411-2023-000074 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 422.584€ | - |
| Desarrollo de inmunoterapia del cáncer basada en mRNA (ARNMUNE) | 0011-1411-2023-000032 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 277.336€ | - |
| Plataforma para la Identificación de TCR Específicos de Antígenos Tumorales para la Inmunoterapia de Tumores Sólidos (PITAGORAS) | 0011-1411-2023-000107 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 474.228€ | - |
| Desarrollo de Medicamentos Innovadores basados en CAR-T: Datos, Inteligencia Artificial, secuenciación MAsiva y Nano-Tecnología (DIAMANTE). Proyecto financiado en el marco de la convocatoria 2023 de proyectos Estratégicos de Gobierno de Navarra | 0011-1411-2023-000105 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 362.076€ | - |
| Desarrollo de inmunoterapia del cáncer basada en mRNA (ARNMUNE) | 0011-1411-2023-000101 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN PROYECTOS ESTRATEGICOS DE I+D 2023-2026 | 05/07/2023 | 422.292€ | Fondos FEDER |
| UNATI - A randomized trial testing advice of alcohol abstention/reduction versus moderate drinking pattern on major disease and mortality | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | ERC-2022-ADG | 22/06/2023 | 2.498.466€ | - | |
| Moldes de Fabricación Aditiva y Termoconformado de láminas ESD para embalajes funcionales en economía circular (ECOLAJE) | KK-2023_00011 | EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO | Universidad de Navarra | ELKARTEK 2023. Programa de Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas | 19/06/2023 | 62.500€ | - |
| Hijacking stroma antigens for CAR-T cell immunotherapy of PDAC | AC23_1/00006 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2022 AES Proyectos de colaboración internacional | 15/06/2023 | 106.480€ | - |
| Preprocesamiento, limpieza e ingeniería de datos. Análisis estadístico y desarrollo de modelos basados en inteligencia artificial. | 0011-4001-2023-000044 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 14/06/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Puesta a punto de métodos de evaluación de la genotoxicidad y evaluación de la genotoxicidad de diversos compuestos químicos. (Expediente 0011-4001-2023-000046) | 0011-4001-2023-000046 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 14/06/2023 | 22.301€ | Fondos MRR |
| #LabMeCrazy Science Film Festival. | 0011-3987-2023-000008 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Cosmos - Fomento de la cultura científica | 29/05/2023 | 15.000€ | - |
| Bioinformático para el manejo de datos biológicos procedentes de diversas técnicas ómicas. | 0011-4001-2022-0000009 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 24/05/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Nanopartículas de zeína para la administración oral de infliximab en el tratamiento de enfermedad inflamatoria intestinal. (Expediente 0011-4001-2023-000032) | 0011-4001-2023-000032 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 12/05/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Desarrollo y realización de métodos analíticos para la determinación de contaminantes en matrices medioambientales (aguas, suelos, residuos, gases). | 0011-4001-2023-000059 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 08/05/2023 | 22.301€ | Fondos MRR |
| Modelos predictivos de enfermedades neurodegenerativas | 0011-4001-2023-000028 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2023 GN Investigo | 05/05/2023 | 33.004€ | Fondos MRR |
| Estudio de mecanismos de resistencia y nuevas terapias en cáncer de páncreas | 0011-4001-2023-000008 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2023 GN Investigo | 05/05/2023 | 33.004€ | - |
