Ruta de navegación
Subvenciones
conoce_transparencia_titulo
conoce_transparencia_info-institucional_subvenciones-titulo
Subvenciones
Transparencia Portlet
Subvención
No se ha encontrado un resultado con la información introducida.
| Título | Código de expediente | Financiador | Entidad beneficiaria | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe concedido | Otros fondos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambios en la inflamación del tejido adiposo asociada a la obesidad y sus comorbilidades tras cirugía bariátrica inducidos por la proteína 1 similar a la folistatina (FSTL1) | PI22/00745 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES Proyectos de investigación | 14/12/2022 | 232.320€ | Fondos FEDER |
| Caracterización del estrés oxidativo vascular en la fisiopatología de la diabetes: NADPH oxidasa 5 como potencial diana terapéutica | PI22/01450 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES Proyectos de investigación | 14/12/2022 | 183.920€ | Fondos FEDER |
| Expanded LifeBreast trial: long-term lifestyle changes may improve the prognosis of breast cancer | PI22/00828 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES Proyectos de investigación | 14/12/2022 | 136.004€ | - |
| Implicación de las adipo-mioquinas en el desarrollo de obesidad sarcopénica y comorbilidades asociadas | PI22/00223 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES Proyectos de investigación | 14/12/2022 | 123.420€ | Fondos FEDER |
| Contrato Sara Borrell Grupo Hemato-Oncología, líneas de Bases moleculares de las neoplasias hematológicas y Aplicación de Terapia Celular y Medicina Regenerativa en el campo de las enfermedades humanas. | CD22/00027 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES Sara Borrell | 14/12/2022 | 95.000€ | - |
| Cribado CRISPR funcional para identificar nuevas dianas epigenéticas mediadoras de la transformación fibrótica en el remodelado cardiaco adverso | PI22/00029 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES Proyectos de investigación | 14/12/2022 | 135.520€ | - |
| López Pascual, Amaya - Sangro Bruno CD22/00109 Sara Borrell | CD22/00109 | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | Universidad de Navarra | 2022 AES Sara Borrell | 14/12/2022 | 95.000€ | - |
| GNI INVESTIGO 2022 Javier García Chamorro (C.O.S) | 0011-4001-2022-000081 | GOBIERNO DE NAVARRA | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 GN Investigo | 01/12/2022 | 33.109€ | Fondos FEDER |
| Diagnóstico no invasivo de pacientes con cáncer mediante inteligencia artificial aplicada al análisis de células tumorales circulantes en sangre (DeepCTC) | TED2021-131300B-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU TRANSICION ECOLOGICA Y DIGITAL | 01/12/2022 | 187.450€ | Fondos MRR |
| Estrategias de inmunoterapia locorregional en la carcinomatosis peritoneal | FPU21/00042 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 - MINECO BECAS FPU | 30/11/2022 | 73.145€ | Fondos FSE |
| Elucidation of risk factors and health determinants associated with PROGRESSION of Monoclonal Gammopathies to Multiple Myeloma | COMISIÓN EUROPEA | Universidad de Navarra | HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-03 | 28/11/2022 | 1.002.750€ | - | |
| Soporte técnico de actividades investigadoras realcionadas con proyectos de investigación en epidemiología nutricional y salud pública | 0011-4001-2022-000080 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 25/11/2022 | 33.109€ | Fondos MRR |
| RYC2021¿032197¿I NURIA PLANELL | RYC2021-032197-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU RAMÓN Y CAJAL | 24/11/2022 | 236.350€ | Fondos Next Generation EU |
| RYC2021-033127-I MIKEL HERNAEZ ARRAZOLA | RYC2021-033127-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU RAMÓN Y CAJAL | 24/11/2022 | 236.350€ | Fondos Next Generation EU |
| RYC2021-033449-I CARMEN UNZU EZQUERRO | RYC2021-033449-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU RAMÓN Y CAJAL | 24/11/2022 | 236.350€ | - |
| Nuevas terapias para el tratamiento del hepatocarcinoma basadas en funciones no convencionales de los lncRNAs en la respuesta al daño del DNA y la traducción policistrónica | PID2021-128791OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 251.680€ | Fondos FEDER |
| Impacto del daño hepático desarrollado en la enfemedad de Wilson sobre la seguridad y eficacia de la ter. gén. e identificación de mecanismos moleculares de daño por Cu | PID2021-124455OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 338.800€ | - |
| Análisis cuantitativo de organoides derivados de pacientes de alto valor fisiológico: caracterización in vitro, in situ e in vivo de su morfología y fenotipo | PID2021-122409OB-C22 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 145.200€ | - |
| Tratamiento de cáncer de páncreas con radiación local ionizante e inmunotrerapia: eficacia, mecanimsmos de acción y nuevas dianas terapéuticas | PID2021-125981OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 211.750€ | Fondos MRR |
| Biotecnología aplicada a la generación de órganos a partir de células madres | PID2021-122589OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 145.200€ | - |
| Células CAR-T frente a antígenos del microambiente tumoral como alternativa para el tratamiento de tumores sólidos | PID2021-128283OA-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 157.300€ | - |
| Providencia y libertad en los modelos del teísmo clásico y del teísmo analítico | PID2021-122633NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 41.382€ | Fondos FEDER |
| Estudio de la comunicación IR-GLUT1 Astrocítico en la enfermedad de Alzheimer | PID2021-128737NB-I00 | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | Universidad de Navarra | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 229.900€ | Fondos FEDER |
| MECANISMOS DE METÁSTASIS EN EL CÁNCER DE PULMÓN | PID2021-122638OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 248.050€ | - |
| Suplementación de SCN1A para la Reversión de Encefalopatías Genéticas | PID2021-128587OB-I00 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MCIU AEI GENERACION CONOCIMIENTO | 16/11/2022 | 162.140€ | - |
| Soporte técnico de actividades investigadoras relacionadas con proyectos de investigación en resistencia a la radioterapia. (0011-4001-2022-000072). | 0011-4001-2022-000072 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 07/11/2022 | 33.109€ | Fondos MRR |
| FPI BEATRICE PINCI A.T | PRE2021-097290 | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 - MINECO FPI | 28/10/2022 | 99.260€ | Fondos FEDER |
| Contrato con cargo a la ayuda Investigo de Gobierno de Navarra en su convocatoria 2021 de una persona Investigador doctor con experiencia previa en técnicas de cultivos celulares y manejode animales de laboratorio (roedores) | 0011-4001-2022-000068 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2021 GN Investigo | 28/10/2022 | 33.109€ | Fondos MRR |
| Modelo de Arquitectura Genómica Avanzada (MARGA). (Esta empresa/entidad ha recibido una ayuda cofinanciada al 100% con recursos REACT UE, a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Navarra, del Objetivo Específico ¿OE REACT UE 2. Apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital¿ como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19) | 0011-4218-2022-000032 | GOBIERNO DE NAVARRA | Universidad de Navarra | 2022 GN Ayudas para la realización de alianzas digitales | 27/10/2022 | 29.880€ | Fondos FEDER |
| PTA2021- P. AGUIRRE F. Prosper | PTA2021-020262-I | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | Fundación Investigación Médica Aplicada (FIMA) | FIMA 2021 MINECO TÉCNICOS DE APOYO | 27/10/2022 | 42.600€ | - |
Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-feder

portaldetransparencia-subvenciones-fse

portaldetransparencia-subvenciones-aei

Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-fecyt

portaldetransparencia-subvenciones-mciencia

Aplicaciones anidadas
logo ministerio de industria y turismo
portaldetransparencia-subvenciones-gnavarra
Aplicaciones anidadas
portaldetransparencia-subvenciones-isciii

logo-eu
logo rec tranfor
